ここから本文です。
箕面市が市民に対して支給する主な補助金、助成金等に関する一覧です。(令5年4月1日現在)
補助金、助成金等の概要をまとめたものであり、全ての受給要件が記載されているわけではありません。詳細は、申請前に各担当までお問い合わせいただくか、ホームページをご確認ください。
担当課 | 補助金名など | 対象 | 電話番号 | 金額 |
---|---|---|---|---|
|
文化芸能・国際交流活動推進交付金 | 箕面市内を活動拠点としている団体または市内に在住、在学もしくは在勤している個人 | 072-724-6729 | 文化芸能劇場に支払う利用料金の2分の1以内の額(上限有) |
未熟児養育医療給付事業 (所得制限) | (1)満1歳未満 (2)未熟性あり (3)医師が入院養育を必要と認める | 072-724-6733 | 医療費から自己負担額を減じた額 | |
子どもの医療費助成制度 (所得制限) | 高校卒業年齢まで | |||
ひとり親家庭医療費助成制度 (所得制限) | 高校卒業年齢までの子がいるひとり親家庭 | |||
重度障害者医療費助成制度 (所得制限) | 所定の障害に該当 | |||
在日外国人高齢者福祉金 (所得制限) | (1)大正15年4月1日以前生まれ (2)昭和57年1月1日以前に外国人登録 | 072-724-6735 | 月10,000円 | |
在日外国人障害福祉金 (所得制限) | (1)昭和36年12月31日以前生 (2)昭和57年1月1日以前に外国人登録 (3)重度障害有 (4)障害基礎年金受給資格無 | 月36,000円 | ||
災害に係る被災家屋等の解体・撤去補助金 | 全壊、大規模半壊又は半壊の物件を解体及び撤去するかた | 072-729-4280 | 要する費用(上限有) | |
|
原爆被爆者健康診断受診奨励金 | 府が実施する原子爆弾被爆者に対する健康診断を受診した市民 | 072-727-9513 | 受診1回につき1,000円 |
特別障害者手当 (所得制限) | (1)20歳以上 (2)身体、知的、精神に著しく重度の障害があり常時介護要 (3)施設入所・入院をしていない | 072-727-9506 | 月27,980円 | |
障害児福祉手当 (所得制限) | (1)20歳未満 (2)身体、知的、精神に著しく重度の障害があり常時介護要(3)施設入所をしていない | 月15,220円 | ||
重度障がい者在宅生活応援制度 | 身体障害のあるかた手帳1・2級と療育手帳Aを併せ持つかたを介護している保護者(同居に限る) | 月10,000円 | ||
住宅改造工事費用の補助 | (1)現に居住する住宅の改造が必要 (2)身体障害のあるかた手帳3級(下肢、体幹、移動)以上又は療育手帳Aを所持 | 改造工事費用(上限100万円)☓所定の率 | ||
補装具費の支給 (所得制限) | (1)身体障害者手帳所持又は指定難病有 (2)介護保険で支給不可の用具(介護保険対象者のみ) | 補装具の購入・修理費用の9割 | ||
日常生活用具の給付 | (1)障害者手帳所持又は指定難病有 (2)在宅 (3)介護保険で支給不可の用具(介護保険対象者のみ) | 用具の購入費用の9割 | ||
小児慢性特定疾病児童など日常生活用具の給付 | (1)小児慢性特定疾病医療受給者証所持 (2)20歳未満 (3)上記日常生活用具の給付対象外 | 用具購入費から自己負担額を減じた額 | ||
点字図書購入費用の助成 | 視覚障害1~2級 | 点字図書の購入費用の9割 | ||
自立支援医療(精神通院医療) (所得制限) | 精神疾患のため、通院医療を受ける必要があるかた | 医療費の9割 | ||
自立支援医療(更生医療) (所得制限) | (1)身体障害者手帳所持 (2)18歳以上 (3)対象疾病有 | |||
自立支援医療(育成医療) (所得制限) | (1)身体障害有 (2)18歳未満 (3)対象疾病有 | |||
軽度難聴児補聴器購入等助成 (所得制限) | (1)満18歳未満の軽度難聴児 (2)医師の意見書有 (3)補装具費の支給対象外など | 要する費用の一部 | ||
個室入院差額室料の助成 | (1)箕面市立病院入院 (2)療育手帳所持 (3)医師が個室入院必要と判断 | 個室入院差額室料(90日限度) | ||
自動車改造助成金 (所得制限) | (1)身体障害者手帳所持 (2)自身が運転する自動車の改造が必要 (3)運転免許証所持 |
改造費用(上限10万円) |
||
重度障害者紙おむつ給付 (所得制限) | (1)身体障害者手帳1・2級所持 (2)3歳以上 (3)排泄に常時介護が必要 (4)日常生活用具の給付対象外 | 1か月4,400円の紙おむつ給付券 | ||
風しん予防接種等費用助成金 | 妊娠を希望する女性若しくはその配偶者、又は妊婦の配偶者 | 072-727-9507 | 抗体検査、予防接種とも上限6,000円 | |
昭和54年4月1日~平成2年4月1日生の男性 又は 昭和37年4月1日以前生の男性・女性 | ||||
骨髄等移植ドナー助成金 | (1)骨髄などの提供完了 (2)(公財)日本骨髄バンクに登録 | 1日2万円(上限14万円・7日分) | ||
予防接種自己負担金助成 | (1)定期予防接種対象者 (2)市から「予防接種依頼書」の交付 | 接種費用助成(上限額あり) | ||
高齢者用肺炎球菌予防接種費用助成 | (1)定期予防接種対象者 (2)市から「予防接種依頼書」の交付 | 接種費用助成(上限額あり) | ||
アピアランスケア助成制度 | がん治療の副作用による脱毛や乳房切除など、外見上の悩みを軽減する為の医療用ウィッグ・乳房補整具・補整下着購入費用 | 購入費用の2分の1(上限20,000円) | ||
|
高齢者等紙おむつ給付 (所得制限) | (1)紙おむつ常時使用 (2)非課税世帯 (3)要介護4~5又は排尿・排便が全介助・一部介助・見守りに該当など | 072-727-9505 | 1ヶ月4,400円の紙おむつ給付券 |
高齢者日常生活用具給付 (所得制限) | (1)65歳以上で独居 (2)心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要 | 電磁調理器などの購入費用(上限有) | ||
入院時コミュニケーション支援 | (1)要介護又は要支援 (2)重度訪問介護利用中 (3)筋萎縮性側索硬化症で意思伝達が不十分 | 費用の1割相当(入院1回につき60時間以内) | ||
耐震診断費補助金 | (1)民間建築物の所有者 (2)昭和56年5月以前建築 (3)耐震診断を実施 | 072-724-6866 | 住宅の形態により異なる | |
耐震改修設計費補助金 | (1)民間建築物の所有者 (2)昭和56年5月以前建築 (3)耐震改修設計を実施 | 費用の10分の7以内(上限100,000円) | ||
耐震改修工事費補助金 | (1)民間建築物の所有者 (2)昭和56年5月以前建築 (3)耐震改修工事を実施 | 所得に応じ400,000円又は600,000円 | ||
吹付けアスベスト分析調査補助金 | 吹付けアスベストの分析調査をされる建築物の所有者 | 調査に要した費用 | ||
ブロック塀等倒壊予防工事費補助金 | (1)ブロック塀などを所有 (2)市税滞納無 (3)過去に同様の補助金交付無 | 072-724-6947 | 上限200,000円 | |
私有道路整備事業補助金 | 私有道路の個人所有者 | 072-724-6748 | 費用の3分の2以内 | |
狭あい道路拡幅等補助事業補助金 | 道路後退工事で寄附又は無償使用に係る土地において行う工事など | 寄附は費用の10分の9以内、無償使用は3分の1以内 | ||
公園・歩道等の自主管理交付金 | (1)歩道の自主管理団体又は個人 (2)定期的に行う清掃活動 | 清掃内容により異なる | ||
農景観整備事業補助金 | (1)農業従事者 (2)300平方メートル以上の農地に景観作物(レンゲ)を植栽 | 072-724-6728 | 種子代(100平方メートルあたり0.4キログラム) | |
経営所得安定対策に関する交付金 | (1)販売目的で対象作物を生産 (2)農家経営所得安定対策の条件を満たす | 対象作物により異なる | ||
公園・歩道等の自主管理交付金 | (1)公園自主管理団体又は個人 (2)定期的に行う清掃活動 | 072-724-6749 | 清掃内容により異なる | |
がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 | 大規模災害で安全上・生活上の支障が生じ、避難指示された住宅 | 072-724-6767 | 移転に必要な費用 | |
特別排水設備設置費補助金 | (1)家屋2棟以上で共同排水設備を設置 (2)汚水ポンプ設備などを設置 | 072-724-6753 | 費用の3分の2以内 | |
青少年育成室 | 青少年健全育成団体活動支援交付金 | オルタナの森・Minoh(青少年教学の森野外活動センター)を活用して青少年健全育成活動を実施する青少年関係団体 | 072-724-6968 | 施設利用料の一部を補助 |
就学援助制度(入学準備金) (所得制限) | 市立小中学校に入学予定の子の保護者で次のいずれかに該当 (1)世帯所得が認定基準額以下 (2)児童扶養手当受給 (3)被災し家計が悪化 (4)家計急変し世帯所得が認定基準額以下になる見込み | 072-724-6760 | 小学校入学前54,060円、小学6年生63,000円 | |
就学援助制度 (所得制限) | 用途により異なる | |||
支援教育就学奨励費制度 (所得制限) | 市立小中学校の支援学級在籍の子の保護者 | 用途により異なる | ||
給付型奨学金 (所得制限) | 公立・私立高校、高等専門学校などに在籍 | 年50,000円 | ||
日本スポーツ振興センター災害共済給付金 | (1)市立小中学校管理下の児童生徒 (2)負傷、疾病、障害又は死亡 | 072-724-6752 | 医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給 | |
歯牙破折見舞金 | (1)市立小中学校管理下の児童生徒 (2)永久歯の歯牙破折 | 見舞金 | ||
少額の災害に対する補てん救済金 | (1)市立小中学校管理下の児童生徒 (2)負傷、疾病、障害又は死亡 (3)治療費5,000円未満 | 医療費 | ||
子ども総合窓口 | 児童手当 (所得制限) | 15歳の最初の3月31日までの児童を養育 | 072-724-6791 | 年齢などに応じ5,000円、10,000円又は15,000円 |
児童扶養手当 (所得制限) | 18歳の最初の3月31日までの児童を養育 | 子の数に応じ3,130円~44,140円 | ||
特別児童扶養手当 (所得制限) | 政令で定める障害の状態にある20歳未満の児童を養育 | 1級53,700円/月、2級35,760円/月 | ||
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 | (1)児童扶養手当受給中 (2)教育訓練を要する (3)当該給付金の受給歴無 | 072-724-6738 | 受講費用の60%(上限20万円) | |
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 | (1)児童扶養手当受給中 (2)養成機関で受講し対象資格の取得が見込まれる (3)仕事、育児と修業の両立が困難 (4)過去にこの給付金の受給無 | 受講年数などに応じ70,500円~140,000円 | ||
修了支援給付金 | 世帯年収に応じ25,000円又は50,000円 | |||
施設等利用給付 | (1)0~5歳(0~2歳は非課税世帯のみ) (2)施設など利用給付認定済 | 072-724-6791 | 保育施設利用料(月額上限あり) | |
保育士確保対策支援事業生活支援補助金 | (1)市内で保育士として正規雇用 (2)保育士宿舎借上支援事業補助金対象外 | 月額20,000円(最大3年間) | ||
保育士確保対策支援事業学生補助金 | (1)保育士養成課程履修中 (2)卒後に市内で5年間以上保育士で就労意思有 | 月額20,000円(養成課程在学期間) | ||
妊婦健康診査受診券 | 妊婦 | 072-724-6768 | 受診回数に応じて5,000~25,000円 | |
妊婦健康診査費助成金 | 府外で妊婦健康診査受診のため、未助成の妊婦 | 自己負担と未使用受診券の少ない方の額 | ||
産婦健康診査受診券 | 産婦(産後2週間前後、産後1か月前後) | 各上限5,000円 | ||
産婦健康診査費助成金 | 府外で産婦健康診査受診のため、未助成の産婦 | 自己負担と未使用受診券の少ない方の額 | ||
新生児聴覚検査受検票 | 生後1か月未満の乳児 | 検査内容に応じて上限1,500円又は5,000円 | ||
新生児聴覚検査費助成金 | 府外で新生児聴覚検査受診のため、未助成の生後1か月未満の乳児 | 自己負担と未使用受診券の少ない方の額 | ||
予防接種自己負担金助成金 | 市外で子どもの定期予防接種を受けた子どもの保護者 | 自己負担と市が定める額の少ない方 | ||
小児インフルエンザ予防接種費用助成金 | 生後6か月から小学6年生まで | 最大1,000円(2回まで) | ||
定期予防接種再接種費用自己負担金助成金 | (1)20歳未満 (2)造血細胞移植済 (3)予防接種で獲得した免疫低下 | 自己負担と市が定める額の少ない方 | ||
乳児一般健康診査受診票 | 1歳未満の乳児 | 乳児一般健康診査費用 | ||
乳児後期健康診査受診票 | 9か月~1歳未満の乳児 | 乳児後期健康診査費用 | ||
出産応援給付金 | 産科医療機関等で妊娠の事実を確認し、妊娠届提出後、市の保健師等の面談を受けた妊婦 | 1回の妊娠につき50,000円 | ||
子育て応援給付金 | 出生した児童の養育者(母を含む場合は原則として母)で市が実施する「こんにちは赤ちゃん訪問」の面談又は助産師等の面談を受けたかた | 出生児童あたり50,000円 | ||
市民安全政策室
|
災害見舞い金 | 災害によって被害を受けられたかた、または遺族のかた | 072-724-6750 | 被害状況に応じ1,000~200,000円 |
災害障害見舞金 | 災害によって負傷し、又は疾病にかかり、治ったときに障害があるとき | 世帯の生計を維持していた場合250万円/その他125万円 | ||
災害弔慰金 | 災害により死亡したかたの遺族 | 死亡したかたが生計を維持していた場合500万円/その他250万円 | ||
いじめ相談・解決室 |
いじめ対策推進事業補助金 |
現にいじめを受けている箕面市立小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者がいじめを解決するために弁護士に依頼する場合 (損害賠償請求等の費用は対象外) ※過去に同一の児童・生徒について補助金をうけていないこと |
072-727-9582 |
着手金相当額 (上限1件につき33万円) |
よくあるご質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください