ここから本文です。
令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。
(掲載項目)
改正後
給与所得速算表 | ||||
---|---|---|---|---|
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 | |||
550,999円まで | 0円 | |||
551,000円から1,618,999円 | 「給与等の収入金額-550,000円」で求めた金額 | |||
1,619,000円から1,619,999円 | 1,069,000円 | |||
1,620,000円から1,621,999円 | 1,070,000円 | |||
1,622,000円から1,623,999円 | 1,072,000円 | |||
1,624,000円から1,627,999円 | 1,074,000円 | |||
1,628,000円から1,799,999円 | 給与等の収入金額を「4」で割って 千円未満を切り捨てる (算出金額:A) |
「A✕2.4+100,000円」で求めた金額 | ||
1,800,000円から3,599,999円 | 「A✕2.8-80,000円」で求めた金額 | |||
3,600,000円から6,599,999円 | 「A✕3.2-440,000円」で求めた金額 | |||
6,600,000円から8,499,999円 | 「給与等の収入金額✕0.9-1,100,000円」で求めた金額 | |||
※8,500,000円以上 | 「給与等の収入金額-1,950,000円」で求めた金額 |
※給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の(1)~(4)のいずれかに要件を満たす場合は、
次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く
(1)特別障害者に該当する
(2)22歳以下の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者を有する
(4)特別障害者である扶養親族を有する
◆所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)✕0.1
なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円
改正前
給与所得速算表 | ||||
---|---|---|---|---|
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 | |||
650,999円まで | 0円 | |||
651,000円から1,618,999円 | 「給与等の収入金額-650,000円」で求めた金額 | |||
1,619,000円から1,619,999円 | 969,000円 | |||
1,620,000円から1,621,999円 | 970,000円 | |||
1,622,000円から1,623,999円 | 972,000円 | |||
1,624,000円から1,627,999円 | 974,000円 | |||
1,628,000円から1,799,999円 | 給与等の収入金額を「4」で割って 千円未満を切り捨てる (算出金額:A) |
「A✕2.4」で求めた金額 | ||
1,800,000円から3,599,999円 | 「A✕2.8-180,000円」で求めた金額 | |||
3,600,000円から6,599,999円 | 「A✕3.2-540,000円」で求めた金額 | |||
6,600,000円から9,999,999円 | 「給与等の収入金額✕0.9-1,200,000円」で求めた金額 | |||
10,000,000円以上 | 「給与等の収入金額-2,200,000円」で求めた金額 |
改正後
公的年金等雑所得速算表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年金受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 | ||||
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||||
1,000万円以下の場合 | 1,000万円を超え 2,000万円以下の場合 |
2,000万円を超える場合 | ||||
65歳以上 | 3,300,000円未満 | 「収入金額-1,100,000円」で求めた金額 | 「収入金額-1,000,000円」で求めた金額 | 「収入金額-900,000円」で 求めた金額 |
||
3,300,000円から4,099,999円 | 「収入金額✕0.75-275,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.75-175,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.75-75,000円」で求めた金額 | |||
4,100,000円から7,699,999円 | 「収入金額✕0.85-685,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.85-585,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.85-485,000円」で求めた金額 | |||
7,700,000円から9,999,999円 | 「収入金額✕0.95-1,455,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.95-1,355,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.95-1,255,000円」で求めた金額 | |||
10,000,000円以上 | 「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 | 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 | 「収入金額-1,755,000円」で 求めた金額 |
|||
65歳未満 | 1,300,000円未満 | 「収入金額-600,000円」で求めた金額 | 「収入金額-500,000円」で求めた金額 | 「収入金額-400,000円」で求めた金額 | ||
1,300,000円から4,099,999円 | 「収入金額✕0.75-275,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.75-175,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.75-75,000円」で求めた金額 | |||
4,100,000円から7,699,999円 | 「収入金額✕0.85-685,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.85-585,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.85-485,000円」で求めた金額 | |||
7,700,000円から9,999,999円 | 「収入金額✕0.95-1,455,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.95-1,355,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.95-1,255,000円」で求めた金額 | |||
10,000,000円以上 | 「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 | 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 | 「収入金額-1,755,000円」で求めた金額 |
給与所得及び公的年金雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、所得調整控除として給与所得の金額から差し引く
◆所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円
なお、給与所得及び公的年金雑所得が10万円を超える場合は10万円
(参考)
※65歳以上
令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月1日以前生まれ
※65歳未満
令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月2日以降生まれ
改正前
公的年金等雑所得速算表 | ||||
---|---|---|---|---|
年金受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 | ||
65歳以上 | 3,300,000円未満 | 「収入金額-1,200,000円」で求めた金額 | ||
3,300,000円から4,099,999円 | 「収入金額✕0.75-375,000円」で求めた金額 | |||
4,100,000円から7,699,999円 | 「収入金額✕0.85-785,000円」で求めた金額 | |||
7,700,000円以上 | 「収入金額✕0.95-1,555,000円」で求めた金額 | |||
65歳未満 | 1,300,000円未満 | 「収入金額-700,000円」で求めた金額 | ||
1,300,000円から4,099,999円 | 「収入金額✕0.75-375,000円」で求めた金額 | |||
4,100,000円から7,699,999円 | 「収入金額✕0.85-785,000円」で求めた金額 | |||
7,700,000円以上 | 「収入金額✕0.95-1,555,000円」で求めた金額 |
改正後 |
改正前 |
||
合計所得金額 |
基礎控除 |
基礎控除 |
|
2,400万円以下 | 43万円 | 一律 | 33万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 |
29万円 | ||
2,450万円超 2,500万円以下 |
15万円 | ||
2,500万円超 | 0円 |
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件も見直されます。
各要件については以下の表のとおりです。
要件等 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 合計所得金額48万円以下 | 合計所得金額38万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 | 合計所得金額48万円超133万円以下 | 合計所得金額38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額 | 合計所得金額75万円以下 | 合計所得金額65万円以下 |
(改正後:ひとり親控除・寡婦控除)
本人女性 | 配偶者関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本人合計所得(円) | 500万以下 | 500万円超 | 500万以下 | 500万円超 | 500万以下 | 500万円超 | |
扶養親族:「子」有り | 30 | ー | 30 | ー | 30 | ー | |
扶養親族:「子以外」有り | 26 | ー | 26 | ー | ー | ー | |
扶養親族:無し | 26 | ー | ー | ー | ー | ー |
本人男性 | 配偶者関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本人合計所得(円) | 500万以下 | 500万円超 | 500万以下 | 500万円超 | 500万以下 | 500万円超 | |
扶養親族:「子」有り | 30 | ー | 30 | ー | 30 | ー | |
扶養親族:「子以外」有り | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
扶養親族:無し | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
(改正前:寡婦(夫)控除)
本人女性 | 配偶者関係 | 死別 | 離別 | ||
---|---|---|---|---|---|
本人合計所得(円) | 500万以下 | 500万円超 | 500万以下 | 500万円超 | |
扶養親族:「子」有り | 30 | 26 | 30 | 26 | |
扶養親族:「子以外」有り | 26 | 26 | 26 | 26 | |
扶養親族:無し | 26 | ー | ー | ー |
本人男性 | 配偶者関係 | 死別 | 離別 | ||
---|---|---|---|---|---|
本人合計所得(円) | 500万以下 | 500万円超 | 500万以下 | 500万円超 | |
扶養親族:「子」有り | 26 | ー | 26 | ー | |
扶養親族:「子以外」有り | ー | ー | ー | ー | |
扶養親族:無し | ー | ー | ー | ー |
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)ー850万円)×10%
(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円
合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外とする
改正後 |
改正前 |
||
合計所得金額 | 調整控除 | 調整控除 | |
2,500万円以下 | ※計算方法参照 | 一律 | ※計算方法参照 |
2,500万円超 | 0円 |
※計算方法
課税標準額が200万円以下の場合
下記のいずれか少ない金額✕5%(市民税3%、府民税2%)
・人的控除額の差の合計額
・住民税の課税標準額
課税標準額が200万円超の場合
((人的控除の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円))✕5%
2,500円未満のときは、2,500円(市民税3%、府民税2%)
非課税を判定する所得に10万円を加算(改正は下線部)
(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+21万円+10万円
(2)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
35万円+10万円=45万円
前年の※総所得金額等が、次の計算で求めた金額以下であるかた
(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円
(2)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
35万円+10万円=45万円
(参考)
※合計所得金額とは、総合所得と分離課税所得で損益通算して、総合課税の長期譲渡所得と一時所得のそれぞれ2分の1した合計額
※総所得金額等とは、合計所得金額から純損失の繰越控除と雑損失の繰越控除を行った額(分離課税の譲渡所得特別控除前)
全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、児童扶養手当受給者に限定せず、前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親について、個人住民税を非課税とする。
※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のあるかたは対象外
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください