ここから本文です。
このページは秘書室が所管している市交際費の支出内容を掲載しています。
掲載については、前月分をまとめ、翌月末日までに行います。
支出年月日 |
支出金額 |
内容 |
---|---|---|
令和6年1月7日(日曜日) | ¥10,000 | 一般社団法人箕面青年会議所新年賀会:会費 |
令和6年1月8日(月曜日) | ¥7,520 | 令和5年度(2023年度)箕面市青少年指導員連絡協議会新年互礼会:会費 |
令和6年1月9日(火曜日) | ¥5,000 | 大阪船場繊維卸商団地協同組合令和6年新年祝賀会:志 |
令和6年1月9日(火曜日) | ¥10,000 | 箕面商工会議所令和6年新春年賀交歓会:志 |
令和6年1月12日(金曜日) | ¥2,000 | 2024年北芝支部・萱野自治会新春のつどい:会費 |
令和6年1月12日(金曜日) | ¥10,000 | 令和6年箕面市防火協会新年役員懇親会:会費 |
令和6年1月12日(金曜日) | ¥16,500 | 市関係者葬儀:供花代 |
令和6年1月13日(土曜日) | ¥10,000 | コミュニティセンター箕面小会館管理運営委員会新年互例会:志 |
令和6年1月13日(土曜日) | ¥10,000 | 一般社団法人箕面市歯科医師会新年懇親会:会費 |
令和6年1月13日(土曜日) | ¥6,500 | 箕面市体育連盟令和6年新年交歓会:会費 |
令和6年1月14日(日曜日) | ¥10,000 | 日本民謡三津栄会令和6年度新年会:志 |
令和6年1月15日(月曜日) | ¥10,000 | 箕面市建設業協会令和6年新年会:会費 |
令和6年1月16日(火曜日) | ¥10,000 | 箕面市管工事業協同組合新年会:参加費 |
令和6年1月17日(水曜日) | ¥10,000 | 箕面市農業委員会新年会:志 |
令和6年1月19日(金曜日) | ¥9,000 | 箕面市消防団幹部新年懇談会:会費 |
令和6年1月20日(土曜日) | ¥10,000 | 箕面市茶華道文化連盟新年懇親会:会費 |
令和6年1月20日(土曜日) | ¥5,000 | 一般社団法人箕面市薬剤師会新年互礼会:会費 |
令和6年1月23日(火曜日) | ¥7,000 | 令和6年箕面市社会福祉関係団体新年互礼会:会費 |
令和6年1月26日(金曜日) | ¥3,000 | 箕面市人権啓発推進協議会新年互礼会:参加費 |
令和6年1月28日(日曜日) | ¥10,000 | 民舞胡蝶初舞会:志 |
令和6年1月29日(月曜日) | ¥6,160 | 箕面市青少年を守る会連絡協議会新年会:会費 |
令和6年1月30日(火曜日) | ¥3,000 | 箕面市戦没者遺族会令和6年新年懇親会:会費 |
計 |
\180,680 |
|
合計執行済額 |
\530,300 |
|
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください