ここから本文です。
投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 9 時 | ||
投票数 | % | ||||
1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 126 | 10 | 7.94 |
女 | 160 | 0 | 0.00 | ||
計 | 286 | 10 | 3.50 | ||
2 | 箕面森町地区センター | 男 | 1,149 | 40 | 3.48 |
女 | 1,210 | 30 | 2.48 | ||
計 | 2,359 | 70 | 2.97 | ||
3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,431 | 50 | 3.49 |
女 | 1,612 | 30 | 1.86 | ||
計 | 3,043 | 80 | 2.63 | ||
4 | 瀬川会館 | 男 | 1,325 | 60 | 4.53 |
女 | 1,509 | 50 | 3.31 | ||
計 | 2,834 | 110 | 3.88 | ||
5 | 西南図書館 2階会議室 |
男 | 730 | 30 | 4.11 |
女 | 802 | 20 | 2.49 | ||
計 | 1,532 | 50 | 3.26 | ||
6 | 半町会館 | 男 | 1,754 | 80 | 4.56 |
女 | 2,110 | 50 | 2.37 | ||
計 | 3,864 | 130 | 3.36 | ||
7 | 桜ヶ丘人権文化センター 2階大会議室 |
男 | 1,668 | 70 | 4.20 |
女 | 2,010 | 50 | 2.49 | ||
計 | 3,678 | 120 | 3.26 | ||
8 | 若葉幼稚園 1階保育室 |
男 | 1,536 | 70 | 4.56 |
女 | 1,810 | 40 | 2.21 | ||
計 | 3,346 | 110 | 3.29 | ||
9 | 南小学校 1階多目的室 |
男 | 732 | 20 | 2.73 |
女 | 919 | 10 | 1.09 | ||
計 | 1,651 | 30 | 1.82 | ||
10 | 新稲会館 | 男 | 1,177 | 50 | 4.25 |
女 | 1,350 | 30 | 2.22 | ||
計 | 2,527 | 80 | 3.17 | ||
11 | 桜会館 | 男 | 1,322 | 40 | 3.03 |
女 | 1,521 | 40 | 2.63 | ||
計 | 2,843 | 80 | 2.81 | ||
12 | 第一中学校 玄関ホール |
男 | 1,063 | 40 | 3.76 |
女 | 1,332 | 20 | 1.50 | ||
計 | 2,395 | 60 | 2.51 | ||
13 | 箕面学園高等学校 南館1階会議室 |
男 | 912 | 20 | 2.19 |
女 | 1,119 | 10 | 0.89 | ||
計 | 2,031 | 30 | 1.48 | ||
14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,130 | 70 | 3.29 |
女 | 2,499 | 50 | 2.00 | ||
計 | 4,629 | 120 | 2.59 | ||
15 | 西小路会館 | 男 | 1,479 | 60 | 4.06 |
女 | 1,622 | 30 | 1.85 | ||
計 | 3,101 | 90 | 2.90 | ||
16 | 平尾会館 | 男 | 1,391 | 30 | 2.16 |
女 | 1,794 | 30 | 1.67 | ||
計 | 3,185 | 60 | 1.88 | ||
17 | 第5中学校 1階支援教室 |
男 | 1,604 | 40 | 2.49 |
女 | 1,720 | 40 | 2.33 | ||
計 | 3,324 | 80 | 2.41 | ||
18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 2,001 | 90 | 4.50 |
女 | 2,322 | 40 | 1.72 | ||
計 | 4,323 | 130 | 3.01 | ||
19 | 北小学校南館 1階学習室 |
男 | 1,441 | 50 | 3.47 |
女 | 1,736 | 30 | 1.73 | ||
計 | 3,177 | 80 | 2.52 | ||
20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,416 | 80 | 3.31 |
女 | 2,731 | 60 | 2.20 | ||
計 | 5,147 | 140 | 2.72 | ||
21 | 萱野中央人権文化センター 1階展示コーナー |
男 | 1,739 | 50 | 2.88 |
女 | 1,896 | 30 | 1.58 | ||
計 | 3,635 | 80 | 2.20 | ||
22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,217 | 30 | 2.47 |
女 | 1,281 | 30 | 2.34 | ||
計 | 2,498 | 60 | 2.40 | ||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,553 | 60 | 3.86 |
女 | 1,798 | 40 | 2.22 | ||
計 | 3,351 | 100 | 2.98 | ||
24 | C O M 3号館 5階会議室 |
男 | 381 | 10 | 2.62 |
女 | 479 | 0 | 0.00 | ||
計 | 860 | 10 | 1.16 | ||
25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,075 | 30 | 2.79 |
女 | 1,248 | 20 | 1.60 | ||
計 | 2,323 | 50 | 2.15 | ||
26 | 白島会館 | 男 | 952 | 30 | 3.15 |
女 | 1,046 | 20 | 1.91 | ||
計 | 1,998 | 50 | 2.50 | ||
27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 872 | 40 | 4.59 |
女 | 930 | 20 | 2.15 | ||
計 | 1,802 | 60 | 3.33 | ||
28 | 第4中学校 1階開放教室 |
男 | 1,560 | 60 | 3.85 |
女 | 1,800 | 30 | 1.67 | ||
計 | 3,360 | 90 | 2.68 | ||
29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,128 | 40 | 3.55 |
女 | 1,267 | 20 | 1.58 | ||
計 | 2,395 | 60 | 2.51 | ||
30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,317 | 50 | 3.80 |
女 | 1,163 | 20 | 1.72 | ||
計 | 2,480 | 70 | 2.82 | ||
31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,566 | 90 | 3.51 |
女 | 2,850 | 50 | 1.75 | ||
計 | 5,416 | 140 | 2.58 | ||
32 | 外院の里 自治会集会所 |
男 | 2,045 | 70 | 3.42 |
女 | 2,319 | 50 | 2.16 | ||
計 | 4,364 | 120 | 2.75 | ||
33 | 箕面市役所 豊川支所1階ロビー |
男 | 1,204 | 50 | 4.15 |
女 | 1,422 | 30 | 2.11 | ||
計 | 2,626 | 80 | 3.05 | ||
34 | 東生涯学習センター 2階集会室 |
男 | 961 | 30 | 3.12 |
女 | 1,029 | 20 | 1.94 | ||
計 | 1,990 | 50 | 2.51 | ||
35 | 豊川北小学校 1階ワクワクルーム |
男 | 904 | 50 | 5.53 |
女 | 1,114 | 30 | 2.69 | ||
計 | 2,018 | 80 | 3.96 | ||
36 | 奥自治会館 | 男 | 1,020 | 40 | 3.92 |
女 | 1,050 | 30 | 2.86 | ||
計 | 2,070 | 70 | 3.38 | ||
37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 1,952 | 70 | 3.59 |
女 | 1,988 | 40 | 2.01 | ||
計 | 3,940 | 110 | 2.79 | ||
38 | 彩都の丘学園 1階会議室 |
男 | 1,280 | 30 | 2.34 |
女 | 1,333 | 20 | 1.50 | ||
計 | 2,613 | 50 | 1.91 | ||
投票所計 | 男 | 51,113 | 1,830 | 3.58 | |
女 | 57,901 | 1,160 | 2.00 | ||
計 | 109,014 | 2,990 | 2.74 |
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください