ここから本文です。
投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 17 時 | ||
投票数 | % | ||||
1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 126 | 50 | 39.68 |
女 | 160 | 50 | 31.25 | ||
計 | 286 | 100 | 34.97 | ||
2 | 箕面森町地区センター | 男 | 1,149 | 350 | 30.46 |
女 | 1,210 | 350 | 28.93 | ||
計 | 2,359 | 700 | 29.67 | ||
3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,431 | 520 | 36.34 |
女 | 1,612 | 600 | 37.22 | ||
計 | 3,043 | 1,120 | 36.81 | ||
4 | 瀬川会館 | 男 | 1,325 | 480 | 36.23 |
女 | 1,509 | 520 | 34.46 | ||
計 | 2,834 | 1,000 | 35.29 | ||
5 | 西南図書館 2階会議室 |
男 | 730 | 250 | 34.25 |
女 | 802 | 260 | 32.42 | ||
計 | 1,532 | 510 | 33.29 | ||
6 | 半町会館 | 男 | 1,754 | 580 | 33.07 |
女 | 2,110 | 640 | 30.33 | ||
計 | 3,864 | 1,220 | 31.57 | ||
7 | 桜ヶ丘人権文化センター 2階大会議室 |
男 | 1,668 | 630 | 37.77 |
女 | 2,010 | 650 | 32.34 | ||
計 | 3,678 | 1,280 | 34.80 | ||
8 | 若葉幼稚園 1階保育室 |
男 | 1,536 | 530 | 34.51 |
女 | 1,810 | 570 | 31.49 | ||
計 | 3,346 | 1,100 | 32.88 | ||
9 | 南小学校 1階多目的室 |
男 | 732 | 250 | 34.15 |
女 | 919 | 270 | 29.38 | ||
計 | 1,651 | 520 | 31.50 | ||
10 | 新稲会館 | 男 | 1,177 | 370 | 31.44 |
女 | 1,350 | 400 | 29.63 | ||
計 | 2,527 | 770 | 30.47 | ||
11 | 桜会館 | 男 | 1,322 | 380 | 28.74 |
女 | 1,521 | 430 | 28.27 | ||
計 | 2,843 | 810 | 28.49 | ||
12 | 第一中学校 玄関ホール |
男 | 1,063 | 320 | 30.10 |
女 | 1,332 | 350 | 26.28 | ||
計 | 2,395 | 670 | 27.97 | ||
13 | 箕面学園高等学校 南館1階会議室 |
男 | 912 | 210 | 23.03 |
女 | 1,119 | 230 | 20.55 | ||
計 | 2,031 | 440 | 21.66 | ||
14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,130 | 570 | 26.76 |
女 | 2,499 | 570 | 22.81 | ||
計 | 4,629 | 1,140 | 24.63 | ||
15 | 西小路会館 | 男 | 1,479 | 400 | 27.05 |
女 | 1,622 | 460 | 28.36 | ||
計 | 3,101 | 860 | 27.73 | ||
16 | 平尾会館 | 男 | 1,391 | 360 | 25.88 |
女 | 1,794 | 410 | 22.85 | ||
計 | 3,185 | 770 | 24.18 | ||
17 | 第5中学校 1階支援教室 |
男 | 1,604 | 410 | 25.56 |
女 | 1,720 | 430 | 25.00 | ||
計 | 3,324 | 840 | 25.27 | ||
18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 2,001 | 550 | 27.49 |
女 | 2,322 | 590 | 25.41 | ||
計 | 4,323 | 1,140 | 26.37 | ||
19 | 北小学校南館 1階学習室 |
男 | 1,441 | 350 | 24.29 |
女 | 1,736 | 380 | 21.89 | ||
計 | 3,177 | 730 | 22.98 | ||
20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,416 | 770 | 31.87 |
女 | 2,731 | 830 | 30.39 | ||
計 | 5,147 | 1,600 | 31.09 | ||
21 | 萱野中央人権文化センター 1階展示コーナー |
男 | 1,739 | 370 | 21.28 |
女 | 1,896 | 380 | 20.04 | ||
計 | 3,635 | 750 | 20.63 | ||
22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,217 | 270 | 22.19 |
女 | 1,281 | 250 | 19.52 | ||
計 | 2,498 | 520 | 20.82 | ||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,553 | 430 | 27.69 |
女 | 1,798 | 490 | 27.25 | ||
計 | 3,351 | 920 | 27.45 | ||
24 | C O M 3号館 5階会議室 |
男 | 381 | 110 | 28.87 |
女 | 479 | 120 | 25.05 | ||
計 | 860 | 230 | 26.74 | ||
25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,075 | 260 | 24.19 |
女 | 1,248 | 270 | 21.63 | ||
計 | 2,323 | 530 | 22.82 | ||
26 | 白島会館 | 男 | 952 | 220 | 23.11 |
女 | 1,046 | 200 | 19.12 | ||
計 | 1,998 | 420 | 21.02 | ||
27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 872 | 250 | 28.67 |
女 | 930 | 280 | 30.11 | ||
計 | 1,802 | 530 | 29.41 | ||
28 | 第4中学校 1階開放教室 |
男 | 1,560 | 410 | 26.28 |
女 | 1,800 | 410 | 22.78 | ||
計 | 3,360 | 820 | 24.40 | ||
29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,128 | 340 | 30.14 |
女 | 1,267 | 330 | 26.05 | ||
計 | 2,395 | 670 | 27.97 | ||
30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,317 | 330 | 25.06 |
女 | 1,163 | 280 | 24.08 | ||
計 | 2,480 | 610 | 24.60 | ||
31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,566 | 790 | 30.79 |
女 | 2,850 | 830 | 29.12 | ||
計 | 5,416 | 1,620 | 29.91 | ||
32 | 外院の里 自治会集会所 |
男 | 2,045 | 610 | 29.83 |
女 | 2,319 | 620 | 26.74 | ||
計 | 4,364 | 1,230 | 28.19 | ||
33 | 箕面市役所 豊川支所1階ロビー |
男 | 1,204 | 410 | 34.05 |
女 | 1,422 | 460 | 32.35 | ||
計 | 2,626 | 870 | 33.13 | ||
34 | 東生涯学習センター 2階集会室 |
男 | 961 | 320 | 33.30 |
女 | 1,029 | 330 | 32.07 | ||
計 | 1,990 | 650 | 32.66 | ||
35 | 豊川北小学校 1階ワクワクルーム |
男 | 904 | 290 | 32.08 |
女 | 1,114 | 350 | 31.42 | ||
計 | 2,018 | 640 | 31.71 | ||
36 | 奥自治会館 | 男 | 1,020 | 270 | 26.47 |
女 | 1,050 | 310 | 29.52 | ||
計 | 2,070 | 580 | 28.02 | ||
37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 1,952 | 530 | 27.15 |
女 | 1,988 | 520 | 26.16 | ||
計 | 3,940 | 1,050 | 26.65 | ||
38 | 彩都の丘学園 1階会議室 |
男 | 1,280 | 360 | 28.13 |
女 | 1,333 | 350 | 26.26 | ||
計 | 2,613 | 710 | 27.17 | ||
投票所計 | 男 | 51,113 | 14,900 | 29.15 | |
女 | 57,901 | 15,770 | 27.24 | ||
計 | 109,014 | 30,670 | 28.13 |
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください