ここから本文です。
投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 14 時 | ||
投票数 | % | ||||
1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 126 | 30 | 23.81 |
女 | 160 | 40 | 25.00 | ||
計 | 286 | 70 | 24.48 | ||
2 | 箕面森町地区センター | 男 | 1,149 | 260 | 22.63 |
女 | 1,210 | 250 | 20.66 | ||
計 | 2,359 | 510 | 21.62 | ||
3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,431 | 390 | 27.25 |
女 | 1,612 | 410 | 25.43 | ||
計 | 3,043 | 800 | 26.29 | ||
4 | 瀬川会館 | 男 | 1,325 | 350 | 26.42 |
女 | 1,509 | 360 | 23.86 | ||
計 | 2,834 | 710 | 25.05 | ||
5 | 西南図書館 2階会議室 |
男 | 730 | 200 | 27.40 |
女 | 802 | 190 | 23.69 | ||
計 | 1,532 | 390 | 25.46 | ||
6 | 半町会館 | 男 | 1,754 | 430 | 24.52 |
女 | 2,110 | 470 | 22.27 | ||
計 | 3,864 | 900 | 23.29 | ||
7 | 桜ヶ丘人権文化センター 2階大会議室 |
男 | 1,668 | 460 | 27.58 |
女 | 2,010 | 450 | 22.39 | ||
計 | 3,678 | 910 | 24.74 | ||
8 | 若葉幼稚園 1階保育室 |
男 | 1,536 | 400 | 26.04 |
女 | 1,810 | 400 | 22.10 | ||
計 | 3,346 | 800 | 23.91 | ||
9 | 南小学校 1階多目的室 |
男 | 732 | 210 | 28.69 |
女 | 919 | 210 | 22.85 | ||
計 | 1,651 | 420 | 25.44 | ||
10 | 新稲会館 | 男 | 1,177 | 290 | 24.64 |
女 | 1,350 | 290 | 21.48 | ||
計 | 2,527 | 580 | 22.95 | ||
11 | 桜会館 | 男 | 1,322 | 280 | 21.18 |
女 | 1,521 | 320 | 21.04 | ||
計 | 2,843 | 600 | 21.10 | ||
12 | 第一中学校 玄関ホール |
男 | 1,063 | 240 | 22.58 |
女 | 1,332 | 250 | 18.77 | ||
計 | 2,395 | 490 | 20.46 | ||
13 | 箕面学園高等学校 南館1階会議室 |
男 | 912 | 150 | 16.45 |
女 | 1,119 | 150 | 13.40 | ||
計 | 2,031 | 300 | 14.77 | ||
14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,130 | 430 | 20.19 |
女 | 2,499 | 400 | 16.01 | ||
計 | 4,629 | 830 | 17.93 | ||
15 | 西小路会館 | 男 | 1,479 | 310 | 20.96 |
女 | 1,622 | 320 | 19.73 | ||
計 | 3,101 | 630 | 20.32 | ||
16 | 平尾会館 | 男 | 1,391 | 250 | 17.97 |
女 | 1,794 | 290 | 16.16 | ||
計 | 3,185 | 540 | 16.95 | ||
17 | 第5中学校 1階支援教室 |
男 | 1,604 | 310 | 19.33 |
女 | 1,720 | 320 | 18.60 | ||
計 | 3,324 | 630 | 18.95 | ||
18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 2,001 | 420 | 20.99 |
女 | 2,322 | 420 | 18.09 | ||
計 | 4,323 | 840 | 19.43 | ||
19 | 北小学校南館 1階学習室 |
男 | 1,441 | 260 | 18.04 |
女 | 1,736 | 250 | 14.40 | ||
計 | 3,177 | 510 | 16.05 | ||
20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,416 | 600 | 24.83 |
女 | 2,731 | 610 | 22.34 | ||
計 | 5,147 | 1,210 | 23.51 | ||
21 | 萱野中央人権文化センター 1階展示コーナー |
男 | 1,739 | 290 | 16.68 |
女 | 1,896 | 280 | 14.77 | ||
計 | 3,635 | 570 | 15.68 | ||
22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,217 | 200 | 16.43 |
女 | 1,281 | 190 | 14.83 | ||
計 | 2,498 | 390 | 15.61 | ||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,553 | 330 | 21.25 |
女 | 1,798 | 350 | 19.47 | ||
計 | 3,351 | 680 | 20.29 | ||
24 | C O M 3号館 5階会議室 |
男 | 381 | 80 | 21.00 |
女 | 479 | 90 | 18.79 | ||
計 | 860 | 170 | 19.77 | ||
25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,075 | 200 | 18.60 |
女 | 1,248 | 200 | 16.03 | ||
計 | 2,323 | 400 | 17.22 | ||
26 | 白島会館 | 男 | 952 | 170 | 17.86 |
女 | 1,046 | 160 | 15.30 | ||
計 | 1,998 | 330 | 16.52 | ||
27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 872 | 200 | 22.94 |
女 | 930 | 200 | 21.51 | ||
計 | 1,802 | 400 | 22.20 | ||
28 | 第4中学校 1階開放教室 |
男 | 1,560 | 320 | 20.51 |
女 | 1,800 | 300 | 16.67 | ||
計 | 3,360 | 620 | 18.45 | ||
29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,128 | 240 | 21.28 |
女 | 1,267 | 240 | 18.94 | ||
計 | 2,395 | 480 | 20.04 | ||
30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,317 | 250 | 18.98 |
女 | 1,163 | 200 | 17.20 | ||
計 | 2,480 | 450 | 18.15 | ||
31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,566 | 550 | 21.43 |
女 | 2,850 | 570 | 20.00 | ||
計 | 5,416 | 1,120 | 20.68 | ||
32 | 外院の里 自治会集会所 |
男 | 2,045 | 450 | 22.00 |
女 | 2,319 | 440 | 18.97 | ||
計 | 4,364 | 890 | 20.39 | ||
33 | 箕面市役所 豊川支所1階ロビー |
男 | 1,204 | 320 | 26.58 |
女 | 1,422 | 350 | 24.61 | ||
計 | 2,626 | 670 | 25.51 | ||
34 | 東生涯学習センター 2階集会室 |
男 | 961 | 260 | 27.06 |
女 | 1,029 | 270 | 26.24 | ||
計 | 1,990 | 530 | 26.63 | ||
35 | 豊川北小学校 1階ワクワクルーム |
男 | 904 | 240 | 26.55 |
女 | 1,114 | 260 | 23.34 | ||
計 | 2,018 | 500 | 24.78 | ||
36 | 奥自治会館 | 男 | 1,020 | 210 | 20.59 |
女 | 1,050 | 230 | 21.90 | ||
計 | 2,070 | 440 | 21.26 | ||
37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 1,952 | 390 | 19.98 |
女 | 1,988 | 360 | 18.11 | ||
計 | 3,940 | 750 | 19.04 | ||
38 | 彩都の丘学園 1階会議室 |
男 | 1,280 | 240 | 18.75 |
女 | 1,333 | 220 | 16.50 | ||
計 | 2,613 | 460 | 17.60 | ||
投票所計 | 男 | 51,113 | 11,210 | 21.93 | |
女 | 57,901 | 11,310 | 19.53 | ||
計 | 109,014 | 22,520 | 20.66 |
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください