ここから本文です。
投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 8 時 | ||
投票数 | % | ||||
1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 126 | 0 | 0.00 |
女 | 160 | 0 | 0.00 | ||
計 | 286 | 0 | 0.00 | ||
2 | 箕面森町地区センター | 男 | 1,149 | 10 | 0.87 |
女 | 1,210 | 10 | 0.83 | ||
計 | 2,359 | 20 | 0.85 | ||
3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,431 | 20 | 1.40 |
女 | 1,612 | 0 | 0.00 | ||
計 | 3,043 | 20 | 0.66 | ||
4 | 瀬川会館 | 男 | 1,325 | 30 | 2.26 |
女 | 1,509 | 10 | 0.66 | ||
計 | 2,834 | 40 | 1.41 | ||
5 | 西南図書館 2階会議室 |
男 | 730 | 10 | 1.37 |
女 | 802 | 0 | 0.00 | ||
計 | 1,532 | 10 | 0.65 | ||
6 | 半町会館 | 男 | 1,754 | 30 | 1.71 |
女 | 2,110 | 10 | 0.47 | ||
計 | 3,864 | 40 | 1.04 | ||
7 | 桜ヶ丘人権文化センター 2階大会議室 |
男 | 1,668 | 20 | 1.20 |
女 | 2,010 | 20 | 1.00 | ||
計 | 3,678 | 40 | 1.09 | ||
8 | 若葉幼稚園 1階保育室 |
男 | 1,536 | 20 | 1.30 |
女 | 1,810 | 10 | 0.55 | ||
計 | 3,346 | 30 | 0.90 | ||
9 | 南小学校 1階多目的室 |
男 | 732 | 10 | 1.37 |
女 | 919 | 0 | 0.00 | ||
計 | 1,651 | 10 | 0.61 | ||
10 | 新稲会館 | 男 | 1,177 | 10 | 0.85 |
女 | 1,350 | 10 | 0.74 | ||
計 | 2,527 | 20 | 0.79 | ||
11 | 桜会館 | 男 | 1,322 | 10 | 0.76 |
女 | 1,521 | 30 | 1.97 | ||
計 | 2,843 | 40 | 1.41 | ||
12 | 第一中学校 玄関ホール |
男 | 1,063 | 10 | 0.94 |
女 | 1,332 | 0 | 0.00 | ||
計 | 2,395 | 10 | 0.42 | ||
13 | 箕面学園高等学校 南館1階会議室 |
男 | 912 | 0 | 0.00 |
女 | 1,119 | 0 | 0.00 | ||
計 | 2,031 | 0 | 0.00 | ||
14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,130 | 0 | 0.00 |
女 | 2,499 | 10 | 0.40 | ||
計 | 4,629 | 10 | 0.22 | ||
15 | 西小路会館 | 男 | 1,479 | 10 | 0.68 |
女 | 1,622 | 10 | 0.62 | ||
計 | 3,101 | 20 | 0.64 | ||
16 | 平尾会館 | 男 | 1,391 | 10 | 0.72 |
女 | 1,794 | 0 | 0.00 | ||
計 | 3,185 | 10 | 0.31 | ||
17 | 第5中学校 1階支援教室 |
男 | 1,604 | 20 | 1.25 |
女 | 1,720 | 10 | 0.58 | ||
計 | 3,324 | 30 | 0.90 | ||
18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 2,001 | 30 | 1.50 |
女 | 2,322 | 0 | 0.00 | ||
計 | 4,323 | 30 | 0.69 | ||
19 | 北小学校南館 1階学習室 |
男 | 1,441 | 10 | 0.69 |
女 | 1,736 | 10 | 0.58 | ||
計 | 3,177 | 20 | 0.63 | ||
20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,416 | 20 | 0.83 |
女 | 2,731 | 10 | 0.37 | ||
計 | 5,147 | 30 | 0.58 | ||
21 | 萱野中央人権文化センター 1階展示コーナー |
男 | 1,739 | 10 | 0.58 |
女 | 1,896 | 0 | 0.00 | ||
計 | 3,635 | 10 | 0.28 | ||
22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,217 | 10 | 0.82 |
女 | 1,281 | 10 | 0.78 | ||
計 | 2,498 | 20 | 0.80 | ||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,553 | 20 | 1.29 |
女 | 1,798 | 10 | 0.56 | ||
計 | 3,351 | 30 | 0.90 | ||
24 | C O M 3号館 5階会議室 |
男 | 381 | 0 | 0.00 |
女 | 479 | 0 | 0.00 | ||
計 | 860 | 0 | 0.00 | ||
25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,075 | 10 | 0.93 |
女 | 1,248 | 0 | 0.00 | ||
計 | 2,323 | 10 | 0.43 | ||
26 | 白島会館 | 男 | 952 | 10 | 1.05 |
女 | 1,046 | 0 | 0.00 | ||
計 | 1,998 | 10 | 0.50 | ||
27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 872 | 10 | 1.15 |
女 | 930 | 10 | 1.08 | ||
計 | 1,802 | 20 | 1.11 | ||
28 | 第4中学校 1階開放教室 |
男 | 1,560 | 20 | 1.28 |
女 | 1,800 | 10 | 0.56 | ||
計 | 3,360 | 30 | 0.89 | ||
29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,128 | 10 | 0.89 |
女 | 1,267 | 0 | 0.00 | ||
計 | 2,395 | 10 | 0.42 | ||
30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,317 | 10 | 0.76 |
女 | 1,163 | 10 | 0.86 | ||
計 | 2,480 | 20 | 0.81 | ||
31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,566 | 30 | 1.17 |
女 | 2,850 | 10 | 0.35 | ||
計 | 5,416 | 40 | 0.74 | ||
32 | 外院の里 自治会集会所 |
男 | 2,045 | 30 | 1.47 |
女 | 2,319 | 10 | 0.43 | ||
計 | 4,364 | 40 | 0.92 | ||
33 | 箕面市役所 豊川支所1階ロビー |
男 | 1,204 | 20 | 1.66 |
女 | 1,422 | 10 | 0.70 | ||
計 | 2,626 | 30 | 1.14 | ||
34 | 東生涯学習センター 2階集会室 |
男 | 961 | 10 | 1.04 |
女 | 1,029 | 0 | 0.00 | ||
計 | 1,990 | 10 | 0.50 | ||
35 | 豊川北小学校 1階ワクワクルーム |
男 | 904 | 10 | 1.11 |
女 | 1,114 | 0 | 0.00 | ||
計 | 2,018 | 10 | 0.50 | ||
36 | 奥自治会館 | 男 | 1,020 | 10 | 0.98 |
女 | 1,050 | 20 | 1.90 | ||
計 | 2,070 | 30 | 1.45 | ||
37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 1,952 | 20 | 1.02 |
女 | 1,988 | 10 | 0.50 | ||
計 | 3,940 | 30 | 0.76 | ||
38 | 彩都の丘学園 1階会議室 |
男 | 1,280 | 0 | 0.00 |
女 | 1,333 | 0 | 0.00 | ||
計 | 2,613 | 0 | 0.00 | ||
投票所計 | 男 | 51,113 | 520 | 1.02 | |
女 | 57,901 | 260 | 0.45 | ||
計 | 109,014 | 780 | 0.72 |
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください