ここから本文です。
投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 11 時 | ||
投票数 | % | ||||
1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 126 | 30 | 23.81 |
女 | 160 | 30 | 18.75 | ||
計 | 286 | 60 | 20.98 | ||
2 | 箕面森町地区センター | 男 | 1,149 | 140 | 12.18 |
女 | 1,210 | 130 | 10.74 | ||
計 | 2,359 | 270 | 11.45 | ||
3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,431 | 210 | 14.68 |
女 | 1,612 | 200 | 12.41 | ||
計 | 3,043 | 410 | 13.47 | ||
4 | 瀬川会館 | 男 | 1,325 | 190 | 14.34 |
女 | 1,509 | 190 | 12.59 | ||
計 | 2,834 | 380 | 13.41 | ||
5 | 西南図書館 2階会議室 |
男 | 730 | 120 | 16.44 |
女 | 802 | 120 | 14.96 | ||
計 | 1,532 | 240 | 15.67 | ||
6 | 半町会館 | 男 | 1,754 | 240 | 13.68 |
女 | 2,110 | 230 | 10.90 | ||
計 | 3,864 | 470 | 12.16 | ||
7 | 桜ヶ丘人権文化センター 2階大会議室 |
男 | 1,668 | 260 | 15.59 |
女 | 2,010 | 250 | 12.44 | ||
計 | 3,678 | 510 | 13.87 | ||
8 | 若葉幼稚園 1階保育室 |
男 | 1,536 | 230 | 14.97 |
女 | 1,810 | 210 | 11.60 | ||
計 | 3,346 | 440 | 13.15 | ||
9 | 南小学校 1階多目的室 |
男 | 732 | 100 | 13.66 |
女 | 919 | 90 | 9.79 | ||
計 | 1,651 | 190 | 11.51 | ||
10 | 新稲会館 | 男 | 1,177 | 160 | 13.59 |
女 | 1,350 | 160 | 11.85 | ||
計 | 2,527 | 320 | 12.66 | ||
11 | 桜会館 | 男 | 1,322 | 150 | 11.35 |
女 | 1,521 | 180 | 11.83 | ||
計 | 2,843 | 330 | 11.61 | ||
12 | 第一中学校 玄関ホール |
男 | 1,063 | 120 | 11.29 |
女 | 1,332 | 110 | 8.26 | ||
計 | 2,395 | 230 | 9.60 | ||
13 | 箕面学園高等学校 南館1階会議室 |
男 | 912 | 70 | 7.68 |
女 | 1,119 | 60 | 5.36 | ||
計 | 2,031 | 130 | 6.40 | ||
14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,130 | 240 | 11.27 |
女 | 2,499 | 190 | 7.60 | ||
計 | 4,629 | 430 | 9.29 | ||
15 | 西小路会館 | 男 | 1,479 | 180 | 12.17 |
女 | 1,622 | 170 | 10.48 | ||
計 | 3,101 | 350 | 11.29 | ||
16 | 平尾会館 | 男 | 1,391 | 130 | 9.35 |
女 | 1,794 | 140 | 7.80 | ||
計 | 3,185 | 270 | 8.48 | ||
17 | 第5中学校 1階支援教室 |
男 | 1,604 | 180 | 11.22 |
女 | 1,720 | 170 | 9.88 | ||
計 | 3,324 | 350 | 10.53 | ||
18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 2,001 | 230 | 11.49 |
女 | 2,322 | 190 | 8.18 | ||
計 | 4,323 | 420 | 9.72 | ||
19 | 北小学校南館 1階学習室 |
男 | 1,441 | 130 | 9.02 |
女 | 1,736 | 110 | 6.34 | ||
計 | 3,177 | 240 | 7.55 | ||
20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,416 | 330 | 13.66 |
女 | 2,731 | 300 | 10.98 | ||
計 | 5,147 | 630 | 12.24 | ||
21 | 萱野中央人権文化センター 1階展示コーナー |
男 | 1,739 | 170 | 9.78 |
女 | 1,896 | 150 | 7.91 | ||
計 | 3,635 | 320 | 8.80 | ||
22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,217 | 110 | 9.04 |
女 | 1,281 | 100 | 7.81 | ||
計 | 2,498 | 210 | 8.41 | ||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,553 | 210 | 13.52 |
女 | 1,798 | 200 | 11.12 | ||
計 | 3,351 | 410 | 12.24 | ||
24 | C O M 3号館 5階会議室 |
男 | 381 | 40 | 10.50 |
女 | 479 | 40 | 8.35 | ||
計 | 860 | 80 | 9.30 | ||
25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,075 | 130 | 12.09 |
女 | 1,248 | 110 | 8.81 | ||
計 | 2,323 | 240 | 10.33 | ||
26 | 白島会館 | 男 | 952 | 100 | 10.50 |
女 | 1,046 | 70 | 6.69 | ||
計 | 1,998 | 170 | 8.51 | ||
27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 872 | 110 | 12.61 |
女 | 930 | 100 | 10.75 | ||
計 | 1,802 | 210 | 11.65 | ||
28 | 第4中学校 1階開放教室 |
男 | 1,560 | 190 | 12.18 |
女 | 1,800 | 150 | 8.33 | ||
計 | 3,360 | 340 | 10.12 | ||
29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,128 | 130 | 11.52 |
女 | 1,267 | 110 | 8.68 | ||
計 | 2,395 | 240 | 10.02 | ||
30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,317 | 140 | 10.63 |
女 | 1,163 | 90 | 7.74 | ||
計 | 2,480 | 230 | 9.27 | ||
31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,566 | 280 | 10.91 |
女 | 2,850 | 260 | 9.12 | ||
計 | 5,416 | 540 | 9.97 | ||
32 | 外院の里 自治会集会所 |
男 | 2,045 | 250 | 12.22 |
女 | 2,319 | 220 | 9.49 | ||
計 | 4,364 | 470 | 10.77 | ||
33 | 箕面市役所 豊川支所1階ロビー |
男 | 1,204 | 180 | 14.95 |
女 | 1,422 | 170 | 11.95 | ||
計 | 2,626 | 350 | 13.33 | ||
34 | 東生涯学習センター 2階集会室 |
男 | 961 | 160 | 16.65 |
女 | 1,029 | 140 | 13.61 | ||
計 | 1,990 | 300 | 15.08 | ||
35 | 豊川北小学校 1階ワクワクルーム |
男 | 904 | 150 | 16.59 |
女 | 1,114 | 150 | 13.46 | ||
計 | 2,018 | 300 | 14.87 | ||
36 | 奥自治会館 | 男 | 1,020 | 140 | 13.73 |
女 | 1,050 | 140 | 13.33 | ||
計 | 2,070 | 280 | 13.53 | ||
37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 1,952 | 220 | 11.27 |
女 | 1,988 | 190 | 9.56 | ||
計 | 3,940 | 410 | 10.41 | ||
38 | 彩都の丘学園 1階会議室 |
男 | 1,280 | 130 | 10.16 |
女 | 1,333 | 100 | 7.50 | ||
計 | 2,613 | 230 | 8.80 | ||
投票所計 | 男 | 51,113 | 6,280 | 12.29 | |
女 | 57,901 | 5,720 | 9.88 | ||
計 | 109,014 | 12,000 | 11.01 |
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください