ここから本文です。
投票区 | 投票区名 | 当日有権者数 【確定】 |
最終投票数・投票率 (不在者・期日前含む、在外含まず) |
||||||
小選挙区 | 比例代表 | 国民審査 | |||||||
投票数 | % | 投票数 | % | 投票数 | % | ||||
1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 122 | 94 | 77.05 | 94 | 77.05 | 93 | 76.23 |
女 | 148 | 99 | 66.89 | 99 | 66.89 | 97 | 65.54 | ||
計 | 270 | 193 | 71.48 | 193 | 71.48 | 190 | 70.37 | ||
2 | 箕面森町ピースガーデンインフォメーションセンター | 男 | 1,498 | 891 | 59.48 | 890 | 59.41 | 884 | 59.01 |
女 | 1,570 | 912 | 58.09 | 912 | 58.09 | 898 | 57.20 | ||
計 | 3,068 | 1,803 | 58.77 | 1,802 | 58.74 | 1,782 | 58.08 | ||
3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,468 | 929 | 63.28 | 929 | 63.28 | 918 | 62.53 |
女 | 1,622 | 1,053 | 64.92 | 1,052 | 64.86 | 1,043 | 64.30 | ||
計 | 3,090 | 1,982 | 64.14 | 1,981 | 64.11 | 1,961 | 63.46 | ||
4 | 瀬川会館 | 男 | 1,320 | 874 | 66.21 | 874 | 66.21 | 869 | 65.83 |
女 | 1,515 | 982 | 64.82 | 981 | 64.75 | 977 | 64.49 | ||
計 | 2,835 | 1,856 | 65.47 | 1,855 | 65.43 | 1,846 | 65.11 | ||
5 | 西南図書館 2階会議室 |
男 | 731 | 469 | 64.16 | 469 | 64.16 | 465 | 63.61 |
女 | 810 | 502 | 61.98 | 501 | 61.85 | 495 | 61.11 | ||
計 | 1,541 | 971 | 63.01 | 970 | 62.95 | 960 | 62.30 | ||
6 | 半町会館 | 男 | 1,808 | 1,147 | 63.44 | 1,147 | 63.44 | 1,139 | 63.00 |
女 | 2,152 | 1,289 | 59.90 | 1,289 | 59.90 | 1,281 | 59.53 | ||
計 | 3,960 | 2,436 | 61.52 | 2,436 | 61.52 | 2,420 | 61.11 | ||
7 | 桜ヶ丘人権文化センター 2階大会議室 |
男 | 1,699 | 1,163 | 68.45 | 1,162 | 68.39 | 1,151 | 67.75 |
女 | 2,030 | 1,310 | 64.53 | 1,309 | 64.48 | 1,290 | 63.55 | ||
計 | 3,729 | 2,473 | 66.32 | 2,471 | 66.26 | 2,441 | 65.46 | ||
8 | 若葉幼稚園 1階保育室 |
男 | 1,580 | 981 | 62.09 | 981 | 62.09 | 974 | 61.65 |
女 | 1,825 | 1,131 | 61.97 | 1,131 | 61.97 | 1,121 | 61.42 | ||
計 | 3,405 | 2,112 | 62.03 | 2,112 | 62.03 | 2,095 | 61.53 | ||
9 | 南小学校 1階多目的室 |
男 | 736 | 500 | 67.93 | 499 | 67.80 | 498 | 67.66 |
女 | 954 | 612 | 64.15 | 612 | 64.15 | 601 | 63.00 | ||
計 | 1,690 | 1,112 | 65.80 | 1,111 | 65.74 | 1,099 | 65.03 | ||
10 | 新稲会館 | 男 | 1,213 | 751 | 61.91 | 751 | 61.91 | 741 | 61.09 |
女 | 1,366 | 884 | 64.71 | 884 | 64.71 | 869 | 63.62 | ||
計 | 2,579 | 1,635 | 63.40 | 1,635 | 63.40 | 1,610 | 62.43 | ||
11 | 桜会館 | 男 | 1,373 | 829 | 60.38 | 829 | 60.38 | 818 | 59.58 |
女 | 1,545 | 1,005 | 65.05 | 1,005 | 65.05 | 987 | 63.88 | ||
計 | 2,918 | 1,834 | 62.85 | 1,834 | 62.85 | 1,805 | 61.86 | ||
12 | 第一中学校 玄関ホール |
男 | 1,047 | 667 | 63.71 | 667 | 63.71 | 661 | 63.13 |
女 | 1,343 | 873 | 65.00 | 873 | 65.00 | 858 | 63.89 | ||
計 | 2,390 | 1,540 | 64.44 | 1,540 | 64.44 | 1,519 | 63.56 | ||
13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 909 | 603 | 66.34 | 603 | 66.34 | 601 | 66.12 |
女 | 1,117 | 735 | 65.80 | 735 | 65.80 | 727 | 65.09 | ||
計 | 2,026 | 1,338 | 66.04 | 1,338 | 66.04 | 1,328 | 65.55 | ||
14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,140 | 1,349 | 63.04 | 1,349 | 63.04 | 1,335 | 62.38 |
女 | 2,483 | 1,505 | 60.61 | 1,505 | 60.61 | 1,492 | 60.09 | ||
計 | 4,623 | 2,854 | 61.73 | 2,854 | 61.73 | 2,827 | 61.15 | ||
15 | 西小路会館 | 男 | 1,464 | 901 | 61.54 | 900 | 61.48 | 896 | 61.20 |
女 | 1,645 | 1,066 | 64.80 | 1,065 | 64.74 | 1,057 | 64.26 | ||
計 | 3,109 | 1,967 | 63.27 | 1,965 | 63.20 | 1,953 | 62.82 | ||
16 | 平尾会館 | 男 | 1,405 | 887 | 63.13 | 887 | 63.13 | 880 | 62.63 |
女 | 1,816 | 1,100 | 60.57 | 1,100 | 60.57 | 1,092 | 60.13 | ||
計 | 3,221 | 1,987 | 61.69 | 1,987 | 61.69 | 1,972 | 61.22 | ||
17 | 第5中学校 1階支援教室 |
男 | 1,598 | 915 | 57.26 | 915 | 57.26 | 906 | 56.70 |
女 | 1,788 | 1,052 | 58.84 | 1,052 | 58.84 | 1,043 | 58.33 | ||
計 | 3,386 | 1,967 | 58.09 | 1,967 | 58.09 | 1,949 | 57.56 | ||
18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,977 | 1,155 | 58.42 | 1,154 | 58.37 | 1,140 | 57.66 |
女 | 2,292 | 1,393 | 60.78 | 1,393 | 60.78 | 1,378 | 60.12 | ||
計 | 4,269 | 2,548 | 59.69 | 2,547 | 59.66 | 2,518 | 58.98 | ||
19 | 北小学校南館 1階学習室 |
男 | 1,436 | 938 | 65.32 | 939 | 65.39 | 931 | 64.83 |
女 | 1,759 | 1,123 | 63.84 | 1,122 | 63.79 | 1,111 | 63.16 | ||
計 | 3,195 | 2,061 | 64.51 | 2,061 | 64.51 | 2,042 | 63.91 | ||
20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,433 | 1,486 | 61.08 | 1,484 | 60.99 | 1,482 | 60.91 |
女 | 2,763 | 1,713 | 62.00 | 1,713 | 62.00 | 1,711 | 61.93 | ||
計 | 5,196 | 3,199 | 61.57 | 3,197 | 61.53 | 3,193 | 61.45 | ||
21 | 萱野中央人権文化センター 1階展示コーナー |
男 | 1,735 | 961 | 55.39 | 960 | 55.33 | 955 | 55.04 |
女 | 1,911 | 1,109 | 58.03 | 1,108 | 57.98 | 1,099 | 57.51 | ||
計 | 3,646 | 2,070 | 56.77 | 2,068 | 56.72 | 2,054 | 56.34 | ||
22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,220 | 674 | 55.25 | 674 | 55.25 | 672 | 55.08 |
女 | 1,299 | 718 | 55.27 | 718 | 55.27 | 710 | 54.66 | ||
計 | 2,519 | 1,392 | 55.26 | 1,392 | 55.26 | 1,382 | 54.86 | ||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,554 | 966 | 62.16 | 966 | 62.16 | 962 | 61.90 |
女 | 1,842 | 1,184 | 64.28 | 1,183 | 64.22 | 1,168 | 63.41 | ||
計 | 3,396 | 2,150 | 63.31 | 2,149 | 63.28 | 2,130 | 62.72 | ||
24 | C O M 3号館 5階会議室 |
男 | 406 | 267 | 65.76 | 267 | 65.76 | 265 | 65.27 |
女 | 519 | 319 | 61.46 | 319 | 61.46 | 317 | 61.08 | ||
計 | 925 | 586 | 63.35 | 586 | 63.35 | 582 | 62.92 | ||
25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,115 | 643 | 57.67 | 643 | 57.67 | 643 | 57.67 |
女 | 1,277 | 718 | 56.23 | 718 | 56.23 | 717 | 56.15 | ||
計 | 2,392 | 1,361 | 56.90 | 1,361 | 56.90 | 1,360 | 56.86 | ||
26 | 白島会館 | 男 | 986 | 563 | 57.10 | 563 | 57.10 | 559 | 56.69 |
女 | 1,068 | 606 | 56.74 | 606 | 56.74 | 602 | 56.37 | ||
計 | 2,054 | 1,169 | 56.91 | 1,169 | 56.91 | 1,161 | 56.52 | ||
27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 934 | 554 | 59.31 | 554 | 59.31 | 550 | 58.89 |
女 | 982 | 581 | 59.16 | 581 | 59.16 | 578 | 58.86 | ||
計 | 1,916 | 1,135 | 59.24 | 1,135 | 59.24 | 1,128 | 58.87 | ||
28 | 第4中学校 1階開放教室 |
男 | 1,585 | 943 | 59.50 | 942 | 59.43 | 936 | 59.05 |
女 | 1,848 | 1,063 | 57.52 | 1,063 | 57.52 | 1,054 | 57.03 | ||
計 | 3,433 | 2,006 | 58.43 | 2,005 | 58.40 | 1,990 | 57.97 | ||
29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,165 | 747 | 64.12 | 747 | 64.12 | 746 | 64.03 |
女 | 1,300 | 767 | 59.00 | 767 | 59.00 | 765 | 58.85 | ||
計 | 2,465 | 1,514 | 61.42 | 1,514 | 61.42 | 1,511 | 61.30 | ||
30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,386 | 777 | 56.06 | 776 | 55.99 | 772 | 55.70 |
女 | 1,215 | 711 | 58.52 | 711 | 58.52 | 706 | 58.11 | ||
計 | 2,601 | 1,488 | 57.21 | 1,487 | 57.17 | 1,478 | 56.82 | ||
31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,590 | 1,577 | 60.89 | 1,577 | 60.89 | 1,572 | 60.69 |
女 | 2,827 | 1,682 | 59.50 | 1,682 | 59.50 | 1,674 | 59.21 | ||
計 | 5,417 | 3,259 | 60.16 | 3,259 | 60.16 | 3,246 | 59.92 | ||
32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,084 | 1,197 | 57.44 | 1,197 | 57.44 | 1,180 | 56.62 |
女 | 2,354 | 1,449 | 61.55 | 1,449 | 61.55 | 1,428 | 60.66 | ||
計 | 4,438 | 2,646 | 59.62 | 2,646 | 59.62 | 2,608 | 58.77 | ||
33 | 箕面市役所 豊川支所1階ロビー |
男 | 1,207 | 807 | 66.86 | 807 | 66.86 | 805 | 66.69 |
女 | 1,425 | 927 | 65.05 | 927 | 65.05 | 926 | 64.98 | ||
計 | 2,632 | 1,734 | 65.88 | 1,734 | 65.88 | 1,731 | 65.77 | ||
34 | コミュニティセンター 豊川北小会館 |
男 | 954 | 570 | 59.75 | 570 | 59.75 | 559 | 58.60 |
女 | 1,058 | 638 | 60.30 | 638 | 60.30 | 622 | 58.79 | ||
計 | 2,012 | 1,208 | 60.04 | 1,208 | 60.04 | 1,181 | 58.70 | ||
35 | 豊川北小学校 1階ワクワクルーム |
男 | 874 | 518 | 59.27 | 518 | 59.27 | 514 | 58.81 |
女 | 1,076 | 624 | 57.99 | 624 | 57.99 | 612 | 56.88 | ||
計 | 1,950 | 1,142 | 58.56 | 1,142 | 58.56 | 1,126 | 57.74 | ||
36 | 奥自治会館 | 男 | 1,067 | 582 | 54.55 | 582 | 54.55 | 578 | 54.17 |
女 | 1,049 | 644 | 61.39 | 644 | 61.39 | 642 | 61.20 | ||
計 | 2,116 | 1,226 | 57.94 | 1,226 | 57.94 | 1,220 | 57.66 | ||
37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,003 | 1,147 | 57.26 | 1,147 | 57.26 | 1,147 | 57.26 |
女 | 2,028 | 1,199 | 59.12 | 1,198 | 59.07 | 1,196 | 58.97 | ||
計 | 4,031 | 2,346 | 58.20 | 2,345 | 58.17 | 2,343 | 58.12 | ||
38 | 彩都の丘学園 1階会議室 |
男 | 1,439 | 921 | 64.00 | 921 | 64.00 | 920 | 63.93 |
女 | 1,517 | 940 | 61.96 | 940 | 61.96 | 938 | 61.83 | ||
計 | 2,956 | 1,861 | 62.96 | 1,861 | 62.96 | 1,858 | 62.86 | ||
投票所計 | 男 | 52,261 | 31,943 | 61.12 | 31,934 | 61.10 | 31,717 | 60.69 | |
女 | 59,138 | 36,218 | 61.24 | 36,209 | 61.23 | 35,882 | 60.68 | ||
計 | 111,399 | 68,161 | 61.19 | 68,143 | 61.17 | 67,599 | 60.68 |
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください