ここから本文です。
投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 13 時 | ||
投票数 | % | ||||
1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 126 | 30 | 23.81 |
女 | 160 | 30 | 18.75 | ||
計 | 286 | 60 | 20.98 | ||
2 | 箕面森町地区センター | 男 | 1,149 | 220 | 19.15 |
女 | 1,210 | 220 | 18.18 | ||
計 | 2,359 | 440 | 18.65 | ||
3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,431 | 340 | 23.76 |
女 | 1,612 | 350 | 21.71 | ||
計 | 3,043 | 690 | 22.67 | ||
4 | 瀬川会館 | 男 | 1,325 | 320 | 24.15 |
女 | 1,509 | 330 | 21.87 | ||
計 | 2,834 | 650 | 22.94 | ||
5 | 西南図書館 2階会議室 |
男 | 730 | 180 | 24.66 |
女 | 802 | 170 | 21.20 | ||
計 | 1,532 | 350 | 22.85 | ||
6 | 半町会館 | 男 | 1,754 | 390 | 22.23 |
女 | 2,110 | 410 | 19.43 | ||
計 | 3,864 | 800 | 20.70 | ||
7 | 桜ヶ丘人権文化センター 2階大会議室 |
男 | 1,668 | 400 | 23.98 |
女 | 2,010 | 390 | 19.40 | ||
計 | 3,678 | 790 | 21.48 | ||
8 | 若葉幼稚園 1階保育室 |
男 | 1,536 | 350 | 22.79 |
女 | 1,810 | 350 | 19.34 | ||
計 | 3,346 | 700 | 20.92 | ||
9 | 南小学校 1階多目的室 |
男 | 732 | 180 | 24.59 |
女 | 919 | 180 | 19.59 | ||
計 | 1,651 | 360 | 21.80 | ||
10 | 新稲会館 | 男 | 1,177 | 250 | 21.24 |
女 | 1,350 | 250 | 18.52 | ||
計 | 2,527 | 500 | 19.79 | ||
11 | 桜会館 | 男 | 1,322 | 240 | 18.15 |
女 | 1,521 | 280 | 18.41 | ||
計 | 2,843 | 520 | 18.29 | ||
12 | 第一中学校 玄関ホール |
男 | 1,063 | 220 | 20.70 |
女 | 1,332 | 210 | 15.77 | ||
計 | 2,395 | 430 | 17.95 | ||
13 | 箕面学園高等学校 南館1階会議室 |
男 | 912 | 130 | 14.25 |
女 | 1,119 | 130 | 11.62 | ||
計 | 2,031 | 260 | 12.80 | ||
14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,130 | 380 | 17.84 |
女 | 2,499 | 340 | 13.61 | ||
計 | 4,629 | 720 | 15.55 | ||
15 | 西小路会館 | 男 | 1,479 | 260 | 17.58 |
女 | 1,622 | 260 | 16.03 | ||
計 | 3,101 | 520 | 16.77 | ||
16 | 平尾会館 | 男 | 1,391 | 230 | 16.53 |
女 | 1,794 | 260 | 14.49 | ||
計 | 3,185 | 490 | 15.38 | ||
17 | 第5中学校 1階支援教室 |
男 | 1,604 | 280 | 17.46 |
女 | 1,720 | 270 | 15.70 | ||
計 | 3,324 | 550 | 16.55 | ||
18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 2,001 | 370 | 18.49 |
女 | 2,322 | 360 | 15.50 | ||
計 | 4,323 | 730 | 16.89 | ||
19 | 北小学校南館 1階学習室 |
男 | 1,441 | 230 | 15.96 |
女 | 1,736 | 220 | 12.67 | ||
計 | 3,177 | 450 | 14.16 | ||
20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,416 | 510 | 21.11 |
女 | 2,731 | 550 | 20.14 | ||
計 | 5,147 | 1,060 | 20.59 | ||
21 | 萱野中央人権文化センター 1階展示コーナー |
男 | 1,739 | 260 | 14.95 |
女 | 1,896 | 240 | 12.66 | ||
計 | 3,635 | 500 | 13.76 | ||
22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,217 | 180 | 14.79 |
女 | 1,281 | 160 | 12.49 | ||
計 | 2,498 | 340 | 13.61 | ||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,553 | 290 | 18.67 |
女 | 1,798 | 300 | 16.69 | ||
計 | 3,351 | 590 | 17.61 | ||
24 | C O M 3号館 5階会議室 |
男 | 381 | 70 | 18.37 |
女 | 479 | 70 | 14.61 | ||
計 | 860 | 140 | 16.28 | ||
25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,075 | 180 | 16.74 |
女 | 1,248 | 180 | 14.42 | ||
計 | 2,323 | 360 | 15.50 | ||
26 | 白島会館 | 男 | 952 | 140 | 14.71 |
女 | 1,046 | 140 | 13.38 | ||
計 | 1,998 | 280 | 14.01 | ||
27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 872 | 170 | 19.50 |
女 | 930 | 180 | 19.35 | ||
計 | 1,802 | 350 | 19.42 | ||
28 | 第4中学校 1階開放教室 |
男 | 1,560 | 270 | 17.31 |
女 | 1,800 | 240 | 13.33 | ||
計 | 3,360 | 510 | 15.18 | ||
29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,128 | 200 | 17.73 |
女 | 1,267 | 200 | 15.79 | ||
計 | 2,395 | 400 | 16.70 | ||
30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,317 | 210 | 15.95 |
女 | 1,163 | 160 | 13.76 | ||
計 | 2,480 | 370 | 14.92 | ||
31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,566 | 480 | 18.71 |
女 | 2,850 | 490 | 17.19 | ||
計 | 5,416 | 970 | 17.91 | ||
32 | 外院の里 自治会集会所 |
男 | 2,045 | 400 | 19.56 |
女 | 2,319 | 390 | 16.82 | ||
計 | 4,364 | 790 | 18.10 | ||
33 | 箕面市役所 豊川支所1階ロビー |
男 | 1,204 | 290 | 24.09 |
女 | 1,422 | 310 | 21.80 | ||
計 | 2,626 | 600 | 22.85 | ||
34 | 東生涯学習センター 2階集会室 |
男 | 961 | 230 | 23.93 |
女 | 1,029 | 240 | 23.32 | ||
計 | 1,990 | 470 | 23.62 | ||
35 | 豊川北小学校 1階ワクワクルーム |
男 | 904 | 220 | 24.34 |
女 | 1,114 | 230 | 20.65 | ||
計 | 2,018 | 450 | 22.30 | ||
36 | 奥自治会館 | 男 | 1,020 | 190 | 18.63 |
女 | 1,050 | 210 | 20.00 | ||
計 | 2,070 | 400 | 19.32 | ||
37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 1,952 | 330 | 16.91 |
女 | 1,988 | 310 | 15.59 | ||
計 | 3,940 | 640 | 16.24 | ||
38 | 彩都の丘学園 1階会議室 |
男 | 1,280 | 210 | 16.41 |
女 | 1,333 | 190 | 14.25 | ||
計 | 2,613 | 400 | 15.31 | ||
投票所計 | 男 | 51,113 | 9,830 | 19.23 | |
女 | 57,901 | 9,800 | 16.93 | ||
計 | 109,014 | 19,630 | 18.01 |
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください