ここから本文です。
投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 10 時 | ||
投票数 | % | ||||
1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 126 | 20 | 15.87 |
女 | 160 | 20 | 12.50 | ||
計 | 286 | 40 | 13.99 | ||
2 | 箕面森町地区センター | 男 | 1,149 | 90 | 7.83 |
女 | 1,210 | 70 | 5.79 | ||
計 | 2,359 | 160 | 6.78 | ||
3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,431 | 120 | 8.39 |
女 | 1,612 | 90 | 5.58 | ||
計 | 3,043 | 210 | 6.90 | ||
4 | 瀬川会館 | 男 | 1,325 | 120 | 9.06 |
女 | 1,509 | 100 | 6.63 | ||
計 | 2,834 | 220 | 7.76 | ||
5 | 西南図書館 2階会議室 |
男 | 730 | 60 | 8.22 |
女 | 802 | 60 | 7.48 | ||
計 | 1,532 | 120 | 7.83 | ||
6 | 半町会館 | 男 | 1,754 | 160 | 9.12 |
女 | 2,110 | 110 | 5.21 | ||
計 | 3,864 | 270 | 6.99 | ||
7 | 桜ヶ丘人権文化センター 2階大会議室 |
男 | 1,668 | 140 | 8.39 |
女 | 2,010 | 120 | 5.97 | ||
計 | 3,678 | 260 | 7.07 | ||
8 | 若葉幼稚園 1階保育室 |
男 | 1,536 | 130 | 8.46 |
女 | 1,810 | 100 | 5.52 | ||
計 | 3,346 | 230 | 6.87 | ||
9 | 南小学校 1階多目的室 |
男 | 732 | 50 | 6.83 |
女 | 919 | 50 | 5.44 | ||
計 | 1,651 | 100 | 6.06 | ||
10 | 新稲会館 | 男 | 1,177 | 100 | 8.50 |
女 | 1,350 | 90 | 6.67 | ||
計 | 2,527 | 190 | 7.52 | ||
11 | 桜会館 | 男 | 1,322 | 100 | 7.56 |
女 | 1,521 | 110 | 7.23 | ||
計 | 2,843 | 210 | 7.39 | ||
12 | 第一中学校 玄関ホール |
男 | 1,063 | 80 | 7.53 |
女 | 1,332 | 60 | 4.50 | ||
計 | 2,395 | 140 | 5.85 | ||
13 | 箕面学園高等学校 南館1階会議室 |
男 | 912 | 40 | 4.39 |
女 | 1,119 | 30 | 2.68 | ||
計 | 2,031 | 70 | 3.45 | ||
14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,130 | 150 | 7.04 |
女 | 2,499 | 110 | 4.40 | ||
計 | 4,629 | 260 | 5.62 | ||
15 | 西小路会館 | 男 | 1,479 | 110 | 7.44 |
女 | 1,622 | 70 | 4.32 | ||
計 | 3,101 | 180 | 5.80 | ||
16 | 平尾会館 | 男 | 1,391 | 70 | 5.03 |
女 | 1,794 | 70 | 3.90 | ||
計 | 3,185 | 140 | 4.40 | ||
17 | 第5中学校 1階支援教室 |
男 | 1,604 | 100 | 6.23 |
女 | 1,720 | 100 | 5.81 | ||
計 | 3,324 | 200 | 6.02 | ||
18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 2,001 | 160 | 8.00 |
女 | 2,322 | 110 | 4.74 | ||
計 | 4,323 | 270 | 6.25 | ||
19 | 北小学校南館 1階学習室 |
男 | 1,441 | 80 | 5.55 |
女 | 1,736 | 70 | 4.03 | ||
計 | 3,177 | 150 | 4.72 | ||
20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,416 | 200 | 8.28 |
女 | 2,731 | 170 | 6.22 | ||
計 | 5,147 | 370 | 7.19 | ||
21 | 萱野中央人権文化センター 1階展示コーナー |
男 | 1,739 | 100 | 5.75 |
女 | 1,896 | 70 | 3.69 | ||
計 | 3,635 | 170 | 4.68 | ||
22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,217 | 70 | 5.75 |
女 | 1,281 | 60 | 4.68 | ||
計 | 2,498 | 130 | 5.20 | ||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,553 | 130 | 8.37 |
女 | 1,798 | 110 | 6.12 | ||
計 | 3,351 | 240 | 7.16 | ||
24 | C O M 3号館 5階会議室 |
男 | 381 | 20 | 5.25 |
女 | 479 | 10 | 2.09 | ||
計 | 860 | 30 | 3.49 | ||
25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,075 | 70 | 6.51 |
女 | 1,248 | 50 | 4.01 | ||
計 | 2,323 | 120 | 5.17 | ||
26 | 白島会館 | 男 | 952 | 60 | 6.30 |
女 | 1,046 | 40 | 3.82 | ||
計 | 1,998 | 100 | 5.01 | ||
27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 872 | 70 | 8.03 |
女 | 930 | 50 | 5.38 | ||
計 | 1,802 | 120 | 6.66 | ||
28 | 第4中学校 1階開放教室 |
男 | 1,560 | 120 | 7.69 |
女 | 1,800 | 90 | 5.00 | ||
計 | 3,360 | 210 | 6.25 | ||
29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,128 | 90 | 7.98 |
女 | 1,267 | 70 | 5.52 | ||
計 | 2,395 | 160 | 6.68 | ||
30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,317 | 100 | 7.59 |
女 | 1,163 | 50 | 4.30 | ||
計 | 2,480 | 150 | 6.05 | ||
31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,566 | 160 | 6.24 |
女 | 2,850 | 130 | 4.56 | ||
計 | 5,416 | 290 | 5.35 | ||
32 | 外院の里 自治会集会所 |
男 | 2,045 | 150 | 7.33 |
女 | 2,319 | 120 | 5.17 | ||
計 | 4,364 | 270 | 6.19 | ||
33 | 箕面市役所 豊川支所1階ロビー |
男 | 1,204 | 110 | 9.14 |
女 | 1,422 | 90 | 6.33 | ||
計 | 2,626 | 200 | 7.62 | ||
34 | 東生涯学習センター 2階集会室 |
男 | 961 | 90 | 9.37 |
女 | 1,029 | 70 | 6.80 | ||
計 | 1,990 | 160 | 8.04 | ||
35 | 豊川北小学校 1階ワクワクルーム |
男 | 904 | 80 | 8.85 |
女 | 1,114 | 80 | 7.18 | ||
計 | 2,018 | 160 | 7.93 | ||
36 | 奥自治会館 | 男 | 1,020 | 70 | 6.86 |
女 | 1,050 | 80 | 7.62 | ||
計 | 2,070 | 150 | 7.25 | ||
37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 1,952 | 140 | 7.17 |
女 | 1,988 | 110 | 5.53 | ||
計 | 3,940 | 250 | 6.35 | ||
38 | 彩都の丘学園 1階会議室 |
男 | 1,280 | 80 | 6.25 |
女 | 1,333 | 50 | 3.75 | ||
計 | 2,613 | 130 | 4.98 | ||
投票所計 | 男 | 51,113 | 3,790 | 7.41 | |
女 | 57,901 | 3,040 | 5.25 | ||
計 | 109,014 | 6,830 | 6.27 |
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください