箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和7年7月20日執行・第27回参議院議員通常選挙投票速報(投票結果)

更新日:2025年7月20日

ここから本文です。

令和7年7月20日執行・第27回参議院議員通常選挙投票速報(投票結果)

投票区 投票区名 当日 有権者数
【確定】
最終投票数・投票率 (不在者・期日前含む、在外含まず)
選挙区 前回率
(%)
比例代表 前回率
(%)
 投票数  投票数
1 止々呂美ふるさと自然館
体験学習室
115 79 68.70 71.67 79 68.70 71.67
136 92 67.65 66.43 92 67.65 66.43
251 171 68.13 68.82 171 68.13 68.82
2 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス 1,745 1,185 67.91 56.47 1,185 67.91 56.47
1,846 1,262 68.36 56.79 1,262 68.36 56.79
3,591 2,447 68.14 56.64 2,447 68.14 56.64
3 阪急オアシス箕面店 1,437 925 64.37 59.93 925 64.37 59.93
1,602 1,095 68.35 61.25 1,095 68.35 61.25
3,039 2,020 66.47 60.62 2,020 66.47 60.62
4 瀬川会館 1,340 882 65.82 62.55 882 65.82 62.55
1,482 970 65.45 59.60 970 65.45 59.60
2,822 1,852 65.63 60.98 1,852 65.63 60.98
5 西南図書館
二階会議室
708 472 66.67 60.05 472 66.67 60.05
786 514 65.39 59.83 514 65.39 59.83
1,494 986 66.00 59.93 986 66.00 59.93
6 半町会館 1,761 1,152 65.42 59.69 1,152 65.42 59.69
2,131 1,314 61.66 56.65 1,314 61.66 56.69
3,892 2,466 63.36 58.04 2,466 63.36 58.07
7 桜ヶ丘人権文化センター
二階大会議室
1,642 1,166 71.01 65.12 1,166 71.01 65.12
1,975 1,286 65.11 63.44 1,286 65.11 63.44
3,617 2,452 67.79 64.21 2,452 67.79 64.21
8 若葉幼稚園
一階保育室
1,507 1,003 66.56 61.02 1,003 66.56 61.02
1,782 1,143 64.14 61.08 1,143 64.14 61.14
3,289 2,146 65.25 61.05 2,146 65.25 61.08
9 南小学校
一階多目的室
743 508 68.37 64.18 508 68.37 64.18
930 607 65.27 59.10 607 65.27 58.99
1,673 1,115 66.65 61.32 1,115 66.65 61.26
10 新稲会館 1,192 777 65.18 60.54 777 65.18 60.54
1,334 870 65.22 62.09 870 65.22 62.09
2,526 1,647 65.20 61.36 1,647 65.20 61.36
11 桜会館 1,305 881 67.51 58.60 881 67.51 58.60
1,551 1,022 65.89 60.88 1,022 65.89 60.88
2,856 1,903 66.63 59.81 1,903 66.63 59.81
12 第一中学校
一階美術室
1,022 685 67.03 61.77 685 67.03 61.77
1,211 809 66.80 60.17 809 66.80 60.17
2,233 1,494 66.91 60.88 1,494 66.91 60.88
13 箕面学園付属幼稚園
一階保育室
902 619 68.63 62.42 619 68.63 62.42
1,084 685 63.19 59.24 685 63.19 59.24
1,986 1,304 65.66 60.67 1,304 65.66 60.67
14 牧落幼稚園
保育室
2,035 1,362 66.93 59.30 1,362 66.93 59.26
2,419 1,547 63.95 56.89 1,547 63.95 56.89
4,454 2,909 65.31 58.01 2,909 65.31 57.99
15 西小路会館 1,477 969 65.61 59.47 968 65.54 59.47
1,696 1,134 66.86 60.72 1,134 66.86 60.72
3,173 2,103 66.28 60.13 2,102 66.25 60.13
16 平尾会館 1,394 908 65.14 60.65 908 65.14 60.65
1,777 1,124 63.25 57.21 1,124 63.25 57.21
3,171 2,032 64.08 58.70 2,032 64.08 58.70
17 第五中学校
一階支援教室
1,643 1,037 63.12 53.90 1,037 63.12 53.90
1,837 1,128 61.40 55.07 1,128 61.40 55.07
3,480 2,165 62.21 54.52 2,165 62.21 54.52
18 コミュニティセンター
中小会館
1,917 1,249 65.15 54.41 1,249 65.15 54.41
2,263 1,426 63.01 57.93 1,426 63.01 57.93
4,180 2,675 64.00 56.30 2,675 64.00 56.30
19 北小学校南館
一階学習室
1,509 1,028 68.12 62.98 1,029 68.19 62.98
1,765 1,172 66.40 59.54 1,171 66.35 59.54
3,274 2,200 67.20 61.09 2,200 67.20 61.09
20 コミュニティセンター
萱野小会館
2,311 1,547 66.94 59.56 1,547 66.94 59.56
2,729 1,806 66.18 60.03 1,806 66.18 60.03
5,040 3,353 66.53 59.81 3,353 66.53 59.81
21 萱野中央人権文化センター
一階展示コーナー
1,710 1,043 60.99 53.83 1,042 60.94 53.83
1,881 1,150 61.14 53.63 1,150 61.14 53.63
3,591 2,193 61.07 53.73 2,192 61.04 53.73
22 コミュニティセンター
萱野北小会館
1,252 740 59.11 51.11 740 59.11 51.11
1,331 776 58.30 50.77 776 58.30 50.77
2,583 1,516 58.69 50.94 1,516 58.69 50.94
23 如意谷住宅集会所 1,529 993 64.94 59.91 993 64.94 59.91
1,790 1,176 65.70 60.57 1,176 65.70 60.57
3,319 2,169 65.35 60.27 2,169 65.35 60.27
24 C O M 3号館
五階会議室
735 501 68.16 60.27 501 68.16 60.27
899 588 65.41 54.03 588 65.41 54.03
1,634 1,089 66.65 56.77 1,089 66.65 56.77
25 西宿南集会所 1,118 750 67.08 55.00 750 67.08 55.00
1,241 796 64.14 53.04 796 64.14 52.96
2,359 1,546 65.54 53.95 1,546 65.54 53.91
26 白島会館 987 626 63.42 53.86 626 63.42 53.86
1,075 660 61.40 55.20 661 61.49 55.20
2,062 1,286 62.37 54.56 1,287 62.42 54.56
27 もみじ保育園
保育室
988 638 64.57 57.51 638 64.57 57.51
1,007 641 63.65 57.09 641 63.65 57.09
1,995 1,279 64.11 57.29 1,279 64.11 57.29
28 第四中学校
一階開放教室
1,608 1,011 62.87 54.95 1,011 62.87 54.95
1,868 1,156 61.88 53.04 1,156 61.88 53.04
3,476 2,167 62.34 53.92 2,167 62.34 53.92
29 小野原住宅地
集会所
1,167 769 65.90 58.76 769 65.90 58.76
1,343 854 63.59 55.76 854 63.59 55.76
2,510 1,623 64.66 57.18 1,623 64.66 57.18
30 小野原自治会館 1,428 845 59.17 51.89 845 59.17 51.82
1,277 777 60.85 53.29 777 60.85 53.29
2,705 1,622 59.96 52.54 1,622 59.96 52.51
31 小野原多世代
地域交流センター
2,625 1,747 66.55 58.00 1,746 66.51 58.00
2,810 1,848 65.77 58.24 1,845 65.66 58.24
5,435 3,595 66.15 58.12 3,591 66.07 58.12
32 粟生外院自治会館聚楽館 2,066 1,292 62.54 53.89 1,292 62.54 53.89
2,338 1,425 60.95 54.56 1,425 60.95 54.52
4,404 2,717 61.69 54.25 2,717 61.69 54.22
33 箕面市役所
豊川支所一階ロビー
1,145 762 66.55 62.59 762 66.55 62.59
1,356 892 65.78 61.03 892 65.78 61.03
2,501 1,654 66.13 61.75 1,654 66.13 61.75
34 東生涯学習センター
二階集会室
931 602 64.66 56.38 602 64.66 56.48
1,078 649 60.20 54.38 649 60.20 54.38
2,009 1,251 62.27 55.32 1,251 62.27 55.37
35 豊川北小学校
一階ワクワクルーム
838 507 60.50 57.57 507 60.50 57.57
1,036 600 57.92 57.18 600 57.92 57.18
1,874 1,107 59.07 57.36 1,107 59.07 57.36
36 奥自治会館 1,039 600 57.75 50.71 600 57.75 50.61
1,007 620 61.57 54.67 620 61.57 54.67
2,046 1,220 59.63 52.67 1,220 59.63 52.63
37 粟生幼稚園
体育館
2,002 1,201 59.99 54.05 1,201 59.99 54.05
2,044 1,237 60.52 56.02 1,237 60.52 56.02
4,046 2,438 60.26 55.04 2,438 60.26 55.04
38 彩都の丘学園
小体育館
1,856 1,298 69.94 62.53 1,298 69.94 62.53
1,934 1,275 65.93 59.04 1,275 65.93 59.04
3,790 2,573 67.89 60.75 2,573 67.89 60.75
投票所計 52,729 34,359 65.16 58.11 34,357 65.16 58.11
59,651 38,126 63.92 57.72 38,123 63.91 57.72
112,380 72,485 64.50 57.91 72,480 64.50 57.90

※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局  

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9561

ファックス番号:072-727-9579

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

Ready to move? 箕面に住む?

妊娠から育児、学校のことまで ぜんぶわかるみのお子育て情報

見どころいっぱい 楽しみ方いろいろ ぷらっと 箕面さんぽ

箕面の情報を「イマだけ、ココだけ、あなただけに!」 みのおどっとネット