箕面市 > くらし・環境 > 交通 > 交通量調査実施結果について

更新日:2017年9月15日

ここから本文です。

交通量調査実施結果について

市では、平成21年10月28日に市内85箇所で交通量調査を実施しましたので、その結果をお知らせします。

調査日時

平成21年10月28日 午前7時から午後7時までの12時間

調査内容

自動車類、二輪車類、歩行者類の交通量を調査しました。

調査地点図

調査地点図(PDF:14,461KB)

交通量総括表

※人・車混在率とは、歩行者・自転車÷(歩行者・自転車+二輪車+自動車類)×100  

地点番号 路線区分 路線名称 歩行者
自転車
12時間合計
自動二輪車

12時間合計

自動車類 人・車

混在率

大型車

混入率

12時間合計  ピーク時間 ピーク時
間の台数
(%) (%)
1-01 国道 171号 2,111 2,487 25,764 午後1時から2時 2,309 7.0% 13.4%
1-02 国道 423号(新御堂筋)南行側道 1,194 734 9,064 午後3時から4時 901 10.9% 11.1%
1-03 国道 423号(新御堂筋)南行側道 954 461 5,167 午後5時から6時 615 14.5% 12.2%
1-04 国道 423号(新御堂筋)北行側道 904 414 3,478 午後5時から6時 363 18.8% 13.4%
1-05 国道 171号 3,492 2,862 26,950 午後5時から6時 2,666 10.5% 10.2%
2-01 府道 箕面池田線(新御堂筋) 1,633 1,258 20,995 午前8時から9時 2,113 6.8% 7.3%
2-02 府道 箕面池田線(山麓線) 713 769 6,629 午後4時から5時 650 8.8% 5.4%
2-03 府道 箕面池田線(山麓線) 931 957 7,069 午後4時から5時 757 10.4% 9.5%
2-04 府道 箕面池田線(山麓線) 1,208 1,323 11,757 午後5時から6時 1,311 8.5% 6.9%
2-05 府道 箕面池田線(山麓線) 762 1,086 11,755 午後5時から6時 1,164 5.6% 7.1%
2-06 府道 箕面池田線 377 888 5,829 午後5時から6時 644 5.3% 3.9%
2-07 府道 箕面池田線 2,285 972 4,930 午前8時から9時 547 27.9% 6.6%
2-08 府道 箕面摂津線 1,940 1,416 9,587 午後5時から6時 860 15.0% 10.4%
2-09 府道 豊中亀岡線 5,267 1,569 10,512 午後2時から3時 1,027 30.4% 5.3%
2-10 府道 豊中亀岡線 206 420 4,628 午後4時から5時 436 3.9% 5.9%
2-11 府道 山田上小野原線 2,409 1,969 9,439 午後5時から6時 907 17.4% 4.3%
2-12 府道 山田上小野原線 4,770 2,571 8,893 午前12時から1時 866 29.4% 5.4%
2-13 府道 桜井停車場線 2,931 376 2,476 午後5時から6時 254 50.7% 6.0%
2-14 府道 茨木能勢線 93 148 3,529 午後3時から6時 354 2.5% 16.1%
2-15 府道 茨木能勢線 549 1,420 7,991 午後5時から6時 872 5.5% 8.0%
3-01 市道 イ線 1,366 286 2,713 午後5時から6時 320 31.3% 3.4%
3-02 市道 外院豊川団地線 661 453 1,934 午前11時から12時 197 21.7% 7.0%
3-03 市道 萱野船場線 621 616 3,440 午後1時から2時 346 13.3% 9.1%
3-04 市道 才ヶ原線 1,679 693 3,691 午後5時から6時 429 27.7% 2.4%
3-05 市道 才ヶ原線 445 517 2,443 午後5時から6時 263 13.1% 2.1%
3-06 市道 止ヶ呂美東西線 59 114 4,179 午前8時から9時 499 1.4% 7.5%
3-07 市道 小野原中村線 1,535 1,546 7,002 午後5時から6時 710 15.2% 9.1%
3-08 市道 小野原中村線 775 379 1,976 午後5時から6時 218 24.8% 14.6%
3-09 市道 小野原中村線 1,082 958 3,683 午後6時から7時 361 18.9% 10.7%
3-10 市道 小野原豊中線 2,265 2,161 14,239 午後3時から4時 1,425 12.1% 7.4%
3-11 市道 小野原豊中線 1,072 1,870 8,616 午前8時から9時 880 9.3% 3.2%
3-12 市道 小野原豊中線 856 987 6,815 午後3時から4時 647 9.9% 4.3%
3-13 市道 小野原豊中線 1,123 1,516 8,412 午前8時から9時 837 10.2% 4.5%
3-14 市道 小野原豊中線 2,870 1,993 9,214 午後5時から6時 874 20.4% 6.6%
3-15 市道 小野原豊中線 1,795 991 6,540 午後4時から5時 678 19.2% 6.1%
3-16 市道 小野原豊中線 1,676 2,352 12,208 午後5時から6時 1,207 10.3% 3.9%
3-17 市道 阿比太橋通り線 2,215 1,002 5,823 午後5時から6時 567 24.5% 3.3%
3-18 市道 瀬川牧落線 3,008 881 2,562 午前9時から10時 263 46.6% 3.7%
3-19 市道 瀬川牧落線百楽荘支線 199 96 1,415 午後5時から6時 163 11.6% 4.9%
3-20 市道 千里2号線 2,171 872 4,972 午後5時から6時 544 27.1% 7.1%
3-21 市道 市立病院北線 317 423 3,354 午前8時から9時 392 7.7% 3.9%
3-22 市道 中央線 1,942 1,379 8,949 午後3時から4時 909 15.8% 5.6%
3-23 市道 船場中央線 943 892 4,729 午後5時から6時 484 14.4% 6.7%
3-24 市道 船場中央線 1,540 792 5,355 午後2時から3時 538 20.0% 10.5%
3-25 市道 中央線 3,539 1,511 9,013 午後5時から6時 915 25.2% 3.4%
3-26 市道 中央線 4,458 1,971 11,882 午後4時から5時 1,189 24.3% 3.3%
3-27 市道 中央線 1,898 1,082 7,005 午後5時から6時 714 19.0% 5.4%
3-28 市道 中央線 3,016 1,764 10,286 午後5時から6時 1,003 20.0% 2.9%
3-29 市道 中央線 777 487 4,003 午後3時から4時 431 14.8% 4.4%
3-30 市道 中尾筋線 954 165 900 午前11時から12時 102 47.3% 3.8%
3-31 市道 豊川住宅本道り線 664 564 3,442 午後5時から6時 361 14.2% 9.5%
3-32 市道 萱野東西線 1,479 703 3,189 午後6時から7時 314 27.5% 5.6%
3-33 市道 萱野東西線 947 637 4,480 午後5時から6時 524 15.6% 4.6%
3-34 市道 萱野1号線 1,267 390 4,108 午後3時から4時 440 22.0% 5.3%
3-35 市道 船場西27号線 591 533 2,202 午後2時から3時 250 17.8% 7.1%
3-36 市道

阪急小野原住宅

1号線

825 548 2,699 午後5時から6時 266 20.3% 7.2%
3-37 市道

小野原東住宅

1号線

1,599 488 2,052 午後4時から5時 208 38.6% 4.7%
4-01 市道 箕面今宮線 328 1,158 6,383 午後5時から6時 661 4.2% 4.7%
4-02 市道 箕面今宮線 988 665 2,633 午後5時から6時 288 23.1% 3.8%
4-03 市道 箕面今宮線 1,011 1,237 6,001 午後5時から6時 667 12.3% 5.5%
4-04 市道 牧落公園線 2,232 600 2,411 午後5時から6時 243 42.6% 3.9%
4-05 市道 白島外院線 2,617 1,173 2,174 午後5時から6時 238 43.9% 3.5%
4-06 市道 田村橋通り線 1,193 106 509 午後4時から5時 75 66.0% 0.8%
4-07 市道 第二中学校線 624 500 2,131 午後6時から7時 218 19.2% 3.6%
4-08 市道 第二中学校線 794 302 1,561 午前7時から8時 168 29.9% 6.5%
4-09 市道 瀬川牧落線 1,695 374 718 午前10時から11時 84 60.8% 4.2%
4-10 市道 西坊島芝線 1,357 303 821 午前8時から9時 85 54.7% 5.1%
4-11 市道 野畑桜線 976 241 949 午後4時から5時 116 45.1% 3.5%
4-12 市道 西宿小野原線 1,500 582 483 午後2時から3時 54 58.5% 2.1%
4-13 市道 瀬川牧落線 1,482 411 659 午前9時から10時 76 58.1% 1.2%
4-14 市道 新家奥線 606 878 3,357 午後5時から6時 366 12.5% 4.1%
4-15 市道 新家奥線 341 727 5,343 午後5時から6時 551 5.3% 7.1%
4-16 市道 西坊島芝線 1,169 516 1,353 午後5か時ら6時 148 38.5% 2.8%
4-17 市道 如意谷公園線 241 366 952 午後4時から5時 106 15.5% 6.3%
4-18 市道 国道西中央線 1,458 923 6,053 午後5時から6時 609 17.3% 3.4%
4-19 市道 紅葉橋通り線 734 198 891 午後5時から6時 92 40.3% 2.4%
4-20 市道 稲如意谷線 999 323 1,202 午後3時から4時 118 39.6% 5.6%
4-21 市道 稲如意谷線 702 267 1,057 午後5時から6時 118 34.6% 8.0%
4-22 市道 阿比太橋通り線 1,100 420 2,119 午後6時から7時 219 30.2% 1.0%
4-23 市道 ハ線 396 287 1,553 午後6時から7時 160 17.7% 3.9%
4-24 市道 稲野上野線 1,192 117 927 午後5時から6時 114 53.3% 4.7%
4-25 市道 北芝2号線 475 469 1,416 午後5時から6時 149 20.1% 5.4%
4-26 市道 白島外院線 1,209 989 2,473 午前8時から9時 357 25.9% 3.0%
4-27 市道 西宿小野原線 332 286 934 午後5時から6時 122 21.4% 9.6%
4-28 市道 牧落公園線 1,273 456 1,874 午後5時から6時 220 35.3% 4.7%

 交通量調査報告書

表紙、目次(PDF:99KB)

調査概要(PDF:4,962KB)

調査結果(PDF:8,969KB)

  

よくあるご質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:地域創造部交通政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6746

ファックス番号:072-722-7655

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

Ready to move? 箕面に住む?

妊娠から育児、学校のことまで ぜんぶわかるみのお子育て情報

見どころいっぱい 楽しみ方いろいろ ぷらっと 箕面さんぽ

箕面の情報を「イマだけ、ココだけ、あなただけに!」 みのおどっとネット