箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和8年2月8日執行の第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙について > 令和8年2月8日執行・第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙投票速報 > 令和8年2月8日執行・第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査投票速報(投票結果)
更新日:2026年2月8日
ここから本文です。
| 投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 【確定】 |
最終投票数・投票率 (不在者・期日前含む、在外含まず) | |||||||||
| 選挙区 | 前回率 (%) |
比例代表 | 前回率 (%) |
国民審査 | 前回率 (%) |
|||||||
| 投票数 | % | 投票数 | % | 投票数 | % | |||||||
| 1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 88 | 76.52 | 71.30 | 88 | 76.52 | 71.30 | 83 | 72.17 | 70.43 |
| 女 | 136 | 93 | 68.38 | 62.86 | 93 | 68.38 | 62.86 | 85 | 62.50 | 62.14 | ||
| 計 | 251 | 181 | 72.11 | 66.67 | 181 | 72.11 | 66.67 | 168 | 66.93 | 65.88 | ||
| 2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,762 | 1,112 | 63.11 | 54.68 | 1,112 | 63.11 | 54.68 | 1,079 | 61.24 | 54.28 |
| 女 | 1,854 | 1,172 | 63.21 | 53.50 | 1,172 | 63.21 | 53.50 | 1,117 | 60.25 | 53.01 | ||
| 計 | 3,616 | 2,284 | 63.16 | 54.08 | 2,284 | 63.16 | 54.08 | 2,196 | 60.73 | 53.62 | ||
| 3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,446 | 926 | 64.04 | 56.66 | 926 | 64.04 | 56.66 | 898 | 62.10 | 56.18 |
| 女 | 1,604 | 1,008 | 62.84 | 58.97 | 1,008 | 62.84 | 58.97 | 977 | 60.91 | 58.59 | ||
| 計 | 3,050 | 1,934 | 63.41 | 57.87 | 1,934 | 63.41 | 57.87 | 1,875 | 61.48 | 57.44 | ||
| 4 | 瀬川会館 | 男 | 1,372 | 881 | 64.21 | 58.28 | 881 | 64.21 | 58.28 | 854 | 62.24 | 57.68 |
| 女 | 1,499 | 927 | 61.84 | 55.44 | 928 | 61.91 | 55.44 | 891 | 59.44 | 54.69 | ||
| 計 | 2,871 | 1,808 | 62.97 | 56.78 | 1,809 | 63.01 | 56.78 | 1,745 | 60.78 | 56.11 | ||
| 5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 701 | 434 | 61.91 | 57.86 | 434 | 61.91 | 57.86 | 414 | 59.06 | 56.88 |
| 女 | 781 | 470 | 60.18 | 53.27 | 470 | 60.18 | 53.27 | 443 | 56.72 | 51.88 | ||
| 計 | 1,482 | 904 | 61.00 | 55.45 | 904 | 61.00 | 55.45 | 857 | 57.83 | 54.26 | ||
| 6 | 半町会館 | 男 | 1,767 | 1,103 | 62.42 | 57.18 | 1,105 | 62.54 | 57.18 | 1,042 | 58.97 | 56.73 |
| 女 | 2,134 | 1,277 | 59.84 | 53.59 | 1,277 | 59.84 | 53.54 | 1,211 | 56.75 | 53.31 | ||
| 計 | 3,901 | 2,380 | 61.01 | 55.22 | 2,382 | 61.06 | 55.19 | 2,253 | 57.75 | 54.86 | ||
| 7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,647 | 1,122 | 68.12 | 63.42 | 1,123 | 68.18 | 63.42 | 1,067 | 64.78 | 62.81 |
| 女 | 1,966 | 1,284 | 65.31 | 59.27 | 1,284 | 65.31 | 59.27 | 1,236 | 62.87 | 58.46 | ||
| 計 | 3,613 | 2,406 | 66.59 | 61.16 | 2,407 | 66.62 | 61.16 | 2,303 | 63.74 | 60.44 | ||
| 8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,520 | 979 | 64.41 | 58.61 | 980 | 64.47 | 58.61 | 940 | 61.84 | 58.28 |
| 女 | 1,780 | 1,117 | 62.75 | 57.56 | 1,118 | 62.81 | 57.56 | 1,064 | 59.78 | 57.28 | ||
| 計 | 3,300 | 2,096 | 63.52 | 58.04 | 2,098 | 63.58 | 58.04 | 2,004 | 60.73 | 57.74 | ||
| 9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 753 | 503 | 66.80 | 59.75 | 503 | 66.80 | 59.75 | 474 | 62.95 | 59.35 |
| 女 | 931 | 606 | 65.09 | 55.73 | 606 | 65.09 | 55.73 | 581 | 62.41 | 55.07 | ||
| 計 | 1,684 | 1,109 | 65.86 | 57.52 | 1,109 | 65.86 | 57.52 | 1,055 | 62.65 | 56.97 | ||
| 10 | 新稲会館 | 男 | 1,190 | 783 | 65.80 | 57.47 | 783 | 65.80 | 57.47 | 741 | 62.27 | 56.63 |
| 女 | 1,343 | 860 | 64.04 | 58.57 | 861 | 64.11 | 58.57 | 810 | 60.31 | 57.89 | ||
| 計 | 2,533 | 1,643 | 64.86 | 58.05 | 1,644 | 64.90 | 58.05 | 1,551 | 61.23 | 57.29 | ||
| 11 | 桜会館 | 男 | 1,301 | 849 | 65.26 | 58.79 | 848 | 65.18 | 58.79 | 806 | 61.95 | 58.42 |
| 女 | 1,554 | 998 | 64.22 | 58.90 | 998 | 64.22 | 58.90 | 941 | 60.55 | 58.51 | ||
| 計 | 2,855 | 1,847 | 64.69 | 58.85 | 1,846 | 64.66 | 58.85 | 1,747 | 61.19 | 58.47 | ||
| 12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,009 | 639 | 63.33 | 58.35 | 639 | 63.33 | 58.35 | 616 | 61.05 | 58.15 |
| 女 | 1,214 | 777 | 64.00 | 59.62 | 777 | 64.00 | 59.62 | 744 | 61.29 | 59.29 | ||
| 計 | 2,223 | 1,416 | 63.70 | 59.04 | 1,416 | 63.70 | 59.04 | 1,360 | 61.18 | 58.77 | ||
| 13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 901 | 621 | 68.92 | 62.69 | 622 | 69.03 | 62.69 | 587 | 65.15 | 62.69 |
| 女 | 1,085 | 724 | 66.73 | 57.21 | 723 | 66.64 | 57.21 | 692 | 63.78 | 56.84 | ||
| 計 | 1,986 | 1,345 | 67.72 | 59.71 | 1,345 | 67.72 | 59.71 | 1,279 | 64.40 | 59.51 | ||
| 14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,039 | 1,320 | 64.74 | 59.28 | 1,320 | 64.74 | 59.23 | 1,214 | 59.54 | 58.50 |
| 女 | 2,409 | 1,532 | 63.59 | 54.92 | 1,534 | 63.68 | 54.92 | 1,417 | 58.82 | 54.50 | ||
| 計 | 4,448 | 2,852 | 64.12 | 56.92 | 2,854 | 64.16 | 56.89 | 2,631 | 59.15 | 56.33 | ||
| 15 | 西小路会館 | 男 | 1,446 | 927 | 64.11 | 56.17 | 926 | 64.04 | 56.17 | 862 | 59.61 | 55.49 |
| 女 | 1,676 | 1,032 | 61.58 | 58.47 | 1,032 | 61.58 | 58.47 | 983 | 58.65 | 58.11 | ||
| 計 | 3,122 | 1,959 | 62.75 | 57.40 | 1,958 | 62.72 | 57.40 | 1,845 | 59.10 | 56.89 | ||
| 16 | 平尾会館 | 男 | 1,389 | 910 | 65.51 | 59.42 | 910 | 65.51 | 59.42 | 882 | 63.50 | 59.14 |
| 女 | 1,773 | 1,143 | 64.47 | 57.38 | 1,142 | 64.41 | 57.38 | 1,096 | 61.82 | 57.21 | ||
| 計 | 3,162 | 2,053 | 64.93 | 58.29 | 2,052 | 64.90 | 58.29 | 1,978 | 62.56 | 58.07 | ||
| 17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,682 | 1,004 | 59.69 | 52.47 | 1,004 | 59.69 | 52.47 | 943 | 56.06 | 52.05 |
| 女 | 1,849 | 1,108 | 59.92 | 51.54 | 1,108 | 59.92 | 51.54 | 1,044 | 56.46 | 50.94 | ||
| 計 | 3,531 | 2,112 | 59.81 | 51.98 | 2,112 | 59.81 | 51.98 | 1,987 | 56.27 | 51.46 | ||
| 18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,917 | 1,176 | 61.35 | 54.16 | 1,176 | 61.35 | 54.16 | 1,108 | 57.80 | 53.85 |
| 女 | 2,230 | 1,376 | 61.70 | 55.47 | 1,376 | 61.70 | 55.47 | 1,298 | 58.21 | 54.85 | ||
| 計 | 4,147 | 2,552 | 61.54 | 54.87 | 2,552 | 61.54 | 54.87 | 2,406 | 58.02 | 54.39 | ||
| 19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,499 | 1,004 | 66.98 | 62.12 | 1,005 | 67.04 | 62.12 | 943 | 62.91 | 61.85 |
| 女 | 1,768 | 1,163 | 65.78 | 59.47 | 1,163 | 65.78 | 59.47 | 1,102 | 62.33 | 59.47 | ||
| 計 | 3,267 | 2,167 | 66.33 | 60.68 | 2,168 | 66.36 | 60.68 | 2,045 | 62.60 | 60.56 | ||
| 20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,301 | 1,490 | 64.75 | 58.89 | 1,489 | 64.71 | 58.89 | 1,405 | 61.06 | 58.42 |
| 女 | 2,724 | 1,776 | 65.20 | 56.88 | 1,776 | 65.20 | 56.88 | 1,668 | 61.23 | 56.48 | ||
| 計 | 5,025 | 3,266 | 65.00 | 57.81 | 3,265 | 64.98 | 57.81 | 3,073 | 61.15 | 57.38 | ||
| 21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,725 | 992 | 57.51 | 53.99 | 992 | 57.51 | 53.99 | 881 | 51.07 | 53.70 |
| 女 | 1,889 | 1,125 | 59.56 | 55.00 | 1,125 | 59.56 | 55.00 | 1,031 | 54.58 | 54.68 | ||
| 計 | 3,614 | 2,117 | 58.58 | 54.52 | 2,117 | 58.58 | 54.52 | 1,912 | 52.91 | 54.21 | ||
| 22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,251 | 726 | 58.03 | 49.68 | 727 | 58.11 | 49.68 | 677 | 54.12 | 49.45 |
| 女 | 1,337 | 779 | 58.26 | 48.77 | 779 | 58.26 | 48.77 | 721 | 53.93 | 48.10 | ||
| 計 | 2,588 | 1,505 | 58.15 | 49.21 | 1,506 | 58.19 | 49.21 | 1,398 | 54.02 | 48.75 | ||
| 23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,514 | 945 | 62.42 | 57.20 | 945 | 62.42 | 57.20 | 882 | 58.26 | 56.74 |
| 女 | 1,790 | 1,135 | 63.41 | 56.59 | 1,134 | 63.35 | 56.59 | 1,066 | 59.55 | 56.04 | ||
| 計 | 3,304 | 2,080 | 62.95 | 56.87 | 2,079 | 62.92 | 56.87 | 1,948 | 58.96 | 56.36 | ||
| 24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 767 | 515 | 67.14 | 59.05 | 515 | 67.14 | 59.05 | 488 | 63.62 | 57.46 |
| 女 | 927 | 601 | 64.83 | 52.37 | 602 | 64.94 | 52.37 | 577 | 62.24 | 51.61 | ||
| 計 | 1,694 | 1,116 | 65.88 | 55.28 | 1,117 | 65.94 | 55.28 | 1,065 | 62.87 | 54.15 | ||
| 25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,118 | 714 | 63.86 | 53.38 | 714 | 63.86 | 53.38 | 674 | 60.29 | 52.94 |
| 女 | 1,238 | 761 | 61.47 | 53.07 | 761 | 61.47 | 52.99 | 711 | 57.43 | 52.20 | ||
| 計 | 2,356 | 1,475 | 62.61 | 53.21 | 1,475 | 62.61 | 53.17 | 1,385 | 58.79 | 52.55 | ||
| 26 | 白島会館 | 男 | 984 | 607 | 61.69 | 52.24 | 607 | 61.69 | 52.24 | 566 | 57.52 | 51.83 |
| 女 | 1,068 | 655 | 61.33 | 51.64 | 655 | 61.33 | 51.64 | 616 | 57.68 | 51.17 | ||
| 計 | 2,052 | 1,262 | 61.50 | 51.93 | 1,262 | 61.50 | 51.93 | 1,182 | 57.60 | 51.49 | ||
| 27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 984 | 598 | 60.77 | 52.51 | 598 | 60.77 | 52.51 | 576 | 58.54 | 52.10 |
| 女 | 1,004 | 626 | 62.35 | 54.94 | 626 | 62.35 | 54.94 | 590 | 58.76 | 54.45 | ||
| 計 | 1,988 | 1,224 | 61.57 | 53.73 | 1,224 | 61.57 | 53.73 | 1,166 | 58.65 | 53.28 | ||
| 28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,605 | 954 | 59.44 | 52.55 | 954 | 59.44 | 52.55 | 896 | 55.83 | 52.36 |
| 女 | 1,856 | 1,129 | 60.83 | 51.50 | 1,129 | 60.83 | 51.50 | 1,064 | 57.33 | 51.28 | ||
| 計 | 3,461 | 2,083 | 60.18 | 51.98 | 2,083 | 60.18 | 51.98 | 1,960 | 56.63 | 51.78 | ||
| 29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,168 | 743 | 63.61 | 57.71 | 743 | 63.61 | 57.71 | 709 | 60.70 | 57.45 |
| 女 | 1,346 | 820 | 60.92 | 50.34 | 820 | 60.92 | 50.34 | 794 | 58.99 | 50.04 | ||
| 計 | 2,514 | 1,563 | 62.17 | 53.77 | 1,563 | 62.17 | 53.77 | 1,503 | 59.79 | 53.49 | ||
| 30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,458 | 833 | 57.13 | 51.59 | 832 | 57.06 | 51.59 | 801 | 54.94 | 51.03 |
| 女 | 1,292 | 770 | 59.60 | 51.75 | 770 | 59.60 | 51.75 | 736 | 56.97 | 51.35 | ||
| 計 | 2,750 | 1,603 | 58.29 | 51.66 | 1,602 | 58.25 | 51.66 | 1,537 | 55.89 | 51.18 | ||
| 31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,622 | 1,679 | 64.04 | 56.90 | 1,680 | 64.07 | 56.90 | 1,626 | 62.01 | 56.55 |
| 女 | 2,805 | 1,763 | 62.85 | 55.97 | 1,764 | 62.89 | 55.97 | 1,716 | 61.18 | 55.69 | ||
| 計 | 5,427 | 3,442 | 63.42 | 56.42 | 3,444 | 63.46 | 56.42 | 3,342 | 61.58 | 56.11 | ||
| 32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,061 | 1,239 | 60.12 | 54.17 | 1,239 | 60.12 | 54.17 | 1,180 | 57.25 | 53.83 |
| 女 | 2,321 | 1,343 | 57.86 | 53.83 | 1,344 | 57.91 | 53.83 | 1,282 | 55.23 | 53.49 | ||
| 計 | 4,382 | 2,582 | 58.92 | 53.99 | 2,583 | 58.95 | 53.99 | 2,462 | 56.18 | 53.65 | ||
| 33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,143 | 752 | 65.79 | 59.98 | 753 | 65.88 | 59.98 | 726 | 63.52 | 59.56 |
| 女 | 1,363 | 858 | 62.95 | 59.77 | 859 | 63.02 | 59.77 | 825 | 60.53 | 59.34 | ||
| 計 | 2,506 | 1,610 | 64.25 | 59.87 | 1,612 | 64.33 | 59.87 | 1,551 | 61.89 | 59.44 | ||
| 34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 921 | 543 | 58.96 | 56.31 | 544 | 59.07 | 56.42 | 513 | 55.70 | 55.53 |
| 女 | 1,072 | 596 | 55.60 | 54.88 | 597 | 55.69 | 54.88 | 559 | 52.15 | 53.06 | ||
| 計 | 1,993 | 1,139 | 57.15 | 55.54 | 1,141 | 57.25 | 55.59 | 1,072 | 53.79 | 54.21 | ||
| 35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 822 | 476 | 57.91 | 53.52 | 476 | 57.91 | 53.52 | 455 | 55.35 | 51.61 |
| 女 | 1,008 | 555 | 55.06 | 52.17 | 555 | 55.06 | 52.17 | 519 | 51.49 | 50.53 | ||
| 計 | 1,830 | 1,031 | 56.34 | 52.77 | 1,031 | 56.34 | 52.77 | 974 | 53.22 | 51.01 | ||
| 36 | 奥自治会館 | 男 | 1,039 | 541 | 52.07 | 47.41 | 541 | 52.07 | 47.41 | 513 | 49.37 | 47.12 |
| 女 | 1,020 | 584 | 57.25 | 51.87 | 584 | 57.25 | 51.87 | 558 | 54.71 | 51.77 | ||
| 計 | 2,059 | 1,125 | 54.64 | 49.61 | 1,125 | 54.64 | 49.61 | 1,071 | 52.02 | 49.42 | ||
| 37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,036 | 1,178 | 57.86 | 50.67 | 1,180 | 57.96 | 50.67 | 1,118 | 54.91 | 50.47 |
| 女 | 2,060 | 1,216 | 59.03 | 51.58 | 1,216 | 59.03 | 51.58 | 1,153 | 55.97 | 50.69 | ||
| 計 | 4,096 | 2,394 | 58.45 | 51.13 | 2,396 | 58.50 | 51.13 | 2,271 | 55.44 | 50.58 | ||
| 38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,927 | 1,264 | 65.59 | 57.32 | 1,265 | 65.65 | 57.32 | 1,200 | 62.27 | 57.26 |
| 女 | 2,000 | 1,253 | 62.65 | 54.03 | 1,253 | 62.65 | 54.03 | 1,197 | 59.85 | 53.97 | ||
| 計 | 3,927 | 2,517 | 64.09 | 55.64 | 2,518 | 64.12 | 55.64 | 2,397 | 61.04 | 55.58 | ||
| 投票所計 | 男 | 52,902 | 33,170 | 62.70 | 56.27 | 33,179 | 62.72 | 56.27 | 31,439 | 59.43 | 55.83 | |
| 女 | 59,706 | 37,012 | 61.99 | 55.21 | 37,019 | 62.00 | 55.21 | 35,115 | 58.81 | 54.72 | ||
| 計 | 112,608 | 70,182 | 62.32 | 55.71 | 70,198 | 62.34 | 55.71 | 66,554 | 59.10 | 55.24 | ||
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください