箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和6年8月25日執行・箕面市長選挙及び箕面市議会議員選挙投票速報 > 令和6年8月25日執行・箕面市長選挙及び箕面市議会議員選挙投票結果
更新日:2024年8月25日
ここから本文です。
投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 【確定】 |
最終投票数・投票率 (不在者・期日前含む、在外含まず) | ||||||
市長選挙 | 前回率 (%) |
市議会議員選挙 | 前回率 (%) |
||||||
投票数 | % | 投票数 | % | ||||||
1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 79 | 68.70 | 71.20 | 79 | 68.70 | 71.20 |
女 | 139 | 94 | 67.63 | 58.67 | 94 | 67.63 | 58.67 | ||
計 | 254 | 173 | 68.11 | 64.36 | 173 | 68.11 | 64.36 | ||
2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,702 | 836 | 49.12 | 44.63 | 836 | 49.12 | 44.63 |
女 | 1,791 | 914 | 51.03 | 46.16 | 914 | 51.03 | 46.16 | ||
計 | 3,493 | 1,750 | 50.10 | 45.42 | 1,750 | 50.10 | 45.42 | ||
3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,433 | 662 | 46.20 | 48.21 | 662 | 46.20 | 48.21 |
女 | 1,582 | 809 | 51.14 | 50.80 | 809 | 51.14 | 50.80 | ||
計 | 3,015 | 1,471 | 48.79 | 49.58 | 1,471 | 48.79 | 49.58 | ||
4 | 瀬川会館 | 男 | 1,319 | 667 | 50.57 | 52.46 | 667 | 50.57 | 52.46 |
女 | 1,470 | 772 | 52.52 | 52.56 | 771 | 52.45 | 52.56 | ||
計 | 2,789 | 1,439 | 51.60 | 52.52 | 1,438 | 51.56 | 52.52 | ||
5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 714 | 355 | 49.72 | 49.59 | 355 | 49.72 | 49.59 |
女 | 787 | 400 | 50.83 | 51.35 | 400 | 50.83 | 51.35 | ||
計 | 1,501 | 755 | 50.30 | 50.52 | 755 | 50.30 | 50.52 | ||
6 | 半町会館 | 男 | 1,743 | 847 | 48.59 | 49.80 | 847 | 48.59 | 49.80 |
女 | 2,112 | 1,030 | 48.77 | 48.61 | 1,030 | 48.77 | 48.65 | ||
計 | 3,855 | 1,877 | 48.69 | 49.15 | 1,877 | 48.69 | 49.18 | ||
7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,628 | 879 | 53.99 | 54.41 | 879 | 53.99 | 54.41 |
女 | 1,970 | 1,047 | 53.15 | 51.54 | 1,047 | 53.15 | 51.54 | ||
計 | 3,598 | 1,926 | 53.53 | 52.85 | 1,926 | 53.53 | 52.85 | ||
8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,521 | 808 | 53.12 | 50.16 | 808 | 53.12 | 50.16 |
女 | 1,785 | 959 | 53.73 | 52.39 | 959 | 53.73 | 52.50 | ||
計 | 3,306 | 1,767 | 53.45 | 51.36 | 1,767 | 53.45 | 51.42 | ||
9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 735 | 404 | 54.97 | 50.21 | 404 | 54.97 | 50.21 |
女 | 914 | 484 | 52.95 | 51.36 | 484 | 52.95 | 51.36 | ||
計 | 1,649 | 888 | 53.85 | 50.86 | 888 | 53.85 | 50.86 | ||
10 | 新稲会館 | 男 | 1,184 | 623 | 52.62 | 52.09 | 623 | 52.62 | 52.09 |
女 | 1,320 | 763 | 57.80 | 55.20 | 763 | 57.80 | 55.20 | ||
計 | 2,504 | 1,386 | 55.35 | 53.74 | 1,386 | 55.35 | 53.74 | ||
11 | 桜会館 | 男 | 1,310 | 682 | 52.06 | 51.86 | 682 | 52.06 | 51.86 |
女 | 1,539 | 859 | 55.82 | 56.21 | 859 | 55.82 | 56.21 | ||
計 | 2,849 | 1,541 | 54.09 | 54.18 | 1,541 | 54.09 | 54.18 | ||
12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,010 | 542 | 53.66 | 51.90 | 542 | 53.66 | 51.90 |
女 | 1,195 | 685 | 57.32 | 55.59 | 685 | 57.32 | 55.59 | ||
計 | 2,205 | 1,227 | 55.65 | 53.95 | 1,227 | 55.65 | 53.95 | ||
13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 898 | 510 | 56.79 | 55.34 | 510 | 56.79 | 55.34 |
女 | 1,068 | 606 | 56.74 | 54.77 | 606 | 56.74 | 54.77 | ||
計 | 1,966 | 1,116 | 56.77 | 55.03 | 1,116 | 56.77 | 55.03 | ||
14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,043 | 1,063 | 52.03 | 50.37 | 1,063 | 52.03 | 50.37 |
女 | 2,402 | 1,286 | 53.54 | 50.60 | 1,286 | 53.54 | 50.64 | ||
計 | 4,445 | 2,349 | 52.85 | 50.50 | 2,349 | 52.85 | 50.52 | ||
15 | 西小路会館 | 男 | 1,463 | 787 | 53.79 | 52.81 | 787 | 53.79 | 52.81 |
女 | 1,666 | 1,004 | 60.26 | 56.38 | 1,004 | 60.26 | 56.38 | ||
計 | 3,129 | 1,791 | 57.24 | 54.68 | 1,791 | 57.24 | 54.68 | ||
16 | 平尾会館 | 男 | 1,397 | 769 | 55.05 | 54.45 | 769 | 55.05 | 54.45 |
女 | 1,752 | 992 | 56.62 | 53.84 | 992 | 56.62 | 53.84 | ||
計 | 3,149 | 1,761 | 55.92 | 54.11 | 1,761 | 55.92 | 54.11 | ||
17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,615 | 735 | 45.51 | 44.23 | 735 | 45.51 | 44.23 |
女 | 1,792 | 868 | 48.44 | 47.73 | 868 | 48.44 | 47.73 | ||
計 | 3,407 | 1,603 | 47.05 | 46.06 | 1,603 | 47.05 | 46.06 | ||
18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,905 | 992 | 52.07 | 50.23 | 992 | 52.07 | 50.23 |
女 | 2,257 | 1,250 | 55.38 | 54.35 | 1,250 | 55.38 | 54.31 | ||
計 | 4,162 | 2,242 | 53.87 | 52.44 | 2,242 | 53.87 | 52.42 | ||
19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,489 | 831 | 55.81 | 55.51 | 831 | 55.81 | 55.51 |
女 | 1,763 | 1,011 | 57.35 | 54.84 | 1,011 | 57.35 | 54.84 | ||
計 | 3,252 | 1,842 | 56.64 | 55.14 | 1,842 | 56.64 | 55.14 | ||
20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,341 | 1,093 | 46.69 | 47.41 | 1,092 | 46.65 | 47.41 |
女 | 2,723 | 1,347 | 49.47 | 48.91 | 1,347 | 49.47 | 48.91 | ||
計 | 5,064 | 2,440 | 48.18 | 48.20 | 2,439 | 48.16 | 48.20 | ||
21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,688 | 828 | 49.05 | 49.18 | 828 | 49.05 | 49.18 |
女 | 1,867 | 1,011 | 54.15 | 53.07 | 1,011 | 54.15 | 53.07 | ||
計 | 3,555 | 1,839 | 51.73 | 51.22 | 1,839 | 51.73 | 51.22 | ||
22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,254 | 594 | 47.37 | 43.84 | 594 | 47.37 | 43.84 |
女 | 1,329 | 677 | 50.94 | 46.12 | 677 | 50.94 | 46.12 | ||
計 | 2,583 | 1,271 | 49.21 | 45.01 | 1,271 | 49.21 | 45.01 | ||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,513 | 781 | 51.62 | 49.32 | 781 | 51.62 | 49.32 |
女 | 1,784 | 1,009 | 56.56 | 54.15 | 1,009 | 56.56 | 54.15 | ||
計 | 3,297 | 1,790 | 54.29 | 51.91 | 1,790 | 54.29 | 51.91 | ||
24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 484 | 212 | 43.80 | 47.04 | 212 | 43.80 | 47.04 |
女 | 622 | 266 | 42.77 | 43.78 | 266 | 42.77 | 43.78 | ||
計 | 1,106 | 478 | 43.22 | 45.24 | 478 | 43.22 | 45.24 | ||
25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,131 | 520 | 45.98 | 43.85 | 520 | 45.98 | 43.85 |
女 | 1,257 | 592 | 47.10 | 44.31 | 592 | 47.10 | 44.31 | ||
計 | 2,388 | 1,112 | 46.57 | 44.10 | 1,112 | 46.57 | 44.10 | ||
26 | 白島会館 | 男 | 989 | 454 | 45.90 | 43.17 | 454 | 45.90 | 43.17 |
女 | 1,071 | 513 | 47.90 | 44.92 | 513 | 47.90 | 44.92 | ||
計 | 2,060 | 967 | 46.94 | 44.08 | 967 | 46.94 | 44.08 | ||
27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 986 | 416 | 42.19 | 44.51 | 416 | 42.19 | 44.51 |
女 | 1,009 | 478 | 47.37 | 48.36 | 477 | 47.27 | 48.36 | ||
計 | 1,995 | 894 | 44.81 | 46.47 | 893 | 44.76 | 46.47 | ||
28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,563 | 702 | 44.91 | 43.38 | 702 | 44.91 | 43.38 |
女 | 1,842 | 889 | 48.26 | 48.15 | 889 | 48.26 | 48.15 | ||
計 | 3,405 | 1,591 | 46.73 | 45.94 | 1,591 | 46.73 | 45.94 | ||
29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,137 | 475 | 41.78 | 41.88 | 475 | 41.78 | 41.88 |
女 | 1,310 | 539 | 41.15 | 44.81 | 538 | 41.07 | 44.81 | ||
計 | 2,447 | 1,014 | 41.44 | 43.42 | 1,013 | 41.40 | 43.42 | ||
30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,380 | 534 | 38.70 | 41.42 | 534 | 38.70 | 41.42 |
女 | 1,238 | 538 | 43.46 | 46.35 | 538 | 43.46 | 46.35 | ||
計 | 2,618 | 1,072 | 40.95 | 43.72 | 1,072 | 40.95 | 43.72 | ||
31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,593 | 1,049 | 40.46 | 44.83 | 1,049 | 40.46 | 44.83 |
女 | 2,767 | 1,261 | 45.57 | 47.22 | 1,261 | 45.57 | 47.22 | ||
計 | 5,360 | 2,310 | 43.10 | 46.09 | 2,310 | 43.10 | 46.09 | ||
32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,051 | 901 | 43.93 | 44.23 | 901 | 43.93 | 44.23 |
女 | 2,328 | 1,092 | 46.91 | 47.77 | 1,092 | 46.91 | 47.77 | ||
計 | 4,379 | 1,993 | 45.51 | 46.10 | 1,993 | 45.51 | 46.10 | ||
33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,181 | 564 | 47.76 | 51.25 | 564 | 47.76 | 51.25 |
女 | 1,387 | 695 | 50.11 | 52.52 | 695 | 50.11 | 52.52 | ||
計 | 2,568 | 1,259 | 49.03 | 51.94 | 1,259 | 49.03 | 51.94 | ||
34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 902 | 446 | 49.45 | 44.83 | 446 | 49.45 | 44.83 |
女 | 1,038 | 529 | 50.96 | 48.43 | 529 | 50.96 | 48.43 | ||
計 | 1,940 | 975 | 50.26 | 46.71 | 975 | 50.26 | 46.71 | ||
35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 831 | 421 | 50.66 | 47.73 | 421 | 50.66 | 47.73 |
女 | 1,043 | 532 | 51.01 | 50.55 | 532 | 51.01 | 50.55 | ||
計 | 1,874 | 953 | 50.85 | 49.29 | 953 | 50.85 | 49.29 | ||
36 | 奥自治会館 | 男 | 1,035 | 438 | 42.32 | 46.79 | 438 | 42.32 | 46.89 |
女 | 1,015 | 522 | 51.43 | 51.86 | 522 | 51.43 | 51.86 | ||
計 | 2,050 | 960 | 46.83 | 49.33 | 960 | 46.83 | 49.38 | ||
37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 1,969 | 835 | 42.41 | 42.99 | 835 | 42.41 | 43.04 |
女 | 1,996 | 941 | 47.14 | 46.66 | 941 | 47.14 | 46.66 | ||
計 | 3,965 | 1,776 | 44.79 | 44.83 | 1,776 | 44.79 | 44.85 | ||
38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,714 | 837 | 48.83 | 45.30 | 837 | 48.83 | 45.30 |
女 | 1,782 | 882 | 49.49 | 47.01 | 881 | 49.44 | 47.01 | ||
計 | 3,496 | 1,719 | 49.17 | 46.18 | 1,718 | 49.14 | 46.18 | ||
投票所計 | 男 | 51,966 | 25,171 | 48.44 | 48.13 | 25,170 | 48.44 | 48.13 | |
女 | 58,712 | 30,146 | 51.35 | 50.41 | 30,142 | 51.34 | 50.42 | ||
計 | 110,678 | 55,317 | 49.98 | 49.34 | 55,312 | 49.98 | 49.35 |
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください