箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和6年10月27日執行の第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査の結果(選挙概要) > 令和6年10月27日執行・第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査投票速報 > 令和6年10月27日執行・第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査投票速報(8時現在)
更新日:2024年10月27日
ここから本文です。
投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 8 時 | ||
投票数 | % | ||||
1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 0 | 0.00 |
女 | 140 | 0 | 0.00 | ||
計 | 255 | 0 | 0.00 | ||
2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,719 | 20 | 1.16 |
女 | 1,813 | 20 | 1.10 | ||
計 | 3,532 | 40 | 1.13 | ||
3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,449 | 20 | 1.38 |
女 | 1,594 | 10 | 0.63 | ||
計 | 3,043 | 30 | 0.99 | ||
4 | 瀬川会館 | 男 | 1,335 | 30 | 2.25 |
女 | 1,481 | 30 | 2.03 | ||
計 | 2,816 | 60 | 2.13 | ||
5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 719 | 20 | 2.78 |
女 | 796 | 10 | 1.26 | ||
計 | 1,515 | 30 | 1.98 | ||
6 | 半町会館 | 男 | 1,754 | 30 | 1.71 |
女 | 2,118 | 20 | 0.94 | ||
計 | 3,872 | 50 | 1.29 | ||
7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,643 | 30 | 1.83 |
女 | 1,974 | 20 | 1.01 | ||
計 | 3,617 | 50 | 1.38 | ||
8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,527 | 30 | 1.96 |
女 | 1,800 | 20 | 1.11 | ||
計 | 3,327 | 50 | 1.50 | ||
9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 733 | 10 | 1.36 |
女 | 917 | 0 | 0.00 | ||
計 | 1,650 | 10 | 0.61 | ||
10 | 新稲会館 | 男 | 1,192 | 10 | 0.84 |
女 | 1,325 | 0 | 0.00 | ||
計 | 2,517 | 10 | 0.40 | ||
11 | 桜会館 | 男 | 1,325 | 20 | 1.51 |
女 | 1,545 | 10 | 0.65 | ||
計 | 2,870 | 30 | 1.05 | ||
12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,018 | 20 | 1.96 |
女 | 1,211 | 0 | 0.00 | ||
計 | 2,229 | 20 | 0.90 | ||
13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 906 | 10 | 1.10 |
女 | 1,082 | 0 | 0.00 | ||
計 | 1,988 | 10 | 0.50 | ||
14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,048 | 20 | 0.98 |
女 | 2,420 | 10 | 0.41 | ||
計 | 4,468 | 30 | 0.67 | ||
15 | 西小路会館 | 男 | 1,467 | 20 | 1.36 |
女 | 1,676 | 0 | 0.00 | ||
計 | 3,143 | 20 | 0.64 | ||
16 | 平尾会館 | 男 | 1,417 | 10 | 0.71 |
女 | 1,762 | 0 | 0.00 | ||
計 | 3,179 | 10 | 0.31 | ||
17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,637 | 20 | 1.22 |
女 | 1,814 | 10 | 0.55 | ||
計 | 3,451 | 30 | 0.87 | ||
18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,922 | 30 | 1.56 |
女 | 2,266 | 10 | 0.44 | ||
計 | 4,188 | 40 | 0.96 | ||
19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,502 | 10 | 0.67 |
女 | 1,779 | 0 | 0.00 | ||
計 | 3,281 | 10 | 0.30 | ||
20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,374 | 40 | 1.68 |
女 | 2,753 | 20 | 0.73 | ||
計 | 5,127 | 60 | 1.17 | ||
21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,715 | 10 | 0.58 |
女 | 1,880 | 10 | 0.53 | ||
計 | 3,595 | 20 | 0.56 | ||
22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,266 | 10 | 0.79 |
女 | 1,341 | 0 | 0.00 | ||
計 | 2,607 | 10 | 0.38 | ||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,528 | 20 | 1.31 |
女 | 1,797 | 10 | 0.56 | ||
計 | 3,325 | 30 | 0.90 | ||
24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 503 | 10 | 1.99 |
女 | 653 | 0 | 0.00 | ||
計 | 1,156 | 10 | 0.87 | ||
25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,139 | 10 | 0.88 |
女 | 1,272 | 10 | 0.79 | ||
計 | 2,411 | 20 | 0.83 | ||
26 | 白島会館 | 男 | 984 | 10 | 1.02 |
女 | 1,067 | 0 | 0.00 | ||
計 | 2,051 | 10 | 0.49 | ||
27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 998 | 10 | 1.00 |
女 | 1,012 | 0 | 0.00 | ||
計 | 2,010 | 10 | 0.50 | ||
28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,589 | 20 | 1.26 |
女 | 1,870 | 10 | 0.53 | ||
計 | 3,459 | 30 | 0.87 | ||
29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,161 | 20 | 1.72 |
女 | 1,335 | 10 | 0.75 | ||
計 | 2,496 | 30 | 1.20 | ||
30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,413 | 20 | 1.42 |
女 | 1,260 | 10 | 0.79 | ||
計 | 2,673 | 30 | 1.12 | ||
31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,624 | 50 | 1.91 |
女 | 2,796 | 30 | 1.07 | ||
計 | 5,420 | 80 | 1.48 | ||
32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,060 | 20 | 0.97 |
女 | 2,348 | 10 | 0.43 | ||
計 | 4,408 | 30 | 0.68 | ||
33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,182 | 0 | 0.00 |
女 | 1,387 | 0 | 0.00 | ||
計 | 2,569 | 0 | 0.00 | ||
34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 904 | 10 | 1.11 |
女 | 1,046 | 0 | 0.00 | ||
計 | 1,950 | 10 | 0.51 | ||
35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 839 | 10 | 1.19 |
女 | 1,039 | 0 | 0.00 | ||
計 | 1,878 | 10 | 0.53 | ||
36 | 奥自治会館 | 男 | 1,042 | 20 | 1.92 |
女 | 1,016 | 20 | 1.97 | ||
計 | 2,058 | 40 | 1.94 | ||
37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,013 | 40 | 1.99 |
女 | 2,030 | 20 | 0.99 | ||
計 | 4,043 | 60 | 1.48 | ||
38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,736 | 20 | 1.15 |
女 | 1,801 | 10 | 0.56 | ||
計 | 3,537 | 30 | 0.85 | ||
投票所計 | 男 | 52,498 | 710 | 1.35 | |
女 | 59,216 | 340 | 0.57 | ||
計 | 111,714 | 1,050 | 0.94 |
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください