箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和6年10月27日執行・第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査投票結果

更新日:2024年10月28日

ここから本文です。

令和6年10月27日執行・第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査投票結果

投票区 投票区名 当日 有権者数
【確定】
最終投票数・投票率 (不在者・期日前含む、在外含まず)
小選挙区 前回率
(%)
比例代表 前回率
(%)
国民審査 前回率
(%)
 投票数 %  投票数 %  投票数 %
1 止々呂美ふるさと自然館
体験学習室
男 115 82 71.30 77.05 82 71.30 77.05 81 70.43 76.23
女 140 88 62.86 66.89 88 62.86 66.89 87 62.14 65.54
計 255 170 66.67 71.48 170 66.67 71.48 168 65.88 70.37
2 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス 男 1,719 940 54.68 59.48 940 54.68 59.41 933 54.28 59.01
女 1,813 970 53.50 58.09 970 53.50 58.09 961 53.01 57.20
計 3,532 1,910 54.08 58.77 1,910 54.08 58.74 1,894 53.62 58.08
3 阪急オアシス箕面店 男 1,449 821 56.66 63.28 821 56.66 63.28 814 56.18 62.53
女 1,594 940 58.97 64.92 940 58.97 64.86 934 58.59 64.30
計 3,043 1,761 57.87 64.14 1,761 57.87 64.11 1,748 57.44 63.46
4 瀬川会館 男 1,335 778 58.28 66.21 778 58.28 66.21 770 57.68 65.83
女 1,481 821 55.44 64.82 821 55.44 64.75 810 54.69 64.49
計 2,816 1,599 56.78 65.47 1,599 56.78 65.43 1,580 56.11 65.11
5 西南図書館
二階会議室
男 719 416 57.86 64.16 416 57.86 64.16 409 56.88 63.61
女 796 424 53.27 61.98 424 53.27 61.85 413 51.88 61.11
計 1,515 840 55.45 63.01 840 55.45 62.95 822 54.26 62.30
6 半町会館 男 1,754 1,003 57.18 63.44 1,003 57.18 63.44 995 56.73 63.00
女 2,118 1,135 53.59 59.90 1,134 53.54 59.90 1,129 53.31 59.53
計 3,872 2,138 55.22 61.52 2,137 55.19 61.52 2,124 54.86 61.11
7 桜ヶ丘人権文化センター
二階大会議室
男 1,643 1,042 63.42 68.45 1,042 63.42 68.39 1,032 62.81 67.75
女 1,974 1,170 59.27 64.53 1,170 59.27 64.48 1,154 58.46 63.55
計 3,617 2,212 61.16 66.32 2,212 61.16 66.26 2,186 60.44 65.46
8 若葉幼稚園
一階保育室
男 1,527 895 58.61 62.09 895 58.61 62.09 890 58.28 61.65
女 1,800 1,036 57.56 61.97 1,036 57.56 61.97 1,031 57.28 61.42
計 3,327 1,931 58.04 62.03 1,931 58.04 62.03 1,921 57.74 61.53
9 南小学校
一階多目的室
男 733 438 59.75 67.93 438 59.75 67.80 435 59.35 67.66
女 917 511 55.73 64.15 511 55.73 64.15 505 55.07 63.00
計 1,650 949 57.52 65.80 949 57.52 65.74 940 56.97 65.03
10 新稲会館 男 1,192 685 57.47 61.91 685 57.47 61.91 675 56.63 61.09
女 1,325 776 58.57 64.71 776 58.57 64.71 767 57.89 63.62
計 2,517 1,461 58.05 63.40 1,461 58.05 63.40 1,442 57.29 62.43
11 桜会館 男 1,325 779 58.79 60.38 779 58.79 60.38 774 58.42 59.58
女 1,545 910 58.90 65.05 910 58.90 65.05 904 58.51 63.88
計 2,870 1,689 58.85 62.85 1,689 58.85 62.85 1,678 58.47 61.86
12 第一中学校
一階美術室
男 1,018 594 58.35 63.71 594 58.35 63.71 592 58.15 63.13
女 1,211 722 59.62 65.00 722 59.62 65.00 718 59.29 63.89
計 2,229 1,316 59.04 64.44 1,316 59.04 64.44 1,310 58.77 63.56
13 箕面学園付属幼稚園
一階保育室
男 906 568 62.69 66.34 568 62.69 66.34 568 62.69 66.12
女 1,082 619 57.21 65.80 619 57.21 65.80 615 56.84 65.09
計 1,988 1,187 59.71 66.04 1,187 59.71 66.04 1,183 59.51 65.55
14 牧落幼稚園
保育室
男 2,048 1,214 59.28 63.04 1,213 59.23 63.04 1,198 58.50 62.38
女 2,420 1,329 54.92 60.61 1,329 54.92 60.61 1,319 54.50 60.09
計 4,468 2,543 56.92 61.73 2,542 56.89 61.73 2,517 56.33 61.15
15 西小路会館 男 1,467 824 56.17 61.54 824 56.17 61.48 814 55.49 61.20
女 1,676 980 58.47 64.80 980 58.47 64.74 974 58.11 64.26
計 3,143 1,804 57.40 63.27 1,804 57.40 63.20 1,788 56.89 62.82
16 平尾会館 男 1,417 842 59.42 63.13 842 59.42 63.13 838 59.14 62.63
女 1,762 1,011 57.38 60.57 1,011 57.38 60.57 1,008 57.21 60.13
計 3,179 1,853 58.29 61.69 1,853 58.29 61.69 1,846 58.07 61.22
17 第五中学校
一階支援教室
男 1,637 859 52.47 57.26 859 52.47 57.26 852 52.05 56.70
女 1,814 935 51.54 58.84 935 51.54 58.84 924 50.94 58.33
計 3,451 1,794 51.98 58.09 1,794 51.98 58.09 1,776 51.46 57.56
18 コミュニティセンター
中小会館
男 1,922 1,041 54.16 58.42 1,041 54.16 58.37 1,035 53.85 57.66
女 2,266 1,257 55.47 60.78 1,257 55.47 60.78 1,243 54.85 60.12
計 4,188 2,298 54.87 59.69 2,298 54.87 59.66 2,278 54.39 58.98
19 北小学校南館
一階学習室
男 1,502 933 62.12 65.32 933 62.12 65.39 929 61.85 64.83
女 1,779 1,058 59.47 63.84 1,058 59.47 63.79 1,058 59.47 63.16
計 3,281 1,991 60.68 64.51 1,991 60.68 64.51 1,987 60.56 63.91
20 コミュニティセンター
萱野小会館
男 2,374 1,398 58.89 61.08 1,398 58.89 60.99 1,387 58.42 60.91
女 2,753 1,566 56.88 62.00 1,566 56.88 62.00 1,555 56.48 61.93
計 5,127 2,964 57.81 61.57 2,964 57.81 61.53 2,942 57.38 61.45
21 萱野中央人権文化センター
一階展示コーナー
男 1,715 926 53.99 55.39 926 53.99 55.33 921 53.70 55.04
女 1,880 1,034 55.00 58.03 1,034 55.00 57.98 1,028 54.68 57.51
計 3,595 1,960 54.52 56.77 1,960 54.52 56.72 1,949 54.21 56.34
22 コミュニティセンター
萱野北小会館
男 1,266 629 49.68 55.25 629 49.68 55.25 626 49.45 55.08
女 1,341 654 48.77 55.27 654 48.77 55.27 645 48.10 54.66
計 2,607 1,283 49.21 55.26 1,283 49.21 55.26 1,271 48.75 54.86
23 如意谷住宅集会所 男 1,528 874 57.20 62.16 874 57.20 62.16 867 56.74 61.90
女 1,797 1,017 56.59 64.28 1,017 56.59 64.22 1,007 56.04 63.41
計 3,325 1,891 56.87 63.31 1,891 56.87 63.28 1,874 56.36 62.72
24 C O M 3号館
五階会議室
男 503 297 59.05 65.76 297 59.05 65.76 289 57.46 65.27
女 653 342 52.37 61.46 342 52.37 61.46 337 51.61 61.08
計 1,156 639 55.28 63.35 639 55.28 63.35 626 54.15 62.92
25 西宿南集会所 男 1,139 608 53.38 57.67 608 53.38 57.67 603 52.94 57.67
女 1,272 675 53.07 56.23 674 52.99 56.23 664 52.20 56.15
計 2,411 1,283 53.21 56.90 1,282 53.17 56.90 1,267 52.55 56.86
26 白島会館 男 984 514 52.24 57.10 514 52.24 57.10 510 51.83 56.69
女 1,067 551 51.64 56.74 551 51.64 56.74 546 51.17 56.37
計 2,051 1,065 51.93 56.91 1,065 51.93 56.91 1,056 51.49 56.52
27 もみじ保育園
保育室
男 998 524 52.51 59.31 524 52.51 59.31 520 52.10 58.89
女 1,012 556 54.94 59.16 556 54.94 59.16 551 54.45 58.86
計 2,010 1,080 53.73 59.24 1,080 53.73 59.24 1,071 53.28 58.87
28 第四中学校
一階開放教室
男 1,589 835 52.55 59.50 835 52.55 59.43 832 52.36 59.05
女 1,870 963 51.50 57.52 963 51.50 57.52 959 51.28 57.03
計 3,459 1,798 51.98 58.43 1,798 51.98 58.40 1,791 51.78 57.97
29 小野原住宅地
集会所
男 1,161 670 57.71 64.12 670 57.71 64.12 667 57.45 64.03
女 1,335 672 50.34 59.00 672 50.34 59.00 668 50.04 58.85
計 2,496 1,342 53.77 61.42 1,342 53.77 61.42 1,335 53.49 61.30
30 小野原自治会館 男 1,413 729 51.59 56.06 729 51.59 55.99 721 51.03 55.70
女 1,260 652 51.75 58.52 652 51.75 58.52 647 51.35 58.11
計 2,673 1,381 51.66 57.21 1,381 51.66 57.17 1,368 51.18 56.82
31 小野原多世代
地域交流センター
男 2,624 1,493 56.90 60.89 1,493 56.90 60.89 1,484 56.55 60.69
女 2,796 1,565 55.97 59.50 1,565 55.97 59.50 1,557 55.69 59.21
計 5,420 3,058 56.42 60.16 3,058 56.42 60.16 3,041 56.11 59.92
32 粟生外院自治会館聚楽館 男 2,060 1,116 54.17 57.44 1,116 54.17 57.44 1,109 53.83 56.62
女 2,348 1,264 53.83 61.55 1,264 53.83 61.55 1,256 53.49 60.66
計 4,408 2,380 53.99 59.62 2,380 53.99 59.62 2,365 53.65 58.77
33 箕面市役所
豊川支所一階ロビー
男 1,182 709 59.98 66.86 709 59.98 66.86 704 59.56 66.69
女 1,387 829 59.77 65.05 829 59.77 65.05 823 59.34 64.98
計 2,569 1,538 59.87 65.88 1,538 59.87 65.88 1,527 59.44 65.77
34 東生涯学習センター
二階集会室
男 904 509 56.31 59.75 510 56.42 59.75 502 55.53 58.60
女 1,046 574 54.88 60.30 574 54.88 60.30 555 53.06 58.79
計 1,950 1,083 55.54 60.04 1,084 55.59 60.04 1,057 54.21 58.70
35 豊川北小学校
一階ワクワクルーム
男 839 449 53.52 59.27 449 53.52 59.27 433 51.61 58.81
女 1,039 542 52.17 57.99 542 52.17 57.99 525 50.53 56.88
計 1,878 991 52.77 58.56 991 52.77 58.56 958 51.01 57.74
36 奥自治会館 男 1,042 494 47.41 54.55 494 47.41 54.55 491 47.12 54.17
女 1,016 527 51.87 61.39 527 51.87 61.39 526 51.77 61.20
計 2,058 1,021 49.61 57.94 1,021 49.61 57.94 1,017 49.42 57.66
37 粟生幼稚園
体育館
男 2,013 1,020 50.67 57.26 1,020 50.67 57.26 1,016 50.47 57.26
女 2,030 1,047 51.58 59.12 1,047 51.58 59.07 1,029 50.69 58.97
計 4,043 2,067 51.13 58.20 2,067 51.13 58.17 2,045 50.58 58.12
38 彩都の丘学園
小体育館
男 1,736 995 57.32 64.00 995 57.32 64.00 994 57.26 63.93
女 1,801 973 54.03 61.96 973 54.03 61.96 972 53.97 61.83
計 3,537 1,968 55.64 62.96 1,968 55.64 62.96 1,966 55.58 62.86
投票所計 男 52,498 29,543 56.27 61.12 29,543 56.27 61.10 29,310 55.83 60.69
女 59,216 32,695 55.21 61.24 32,693 55.21 61.23 32,404 54.72 60.68
計 111,714 62,238 55.71 61.19 62,236 55.71 61.17 61,714 55.24 60.68

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局  

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9561

ファックス番号:072-727-9579

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

Ready to move? 箕面に住む?

妊娠から育児、学校のことまで ぜんぶわかるみのお子育て情報

見どころいっぱい 楽しみ方いろいろ ぷらっと 箕面さんぽ

箕面の情報を「イマだけ、ココだけ、あなただけに!」 みのおどっとネット