箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和8年2月8日執行の第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙について > 令和8年2月8日執行・第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙投票速報 > 令和8年2月8日執行・大阪府知事選挙投票速報 > 令和8年2月8日執行・大阪府知事選挙投票速報(投票結果)
更新日:2026年2月8日
ここから本文です。
| 投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 【確定】 |
最終投票数・投票率 (不在者・期日前含む、在外含まず) | |||
| 府知事選 | 前回率 (%) |
|||||
| 投票数 | % | |||||
| 1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 88 | 76.52 | 69.17 |
| 女 | 136 | 93 | 68.38 | 59.86 | ||
| 計 | 251 | 181 | 72.11 | 64.12 | ||
| 2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,750 | 1,110 | 63.43 | 46.61 |
| 女 | 1,841 | 1,171 | 63.61 | 50.35 | ||
| 計 | 3,591 | 2,281 | 63.52 | 48.53 | ||
| 3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,431 | 916 | 64.01 | 50.17 |
| 女 | 1,588 | 1,002 | 63.10 | 53.98 | ||
| 計 | 3,019 | 1,918 | 63.53 | 52.17 | ||
| 4 | 瀬川会館 | 男 | 1,363 | 872 | 63.98 | 55.03 |
| 女 | 1,492 | 924 | 61.93 | 52.98 | ||
| 計 | 2,855 | 1,796 | 62.91 | 53.93 | ||
| 5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 699 | 433 | 61.95 | 51.81 |
| 女 | 773 | 468 | 60.54 | 53.08 | ||
| 計 | 1,472 | 901 | 61.21 | 52.48 | ||
| 6 | 半町会館 | 男 | 1,756 | 1,104 | 62.87 | 49.77 |
| 女 | 2,114 | 1,272 | 60.17 | 49.55 | ||
| 計 | 3,870 | 2,376 | 61.40 | 49.65 | ||
| 7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,641 | 1,119 | 68.19 | 56.68 |
| 女 | 1,958 | 1,281 | 65.42 | 56.47 | ||
| 計 | 3,599 | 2,400 | 66.69 | 56.56 | ||
| 8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,506 | 974 | 64.67 | 53.22 |
| 女 | 1,772 | 1,112 | 62.75 | 54.61 | ||
| 計 | 3,278 | 2,086 | 63.64 | 53.97 | ||
| 9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 746 | 499 | 66.89 | 55.71 |
| 女 | 922 | 602 | 65.29 | 55.29 | ||
| 計 | 1,668 | 1,101 | 66.01 | 55.47 | ||
| 10 | 新稲会館 | 男 | 1,185 | 778 | 65.65 | 54.44 |
| 女 | 1,335 | 860 | 64.42 | 57.09 | ||
| 計 | 2,520 | 1,638 | 65.00 | 55.83 | ||
| 11 | 桜会館 | 男 | 1,295 | 845 | 65.25 | 52.56 |
| 女 | 1,543 | 992 | 64.29 | 55.14 | ||
| 計 | 2,838 | 1,837 | 64.73 | 53.95 | ||
| 12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,001 | 636 | 63.54 | 54.63 |
| 女 | 1,206 | 777 | 64.43 | 54.55 | ||
| 計 | 2,207 | 1,413 | 64.02 | 54.59 | ||
| 13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 896 | 619 | 69.08 | 56.84 |
| 女 | 1,074 | 722 | 67.23 | 55.03 | ||
| 計 | 1,970 | 1,341 | 68.07 | 55.85 | ||
| 14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,030 | 1,312 | 64.63 | 51.53 |
| 女 | 2,399 | 1,525 | 63.57 | 50.27 | ||
| 計 | 4,429 | 2,837 | 64.06 | 50.85 | ||
| 15 | 西小路会館 | 男 | 1,437 | 922 | 64.16 | 52.05 |
| 女 | 1,667 | 1,030 | 61.79 | 56.61 | ||
| 計 | 3,104 | 1,952 | 62.89 | 54.47 | ||
| 16 | 平尾会館 | 男 | 1,382 | 907 | 65.63 | 55.16 |
| 女 | 1,763 | 1,141 | 64.72 | 55.03 | ||
| 計 | 3,145 | 2,048 | 65.12 | 55.08 | ||
| 17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,676 | 1,001 | 59.73 | 45.53 |
| 女 | 1,836 | 1,107 | 60.29 | 48.16 | ||
| 計 | 3,512 | 2,108 | 60.02 | 46.92 | ||
| 18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,899 | 1,169 | 61.56 | 49.61 |
| 女 | 2,222 | 1,370 | 61.66 | 52.42 | ||
| 計 | 4,121 | 2,539 | 61.61 | 51.13 | ||
| 19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,489 | 999 | 67.09 | 55.55 |
| 女 | 1,755 | 1,160 | 66.10 | 55.69 | ||
| 計 | 3,244 | 2,159 | 66.55 | 55.63 | ||
| 20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,286 | 1,485 | 64.96 | 50.28 |
| 女 | 2,704 | 1,768 | 65.38 | 52.10 | ||
| 計 | 4,990 | 3,253 | 65.19 | 51.25 | ||
| 21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,712 | 988 | 57.71 | 44.86 |
| 女 | 1,872 | 1,122 | 59.94 | 48.74 | ||
| 計 | 3,584 | 2,110 | 58.87 | 46.88 | ||
| 22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,243 | 723 | 58.17 | 41.20 |
| 女 | 1,328 | 778 | 58.58 | 44.26 | ||
| 計 | 2,571 | 1,501 | 58.38 | 42.78 | ||
| 23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,504 | 939 | 62.43 | 52.07 |
| 女 | 1,786 | 1,129 | 63.21 | 53.84 | ||
| 計 | 3,290 | 2,068 | 62.86 | 53.03 | ||
| 24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 764 | 512 | 67.02 | 49.66 |
| 女 | 920 | 601 | 65.33 | 44.59 | ||
| 計 | 1,684 | 1,113 | 66.09 | 46.86 | ||
| 25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,111 | 709 | 63.82 | 48.82 |
| 女 | 1,233 | 760 | 61.64 | 47.78 | ||
| 計 | 2,344 | 1,469 | 62.67 | 48.27 | ||
| 26 | 白島会館 | 男 | 980 | 603 | 61.53 | 44.95 |
| 女 | 1,059 | 651 | 61.47 | 46.67 | ||
| 計 | 2,039 | 1,254 | 61.50 | 45.85 | ||
| 27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 968 | 596 | 61.57 | 46.49 |
| 女 | 1,000 | 626 | 62.60 | 49.95 | ||
| 計 | 1,968 | 1,222 | 62.09 | 48.25 | ||
| 28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,592 | 947 | 59.48 | 46.05 |
| 女 | 1,849 | 1,122 | 60.68 | 47.58 | ||
| 計 | 3,441 | 2,069 | 60.13 | 46.87 | ||
| 29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,163 | 742 | 63.80 | 47.81 |
| 女 | 1,329 | 818 | 61.55 | 46.43 | ||
| 計 | 2,492 | 1,560 | 62.60 | 47.08 | ||
| 30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,444 | 828 | 57.34 | 42.60 |
| 女 | 1,285 | 765 | 59.53 | 47.84 | ||
| 計 | 2,729 | 1,593 | 58.37 | 45.07 | ||
| 31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,605 | 1,670 | 64.11 | 49.35 |
| 女 | 2,779 | 1,754 | 63.12 | 51.83 | ||
| 計 | 5,384 | 3,424 | 63.60 | 50.64 | ||
| 32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,049 | 1,229 | 59.98 | 48.23 |
| 女 | 2,299 | 1,335 | 58.07 | 49.53 | ||
| 計 | 4,348 | 2,564 | 58.97 | 48.92 | ||
| 33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,136 | 746 | 65.67 | 54.65 |
| 女 | 1,354 | 854 | 63.07 | 54.70 | ||
| 計 | 2,490 | 1,600 | 64.26 | 54.68 | ||
| 34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 918 | 543 | 59.15 | 50.00 |
| 女 | 1,065 | 596 | 55.96 | 50.43 | ||
| 計 | 1,983 | 1,139 | 57.44 | 50.23 | ||
| 35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 820 | 474 | 57.80 | 47.46 |
| 女 | 1,002 | 553 | 55.19 | 49.52 | ||
| 計 | 1,822 | 1,027 | 56.37 | 48.60 | ||
| 36 | 奥自治会館 | 男 | 1,028 | 538 | 52.33 | 44.92 |
| 女 | 1,014 | 583 | 57.50 | 49.31 | ||
| 計 | 2,042 | 1,121 | 54.90 | 47.13 | ||
| 37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,017 | 1,178 | 58.40 | 44.28 |
| 女 | 2,045 | 1,212 | 59.27 | 46.92 | ||
| 計 | 4,062 | 2,390 | 58.84 | 45.61 | ||
| 38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,923 | 1,264 | 65.73 | 47.81 |
| 女 | 1,990 | 1,252 | 62.91 | 48.92 | ||
| 計 | 3,913 | 2,516 | 64.30 | 48.38 | ||
| 投票所計 | 男 | 52,560 | 33,017 | 62.82 | 49.84 | |
| 女 | 59,309 | 36,888 | 62.20 | 51.46 | ||
| 計 | 111,869 | 69,905 | 62.49 | 50.70 | ||
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください