箕面市 > 箕面市の給与制度のご案内
更新日:2026年2月6日
ここから本文です。
モミジーヌ
どうせどの自治体に勤めても給与は同じモミ・・・
滝ノ道ゆずる
そんなことはないでござる!
箕面市では、年功序列にとらわれず、
実力と努力が正当に評価される独自の給与制度を採用してるでござるよ。
キミの頑張りが、確かなキャリアアップと給与アップにつながる制度でござる!

| 経験年数 | 役職 | 年収 |
| 1年目 | 一般職 | 約525万円 |
| 4年目 | 参事(係長級) | 約711万円 |
| 7年目 | 室長補佐(課長補佐級) | 約773万円 |
| 10年目 | 室長(課長級) | 約894万円 |
民間企業(正社員)で1年間働いた後入庁した場合| 経歴の種類 | 詳細 | 加算経験年数の計算方法 |
|---|---|---|
| 民間企業など | 企業などに直接雇用される者で、雇用期限の定めがない者 | 民間企業など1年=箕面市1年(100%) |
| 民間企業など (正社員以外) |
上記以外の雇用形態の者(契約社員、派遣社員、非常勤、アルバイトなど) | 民間企業など1年=箕面市0.5年(50%) |
|
その他 |
大学院、専門学校など | その他1年=箕面市0.3年(30%) |
|
加算経験年数
|
大卒初任給
|
短大卒初任給
|
高卒初任給
|
(参考)大卒の年収
|
| 0年 | 271,040円 | 259,840円 | 245,728円 | 約514万円 |
| 1年 | 277,536円 | 266,112円 | 252,672円 | 約525万円 |
| 2年 | 284,144円 | 271,040円 | 259,840円 | 約536万円 |
| 3年 | 290,752円 | 277,536円 | 266,112円 | 約547万円 |
| 4年 | 297,248円 | 284,144円 | 271,040円 | 約557万円 |
| 5年 | 303,968円 | 290,752円 | 277,536円 | 約569万円 |
| 6年 | 307,776円 | 297,248円 | 284,144円 | 約575万円 |
| 7年 | 311,360円 | 303,968円 | 290,752円 | 約581万円 |
| 8年 | 314,944円 | 307,776円 | 297,248円 | 約587万円 |
| 9年 | 318,528円 | 311,360円 | 303,968円 | 約593万円 |
| 10年 | 322,112円 | 314,944円 | 307,776円 | 約599万円 |
| 計算方法詳細 | 箕面市 | 一般的な他市 |
| 前歴換算の制度 | 民間企業での1年を100%で換算 | 民間企業での1年を80%で換算 (5年を超える部分はさらに2/3換算) |
| 経験年数10年の換算 | 120月×100%=120月 | 60月×80%+60月×80%×2/3=80月 |
| 初任給 | 322,112円 | 309,304円 |
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください