箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和6年10月27日執行の第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査の結果(選挙概要) > 令和6年10月27日執行・第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査投票速報 > 令和6年10月27日執行・第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査投票速報(9時現在)
更新日:2024年10月27日
ここから本文です。
投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 9 時 | ||
投票数 | % | ||||
1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 0 | 0.00 |
女 | 140 | 0 | 0.00 | ||
計 | 255 | 0 | 0.00 | ||
2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,719 | 70 | 4.07 |
女 | 1,813 | 50 | 2.76 | ||
計 | 3,532 | 120 | 3.40 | ||
3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,449 | 60 | 4.14 |
女 | 1,594 | 40 | 2.51 | ||
計 | 3,043 | 100 | 3.29 | ||
4 | 瀬川会館 | 男 | 1,335 | 90 | 6.74 |
女 | 1,481 | 60 | 4.05 | ||
計 | 2,816 | 150 | 5.33 | ||
5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 719 | 40 | 5.56 |
女 | 796 | 20 | 2.51 | ||
計 | 1,515 | 60 | 3.96 | ||
6 | 半町会館 | 男 | 1,754 | 90 | 5.13 |
女 | 2,118 | 70 | 3.31 | ||
計 | 3,872 | 160 | 4.13 | ||
7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,643 | 90 | 5.48 |
女 | 1,974 | 50 | 2.53 | ||
計 | 3,617 | 140 | 3.87 | ||
8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,527 | 90 | 5.89 |
女 | 1,800 | 50 | 2.78 | ||
計 | 3,327 | 140 | 4.21 | ||
9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 733 | 30 | 4.09 |
女 | 917 | 20 | 2.18 | ||
計 | 1,650 | 50 | 3.03 | ||
10 | 新稲会館 | 男 | 1,192 | 50 | 4.19 |
女 | 1,325 | 40 | 3.02 | ||
計 | 2,517 | 90 | 3.58 | ||
11 | 桜会館 | 男 | 1,325 | 50 | 3.77 |
女 | 1,545 | 30 | 1.94 | ||
計 | 2,870 | 80 | 2.79 | ||
12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,018 | 50 | 4.91 |
女 | 1,211 | 40 | 3.30 | ||
計 | 2,229 | 90 | 4.04 | ||
13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 906 | 30 | 3.31 |
女 | 1,082 | 10 | 0.92 | ||
計 | 1,988 | 40 | 2.01 | ||
14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,048 | 60 | 2.93 |
女 | 2,420 | 30 | 1.24 | ||
計 | 4,468 | 90 | 2.01 | ||
15 | 西小路会館 | 男 | 1,467 | 70 | 4.77 |
女 | 1,676 | 30 | 1.79 | ||
計 | 3,143 | 100 | 3.18 | ||
16 | 平尾会館 | 男 | 1,417 | 40 | 2.82 |
女 | 1,762 | 30 | 1.70 | ||
計 | 3,179 | 70 | 2.20 | ||
17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,637 | 50 | 3.05 |
女 | 1,814 | 40 | 2.21 | ||
計 | 3,451 | 90 | 2.61 | ||
18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,922 | 90 | 4.68 |
女 | 2,266 | 50 | 2.21 | ||
計 | 4,188 | 140 | 3.34 | ||
19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,502 | 40 | 2.66 |
女 | 1,779 | 20 | 1.12 | ||
計 | 3,281 | 60 | 1.83 | ||
20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,374 | 90 | 3.79 |
女 | 2,753 | 50 | 1.82 | ||
計 | 5,127 | 140 | 2.73 | ||
21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,715 | 50 | 2.92 |
女 | 1,880 | 30 | 1.60 | ||
計 | 3,595 | 80 | 2.23 | ||
22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,266 | 30 | 2.37 |
女 | 1,341 | 10 | 0.75 | ||
計 | 2,607 | 40 | 1.53 | ||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,528 | 50 | 3.27 |
女 | 1,797 | 40 | 2.23 | ||
計 | 3,325 | 90 | 2.71 | ||
24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 503 | 20 | 3.98 |
女 | 653 | 10 | 1.53 | ||
計 | 1,156 | 30 | 2.60 | ||
25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,139 | 40 | 3.51 |
女 | 1,272 | 30 | 2.36 | ||
計 | 2,411 | 70 | 2.90 | ||
26 | 白島会館 | 男 | 984 | 30 | 3.05 |
女 | 1,067 | 10 | 0.94 | ||
計 | 2,051 | 40 | 1.95 | ||
27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 998 | 50 | 5.01 |
女 | 1,012 | 30 | 2.96 | ||
計 | 2,010 | 80 | 3.98 | ||
28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,589 | 50 | 3.15 |
女 | 1,870 | 20 | 1.07 | ||
計 | 3,459 | 70 | 2.02 | ||
29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,161 | 50 | 4.31 |
女 | 1,335 | 40 | 3.00 | ||
計 | 2,496 | 90 | 3.61 | ||
30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,413 | 50 | 3.54 |
女 | 1,260 | 30 | 2.38 | ||
計 | 2,673 | 80 | 2.99 | ||
31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,624 | 110 | 4.19 |
女 | 2,796 | 80 | 2.86 | ||
計 | 5,420 | 190 | 3.51 | ||
32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,060 | 80 | 3.88 |
女 | 2,348 | 50 | 2.13 | ||
計 | 4,408 | 130 | 2.95 | ||
33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,182 | 40 | 3.38 |
女 | 1,387 | 20 | 1.44 | ||
計 | 2,569 | 60 | 2.34 | ||
34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 904 | 40 | 4.42 |
女 | 1,046 | 30 | 2.87 | ||
計 | 1,950 | 70 | 3.59 | ||
35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 839 | 30 | 3.58 |
女 | 1,039 | 20 | 1.92 | ||
計 | 1,878 | 50 | 2.66 | ||
36 | 奥自治会館 | 男 | 1,042 | 40 | 3.84 |
女 | 1,016 | 30 | 2.95 | ||
計 | 2,058 | 70 | 3.40 | ||
37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,013 | 100 | 4.97 |
女 | 2,030 | 60 | 2.96 | ||
計 | 4,043 | 160 | 3.96 | ||
38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,736 | 50 | 2.88 |
女 | 1,801 | 30 | 1.67 | ||
計 | 3,537 | 80 | 2.26 | ||
投票所計 | 男 | 52,498 | 2,090 | 3.98 | |
女 | 59,216 | 1,300 | 2.20 | ||
計 | 111,714 | 3,390 | 3.03 |
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください