箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和6年10月27日執行の第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査の結果(選挙概要) > 令和6年10月27日執行・第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査投票速報 > 令和6年10月27日執行・第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査投票速報(19時現在)
更新日:2024年10月27日
ここから本文です。
投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 19 時 | ||
投票数 | % | ||||
1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 40 | 34.78 |
女 | 140 | 50 | 35.71 | ||
計 | 255 | 90 | 35.29 | ||
2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,719 | 700 | 40.72 |
女 | 1,813 | 700 | 38.61 | ||
計 | 3,532 | 1,400 | 39.64 | ||
3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,449 | 630 | 43.48 |
女 | 1,594 | 740 | 46.42 | ||
計 | 3,043 | 1,370 | 45.02 | ||
4 | 瀬川会館 | 男 | 1,335 | 590 | 44.19 |
女 | 1,481 | 610 | 41.19 | ||
計 | 2,816 | 1,200 | 42.61 | ||
5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 719 | 300 | 41.72 |
女 | 796 | 300 | 37.69 | ||
計 | 1,515 | 600 | 39.60 | ||
6 | 半町会館 | 男 | 1,754 | 700 | 39.91 |
女 | 2,118 | 780 | 36.83 | ||
計 | 3,872 | 1,480 | 38.22 | ||
7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,643 | 720 | 43.82 |
女 | 1,974 | 790 | 40.02 | ||
計 | 3,617 | 1,510 | 41.75 | ||
8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,527 | 630 | 41.26 |
女 | 1,800 | 700 | 38.89 | ||
計 | 3,327 | 1,330 | 39.98 | ||
9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 733 | 270 | 36.83 |
女 | 917 | 300 | 32.72 | ||
計 | 1,650 | 570 | 34.55 | ||
10 | 新稲会館 | 男 | 1,192 | 410 | 34.40 |
女 | 1,325 | 460 | 34.72 | ||
計 | 2,517 | 870 | 34.56 | ||
11 | 桜会館 | 男 | 1,325 | 490 | 36.98 |
女 | 1,545 | 530 | 34.30 | ||
計 | 2,870 | 1,020 | 35.54 | ||
12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,018 | 340 | 33.40 |
女 | 1,211 | 380 | 31.38 | ||
計 | 2,229 | 720 | 32.30 | ||
13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 906 | 250 | 27.59 |
女 | 1,082 | 250 | 23.11 | ||
計 | 1,988 | 500 | 25.15 | ||
14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,048 | 610 | 29.79 |
女 | 2,420 | 610 | 25.21 | ||
計 | 4,468 | 1,220 | 27.31 | ||
15 | 西小路会館 | 男 | 1,467 | 410 | 27.95 |
女 | 1,676 | 480 | 28.64 | ||
計 | 3,143 | 890 | 28.32 | ||
16 | 平尾会館 | 男 | 1,417 | 390 | 27.52 |
女 | 1,762 | 420 | 23.84 | ||
計 | 3,179 | 810 | 25.48 | ||
17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,637 | 500 | 30.54 |
女 | 1,814 | 510 | 28.11 | ||
計 | 3,451 | 1,010 | 29.27 | ||
18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,922 | 580 | 30.18 |
女 | 2,266 | 680 | 30.01 | ||
計 | 4,188 | 1,260 | 30.09 | ||
19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,502 | 390 | 25.97 |
女 | 1,779 | 400 | 22.48 | ||
計 | 3,281 | 790 | 24.08 | ||
20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,374 | 840 | 35.38 |
女 | 2,753 | 930 | 33.78 | ||
計 | 5,127 | 1,770 | 34.52 | ||
21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,715 | 410 | 23.91 |
女 | 1,880 | 370 | 19.68 | ||
計 | 3,595 | 780 | 21.70 | ||
22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,266 | 300 | 23.70 |
女 | 1,341 | 260 | 19.39 | ||
計 | 2,607 | 560 | 21.48 | ||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,528 | 410 | 26.83 |
女 | 1,797 | 440 | 24.49 | ||
計 | 3,325 | 850 | 25.56 | ||
24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 503 | 200 | 39.76 |
女 | 653 | 220 | 33.69 | ||
計 | 1,156 | 420 | 36.33 | ||
25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,139 | 310 | 27.22 |
女 | 1,272 | 300 | 23.58 | ||
計 | 2,411 | 610 | 25.30 | ||
26 | 白島会館 | 男 | 984 | 240 | 24.39 |
女 | 1,067 | 230 | 21.56 | ||
計 | 2,051 | 470 | 22.92 | ||
27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 998 | 320 | 32.06 |
女 | 1,012 | 300 | 29.64 | ||
計 | 2,010 | 620 | 30.85 | ||
28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,589 | 440 | 27.69 |
女 | 1,870 | 450 | 24.06 | ||
計 | 3,459 | 890 | 25.73 | ||
29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,161 | 450 | 38.76 |
女 | 1,335 | 400 | 29.96 | ||
計 | 2,496 | 850 | 34.05 | ||
30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,413 | 460 | 32.55 |
女 | 1,260 | 380 | 30.16 | ||
計 | 2,673 | 840 | 31.43 | ||
31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,624 | 1,040 | 39.63 |
女 | 2,796 | 1,060 | 37.91 | ||
計 | 5,420 | 2,100 | 38.75 | ||
32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,060 | 640 | 31.07 |
女 | 2,348 | 650 | 27.68 | ||
計 | 4,408 | 1,290 | 29.26 | ||
33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,182 | 400 | 33.84 |
女 | 1,387 | 420 | 30.28 | ||
計 | 2,569 | 820 | 31.92 | ||
34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 904 | 310 | 34.29 |
女 | 1,046 | 330 | 31.55 | ||
計 | 1,950 | 640 | 32.82 | ||
35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 839 | 290 | 34.56 |
女 | 1,039 | 310 | 29.84 | ||
計 | 1,878 | 600 | 31.95 | ||
36 | 奥自治会館 | 男 | 1,042 | 270 | 25.91 |
女 | 1,016 | 270 | 26.57 | ||
計 | 2,058 | 540 | 26.24 | ||
37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,013 | 640 | 31.79 |
女 | 2,030 | 630 | 31.03 | ||
計 | 4,043 | 1,270 | 31.41 | ||
38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,736 | 570 | 32.83 |
女 | 1,801 | 530 | 29.43 | ||
計 | 3,537 | 1,100 | 31.10 | ||
投票所計 | 男 | 52,498 | 17,490 | 33.32 | |
女 | 59,216 | 18,170 | 30.68 | ||
計 | 111,714 | 35,660 | 31.92 |
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください