箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和6年10月27日執行の第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査の結果(選挙概要) > 令和6年10月27日執行・第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査投票速報 > 令和6年10月27日執行・第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査投票速報(18時現在)
更新日:2024年10月27日
ここから本文です。
投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 18 時 | ||
投票数 | % | ||||
1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 40 | 34.78 |
女 | 140 | 40 | 28.57 | ||
計 | 255 | 80 | 31.37 | ||
2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,719 | 640 | 37.23 |
女 | 1,813 | 640 | 35.30 | ||
計 | 3,532 | 1,280 | 36.24 | ||
3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,449 | 570 | 39.34 |
女 | 1,594 | 700 | 43.91 | ||
計 | 3,043 | 1,270 | 41.74 | ||
4 | 瀬川会館 | 男 | 1,335 | 560 | 41.95 |
女 | 1,481 | 570 | 38.49 | ||
計 | 2,816 | 1,130 | 40.13 | ||
5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 719 | 280 | 38.94 |
女 | 796 | 280 | 35.18 | ||
計 | 1,515 | 560 | 36.96 | ||
6 | 半町会館 | 男 | 1,754 | 650 | 37.06 |
女 | 2,118 | 730 | 34.47 | ||
計 | 3,872 | 1,380 | 35.64 | ||
7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,643 | 690 | 42.00 |
女 | 1,974 | 730 | 36.98 | ||
計 | 3,617 | 1,420 | 39.26 | ||
8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,527 | 600 | 39.29 |
女 | 1,800 | 660 | 36.67 | ||
計 | 3,327 | 1,260 | 37.87 | ||
9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 733 | 250 | 34.11 |
女 | 917 | 280 | 30.53 | ||
計 | 1,650 | 530 | 32.12 | ||
10 | 新稲会館 | 男 | 1,192 | 380 | 31.88 |
女 | 1,325 | 430 | 32.45 | ||
計 | 2,517 | 810 | 32.18 | ||
11 | 桜会館 | 男 | 1,325 | 450 | 33.96 |
女 | 1,545 | 480 | 31.07 | ||
計 | 2,870 | 930 | 32.40 | ||
12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,018 | 320 | 31.43 |
女 | 1,211 | 350 | 28.90 | ||
計 | 2,229 | 670 | 30.06 | ||
13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 906 | 230 | 25.39 |
女 | 1,082 | 220 | 20.33 | ||
計 | 1,988 | 450 | 22.64 | ||
14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,048 | 570 | 27.83 |
女 | 2,420 | 550 | 22.73 | ||
計 | 4,468 | 1,120 | 25.07 | ||
15 | 西小路会館 | 男 | 1,467 | 390 | 26.58 |
女 | 1,676 | 440 | 26.25 | ||
計 | 3,143 | 830 | 26.41 | ||
16 | 平尾会館 | 男 | 1,417 | 360 | 25.41 |
女 | 1,762 | 390 | 22.13 | ||
計 | 3,179 | 750 | 23.59 | ||
17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,637 | 470 | 28.71 |
女 | 1,814 | 480 | 26.46 | ||
計 | 3,451 | 950 | 27.53 | ||
18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,922 | 540 | 28.10 |
女 | 2,266 | 610 | 26.92 | ||
計 | 4,188 | 1,150 | 27.46 | ||
19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,502 | 360 | 23.97 |
女 | 1,779 | 370 | 20.80 | ||
計 | 3,281 | 730 | 22.25 | ||
20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,374 | 800 | 33.70 |
女 | 2,753 | 880 | 31.97 | ||
計 | 5,127 | 1,680 | 32.77 | ||
21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,715 | 380 | 22.16 |
女 | 1,880 | 340 | 18.09 | ||
計 | 3,595 | 720 | 20.03 | ||
22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,266 | 260 | 20.54 |
女 | 1,341 | 230 | 17.15 | ||
計 | 2,607 | 490 | 18.80 | ||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,528 | 390 | 25.52 |
女 | 1,797 | 410 | 22.82 | ||
計 | 3,325 | 800 | 24.06 | ||
24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 503 | 190 | 37.77 |
女 | 653 | 210 | 32.16 | ||
計 | 1,156 | 400 | 34.60 | ||
25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,139 | 290 | 25.46 |
女 | 1,272 | 280 | 22.01 | ||
計 | 2,411 | 570 | 23.64 | ||
26 | 白島会館 | 男 | 984 | 220 | 22.36 |
女 | 1,067 | 200 | 18.74 | ||
計 | 2,051 | 420 | 20.48 | ||
27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 998 | 310 | 31.06 |
女 | 1,012 | 280 | 27.67 | ||
計 | 2,010 | 590 | 29.35 | ||
28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,589 | 410 | 25.80 |
女 | 1,870 | 420 | 22.46 | ||
計 | 3,459 | 830 | 24.00 | ||
29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,161 | 410 | 35.31 |
女 | 1,335 | 360 | 26.97 | ||
計 | 2,496 | 770 | 30.85 | ||
30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,413 | 420 | 29.72 |
女 | 1,260 | 340 | 26.98 | ||
計 | 2,673 | 760 | 28.43 | ||
31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,624 | 960 | 36.59 |
女 | 2,796 | 960 | 34.33 | ||
計 | 5,420 | 1,920 | 35.42 | ||
32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,060 | 580 | 28.16 |
女 | 2,348 | 590 | 25.13 | ||
計 | 4,408 | 1,170 | 26.54 | ||
33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,182 | 370 | 31.30 |
女 | 1,387 | 390 | 28.12 | ||
計 | 2,569 | 760 | 29.58 | ||
34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 904 | 290 | 32.08 |
女 | 1,046 | 310 | 29.64 | ||
計 | 1,950 | 600 | 30.77 | ||
35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 839 | 280 | 33.37 |
女 | 1,039 | 300 | 28.87 | ||
計 | 1,878 | 580 | 30.88 | ||
36 | 奥自治会館 | 男 | 1,042 | 250 | 23.99 |
女 | 1,016 | 250 | 24.61 | ||
計 | 2,058 | 500 | 24.30 | ||
37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,013 | 600 | 29.81 |
女 | 2,030 | 590 | 29.06 | ||
計 | 4,043 | 1,190 | 29.43 | ||
38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,736 | 510 | 29.38 |
女 | 1,801 | 480 | 26.65 | ||
計 | 3,537 | 990 | 27.99 | ||
投票所計 | 男 | 52,498 | 16,270 | 30.99 | |
女 | 59,216 | 16,770 | 28.32 | ||
計 | 111,714 | 33,040 | 29.58 |
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください