箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和6年10月27日執行の第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査の結果(選挙概要) > 令和6年10月27日執行・第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査投票速報 > 令和6年10月27日執行・第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査投票速報(14時現在)
更新日:2024年10月27日
ここから本文です。
投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 14 時 | ||
投票数 | % | ||||
1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 30 | 26.09 |
女 | 140 | 30 | 21.43 | ||
計 | 255 | 60 | 23.53 | ||
2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,719 | 400 | 23.27 |
女 | 1,813 | 380 | 20.96 | ||
計 | 3,532 | 780 | 22.08 | ||
3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,449 | 360 | 24.84 |
女 | 1,594 | 430 | 26.98 | ||
計 | 3,043 | 790 | 25.96 | ||
4 | 瀬川会館 | 男 | 1,335 | 370 | 27.72 |
女 | 1,481 | 370 | 24.98 | ||
計 | 2,816 | 740 | 26.28 | ||
5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 719 | 180 | 25.03 |
女 | 796 | 170 | 21.36 | ||
計 | 1,515 | 350 | 23.10 | ||
6 | 半町会館 | 男 | 1,754 | 440 | 25.09 |
女 | 2,118 | 480 | 22.66 | ||
計 | 3,872 | 920 | 23.76 | ||
7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,643 | 450 | 27.39 |
女 | 1,974 | 470 | 23.81 | ||
計 | 3,617 | 920 | 25.44 | ||
8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,527 | 400 | 26.20 |
女 | 1,800 | 440 | 24.44 | ||
計 | 3,327 | 840 | 25.25 | ||
9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 733 | 150 | 20.46 |
女 | 917 | 160 | 17.45 | ||
計 | 1,650 | 310 | 18.79 | ||
10 | 新稲会館 | 男 | 1,192 | 250 | 20.97 |
女 | 1,325 | 260 | 19.62 | ||
計 | 2,517 | 510 | 20.26 | ||
11 | 桜会館 | 男 | 1,325 | 300 | 22.64 |
女 | 1,545 | 290 | 18.77 | ||
計 | 2,870 | 590 | 20.56 | ||
12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,018 | 220 | 21.61 |
女 | 1,211 | 220 | 18.17 | ||
計 | 2,229 | 440 | 19.74 | ||
13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 906 | 140 | 15.45 |
女 | 1,082 | 120 | 11.09 | ||
計 | 1,988 | 260 | 13.08 | ||
14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,048 | 390 | 19.04 |
女 | 2,420 | 360 | 14.88 | ||
計 | 4,468 | 750 | 16.79 | ||
15 | 西小路会館 | 男 | 1,467 | 280 | 19.09 |
女 | 1,676 | 270 | 16.11 | ||
計 | 3,143 | 550 | 17.50 | ||
16 | 平尾会館 | 男 | 1,417 | 220 | 15.53 |
女 | 1,762 | 230 | 13.05 | ||
計 | 3,179 | 450 | 14.16 | ||
17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,637 | 300 | 18.33 |
女 | 1,814 | 300 | 16.54 | ||
計 | 3,451 | 600 | 17.39 | ||
18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,922 | 350 | 18.21 |
女 | 2,266 | 420 | 18.53 | ||
計 | 4,188 | 770 | 18.39 | ||
19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,502 | 230 | 15.31 |
女 | 1,779 | 220 | 12.37 | ||
計 | 3,281 | 450 | 13.72 | ||
20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,374 | 550 | 23.17 |
女 | 2,753 | 550 | 19.98 | ||
計 | 5,127 | 1,100 | 21.46 | ||
21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,715 | 240 | 13.99 |
女 | 1,880 | 210 | 11.17 | ||
計 | 3,595 | 450 | 12.52 | ||
22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,266 | 180 | 14.22 |
女 | 1,341 | 140 | 10.44 | ||
計 | 2,607 | 320 | 12.27 | ||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,528 | 260 | 17.02 |
女 | 1,797 | 250 | 13.91 | ||
計 | 3,325 | 510 | 15.34 | ||
24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 503 | 120 | 23.86 |
女 | 653 | 130 | 19.91 | ||
計 | 1,156 | 250 | 21.63 | ||
25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,139 | 200 | 17.56 |
女 | 1,272 | 190 | 14.94 | ||
計 | 2,411 | 390 | 16.18 | ||
26 | 白島会館 | 男 | 984 | 150 | 15.24 |
女 | 1,067 | 110 | 10.31 | ||
計 | 2,051 | 260 | 12.68 | ||
27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 998 | 200 | 20.04 |
女 | 1,012 | 160 | 15.81 | ||
計 | 2,010 | 360 | 17.91 | ||
28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,589 | 280 | 17.62 |
女 | 1,870 | 260 | 13.90 | ||
計 | 3,459 | 540 | 15.61 | ||
29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,161 | 280 | 24.12 |
女 | 1,335 | 220 | 16.48 | ||
計 | 2,496 | 500 | 20.03 | ||
30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,413 | 280 | 19.82 |
女 | 1,260 | 220 | 17.46 | ||
計 | 2,673 | 500 | 18.71 | ||
31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,624 | 600 | 22.87 |
女 | 2,796 | 590 | 21.10 | ||
計 | 5,420 | 1,190 | 21.96 | ||
32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,060 | 380 | 18.45 |
女 | 2,348 | 360 | 15.33 | ||
計 | 4,408 | 740 | 16.79 | ||
33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,182 | 230 | 19.46 |
女 | 1,387 | 230 | 16.58 | ||
計 | 2,569 | 460 | 17.91 | ||
34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 904 | 210 | 23.23 |
女 | 1,046 | 220 | 21.03 | ||
計 | 1,950 | 430 | 22.05 | ||
35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 839 | 190 | 22.65 |
女 | 1,039 | 190 | 18.29 | ||
計 | 1,878 | 380 | 20.23 | ||
36 | 奥自治会館 | 男 | 1,042 | 170 | 16.31 |
女 | 1,016 | 160 | 15.75 | ||
計 | 2,058 | 330 | 16.03 | ||
37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,013 | 410 | 20.37 |
女 | 2,030 | 370 | 18.23 | ||
計 | 4,043 | 780 | 19.29 | ||
38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,736 | 290 | 16.71 |
女 | 1,801 | 260 | 14.44 | ||
計 | 3,537 | 550 | 15.55 | ||
投票所計 | 男 | 52,498 | 10,680 | 20.34 | |
女 | 59,216 | 10,440 | 17.63 | ||
計 | 111,714 | 21,120 | 18.91 |
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください