箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和6年10月27日執行の第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査の結果(選挙概要) > 令和6年10月27日執行・第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査投票速報 > 令和6年10月27日執行・第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査投票速報(17時現在)
更新日:2024年10月27日
ここから本文です。
投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 17 時 | ||
投票数 | % | ||||
1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 30 | 26.09 |
女 | 140 | 40 | 28.57 | ||
計 | 255 | 70 | 27.45 | ||
2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,719 | 560 | 32.58 |
女 | 1,813 | 560 | 30.89 | ||
計 | 3,532 | 1,120 | 31.71 | ||
3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,449 | 510 | 35.20 |
女 | 1,594 | 630 | 39.52 | ||
計 | 3,043 | 1,140 | 37.46 | ||
4 | 瀬川会館 | 男 | 1,335 | 510 | 38.20 |
女 | 1,481 | 510 | 34.44 | ||
計 | 2,816 | 1,020 | 36.22 | ||
5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 719 | 250 | 34.77 |
女 | 796 | 250 | 31.41 | ||
計 | 1,515 | 500 | 33.00 | ||
6 | 半町会館 | 男 | 1,754 | 590 | 33.64 |
女 | 2,118 | 640 | 30.22 | ||
計 | 3,872 | 1,230 | 31.77 | ||
7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,643 | 620 | 37.74 |
女 | 1,974 | 660 | 33.43 | ||
計 | 3,617 | 1,280 | 35.39 | ||
8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,527 | 550 | 36.02 |
女 | 1,800 | 590 | 32.78 | ||
計 | 3,327 | 1,140 | 34.27 | ||
9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 733 | 210 | 28.65 |
女 | 917 | 240 | 26.17 | ||
計 | 1,650 | 450 | 27.27 | ||
10 | 新稲会館 | 男 | 1,192 | 340 | 28.52 |
女 | 1,325 | 370 | 27.92 | ||
計 | 2,517 | 710 | 28.21 | ||
11 | 桜会館 | 男 | 1,325 | 410 | 30.94 |
女 | 1,545 | 430 | 27.83 | ||
計 | 2,870 | 840 | 29.27 | ||
12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,018 | 280 | 27.50 |
女 | 1,211 | 310 | 25.60 | ||
計 | 2,229 | 590 | 26.47 | ||
13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 906 | 210 | 23.18 |
女 | 1,082 | 190 | 17.56 | ||
計 | 1,988 | 400 | 20.12 | ||
14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,048 | 530 | 25.88 |
女 | 2,420 | 500 | 20.66 | ||
計 | 4,468 | 1,030 | 23.05 | ||
15 | 西小路会館 | 男 | 1,467 | 360 | 24.54 |
女 | 1,676 | 390 | 23.27 | ||
計 | 3,143 | 750 | 23.86 | ||
16 | 平尾会館 | 男 | 1,417 | 320 | 22.58 |
女 | 1,762 | 350 | 19.86 | ||
計 | 3,179 | 670 | 21.08 | ||
17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,637 | 420 | 25.66 |
女 | 1,814 | 430 | 23.70 | ||
計 | 3,451 | 850 | 24.63 | ||
18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,922 | 490 | 25.49 |
女 | 2,266 | 560 | 24.71 | ||
計 | 4,188 | 1,050 | 25.07 | ||
19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,502 | 320 | 21.30 |
女 | 1,779 | 330 | 18.55 | ||
計 | 3,281 | 650 | 19.81 | ||
20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,374 | 730 | 30.75 |
女 | 2,753 | 780 | 28.33 | ||
計 | 5,127 | 1,510 | 29.45 | ||
21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,715 | 340 | 19.83 |
女 | 1,880 | 310 | 16.49 | ||
計 | 3,595 | 650 | 18.08 | ||
22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,266 | 230 | 18.17 |
女 | 1,341 | 200 | 14.91 | ||
計 | 2,607 | 430 | 16.49 | ||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,528 | 350 | 22.91 |
女 | 1,797 | 370 | 20.59 | ||
計 | 3,325 | 720 | 21.65 | ||
24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 503 | 170 | 33.80 |
女 | 653 | 180 | 27.57 | ||
計 | 1,156 | 350 | 30.28 | ||
25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,139 | 270 | 23.71 |
女 | 1,272 | 260 | 20.44 | ||
計 | 2,411 | 530 | 21.98 | ||
26 | 白島会館 | 男 | 984 | 200 | 20.33 |
女 | 1,067 | 180 | 16.87 | ||
計 | 2,051 | 380 | 18.53 | ||
27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 998 | 280 | 28.06 |
女 | 1,012 | 250 | 24.70 | ||
計 | 2,010 | 530 | 26.37 | ||
28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,589 | 380 | 23.91 |
女 | 1,870 | 370 | 19.79 | ||
計 | 3,459 | 750 | 21.68 | ||
29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,161 | 380 | 32.73 |
女 | 1,335 | 330 | 24.72 | ||
計 | 2,496 | 710 | 28.45 | ||
30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,413 | 380 | 26.89 |
女 | 1,260 | 310 | 24.60 | ||
計 | 2,673 | 690 | 25.81 | ||
31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,624 | 860 | 32.77 |
女 | 2,796 | 860 | 30.76 | ||
計 | 5,420 | 1,720 | 31.73 | ||
32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,060 | 540 | 26.21 |
女 | 2,348 | 520 | 22.15 | ||
計 | 4,408 | 1,060 | 24.05 | ||
33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,182 | 320 | 27.07 |
女 | 1,387 | 340 | 24.51 | ||
計 | 2,569 | 660 | 25.69 | ||
34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 904 | 280 | 30.97 |
女 | 1,046 | 300 | 28.68 | ||
計 | 1,950 | 580 | 29.74 | ||
35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 839 | 250 | 29.80 |
女 | 1,039 | 270 | 25.99 | ||
計 | 1,878 | 520 | 27.69 | ||
36 | 奥自治会館 | 男 | 1,042 | 230 | 22.07 |
女 | 1,016 | 230 | 22.64 | ||
計 | 2,058 | 460 | 22.35 | ||
37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,013 | 540 | 26.83 |
女 | 2,030 | 520 | 25.62 | ||
計 | 4,043 | 1,060 | 26.22 | ||
38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,736 | 430 | 24.77 |
女 | 1,801 | 400 | 22.21 | ||
計 | 3,537 | 830 | 23.47 | ||
投票所計 | 男 | 52,498 | 14,670 | 27.94 | |
女 | 59,216 | 14,960 | 25.26 | ||
計 | 111,714 | 29,630 | 26.52 |
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください