箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和6年10月27日執行の第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査の結果(選挙概要) > 令和6年10月27日執行・第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査投票速報 > 令和6年10月27日執行・第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査投票速報(15時現在)
更新日:2024年10月27日
ここから本文です。
投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 15 時 | ||
投票数 | % | ||||
1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 30 | 26.09 |
女 | 140 | 40 | 28.57 | ||
計 | 255 | 70 | 27.45 | ||
2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,719 | 450 | 26.18 |
女 | 1,813 | 430 | 23.72 | ||
計 | 3,532 | 880 | 24.92 | ||
3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,449 | 430 | 29.68 |
女 | 1,594 | 500 | 31.37 | ||
計 | 3,043 | 930 | 30.56 | ||
4 | 瀬川会館 | 男 | 1,335 | 430 | 32.21 |
女 | 1,481 | 430 | 29.03 | ||
計 | 2,816 | 860 | 30.54 | ||
5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 719 | 220 | 30.60 |
女 | 796 | 200 | 25.13 | ||
計 | 1,515 | 420 | 27.72 | ||
6 | 半町会館 | 男 | 1,754 | 490 | 27.94 |
女 | 2,118 | 530 | 25.02 | ||
計 | 3,872 | 1,020 | 26.34 | ||
7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,643 | 500 | 30.43 |
女 | 1,974 | 520 | 26.34 | ||
計 | 3,617 | 1,020 | 28.20 | ||
8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,527 | 460 | 30.12 |
女 | 1,800 | 490 | 27.22 | ||
計 | 3,327 | 950 | 28.55 | ||
9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 733 | 170 | 23.19 |
女 | 917 | 200 | 21.81 | ||
計 | 1,650 | 370 | 22.42 | ||
10 | 新稲会館 | 男 | 1,192 | 270 | 22.65 |
女 | 1,325 | 290 | 21.89 | ||
計 | 2,517 | 560 | 22.25 | ||
11 | 桜会館 | 男 | 1,325 | 340 | 25.66 |
女 | 1,545 | 350 | 22.65 | ||
計 | 2,870 | 690 | 24.04 | ||
12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,018 | 240 | 23.58 |
女 | 1,211 | 250 | 20.64 | ||
計 | 2,229 | 490 | 21.98 | ||
13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 906 | 160 | 17.66 |
女 | 1,082 | 140 | 12.94 | ||
計 | 1,988 | 300 | 15.09 | ||
14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,048 | 450 | 21.97 |
女 | 2,420 | 410 | 16.94 | ||
計 | 4,468 | 860 | 19.25 | ||
15 | 西小路会館 | 男 | 1,467 | 320 | 21.81 |
女 | 1,676 | 320 | 19.09 | ||
計 | 3,143 | 640 | 20.36 | ||
16 | 平尾会館 | 男 | 1,417 | 260 | 18.35 |
女 | 1,762 | 270 | 15.32 | ||
計 | 3,179 | 530 | 16.67 | ||
17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,637 | 350 | 21.38 |
女 | 1,814 | 350 | 19.29 | ||
計 | 3,451 | 700 | 20.28 | ||
18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,922 | 390 | 20.29 |
女 | 2,266 | 470 | 20.74 | ||
計 | 4,188 | 860 | 20.53 | ||
19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,502 | 260 | 17.31 |
女 | 1,779 | 250 | 14.05 | ||
計 | 3,281 | 510 | 15.54 | ||
20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,374 | 610 | 25.70 |
女 | 2,753 | 630 | 22.88 | ||
計 | 5,127 | 1,240 | 24.19 | ||
21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,715 | 280 | 16.33 |
女 | 1,880 | 250 | 13.30 | ||
計 | 3,595 | 530 | 14.74 | ||
22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,266 | 190 | 15.01 |
女 | 1,341 | 160 | 11.93 | ||
計 | 2,607 | 350 | 13.43 | ||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,528 | 300 | 19.63 |
女 | 1,797 | 300 | 16.69 | ||
計 | 3,325 | 600 | 18.05 | ||
24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 503 | 140 | 27.83 |
女 | 653 | 150 | 22.97 | ||
計 | 1,156 | 290 | 25.09 | ||
25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,139 | 230 | 20.19 |
女 | 1,272 | 220 | 17.30 | ||
計 | 2,411 | 450 | 18.66 | ||
26 | 白島会館 | 男 | 984 | 160 | 16.26 |
女 | 1,067 | 130 | 12.18 | ||
計 | 2,051 | 290 | 14.14 | ||
27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 998 | 220 | 22.04 |
女 | 1,012 | 190 | 18.77 | ||
計 | 2,010 | 410 | 20.40 | ||
28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,589 | 310 | 19.51 |
女 | 1,870 | 300 | 16.04 | ||
計 | 3,459 | 610 | 17.64 | ||
29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,161 | 310 | 26.70 |
女 | 1,335 | 260 | 19.48 | ||
計 | 2,496 | 570 | 22.84 | ||
30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,413 | 310 | 21.94 |
女 | 1,260 | 240 | 19.05 | ||
計 | 2,673 | 550 | 20.58 | ||
31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,624 | 700 | 26.68 |
女 | 2,796 | 690 | 24.68 | ||
計 | 5,420 | 1,390 | 25.65 | ||
32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,060 | 430 | 20.87 |
女 | 2,348 | 400 | 17.04 | ||
計 | 4,408 | 830 | 18.83 | ||
33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,182 | 260 | 22.00 |
女 | 1,387 | 270 | 19.47 | ||
計 | 2,569 | 530 | 20.63 | ||
34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 904 | 230 | 25.44 |
女 | 1,046 | 250 | 23.90 | ||
計 | 1,950 | 480 | 24.62 | ||
35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 839 | 210 | 25.03 |
女 | 1,039 | 210 | 20.21 | ||
計 | 1,878 | 420 | 22.36 | ||
36 | 奥自治会館 | 男 | 1,042 | 190 | 18.23 |
女 | 1,016 | 180 | 17.72 | ||
計 | 2,058 | 370 | 17.98 | ||
37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,013 | 460 | 22.85 |
女 | 2,030 | 430 | 21.18 | ||
計 | 4,043 | 890 | 22.01 | ||
38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,736 | 330 | 19.01 |
女 | 1,801 | 300 | 16.66 | ||
計 | 3,537 | 630 | 17.81 | ||
投票所計 | 男 | 52,498 | 12,090 | 23.03 | |
女 | 59,216 | 12,000 | 20.26 | ||
計 | 111,714 | 24,090 | 21.56 |
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください