箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和6年10月27日執行の第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査の結果(選挙概要) > 令和6年10月27日執行・第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査投票速報 > 令和6年10月27日執行・第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査投票速報(12時現在)
更新日:2024年10月27日
ここから本文です。
投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 12 時 | ||
投票数 | % | ||||
1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 20 | 17.39 |
女 | 140 | 20 | 14.29 | ||
計 | 255 | 40 | 15.69 | ||
2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,719 | 290 | 16.87 |
女 | 1,813 | 280 | 15.44 | ||
計 | 3,532 | 570 | 16.14 | ||
3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,449 | 250 | 17.25 |
女 | 1,594 | 280 | 17.57 | ||
計 | 3,043 | 530 | 17.42 | ||
4 | 瀬川会館 | 男 | 1,335 | 280 | 20.97 |
女 | 1,481 | 270 | 18.23 | ||
計 | 2,816 | 550 | 19.53 | ||
5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 719 | 140 | 19.47 |
女 | 796 | 130 | 16.33 | ||
計 | 1,515 | 270 | 17.82 | ||
6 | 半町会館 | 男 | 1,754 | 310 | 17.67 |
女 | 2,118 | 330 | 15.58 | ||
計 | 3,872 | 640 | 16.53 | ||
7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,643 | 310 | 18.87 |
女 | 1,974 | 330 | 16.72 | ||
計 | 3,617 | 640 | 17.69 | ||
8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,527 | 280 | 18.34 |
女 | 1,800 | 290 | 16.11 | ||
計 | 3,327 | 570 | 17.13 | ||
9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 733 | 100 | 13.64 |
女 | 917 | 110 | 12.00 | ||
計 | 1,650 | 210 | 12.73 | ||
10 | 新稲会館 | 男 | 1,192 | 200 | 16.78 |
女 | 1,325 | 200 | 15.09 | ||
計 | 2,517 | 400 | 15.89 | ||
11 | 桜会館 | 男 | 1,325 | 200 | 15.09 |
女 | 1,545 | 200 | 12.94 | ||
計 | 2,870 | 400 | 13.94 | ||
12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,018 | 170 | 16.70 |
女 | 1,211 | 150 | 12.39 | ||
計 | 2,229 | 320 | 14.36 | ||
13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 906 | 100 | 11.04 |
女 | 1,082 | 90 | 8.32 | ||
計 | 1,988 | 190 | 9.56 | ||
14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,048 | 290 | 14.16 |
女 | 2,420 | 240 | 9.92 | ||
計 | 4,468 | 530 | 11.86 | ||
15 | 西小路会館 | 男 | 1,467 | 210 | 14.31 |
女 | 1,676 | 190 | 11.34 | ||
計 | 3,143 | 400 | 12.73 | ||
16 | 平尾会館 | 男 | 1,417 | 140 | 9.88 |
女 | 1,762 | 150 | 8.51 | ||
計 | 3,179 | 290 | 9.12 | ||
17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,637 | 210 | 12.83 |
女 | 1,814 | 200 | 11.03 | ||
計 | 3,451 | 410 | 11.88 | ||
18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,922 | 260 | 13.53 |
女 | 2,266 | 300 | 13.24 | ||
計 | 4,188 | 560 | 13.37 | ||
19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,502 | 160 | 10.65 |
女 | 1,779 | 150 | 8.43 | ||
計 | 3,281 | 310 | 9.45 | ||
20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,374 | 390 | 16.43 |
女 | 2,753 | 370 | 13.44 | ||
計 | 5,127 | 760 | 14.82 | ||
21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,715 | 170 | 9.91 |
女 | 1,880 | 140 | 7.45 | ||
計 | 3,595 | 310 | 8.62 | ||
22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,266 | 120 | 9.48 |
女 | 1,341 | 100 | 7.46 | ||
計 | 2,607 | 220 | 8.44 | ||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,528 | 180 | 11.78 |
女 | 1,797 | 180 | 10.02 | ||
計 | 3,325 | 360 | 10.83 | ||
24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 503 | 80 | 15.90 |
女 | 653 | 90 | 13.78 | ||
計 | 1,156 | 170 | 14.71 | ||
25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,139 | 140 | 12.29 |
女 | 1,272 | 130 | 10.22 | ||
計 | 2,411 | 270 | 11.20 | ||
26 | 白島会館 | 男 | 984 | 110 | 11.18 |
女 | 1,067 | 80 | 7.50 | ||
計 | 2,051 | 190 | 9.26 | ||
27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 998 | 140 | 14.03 |
女 | 1,012 | 120 | 11.86 | ||
計 | 2,010 | 260 | 12.94 | ||
28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,589 | 190 | 11.96 |
女 | 1,870 | 180 | 9.63 | ||
計 | 3,459 | 370 | 10.70 | ||
29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,161 | 200 | 17.23 |
女 | 1,335 | 150 | 11.24 | ||
計 | 2,496 | 350 | 14.02 | ||
30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,413 | 200 | 14.15 |
女 | 1,260 | 160 | 12.70 | ||
計 | 2,673 | 360 | 13.47 | ||
31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,624 | 440 | 16.77 |
女 | 2,796 | 410 | 14.66 | ||
計 | 5,420 | 850 | 15.68 | ||
32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,060 | 280 | 13.59 |
女 | 2,348 | 260 | 11.07 | ||
計 | 4,408 | 540 | 12.25 | ||
33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,182 | 170 | 14.38 |
女 | 1,387 | 160 | 11.54 | ||
計 | 2,569 | 330 | 12.85 | ||
34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 904 | 150 | 16.59 |
女 | 1,046 | 140 | 13.38 | ||
計 | 1,950 | 290 | 14.87 | ||
35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 839 | 150 | 17.88 |
女 | 1,039 | 150 | 14.44 | ||
計 | 1,878 | 300 | 15.97 | ||
36 | 奥自治会館 | 男 | 1,042 | 130 | 12.48 |
女 | 1,016 | 130 | 12.80 | ||
計 | 2,058 | 260 | 12.63 | ||
37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,013 | 300 | 14.90 |
女 | 2,030 | 270 | 13.30 | ||
計 | 4,043 | 570 | 14.10 | ||
38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,736 | 210 | 12.10 |
女 | 1,801 | 180 | 9.99 | ||
計 | 3,537 | 390 | 11.03 | ||
投票所計 | 男 | 52,498 | 7,670 | 14.61 | |
女 | 59,216 | 7,310 | 12.34 | ||
計 | 111,714 | 14,980 | 13.41 |
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください