箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和6年10月27日執行の第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査の結果(選挙概要) > 令和6年10月27日執行・第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査投票速報 > 令和6年10月27日執行・第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査投票速報(13時現在)
更新日:2024年10月27日
ここから本文です。
投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 13 時 | ||
投票数 | % | ||||
1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 30 | 26.09 |
女 | 140 | 30 | 21.43 | ||
計 | 255 | 60 | 23.53 | ||
2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,719 | 340 | 19.78 |
女 | 1,813 | 330 | 18.20 | ||
計 | 3,532 | 670 | 18.97 | ||
3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,449 | 300 | 20.70 |
女 | 1,594 | 360 | 22.58 | ||
計 | 3,043 | 660 | 21.69 | ||
4 | 瀬川会館 | 男 | 1,335 | 330 | 24.72 |
女 | 1,481 | 320 | 21.61 | ||
計 | 2,816 | 650 | 23.08 | ||
5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 719 | 160 | 22.25 |
女 | 796 | 150 | 18.84 | ||
計 | 1,515 | 310 | 20.46 | ||
6 | 半町会館 | 男 | 1,754 | 370 | 21.09 |
女 | 2,118 | 390 | 18.41 | ||
計 | 3,872 | 760 | 19.63 | ||
7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,643 | 370 | 22.52 |
女 | 1,974 | 400 | 20.26 | ||
計 | 3,617 | 770 | 21.29 | ||
8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,527 | 340 | 22.27 |
女 | 1,800 | 370 | 20.56 | ||
計 | 3,327 | 710 | 21.34 | ||
9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 733 | 120 | 16.37 |
女 | 917 | 140 | 15.27 | ||
計 | 1,650 | 260 | 15.76 | ||
10 | 新稲会館 | 男 | 1,192 | 220 | 18.46 |
女 | 1,325 | 230 | 17.36 | ||
計 | 2,517 | 450 | 17.88 | ||
11 | 桜会館 | 男 | 1,325 | 250 | 18.87 |
女 | 1,545 | 250 | 16.18 | ||
計 | 2,870 | 500 | 17.42 | ||
12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,018 | 190 | 18.66 |
女 | 1,211 | 180 | 14.86 | ||
計 | 2,229 | 370 | 16.60 | ||
13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 906 | 120 | 13.25 |
女 | 1,082 | 110 | 10.17 | ||
計 | 1,988 | 230 | 11.57 | ||
14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,048 | 340 | 16.60 |
女 | 2,420 | 300 | 12.40 | ||
計 | 4,468 | 640 | 14.32 | ||
15 | 西小路会館 | 男 | 1,467 | 250 | 17.04 |
女 | 1,676 | 230 | 13.72 | ||
計 | 3,143 | 480 | 15.27 | ||
16 | 平尾会館 | 男 | 1,417 | 190 | 13.41 |
女 | 1,762 | 190 | 10.78 | ||
計 | 3,179 | 380 | 11.95 | ||
17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,637 | 250 | 15.27 |
女 | 1,814 | 240 | 13.23 | ||
計 | 3,451 | 490 | 14.20 | ||
18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,922 | 310 | 16.13 |
女 | 2,266 | 350 | 15.45 | ||
計 | 4,188 | 660 | 15.76 | ||
19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,502 | 190 | 12.65 |
女 | 1,779 | 180 | 10.12 | ||
計 | 3,281 | 370 | 11.28 | ||
20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,374 | 450 | 18.96 |
女 | 2,753 | 440 | 15.98 | ||
計 | 5,127 | 890 | 17.36 | ||
21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,715 | 210 | 12.24 |
女 | 1,880 | 170 | 9.04 | ||
計 | 3,595 | 380 | 10.57 | ||
22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,266 | 150 | 11.85 |
女 | 1,341 | 130 | 9.69 | ||
計 | 2,607 | 280 | 10.74 | ||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,528 | 220 | 14.40 |
女 | 1,797 | 220 | 12.24 | ||
計 | 3,325 | 440 | 13.23 | ||
24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 503 | 100 | 19.88 |
女 | 653 | 110 | 16.85 | ||
計 | 1,156 | 210 | 18.17 | ||
25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,139 | 170 | 14.93 |
女 | 1,272 | 160 | 12.58 | ||
計 | 2,411 | 330 | 13.69 | ||
26 | 白島会館 | 男 | 984 | 130 | 13.21 |
女 | 1,067 | 90 | 8.43 | ||
計 | 2,051 | 220 | 10.73 | ||
27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 998 | 170 | 17.03 |
女 | 1,012 | 140 | 13.83 | ||
計 | 2,010 | 310 | 15.42 | ||
28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,589 | 220 | 13.85 |
女 | 1,870 | 210 | 11.23 | ||
計 | 3,459 | 430 | 12.43 | ||
29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,161 | 240 | 20.67 |
女 | 1,335 | 190 | 14.23 | ||
計 | 2,496 | 430 | 17.23 | ||
30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,413 | 250 | 17.69 |
女 | 1,260 | 190 | 15.08 | ||
計 | 2,673 | 440 | 16.46 | ||
31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,624 | 510 | 19.44 |
女 | 2,796 | 500 | 17.88 | ||
計 | 5,420 | 1,010 | 18.63 | ||
32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,060 | 340 | 16.50 |
女 | 2,348 | 310 | 13.20 | ||
計 | 4,408 | 650 | 14.75 | ||
33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,182 | 200 | 16.92 |
女 | 1,387 | 190 | 13.70 | ||
計 | 2,569 | 390 | 15.18 | ||
34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 904 | 190 | 21.02 |
女 | 1,046 | 190 | 18.16 | ||
計 | 1,950 | 380 | 19.49 | ||
35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 839 | 170 | 20.26 |
女 | 1,039 | 170 | 16.36 | ||
計 | 1,878 | 340 | 18.10 | ||
36 | 奥自治会館 | 男 | 1,042 | 150 | 14.40 |
女 | 1,016 | 140 | 13.78 | ||
計 | 2,058 | 290 | 14.09 | ||
37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,013 | 360 | 17.88 |
女 | 2,030 | 320 | 15.76 | ||
計 | 4,043 | 680 | 16.82 | ||
38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,736 | 250 | 14.40 |
女 | 1,801 | 220 | 12.22 | ||
計 | 3,537 | 470 | 13.29 | ||
投票所計 | 男 | 52,498 | 9,150 | 17.43 | |
女 | 59,216 | 8,840 | 14.93 | ||
計 | 111,714 | 17,990 | 16.10 |
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください