箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和6年10月27日執行の第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査の結果(選挙概要) > 令和6年10月27日執行・第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査投票速報 > 令和6年10月27日執行・第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査投票速報(16時現在)
更新日:2024年10月27日
ここから本文です。
投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 16 時 | ||
投票数 | % | ||||
1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 30 | 26.09 |
女 | 140 | 40 | 28.57 | ||
計 | 255 | 70 | 27.45 | ||
2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,719 | 500 | 29.09 |
女 | 1,813 | 490 | 27.03 | ||
計 | 3,532 | 990 | 28.03 | ||
3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,449 | 460 | 31.75 |
女 | 1,594 | 570 | 35.76 | ||
計 | 3,043 | 1,030 | 33.85 | ||
4 | 瀬川会館 | 男 | 1,335 | 460 | 34.46 |
女 | 1,481 | 460 | 31.06 | ||
計 | 2,816 | 920 | 32.67 | ||
5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 719 | 230 | 31.99 |
女 | 796 | 230 | 28.89 | ||
計 | 1,515 | 460 | 30.36 | ||
6 | 半町会館 | 男 | 1,754 | 530 | 30.22 |
女 | 2,118 | 580 | 27.38 | ||
計 | 3,872 | 1,110 | 28.67 | ||
7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,643 | 570 | 34.69 |
女 | 1,974 | 580 | 29.38 | ||
計 | 3,617 | 1,150 | 31.79 | ||
8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,527 | 490 | 32.09 |
女 | 1,800 | 530 | 29.44 | ||
計 | 3,327 | 1,020 | 30.66 | ||
9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 733 | 190 | 25.92 |
女 | 917 | 210 | 22.90 | ||
計 | 1,650 | 400 | 24.24 | ||
10 | 新稲会館 | 男 | 1,192 | 300 | 25.17 |
女 | 1,325 | 330 | 24.91 | ||
計 | 2,517 | 630 | 25.03 | ||
11 | 桜会館 | 男 | 1,325 | 370 | 27.92 |
女 | 1,545 | 380 | 24.60 | ||
計 | 2,870 | 750 | 26.13 | ||
12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,018 | 260 | 25.54 |
女 | 1,211 | 280 | 23.12 | ||
計 | 2,229 | 540 | 24.23 | ||
13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 906 | 190 | 20.97 |
女 | 1,082 | 170 | 15.71 | ||
計 | 1,988 | 360 | 18.11 | ||
14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,048 | 480 | 23.44 |
女 | 2,420 | 450 | 18.60 | ||
計 | 4,468 | 930 | 20.81 | ||
15 | 西小路会館 | 男 | 1,467 | 330 | 22.49 |
女 | 1,676 | 340 | 20.29 | ||
計 | 3,143 | 670 | 21.32 | ||
16 | 平尾会館 | 男 | 1,417 | 290 | 20.47 |
女 | 1,762 | 310 | 17.59 | ||
計 | 3,179 | 600 | 18.87 | ||
17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,637 | 380 | 23.21 |
女 | 1,814 | 380 | 20.95 | ||
計 | 3,451 | 760 | 22.02 | ||
18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,922 | 440 | 22.89 |
女 | 2,266 | 530 | 23.39 | ||
計 | 4,188 | 970 | 23.16 | ||
19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,502 | 290 | 19.31 |
女 | 1,779 | 290 | 16.30 | ||
計 | 3,281 | 580 | 17.68 | ||
20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,374 | 660 | 27.80 |
女 | 2,753 | 710 | 25.79 | ||
計 | 5,127 | 1,370 | 26.72 | ||
21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,715 | 310 | 18.08 |
女 | 1,880 | 280 | 14.89 | ||
計 | 3,595 | 590 | 16.41 | ||
22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,266 | 210 | 16.59 |
女 | 1,341 | 180 | 13.42 | ||
計 | 2,607 | 390 | 14.96 | ||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,528 | 320 | 20.94 |
女 | 1,797 | 330 | 18.36 | ||
計 | 3,325 | 650 | 19.55 | ||
24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 503 | 160 | 31.81 |
女 | 653 | 170 | 26.03 | ||
計 | 1,156 | 330 | 28.55 | ||
25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,139 | 250 | 21.95 |
女 | 1,272 | 240 | 18.87 | ||
計 | 2,411 | 490 | 20.32 | ||
26 | 白島会館 | 男 | 984 | 180 | 18.29 |
女 | 1,067 | 160 | 15.00 | ||
計 | 2,051 | 340 | 16.58 | ||
27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 998 | 230 | 23.05 |
女 | 1,012 | 210 | 20.75 | ||
計 | 2,010 | 440 | 21.89 | ||
28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,589 | 340 | 21.40 |
女 | 1,870 | 330 | 17.65 | ||
計 | 3,459 | 670 | 19.37 | ||
29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,161 | 340 | 29.29 |
女 | 1,335 | 290 | 21.72 | ||
計 | 2,496 | 630 | 25.24 | ||
30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,413 | 340 | 24.06 |
女 | 1,260 | 270 | 21.43 | ||
計 | 2,673 | 610 | 22.82 | ||
31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,624 | 770 | 29.34 |
女 | 2,796 | 770 | 27.54 | ||
計 | 5,420 | 1,540 | 28.41 | ||
32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,060 | 480 | 23.30 |
女 | 2,348 | 460 | 19.59 | ||
計 | 4,408 | 940 | 21.32 | ||
33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,182 | 290 | 24.53 |
女 | 1,387 | 300 | 21.63 | ||
計 | 2,569 | 590 | 22.97 | ||
34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 904 | 250 | 27.65 |
女 | 1,046 | 270 | 25.81 | ||
計 | 1,950 | 520 | 26.67 | ||
35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 839 | 230 | 27.41 |
女 | 1,039 | 230 | 22.14 | ||
計 | 1,878 | 460 | 24.49 | ||
36 | 奥自治会館 | 男 | 1,042 | 210 | 20.15 |
女 | 1,016 | 200 | 19.69 | ||
計 | 2,058 | 410 | 19.92 | ||
37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,013 | 480 | 23.85 |
女 | 2,030 | 460 | 22.66 | ||
計 | 4,043 | 940 | 23.25 | ||
38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,736 | 370 | 21.31 |
女 | 1,801 | 340 | 18.88 | ||
計 | 3,537 | 710 | 20.07 | ||
投票所計 | 男 | 52,498 | 13,210 | 25.16 | |
女 | 59,216 | 13,350 | 22.54 | ||
計 | 111,714 | 26,560 | 23.77 |
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください