箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和6年10月27日執行の第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査の結果(選挙概要) > 令和6年10月27日執行・第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査投票速報 > 令和6年10月27日執行・第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査投票速報(11時現在)
更新日:2024年10月27日
ここから本文です。
投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 11 時 | ||
投票数 | % | ||||
1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 20 | 17.39 |
女 | 140 | 20 | 14.29 | ||
計 | 255 | 40 | 15.69 | ||
2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,719 | 210 | 12.22 |
女 | 1,813 | 190 | 10.48 | ||
計 | 3,532 | 400 | 11.33 | ||
3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,449 | 170 | 11.73 |
女 | 1,594 | 180 | 11.29 | ||
計 | 3,043 | 350 | 11.50 | ||
4 | 瀬川会館 | 男 | 1,335 | 210 | 15.73 |
女 | 1,481 | 190 | 12.83 | ||
計 | 2,816 | 400 | 14.20 | ||
5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 719 | 100 | 13.91 |
女 | 796 | 90 | 11.31 | ||
計 | 1,515 | 190 | 12.54 | ||
6 | 半町会館 | 男 | 1,754 | 230 | 13.11 |
女 | 2,118 | 240 | 11.33 | ||
計 | 3,872 | 470 | 12.14 | ||
7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,643 | 230 | 14.00 |
女 | 1,974 | 200 | 10.13 | ||
計 | 3,617 | 430 | 11.89 | ||
8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,527 | 210 | 13.75 |
女 | 1,800 | 190 | 10.56 | ||
計 | 3,327 | 400 | 12.02 | ||
9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 733 | 80 | 10.91 |
女 | 917 | 80 | 8.72 | ||
計 | 1,650 | 160 | 9.70 | ||
10 | 新稲会館 | 男 | 1,192 | 160 | 13.42 |
女 | 1,325 | 150 | 11.32 | ||
計 | 2,517 | 310 | 12.32 | ||
11 | 桜会館 | 男 | 1,325 | 150 | 11.32 |
女 | 1,545 | 150 | 9.71 | ||
計 | 2,870 | 300 | 10.45 | ||
12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,018 | 140 | 13.75 |
女 | 1,211 | 120 | 9.91 | ||
計 | 2,229 | 260 | 11.66 | ||
13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 906 | 80 | 8.83 |
女 | 1,082 | 60 | 5.55 | ||
計 | 1,988 | 140 | 7.04 | ||
14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,048 | 210 | 10.25 |
女 | 2,420 | 170 | 7.02 | ||
計 | 4,468 | 380 | 8.50 | ||
15 | 西小路会館 | 男 | 1,467 | 160 | 10.91 |
女 | 1,676 | 140 | 8.35 | ||
計 | 3,143 | 300 | 9.55 | ||
16 | 平尾会館 | 男 | 1,417 | 110 | 7.76 |
女 | 1,762 | 110 | 6.24 | ||
計 | 3,179 | 220 | 6.92 | ||
17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,637 | 170 | 10.38 |
女 | 1,814 | 160 | 8.82 | ||
計 | 3,451 | 330 | 9.56 | ||
18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,922 | 220 | 11.45 |
女 | 2,266 | 230 | 10.15 | ||
計 | 4,188 | 450 | 10.74 | ||
19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,502 | 120 | 7.99 |
女 | 1,779 | 110 | 6.18 | ||
計 | 3,281 | 230 | 7.01 | ||
20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,374 | 300 | 12.64 |
女 | 2,753 | 250 | 9.08 | ||
計 | 5,127 | 550 | 10.73 | ||
21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,715 | 130 | 7.58 |
女 | 1,880 | 110 | 5.85 | ||
計 | 3,595 | 240 | 6.68 | ||
22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,266 | 100 | 7.90 |
女 | 1,341 | 70 | 5.22 | ||
計 | 2,607 | 170 | 6.52 | ||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,528 | 130 | 8.51 |
女 | 1,797 | 130 | 7.23 | ||
計 | 3,325 | 260 | 7.82 | ||
24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 503 | 60 | 11.93 |
女 | 653 | 60 | 9.19 | ||
計 | 1,156 | 120 | 10.38 | ||
25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,139 | 100 | 8.78 |
女 | 1,272 | 100 | 7.86 | ||
計 | 2,411 | 200 | 8.30 | ||
26 | 白島会館 | 男 | 984 | 80 | 8.13 |
女 | 1,067 | 60 | 5.62 | ||
計 | 2,051 | 140 | 6.83 | ||
27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 998 | 110 | 11.02 |
女 | 1,012 | 80 | 7.91 | ||
計 | 2,010 | 190 | 9.45 | ||
28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,589 | 150 | 9.44 |
女 | 1,870 | 120 | 6.42 | ||
計 | 3,459 | 270 | 7.81 | ||
29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,161 | 140 | 12.06 |
女 | 1,335 | 110 | 8.24 | ||
計 | 2,496 | 250 | 10.02 | ||
30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,413 | 160 | 11.32 |
女 | 1,260 | 120 | 9.52 | ||
計 | 2,673 | 280 | 10.48 | ||
31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,624 | 360 | 13.72 |
女 | 2,796 | 300 | 10.73 | ||
計 | 5,420 | 660 | 12.18 | ||
32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,060 | 220 | 10.68 |
女 | 2,348 | 180 | 7.67 | ||
計 | 4,408 | 400 | 9.07 | ||
33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,182 | 130 | 11.00 |
女 | 1,387 | 120 | 8.65 | ||
計 | 2,569 | 250 | 9.73 | ||
34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 904 | 120 | 13.27 |
女 | 1,046 | 110 | 10.52 | ||
計 | 1,950 | 230 | 11.79 | ||
35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 839 | 110 | 13.11 |
女 | 1,039 | 100 | 9.62 | ||
計 | 1,878 | 210 | 11.18 | ||
36 | 奥自治会館 | 男 | 1,042 | 110 | 10.56 |
女 | 1,016 | 110 | 10.83 | ||
計 | 2,058 | 220 | 10.69 | ||
37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,013 | 240 | 11.92 |
女 | 2,030 | 200 | 9.85 | ||
計 | 4,043 | 440 | 10.88 | ||
38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,736 | 160 | 9.22 |
女 | 1,801 | 130 | 7.22 | ||
計 | 3,537 | 290 | 8.20 | ||
投票所計 | 男 | 52,498 | 5,890 | 11.22 | |
女 | 59,216 | 5,240 | 8.85 | ||
計 | 111,714 | 11,130 | 9.96 |
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください