ここから本文です。
投票区 | 投票区名 | 当日有権者数 【確定】 |
最終投票数・投票率(不在者・期日前含む、在外含まず) | |||||||||
小選挙区 | 前回率 (%) |
比例区 | 前回率 (%) |
国民審査 | 前回率 (%) |
|||||||
投票数 | % | 投票数 | % | 投票数 | % | |||||||
1 | 平尾会館 | 男 | 1,425 | 819 | 57.47 | 59.59 | 819 | 57.47 | 59.52 | 811 | 56.91 | 57.53 |
女 | 1,834 | 1,024 | 55.83 | 56.74 | 1,024 | 55.83 | 56.74 | 1,021 | 55.67 | 54.49 | ||
計 | 3,259 | 1,843 | 56.55 | 57.97 | 1,843 | 56.55 | 57.94 | 1,832 | 56.21 | 55.80 | ||
2 | 西小路会館 | 男 | 1,324 | 720 | 54.38 | 59.49 | 720 | 54.38 | 59.49 | 719 | 54.31 | 57.79 |
女 | 1,438 | 794 | 55.22 | 57.39 | 794 | 55.22 | 57.39 | 784 | 54.52 | 55.49 | ||
計 | 2,762 | 1,514 | 54.82 | 58.39 | 1,514 | 54.82 | 58.39 | 1,503 | 54.42 | 56.59 | ||
3 | 牧落幼稚園 | 男 | 2,202 |
1,202 |
54.59 | 57.03 | 1,204 | 54.68 | 56.98 | 1,079 | 49.00 | 54.99 |
女 | 2,541 | 1,321 | 51.99 | 53.97 | 1,320 | 51.95 | 53.93 | 1,299 | 51.12 | 51.91 | ||
計 | 4,743 | 2,523 | 53.19 | 55.39 | 2,524 | 53.22 | 55.35 | 2,378 | 50.14 | 53.34 | ||
4 | 桜会館 | 男 | 1,495 | 819 | 54.78 | 59.44 | 819 | 54.78 | 59.44 | 809 | 54.11 | 57.84 |
女 | 1,709 | 946 | 55.35 | 57.06 | 946 | 55.35 | 57.06 | 933 | 54.59 | 54.65 | ||
計 | 3,204 | 1,765 | 55.09 | 58.18 | 1,765 | 55.09 | 58.18 | 1,742 | 54.37 | 56.15 | ||
5 | 若葉幼稚園 | 男 | 1,622 | 918 | 56.60 | 59.51 | 918 | 56.60 | 59.58 | 906 | 55.86 | 57.78 |
女 | 1,928 | 1,036 | 53.73 | 56.65 | 1,036 | 53.73 | 56.60 | 1,015 | 52.65 | 54.45 | ||
計 | 3,550 | 1,954 | 55.04 | 57.97 | 1,954 | 55.04 | 57.97 | 1,921 | 54.11 | 55.98 | ||
6 | 瀬川会館 | 男 | 1,273 | 744 | 58.44 | 59.64 | 744 | 58.44 | 59.64 | 738 | 57.97 | 57.99 |
女 | 1,418 | 726 | 51.20 | 57.73 | 726 | 51.20 | 57.73 | 719 | 50.71 | 55.75 | ||
計 | 2,691 | 1,470 | 54.63 | 58.63 | 1,470 | 54.63 | 58.63 | 1,457 | 54.14 | 56.81 | ||
7 | 南小学校 | 男 | 752 | 453 | 60.24 | 64.14 | 453 | 60.24 | 64.14 | 451 | 59.97 | 62.87 |
女 | 938 | 515 | 54.90 | 60.63 | 515 | 54.90 | 60.63 | 511 | 54.48 | 58.14 | ||
計 | 1,690 | 968 | 57.28 | 62.19 | 968 | 57.28 | 62.19 | 962 | 56.92 | 60.25 | ||
8 | 萱野人権文化 センター |
男 | 1,853 | 907 | 48.95 | 51.29 | 906 | 48.89 | 51.29 | 897 | 48.41 | 49.64 |
女 | 1,976 | 972 | 49.19 | 50.84 | 971 | 49.14 | 50.84 | 958 | 48.48 | 48.95 | ||
計 | 3,829 | 1,879 | 49.07 | 51.06 | 1,877 | 49.02 | 51.06 | 1,855 | 48.45 | 49.29 | ||
9 | 白島会館 | 男 | 974 | 474 | 48.67 | 49.21 | 474 | 48.67 | 49.21 | 466 | 47.84 | 47.64 |
女 | 1,100 | 530 | 48.18 | 46.35 | 530 | 48.18 | 46.35 | 524 | 47.64 | 43.60 | ||
計 | 2,074 | 1,004 | 48.41 | 47.71 | 1,004 | 48.41 | 47.71 | 990 | 47.73 | 45.52 | ||
10 | 止々呂美 ふるさと自然館 |
男 | 135 | 95 | 70.37 | 70.95 | 95 | 70.37 | 70.95 | 92 | 68.15 | 68.24 |
女 | 164 | 96 | 58.54 | 55.98 | 96 | 58.54 | 55.98 | 92 | 56.10 | 52.72 | ||
計 | 299 | 191 | 63.88 | 62.65 | 191 | 63.88 | 62.65 | 184 | 61.54 | 59.64 | ||
11 | 半町会館 | 男 | 1,184 | 681 | 57.52 | 61.29 | 681 | 57.52 | 61.29 | 675 | 57.01 | 59.17 |
女 | 1,357 | 722 | 53.21 | 58.28 | 722 | 53.21 | 58.21 | 714 | 52.62 | 56.17 | ||
計 | 2,541 | 1,403 | 55.21 | 59.70 | 1,403 | 55.21 | 59.66 | 1,389 | 54.66 | 57.58 | ||
12 | 第一中学校 | 男 | 997 | 561 | 56.27 | 56.21 | 560 | 56.17 | 56.21 | 560 | 56.17 | 54.62 |
女 | 1,251 | 665 | 53.16 | 54.63 | 665 | 53.16 | 54.63 | 663 | 53.00 | 52.96 | ||
計 | 2,248 | 1,226 | 54.54 | 55.33 | 1,225 | 54.49 | 55.33 | 1,223 | 54.40 | 53.70 | ||
13 | 小野原自治会館 | 男 | 1,218 | 575 | 47.21 | 48.37 | 575 | 47.21 | 48.37 | 569 | 46.72 | 46.78 |
女 | 1,049 | 478 | 45.57 | 46.21 | 478 | 45.57 | 46.11 | 473 | 45.09 | 44.84 | ||
計 | 2,267 | 1,053 | 46.45 | 47.37 | 1,053 | 46.45 | 47.32 | 1,042 | 45.96 | 45.88 | ||
14 | 奥自治会館 | 男 | 1,023 | 507 | 49.56 | 52.51 | 507 | 49.56 | 52.61 | 497 | 48.58 | 50.60 |
女 | 1,068 | 560 | 52.43 | 55.34 | 560 | 52.43 | 55.34 | 555 | 51.97 | 53.03 | ||
計 | 2,091 | 1,067 | 51.03 | 53.96 | 1,067 | 51.03 | 54.00 | 1,052 | 50.31 | 51.84 | ||
15 | 桜ヶ丘人権文化 センター |
男 | 1,614 | 995 | 61.65 | 64.49 | 995 | 61.65 | 64.42 | 988 | 61.21 | 62.79 |
女 | 1,917 | 1,057 | 55.14 | 58.52 | 1,058 | 55.19 | 58.41 | 1,054 | 54.98 | 56.90 | ||
計 | 3,531 | 2,052 | 58.11 | 61.21 | 2,053 | 58.14 | 61.12 | 2,042 | 57.83 | 59.56 | ||
16 | 北小学校 | 男 | 1,389 | 815 | 58.68 | 61.00 | 815 | 58.68 | 61.00 | 812 | 58.46 | 59.53 |
女 | 1,646 | 956 | 58.08 | 56.78 | 956 | 58.08 | 56.78 | 952 | 57.84 | 54.81 | ||
計 | 3,035 | 1,771 | 58.35 | 58.71 | 1,771 | 58.35 | 58.71 | 1,764 | 58.12 | 56.96 | ||
17 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,237 | 604 | 48.83 | 48.99 | 604 | 48.83 | 48.99 | 599 | 48.42 | 47.47 |
女 | 1,316 | 624 | 47.42 | 47.74 | 624 | 47.42 | 47.74 | 621 | 47.19 | 45.59 | ||
計 | 2,553 | 1,228 | 48.10 | 48.33 | 1,228 | 48.10 | 48.33 | 1,220 | 47.79 | 46.49 | ||
18 | 西南小学校 | 男 | 1,570 | 833 | 53.06 | 56.86 | 833 | 53.06 | 56.86 | 828 | 52.74 | 54.22 |
女 | 1,783 | 898 | 50.36 | 52.00 | 898 | 50.36 | 51.89 | 892 | 50.03 | 49.80 | ||
計 | 3,353 | 1,731 | 51.63 | 54.30 | 1,731 | 51.63 | 54.24 | 1,720 | 51.30 | 51.89 | ||
19 | 箕面学園 附属幼稚園 |
男 | 908 | 581 | 63.99 | 63.09 | 581 | 63.99 | 63.09 | 579 | 63.77 | 61.37 |
女 | 1,087 | 650 | 59.80 | 57.22 | 650 | 59.80 | 57.22 | 645 | 59.34 | 55.31 | ||
計 | 1,995 | 1,231 | 61.70 | 59.90 | 1,231 | 61.70 | 59.90 | 1,224 | 61.35 | 58.07 | ||
20 | コミュニティセンター 西南小会館 |
男 | 1,349 | 730 | 54.11 | 56.32 | 730 | 54.11 | 56.32 | 721 | 53.45 | 55.10 |
女 | 1,530 | 771 | 50.39 | 54.09 | 771 | 50.39 | 54.02 | 763 | 49.87 | 51.98 | ||
計 | 2,879 | 1,501 | 52.14 | 55.14 | 1,501 | 52.14 | 55.10 | 1,484 | 51.55 | 53.45 | ||
21 | 箕面市役所豊川支所 | 男 | 1,252 | 783 | 62.54 | 61.54 | 783 | 62.54 | 61.62 | 776 | 61.98 | 59.73 |
女 | 1,469 | 864 | 58.82 | 57.61 | 864 | 58.82 | 57.61 | 852 | 58.00 | 55.98 | ||
計 | 2,721 | 1,647 | 60.53 | 59.43 | 1,647 | 60.53 | 59.46 | 1,628 | 59.83 | 57.71 | ||
22 | コミュニティセンター 中小会館 四季彩の家 |
男 | 2,070 | 1,075 | 51.93 | 54.47 | 1,074 | 51.88 | 54.42 | 1,069 | 51.64 | 52.82 |
女 | 2,446 | 1,292 | 52.82 | 54.53 | 1,292 | 52.82 | 54.53 | 1,129 | 46.16 | 52.10 | ||
計 | 4,516 | 2,367 | 52.41 | 54.50 | 2,366 | 52.39 | 54.48 | 2,198 | 48.67 | 52.43 | ||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,577 | 904 | 57.32 | 57.61 | 904 | 57.32 | 57.54 | 894 | 56.69 | 56.02 |
女 | 1,816 | 1,052 | 57.93 | 58.29 | 1,052 | 57.93 | 58.18 | 1,035 | 56.99 | 56.57 | ||
計 | 3,393 | 1,956 | 57.65 | 57.97 | 1,956 | 57.65 | 57.88 | 1,929 | 56.85 | 56.31 | ||
24 | 豊川北小学校 | 男 | 943 | 493 | 52.28 | 54.57 | 493 | 52.28 | 54.47 | 487 | 51.64 | 52.47 |
女 | 1,138 | 567 | 49.82 | 52.88 | 567 | 49.82 | 52.88 | 553 | 48.59 | 50.13 | ||
計 | 2,081 | 1,060 | 50.94 | 53.65 | 1,060 | 50.94 | 53.61 | 1,040 | 49.98 | 51.20 | ||
25 | 第四中学校 | 男 | 1,550 | 835 | 53.87 | 55.77 | 835 | 53.87 | 55.77 | 824 | 53.16 | 54.07 |
女 | 1,783 | 927 | 51.99 | 52.05 | 927 | 51.99 | 51.99 | 921 | 51.65 | 49.57 | ||
計 | 3,333 | 1,762 | 52.87 | 53.80 | 1,762 | 52.87 | 53.77 | 1,745 | 52.36 | 51.68 | ||
26 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,328 | 1,288 | 55.33 | 56.14 | 1,288 | 55.33 | 56.14 | 1,276 | 54.81 | 54.77 |
女 | 2,613 | 1,428 | 54.65 | 53.08 | 1,428 | 54.65 | 53.12 | 1,411 | 54.00 | 51.38 | ||
計 | 4,941 | 2,716 | 54.97 | 54.52 | 2,716 | 54.97 | 54.55 | 2,687 | 54.38 | 52.98 | ||
27 | 第五中学校 | 男 | 1,689 | 798 | 47.25 | 53.03 | 798 | 47.25 | 52.97 | 784 | 46.42 | 51.64 |
女 | 1,836 | 914 | 49.78 | 53.18 | 914 | 49.78 | 53.12 | 896 | 48.80 | 51.91 | ||
計 | 3,525 | 1,712 | 48.57 | 53.11 | 1,712 | 48.57 | 53.05 | 1,680 | 47.66 | 51.78 | ||
28 | 粟生幼稚園 | 男 | 1,792 | 918 | 51.23 | 52.14 | 918 | 51.23 | 52.20 | 912 | 50.89 | 51.26 |
女 | 1,781 | 923 | 51.82 | 51.03 | 923 | 51.82 | 51.03 | 909 | 51.04 | 49.20 | ||
計 | 3,573 | 1,841 | 51.53 | 51.58 | 1,841 | 51.53 | 51.60 | 1,821 | 50.97 | 50.22 | ||
29 | もみじ保育園 | 男 | 1,032 | 509 | 49.32 | 53.75 | 509 | 49.32 | 53.75 | 504 | 48.84 | 51.25 |
女 | 1,131 | 586 | 51.81 | 51.89 | 586 | 51.81 | 51.89 | 579 | 51.19 | 49.40 | ||
計 | 2,163 | 1,095 | 50.62 | 52.78 | 1,095 | 50.62 | 52.78 | 1,083 | 50.07 | 50.29 | ||
30 | 粟生外院自治会館 聚楽館 |
男 | 2,102 | 1,086 | 51.67 | 56.28 | 1,086 | 51.67 | 56.18 | 1,080 | 51.38 | 54.49 |
女 | 2,392 | 1,190 | 49.75 | 52.77 | 1,190 | 49.75 | 52.77 | 1,182 | 49.41 | 50.83 | ||
計 | 4,494 | 2,276 | 50.65 | 54.41 | 2,276 | 50.65 | 54.36 | 2,262 | 50.33 | 52.54 | ||
31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 1,358 | 770 | 56.70 | 56.65 | 770 | 56.70 | 56.65 | 765 | 56.33 | 55.52 |
女 | 1,535 | 828 | 53.94 | 52.74 | 828 | 53.94 | 52.74 | 816 | 53.16 | 51.30 | ||
計 | 2,893 | 1,598 | 55.24 | 54.61 | 1,598 | 55.24 | 54.61 | 1,581 | 54.65 | 53.32 | ||
32 | 新稲会館 | 男 | 1,161 | 708 | 60.98 | 60.35 | 708 | 60.98 | 60.18 | 704 | 60.64 | 57.96 |
女 | 1,325 | 759 | 57.28 | 57.70 | 759 | 57.28 | 57.70 | 754 | 56.91 | 56.05 | ||
計 | 2,486 | 1,467 | 59.01 | 58.95 | 1,467 | 59.01 | 58.87 | 1,458 | 58.65 | 56.95 | ||
33 | 西宿南集会所 | 男 | 1,491 | 771 | 51.71 | 51.77 | 771 | 51.71 | 51.77 | 768 | 51.51 | 50.48 |
女 | 1,652 | 790 | 47.82 | 47.59 | 789 | 47.76 | 47.59 | 776 | 46.97 | 45.31 | ||
計 | 3,143 | 1,561 | 49.67 | 49.58 | 1,560 | 49.63 | 49.58 | 1,544 | 49.13 | 47.77 | ||
34 | 森町自治会館 | 男 | 959 | 495 | 51.62 | 56.01 | 495 | 51.62 | 56.01 | 494 | 51.51 | 55.33 |
女 | 1,004 | 500 | 49.80 | 53.32 | 500 | 49.80 | 53.32 | 499 | 49.70 | 52.67 | ||
計 | 1,963 | 995 | 50.69 | 54.64 | 995 | 50.69 | 54.64 | 993 | 50.59 | 53.97 | ||
35 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,162 | 663 | 57.06 | 56.82 | 663 | 57.06 | 56.82 | 661 | 56.88 | 55.99 |
女 | 1,311 | 660 | 50.34 | 49.03 | 660 | 50.34 | 49.03 | 656 | 50.04 | 48.30 | ||
計 | 2,473 | 1,323 | 53.50 | 52.68 | 1,323 | 53.50 | 52.68 | 1,317 | 53.26 | 51.91 | ||
36 | 東生涯学習 センター |
男 | 996 | 521 | 52.31 | 55.67 | 521 | 52.31 | 55.67 | 514 | 51.61 | 53.46 |
女 | 1,060 | 554 | 52.26 | 53.21 | 554 | 52.26 | 53.21 | 544 | 51.32 | 50.81 | ||
計 | 2,056 | 1,075 | 52.29 | 54.41 | 1,075 | 52.29 | 54.41 | 1,058 | 51.46 | 52.11 | ||
37 | コミュニティセンター 豊川南小会館 太陽の家 |
男 | 1,559 | 793 | 50.87 | 50.23 | 793 | 50.87 | 50.23 | 784 | 50.29 | 49.26 |
女 | 1,611 | 784 | 48.67 | 50.00 | 784 | 48.67 | 50.00 | 775 | 48.11 | 48.59 | ||
計 | 3,170 | 1,577 | 49.75 | 50.11 | 1,577 | 49.75 | 50.11 | 1,559 | 49.18 | 48.92 | ||
38 | 彩都の丘学園 | 男 | 1,381 | 723 | 52.35 | 53.40 | 723 | 52.35 | 53.40 | 721 | 52.21 | 51.89 |
女 | 1,438 | 715 | 49.72 | 51.50 | 715 | 49.72 | 51.50 | 710 | 49.37 | 50.23 | ||
計 | 2,819 | 1,438 | 51.01 | 52.43 | 1,438 | 51.01 | 52.43 | 1,431 | 50.76 | 51.04 | ||
投票所計 | 男 | 51,946 | 28,166 | 54.22 | 56.27 | 28,165 | 54.22 | 56.26 | 27,813 | 53.54 | 54.63 | |
女 | 58,391 | 30,674 | 52.53 | 53.88 | 30,672 | 52.53 | 53.86 | 30,185 | 51.69 | 51.93 | ||
計 | 110,337 | 58,840 | 53.33 | 55.01 | 58,837 | 53.32 | 54.99 | 57,998 | 52.56 | 53.20 |
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください