ここから本文です。
| 届出 番号 |
氏名 | 政党名 | 22時00分 | 最終 |
| 22時48分 | ||||
| 1 | くりはら貴子 | 無所属 | 6,500 | 14,988 |
| 2 | 松井一郎 | 大阪維新の会 | 22,000 | 32,502 |
| 3 | 美馬幸則 | 無所属 | 700 | 1,333 |
| 合計 | 29,200 | 48,823 | ||
| 開票率 | 59.0% | 100.0% | ||
| 投票者数 | 49,504 | ||
| そのほか | -1 | ||
| 不受理票数 | 0 | ||
| 投票総数 | 49,505 | ||
| 無効投票数 | 682 | ||
| 有効投票数 | 48,823 | ||
| 按分の際切り捨てた票数 | 0 | ||
| 何れの候補にも属しない票数 | 0 | ||
よくあるご質問
選挙についての相談・お問い合わせは
箕面市選挙管理委員会事務局
電話:072-724-6763
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください