箕面市 > 市政 > 選挙 > 選挙結果 > 平成28年7月10日執行・第24回参議院議員通常選挙投票結果

更新日:2017年6月14日

ここから本文です。

平成28年7月10日執行・第24回参議院議員通常選挙投票結果

投票区 投票区名 当日有権者数 最終投票数・投票率 (不在者・期日前含む、在外含まず)
選挙区 前回率
(%)
比例代表 前回率
(%)
 投票数  投票数
1 平尾会館 1,451 893 61.54 59.68 893 61.54 59.68
1,868 1,111 59.48 56.60 1,111 59.48 56.60
3,319 2,004 60.38 57.93 2,004 60.38 57.93
2 西小路会館 1,280 779 60.86 57.73 779 60.86 57.73
1,437 859 59.78 56.77 859 59.78 56.77
2,717 1,638 60.29 57.24 1,638 60.29 57.24
3 牧落幼稚園 2,213 1,298 58.65 57.63 1,298 58.65 57.58
2,559 1,391 54.36 54.57 1,391 54.36 54.57
4,772 2,689 56.35 56.00 2,689 56.35 55.98
4 桜会館 1,475 863 58.51 58.10 863 58.51 58.10
1,681 997 59.31 56.40 997 59.31 56.40
3,156 1,860 58.94 57.21 1,860 58.94 57.21
5 若葉幼稚園 1,594 975 61.17 59.64 975 61.17 59.52
1,863 1,094 58.72 57.13 1,093 58.67 57.13
3,457 2,069 59.85 58.30 2,068 59.82 58.24
6 瀬川会館 1,295 774 59.77 60.58 774 59.77 60.58
1,432 826 57.68 57.52 825 57.61 57.52
2,727 1,600 58.67 58.97 1,599 58.64 58.97
7 南小学校 734 475 64.71 64.85 475 64.71 64.85
907 557 61.41 58.75 557 61.41 58.75
1,641 1,032 62.89 61.50 1,032 62.89 61.50
8 萱野人権文化
センター
1,851 989 53.43 50.90 989 53.43 50.95
1,941 1,052 54.20 52.06 1,052 54.20 52.06
3,792 2,041 53.82 51.49 2,041 53.82 51.52
9 白島会館 979 512 52.30 50.05 511 52.20 50.05
1,085 519 47.83 44.98 519 47.83 44.98
2,064 1,031 49.95 47.35 1,030 49.90 47.35
10 止々呂美
ふるさと自然館
140 94 67.14 60.51 94 67.14 60.51
176 96 54.55 55.32 96 54.55 55.32
316 190 60.13 57.68 190 60.13 57.68
11 半町会館 1,189 741 62.32 61.61 741 62.32 61.61
1,335 793 59.40 57.11 793 59.40 57.11
2,524 1,534 60.78 59.22 1,534 60.78 59.22
12 第一中学校 1,010 615 60.89 58.06 615 60.89 58.06
1,259 709 56.31 56.63 709 56.31 56.63
2,269 1,324 58.35 57.27 1,324 58.35 57.27
13 小野原自治会館 1,198 568 47.41 46.40 568 47.41 46.40
1,044 502 48.08 48.05 502 48.08 48.05
2,242 1,070 47.73 47.15 1,070 47.73 47.15
14 奥自治会館 1,028 552 53.70 52.15 552 53.70 52.15
1,063 605 56.91 53.80 605 56.91 53.80
2,091 1,157 55.33 52.99 1,157 55.33 52.99
15 桜ヶ丘人権文化
センター
1,591 1,039 65.30 64.35 1,039 65.30 64.28
1,904 1,164 61.13 58.83 1,164 61.13 58.83
3,495 2,203 63.03 61.30 2,203 63.03 61.27
16 北小学校 1,363 858 62.95 61.59 858 62.95 61.59
1,652 990 59.93 57.06 990 59.93 57.06
3,015 1,848 61.29 59.12 1,848 61.29 59.12
17 コミュニティセンター
萱野北小会館
1,226 622 50.73 47.14 622 50.73 47.05
1,309 638 48.74 48.10 638 48.74 48.10
2,535 1,260 49.70 47.64 1,260 49.70 47.60
18 西南小学校 1,563 892 57.07 56.22 892 57.07 56.22
1,774 959 54.06 53.82 959 54.06 53.82
3,337 1,851 55.47 54.96 1,851 55.47 54.96
19 箕面学園
附属幼稚園
888 565 63.63 63.83 565 63.63 63.83
1,080 668 61.85 57.52 668 61.85 57.52
1,968 1,233 62.65 60.40 1,233 62.65 60.40
20 コミュニティセンター
西南小会館
1,337 755 56.47 57.81 755 56.47 57.81
1,521 830 54.57 54.42 830 54.57 54.36
2,858 1,585 55.46 56.03 1,585 55.46 55.99
21 箕面市役所豊川支所 1,278 822 64.32 64.00 822 64.32 64.00
1,491 892 59.83 58.53 892 59.83 58.53
2,769 1,714 61.90 61.08 1,714 61.90 61.08
22 コミュニティセンター
中小会館
 四季彩の家
2,104 1,184 56.27 54.65 1,183 56.23 54.65
2,450 1,400 57.14 53.48 1,399 57.10 53.48
4,554 2,584 56.74 54.03 2,582 56.70 54.03
23 如意谷住宅集会所 1,572 935 59.48 57.21 935 59.48 57.09
1,805 1,093 60.55 57.67 1,093 60.55 57.67
3,377 2,028 60.05 57.46 2,028 60.05 57.40
24 豊川北小学校 938 538 57.36 57.06 538 57.36 57.06
1,137 627 55.15 55.06 627 55.15 55.06
2,075 1,165 56.14 55.99 1,165 56.14 55.99
25 第四中学校 1,551 874 56.35 55.66 874 56.35 55.66
1,740 938 53.91 52.20 938 53.91 52.20
3,291 1,812 55.06 53.82 1,812 55.06 53.82
26 コミュニティセンター
萱野小会館
2,298 1,358 59.09 57.32 1,356 59.01 57.32
2,540 1,472 57.95 55.47 1,472 57.95 55.47
4,838 2,830 58.50 56.34 2,828 58.45 56.34
27 第五中学校 1,653 874 52.87 53.11 874 52.87 53.11
1,775 956 53.86 52.67 956 53.86 52.67
3,428 1,830 53.38 52.88 1,830 53.38 52.88
28 粟生幼稚園 1,749 934 53.40 52.40 934 53.40 52.40
1,746 936 53.61 51.50 936 53.61 51.50
3,495 1,870 53.51 51.94 1,870 53.51 51.94
29 もみじ保育園 1,039 566 54.48 53.18 566 54.48 53.18
1,132 625 55.21 52.23 625 55.21 52.23
2,171 1,191 54.86 52.68 1,191 54.86 52.68
30 粟生外院自治会館
聚楽館
2,139 1,230 57.50 56.57 1,230 57.50 56.38
2,394 1,318 55.05 52.44 1,317 55.01 52.44
4,533 2,548 56.21 54.37 2,547 56.19 54.28
31 小野原多世代
地域交流センター
1,368 787 57.53 57.39 787 57.53 57.39
1,500 863 57.53 53.96 863 57.53 53.96
2,868 1,650 57.53 55.59 1,650 57.53 55.59
32 新稲会館 1,134 734 64.73 62.87 734 64.73 62.87
1,279 786 61.45 57.45 786 61.45 57.45
2,413 1,520 62.99 59.99 1,520 62.99 59.99
33 西宿南集会所 1,476 788 53.39 51.34 788 53.39 51.34
1,639 831 50.70 48.35 831 50.70 48.35
3,115 1,619 51.97 49.76 1,619 51.97 49.76
34 森町自治会館 772 441 57.12 58.04 441 57.12 58.04
807 460 57.00 56.94 460 57.00 56.94
1,579 901 57.06 57.49 901 57.06 57.49
35 小野原住宅地
集会所
1,134 669 58.99 56.40 669 58.99 56.30
1,287 670 52.06 49.20 670 52.06 49.20
2,421 1,339 55.31 52.59 1,339 55.31 52.55
36 東生涯学習
センター
1,011 549 54.30 55.30 549 54.30 55.30
1,066 574 53.85 53.59 574 53.85 53.59
2,077 1,123 54.07 54.42 1,123 54.07 54.42
37 コミュニティセンター
豊川南小会館
太陽の家
1,553 830 53.44 51.92 830 53.44 51.92
1,594 831 52.13 48.67 832 52.20 48.67
3,147 1,661 52.78 50.29 1,662 52.81 50.29
38 彩都の丘学園 1,165 639 54.85 59.57 639 54.85 59.57
1,213 638 52.60 57.74 638 52.60 57.74
2,378 1,277 53.70 58.64 1,277 53.70 58.64
投票所計 51,339 29,611 57.68 56.62 29,607 57.67 56.60
57,485 32,270 56.14 54.25 32,267 56.13 54.25
108,824 61,881 56.86 55.37 61,874 56.86 55.36

 

 

 

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局  

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9561

ファックス番号:072-727-9579

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

Ready to move? 箕面に住む?

妊娠から育児、学校のことまで ぜんぶわかるみのお子育て情報

見どころいっぱい 楽しみ方いろいろ ぷらっと 箕面さんぽ

箕面の情報を「イマだけ、ココだけ、あなただけに!」 みのおどっとネット