箕面市 > 市政 > 選挙 > 選挙結果 > 平成28年8月21日執行・箕面市長選挙及び箕面市議会議員選挙投票結果

更新日:2017年6月14日

ここから本文です。

平成28年8月21日執行・箕面市長選挙及び箕面市議会議員選挙投票結果

投票区 投票区名 当日有権者数
【確定】
最終投票数・投票率(不在者・期日前含む、在外含まず)
市長選挙 前回率
(%)
市議会議員選挙 前回率
(%)
投票数 投票数
1 平尾会館 1,435 739 51.50 0.00 739 51.50 49.44
1,845 980 53.12 0.00 980 53.12 51.01
3,280 1,719 52.41 0.00 1,719 52.41 50.32
2 西小路会館 1,282 634 49.45 0.00 634 49.45 45.58
1,432 762 53.21 0.00 762 53.21 50.79
2,714 1,396 51.44 0.00 1,396 51.44 48.26
3 牧落幼稚園 2,201 1,029 46.75 0.00 1,029 46.75 43.66
2,544 1,153 45.32 0.00 1,155 45.40 45.52
4,745 2,182 45.99 0.00 2,184 46.03 44.66
4 桜会館 1,459 704 48.25 0.00 704 48.25 47.01
1,671 871 52.12 0.00 871 52.12 50.03
3,130 1,575 50.32 0.00 1,575 50.32 48.59
5 若葉幼稚園 1,579 756 47.88 0.00 756 47.88 44.53
1,853 896 48.35 0.00 896 48.35 47.25
3,432 1,652 48.14 0.00 1,652 48.14 45.99
6 瀬川会館 1,285 590 45.91 0.00 590 45.91 40.19
1,425 665 46.67 0.00 665 46.67 43.70
2,710 1,255 46.31 0.00 1,255 46.31 42.04
7 南小学校 738 343 46.48 0.00 343 46.48 44.96
912 428 46.93 0.00 428 46.93 42.97
1,650 771 46.73 0.00 771 46.73 43.87
8 萱野人権文化
センター
1,842 894 48.53 0.00 894 48.53 43.49
1,918 1,001 52.19 0.00 1,001 52.19 48.77
3,760 1,895 50.40 0.00 1,895 50.40 46.19
9 白島会館 969 444 45.82 0.00 444 45.82 41.59
1,077 484 44.94 0.00 484 44.94 39.89
2,046 928 45.36 0.00 928 45.36 40.67
10 止々呂美
ふるさと自然館
139 91 65.47 0.00 91 65.47 62.73
174 94 54.02 0.00 94 54.02 55.50
313 185 59.11 0.00 185 59.11 58.81
11 半町会館 1,187 571 48.10 0.00 571 48.10 41.56
1,333 624 46.81 0.00 622 46.66 43.30
2,520 1,195 47.42 0.00 1,193 47.34 42.48
12 第一中学校 1,005 483 48.06 0.00 483 48.06 46.27
1,255 610 48.61 0.00 609 48.53 46.38
2,260 1,093 48.36 0.00 1,092 48.32 46.33
13 小野原自治会館 1,188 475 39.98 0.00 475 39.98 36.36
1,039 464 44.66 0.00 464 44.66 43.91
2,227 939 42.16 0.00 939 42.16 39.85
14 奥自治会館 1,009 465 46.09 0.00 465 46.09 38.85
1,054 545 51.71 0.00 545 51.71 43.04
2,063 1,010 48.96 0.00 1,010 48.96 41.00
15 桜ヶ丘人権文化
センター
1,580 800 50.63 0.00 800 50.63 44.14
1,907 936 49.08 0.00 936 49.08 44.91
3,487 1,736 49.78 0.00 1,736 49.78 44.57
16 北小学校 1,365 747 54.73 0.00 747 54.73 50.33
1,645 891 54.16 0.00 891 54.16 50.43
3,010 1,638 54.42 0.00 1,638 54.42 50.38
17 コミュニティセンター
萱野北小会館
1,220 562 46.07 0.00 562 46.07 41.98
1,300 654 50.31 0.00 654 50.31 45.23
2,520 1,216 48.25 0.00 1,216 48.25 43.66
18 西南小学校 1,565 615 39.30 0.00 615 39.30 35.44
1,752 720 41.10 0.00 720 41.10 38.54
3,317 1,335 40.25 0.00 1,335 40.25 37.07
19 箕面学園
附属幼稚園
886 459 51.81 0.00 459 51.81 45.20
1,069 566 52.95 0.00 566 52.95 46.34
1,955 1,025 52.43 0.00 1,025 52.43 45.82
20 コミュニティセンター
西南小会館
1,325 574 43.32 0.00 574 43.32 41.85
1,506 702 46.61 0.00 702 46.61 44.64
2,831 1,276 45.07 0.00 1,276 45.07 43.32
21 箕面市役所豊川支所 1,266 649 51.26 0.00 649 51.26 42.19
1,484 731 49.26 0.00 731 49.26 42.49
2,750 1,380 50.18 0.00 1,380 50.18 42.35
22 コミュニティセンター
中小会館
四季彩の家
2,086 982 47.08 0.00 982 47.08 43.98
2,440 1,213 49.71 0.00 1,214 49.75 48.62
4,526 2,195 48.50 0.00 2,196 48.52 46.47
23 如意谷住宅集会所 1,544 728 47.15 0.00 728 47.15 38.33
1,792 904 50.45 0.00 904 50.45 43.60
3,336 1,632 48.92 0.00 1,632 48.92 41.12
24 豊川北小学校 939 475 50.59 0.00 475 50.59 43.88
1,137 583 51.28 0.00 583 51.28 45.14
2,076 1,058 50.96 0.00 1,058 50.96 44.55
25 第四中学校 1,524 648 42.52 0.00 648 42.52 35.06
1,734 740 42.68 0.00 739 42.62 36.05
3,258 1,388 42.60 0.00 1,387 42.57 35.58
26 コミュニティセンター
萱野小会館
2,301 1,005 43.68 0.00 1,005 43.68 37.41
2,555 1,146 44.85 0.00 1,146 44.85 38.12
4,856 2,151 44.30 0.00 2,151 44.30 37.78
27 第五中学校 1,636 724 44.25 0.00 724 44.25 39.91
1,767 847 47.93 0.00 847 47.93 43.08
3,403 1,571 46.17 0.00 1,571 46.17 41.56
28 粟生幼稚園 1,729 725 41.93 0.00 725 41.93 32.31
1,735 804 46.34 0.00 804 46.34 34.67
3,464 1,529 44.14 0.00 1,529 44.14 33.52
29 もみじ保育園 1,016 426 41.93 0.00 426 41.93 33.92
1,121 528 47.10 0.00 528 47.10 38.38
2,137 954 44.64 0.00 954 44.64 36.23
30 粟生外院自治会館
聚楽館
2,102 915 43.53 0.00 915 43.53 38.06
2,381 1,062 44.60 0.00 1,062 44.60 39.78
4,483 1,977 44.10 0.00 1,977 44.10 38.98
31 小野原多世代
地域交流センター
1,346 561 41.68 0.00 561 41.68 34.78
1,490 645 43.29 0.00 645 43.29 36.52
2,836 1,206 42.52 0.00 1,206 42.52 35.69
32 新稲会館 1,128 604 53.55 0.00 604 53.55 47.86
1,279 666 52.07 0.00 666 52.07 46.16
2,407 1,270 52.76 0.00 1,270 52.76 46.96
33 西宿南集会所 1,474 565 38.33 0.00 565 38.33 32.29
1,631 630 38.63 0.00 630 38.63 30.32
3,105 1,195 38.49 0.00 1,195 38.49 31.25
34 森町自治会館 810 308 38.02 0.00 308 38.02 33.82
840 340 40.48 0.00 340 40.48 35.56
1,650 648 39.27 0.00 648 39.27 34.70
35 小野原住宅地
集会所
1,137 432 37.99 0.00 432 37.99 28.19
1,289 475 36.85 0.00 475 36.85 28.14
2,426 907 37.39 0.00 907 37.39 28.17
36 東生涯学習
センター
986 434 44.02 0.00 434 44.02 40.17
1,055 478 45.31 0.00 478 45.31 43.67
2,041 912 44.68 0.00 912 44.68 41.97
37 コミュニティセンター
豊川南小会館
太陽の家
1,548 594 38.37 0.00 594 38.37 30.40
1,580 649 41.08 0.00 649 41.08 33.95
3,128 1,243 39.74 0.00 1,243 39.74 32.17
38 彩都の丘学園 1,182 436 36.89 0.00 436 36.89 29.17
1,234 453 36.71 0.00 453 36.71 27.87
2,416 889 36.80 0.00 889 36.80 28.51
投票所計 51,013 23,186 45.45 0.00 23,186 45.45 40.48
57,255 26,940 47.05 0.00 26,939 47.05 42.76
108,268 50,126 46.30 0.00 50,125 46.30 41.69

 

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局  

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9561

ファックス番号:072-727-9579

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

Ready to move? 箕面に住む?

妊娠から育児、学校のことまで ぜんぶわかるみのお子育て情報

見どころいっぱい 楽しみ方いろいろ ぷらっと 箕面さんぽ

箕面の情報を「イマだけ、ココだけ、あなただけに!」 みのおどっとネット