ここから本文です。
投票区 | 同左地域 | 当日有権者数 | 府議選挙投票所 | 府議選挙投票所 | |||
最終 | 最終(不在者・期日前含) | ||||||
投票数 | % | 投票数 | % | ||||
1 | 平尾会館 | 男 | 1,419 | 608 | 42.85 | 661 | 46.58 |
女 | 1,836 | 698 | 38.02 | 760 | 41.39 | ||
計 | 3,255 | 1,306 | 40.12 | 1,421 | 43.66 | ||
前回選挙の% | - | 40.22 | - | 43.10 | |||
2 | 西小路会館 | 男 | 1,306 | 508 | 38.90 | 587 | 44.95 |
女 | 1,412 | 535 | 37.89 | 617 | 43.70 | ||
計 | 2,718 | 1,043 | 38.37 | 1,204 | 44.30 | ||
前回選挙の% | - | 36.48 | - | 40.11 | |||
3 | 牧落幼稚園 | 男 | 2,169 | 785 | 36.19 | 921 | 42.46 |
女 | 2,439 | 828 | 33.95 | 980 | 40.18 | ||
計 | 4,608 | 1,613 | 35.00 | 1,901 | 41.25 | ||
前回選挙の% | - | 32.44 | - | 36.29 | |||
4 | 桜会館 | 男 | 1,482 | 559 | 37.72 | 637 | 42.98 |
女 | 1,593 | 568 | 35.66 | 671 | 42.12 | ||
計 | 3,075 | 1,127 | 36.65 | 1,308 | 42.54 | ||
前回選挙の% | - | 33.52 | - | 37.72 | |||
5 | 若葉幼稚園 | 男 | 1,571 | 671 | 42.71 | 711 | 45.26 |
女 | 1,837 | 754 | 41.05 | 781 | 42.51 | ||
計 | 3,408 | 1,425 | 41.81 | 1,492 | 43.78 | ||
前回選挙の% | - | 38.61 | - | 40.44 | |||
6 | 瀬川会館 | 男 | 1,245 | 488 | 39.20 | 521 | 41.85 |
女 | 1,378 | 533 | 38.68 | 555 | 40.28 | ||
計 | 2,623 | 1,021 | 38.92 | 1,076 | 41.02 | ||
前回選挙の% | - | 35.65 | - | 37.27 | |||
7 | 南小学校 | 男 | 722 | 303 | 41.97 | 334 | 46.26 |
女 | 880 | 367 | 41.70 | 405 | 46.02 | ||
計 | 1,602 | 670 | 41.82 | 739 | 46.13 | ||
前回選挙の% | - | 38.53 | - | 41.14 | |||
8 | 萱野中央人権文化センター | 男 | 1,690 | 592 | 35.03 | 680 | 40.24 |
女 | 1,787 | 643 | 35.98 | 705 | 39.45 | ||
計 | 3,477 | 1,235 | 35.52 | 1,385 | 39.83 | ||
前回選挙の% | - | 31.20 | - | 33.27 | |||
9 | 白島会館 | 男 | 890 | 326 | 36.63 | 347 | 38.99 |
女 | 1,059 | 318 | 30.03 | 340 | 32.11 | ||
計 | 1,949 | 644 | 33.04 | 687 | 35.25 | ||
前回選挙の% | - | 28.13 | - | 33.02 | |||
10 | 止々呂美ふるさと自然館 | 男 | 163 | 97 | 59.51 | 296 | 181.60 |
女 | 191 | 104 | 54.45 | 438 | 229.32 | ||
計 | 354 | 201 | 56.78 | 734 | 207.34 | ||
前回選挙の% | - | 48.18 | - | 57.66 | |||
11 | 半町会館 | 男 | 1,156 | 487 | 42.13 | 515 | 44.55 |
女 | 1,317 | 498 | 37.81 | 527 | 40.02 | ||
計 | 2,473 | 985 | 39.83 | 1,042 | 42.14 | ||
前回選挙の% | - | 35.66 | - | 37.90 | |||
12 | 第一中学校 | 男 | 1,038 | 424 | 40.85 | 453 | 43.64 |
女 | 1,277 | 481 | 37.67 | 514 | 40.25 | ||
計 | 2,315 | 905 | 39.09 | 967 | 41.77 | ||
前回選挙の% | - | 35.49 | - | 39.02 | |||
13 | 小野原自治会館 | 男 | 1,089 | 344 | 31.59 | 381 | 34.99 |
女 | 980 | 332 | 33.88 | 366 | 37.35 | ||
計 | 2,069 | 676 | 32.67 | 747 | 36.10 | ||
前回選挙の% | - | 27.69 | - | 30.05 | |||
14 | 奥自治会館 | 男 | 982 | 385 | 39.21 | 407 | 41.45 |
女 | 1,077 | 415 | 38.53 | 432 | 40.11 | ||
計 | 2,059 | 800 | 38.85 | 839 | 40.75 | ||
前回選挙の% | - | 32.64 | - | 34.58 | |||
15 | 桜ケ丘人権文化センター | 男 | 1,485 | 632 | 42.56 | 689 | 46.40 |
女 | 1,847 | 714 | 38.66 | 759 | 41.09 | ||
計 | 3,332 | 1,346 | 40.40 | 1,448 | 43.46 | ||
前回選挙の% | - | 37.64 | - | 39.20 | |||
16 | 北小学校 | 男 | 1,394 | 570 | 40.89 | 652 | 46.77 |
女 | 1,659 | 616 | 37.13 | 697 | 42.01 | ||
計 | 3,053 | 1,186 | 38.85 | 1,349 | 44.19 | ||
前回選挙の% | - | 39.65 | 42.39 | ||||
17 | コミュニティセンター萱野北小会館 如意谷の里 |
男 | 1,267 | 402 | 31.73 | 449 | 35.44 |
女 | 1,370 | 394 | 28.76 | 441 | 32.19 | ||
計 | 2,637 | 796 | 30.19 | 890 | 33.75 | ||
前回選挙の% | - | 31.10 | - | 33.70 | |||
18 | 西南小学校 | 男 | 1,511 | 531 | 35.14 | 566 | 37.46 |
女 | 1,674 | 589 | 35.19 | 628 | 37.51 | ||
計 | 3,185 | 1,120 | 35.16 | 1,194 | 37.49 | ||
前回選挙の% | - | 31.19 | - | 32.40 | |||
19 | 箕面学園附属幼稚園 | 男 | 912 | 368 | 40.35 | 406 | 44.52 |
女 | 1,072 | 391 | 36.47 | 436 | 40.67 | ||
計 | 1,984 | 759 | 38.26 | 842 | 42.44 | ||
前回選挙の% | - | 38.60 | - | 42.32 | |||
20 | コミュニティセンター西南小会館 かがり火の家 |
男 | 1,377 | 511 | 0.00 | 540 | 39.22 |
女 | 1,512 | 564 | 0.00 | 592 | 39.15 | ||
計 | 2,889 | 1,075 | 0.00 | 1,132 | 39.18 | ||
前回選挙の% | - | 34.32 | - | 35.25 | |||
21 | 豊川支所 | 男 | 1,298 | 560 | 0.00 | 583 | 44.92 |
女 | 1,488 | 582 | 0.00 | 606 | 40.73 | ||
計 | 2,786 | 1,142 | 0.00 | 1,189 | 42.68 | ||
前回選挙の% | - | 33.29 | - | 34.71 | |||
22 | コミュニティセンター中小会館 四季彩の家 |
男 | 2,017 | 698 | 0.00 | 783 | 38.82 |
女 | 2,358 | 849 | 0.00 | 934 | 39.61 | ||
計 | 4,375 | 1,547 | 0.00 | 1,717 | 39.25 | ||
前回選挙の% | - | 38.41 | - | 40.61 | |||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,661 | 583 | 0.00 | 655 | 39.43 |
女 | 1,879 | 680 | 0.00 | 751 | 39.97 | ||
計 | 3,540 | 1,263 | 0.00 | 1,406 | 39.72 | ||
前回選挙の% | - | 30.31 | - | 33.34 | |||
24 | 豊川北小学校 | 男 | 1,003 | 368 | 0.00 | 391 | 38.98 |
女 | 1,138 | 394 | 0.00 | 413 | 36.29 | ||
計 | 2,141 | 762 | 0.00 | 804 | 37.55 | ||
前回選挙の% | - | 34.72 | - | 36.30 | |||
25 | 第四中学校 | 男 | 1,524 | 539 | 0.00 | 594 | 38.98 |
女 | 1,722 | 553 | 0.00 | 609 | 35.37 | ||
計 | 3,246 | 1,092 | 0.00 | 1,203 | 37.06 | ||
前回選挙の% | - | 27.60 | - | 30.07 | |||
26 | コミュニティセンター萱野小会館 くすの木の家 |
男 | 2,109 | 734 | 0.00 | 801 | 37.98 |
女 | 2,323 | 784 | 0.00 | 844 | 36.33 | ||
計 | 4,432 | 1,518 | 0.00 | 1,645 | 37.12 | ||
前回選挙の% | - | 27.44 | - | 29.13 | |||
27 | 第五中学校 | 男 | 1,515 | 503 | 0.00 | 564 | 37.23 |
女 | 1,601 | 547 | 0.00 | 599 | 37.41 | ||
計 | 3,116 | 1,050 | 0.00 | 1,163 | 37.32 | ||
前回選挙の% | - | 29.72 | - | 33.15 | |||
28 | 粟生幼稚園 | 男 | 1,396 | 516 | 0.00 | 545 | 39.04 |
女 | 1,497 | 538 | 0.00 | 571 | 38.14 | ||
計 | 2,893 | 1,054 | 0.00 | 1,116 | 38.58 | ||
前回選挙の% | - | 36.36 | - | 37.66 | |||
29 | もみじ保育園 | 男 | 955 | 331 | 0.00 | 352 | 36.86 |
女 | 1,036 | 373 | 0.00 | 398 | 38.42 | ||
計 | 1,991 | 704 | 0.00 | 750 | 37.67 | ||
前回選挙の% | - | 30.34 | - | 32.26 | |||
30 | 粟生外院自治会 聚楽館 |
男 | 2,044 | 745 | 0.00 | 799 | 39.09 |
女 | 2,273 | 784 | 0.00 | 833 | 36.65 | ||
計 | 4,317 | 1,529 | 0.00 | 1,632 | 37.80 | ||
前回選挙の% | - | 31.11 | - | 32.35 | |||
31 | とよかわみなみ幼稚園 | 男 | 1,195 | 434 | 0.00 | 449 | 37.57 |
女 | 1,337 | 456 | 0.00 | 472 | 35.30 | ||
計 | 2,532 | 890 | 0.00 | 921 | 36.37 | ||
前回選挙の% | - | 27.39 | - | 28.74 | |||
32 | 新稲会館 | 男 | 1,159 | 488 | 0.00 | 562 | 48.49 |
女 | 1,291 | 507 | 0.00 | 579 | 44.85 | ||
計 | 2,450 | 995 | 0.00 | 1,141 | 46.57 | ||
前回選挙の% | - | - | |||||
33 | 西宿南集会所 | 男 | 1,460 | 449 | 0.00 | 502 | 34.38 |
女 | 1,615 | 475 | 0.00 | 521 | 32.26 | ||
計 | 3,075 | 924 | 0.00 | 1,023 | 33.27 | ||
前回選挙の% | - | - | |||||
34 | 箕面森町地区センター | 男 | 297 | 132 | 0.00 | 138 | 46.46 |
女 | 315 | 140 | 0.00 | 146 | 46.35 | ||
計 | 612 | 272 | 0.00 | 284 | 46.41 | ||
前回選挙の% | - | - | |||||
35 | 小野原住宅地集会所 | 男 | 958 | 357 | 0.00 | 379 | 39.56 |
女 | 1,033 | 342 | 0.00 | 353 | 34.17 | ||
計 | 1,991 | 699 | 0.00 | 732 | 36.77 | ||
前回選挙の% | - | - | |||||
36 | 東生涯学習センター | 男 | 911 | 358 | 0.00 | 382 | 41.93 |
女 | 958 | 369 | 0.00 | 380 | 39.67 | ||
計 | 1,869 | 727 | 0.00 | 762 | 40.77 | ||
前回選挙の% | - | - | |||||
37 | コミュニティセンター豊川南小会館 太陽の家 |
男 | 1,424 | 478 | 0.00 | 499 | 35.04 |
女 | 1,407 | 449 | 0.00 | 467 | 33.19 | ||
計 | 2,831 | 927 | 0.00 | 966 | 34.12 | ||
前回選挙の% | - | - | |||||
合計 | 男 | 47,794 | 17,864 | 0.00 | 19,731 | 41.28 | |
女 | 53,468 | 19,164 | 0.00 | 21,120 | 39.50 | ||
計 | 101,262 | 37,028 | 0.00 | 40,851 | 40.34 | ||
前回選挙の% | - | 33.07 | - | 35.45 |
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください