箕面市 > 市政 > 選挙 > 選挙結果 > 平成24年12月16日執行・第46回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査投票結果

更新日:2017年6月14日

ここから本文です。

平成24年12月16日執行・第46回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査投票結果

投票区 投票所 最終有権者数 最終
(小選挙区)
最終
(比例代表)
最終
(国民審査)
投票 投票 投票
投票者(人) 率(%) 投票者(人) 率(%) 投票者(人) 率(%)
1 平尾会館 1,432 939 65.57 939 65.57 883 61.66
1,856 1,168 62.93 1,167 62.88 1,099 59.21
3,288 2,107 64.08 2,106 64.05 1,982 60.28
2 西小路会館 1,411 877 62.15 877 62.15 822 58.26
1,474 904 61.33 903 61.26 837 56.78
2,885 1,781 61.73 1,780 61.70 1,659 57.50
3 牧落幼稚園 2,185 1,375 62.93 1,377 63.02 1,306 59.77
2,480 1,476 59.52 1,475 59.48 1,385 55.85
4,665 2,851 61.11 2,852 61.14 2,691 57.68
4 桜会館 1,502 950 63.25 950 63.25 886 58.99
1,643 1,039 63.24 1,039 63.24 961 58.49
3,145 1,989 63.24 1,989 63.24 1,847 58.73
5 若葉幼稚園 1,590 1,024 64.40 1,024 64.40 986 62.01
1,837 1,142 62.17 1,141 62.11 1,086 59.12
3,427 2,166 63.20 2,165 63.17 2,072 60.46
6 瀬川会館 1,265 835 66.01 835 66.01 808 63.87
1,403 881 62.79 881 62.79 844 60.16
2,668 1,716 64.32 1,716 64.32 1,652 61.92
7 南小学校 737 504 68.39 504 68.39 479 64.99
895 584 65.25 584 65.25 548 61.23
1,632 1,088 66.67 1,088 66.67 1,027 62.93
8 萱野人権文化センター 1,839 1,052 57.21 1,052 57.21 997 54.21
1,922 1,116 58.06 1,116 58.06 1,058 55.05
3,761 2,168 57.64 2,168 57.64 2,055 54.64
9 白島会館 952 558 58.61 559 58.72 537 56.41
1,094 572 52.29 572 52.29 543 49.63
2,046 1,130 55.23 1,131 55.28 1,080 52.79
10 止々呂美ふるさと自然館 160 110 68.75 110 68.75 105 65.63
191 110 57.59 110 57.59 108 56.54
351 220 62.68 220 62.68 213 60.68
11 半町会館 1,186 793 66.86 793 66.86 749 63.15
1,329 838 63.05 838 63.05 797 59.97
2,515 1,631 64.85 1,631 64.85 1,546 61.47
12 第一中学校 1,014 656 64.69 657 64.79 632 62.33
1,256 785 62.50 785 62.50 756 60.19
2,270 1,441 63.48 1,442 63.52 1,388 61.15
13 小野原自治会館 1,166 631 54.12 631 54.12 609 52.23
998 562 56.31 562 56.31 535 53.61
2,164 1,193 55.13 1,193 55.13 1,144 52.87
14 奥自治会館 988 583 59.01 583 59.01 567 57.39
1,040 616 59.23 616 59.23 597 57.40
2,028 1,199 59.12 1,199 59.12 1,164 57.40
15 桜ヶ丘人権文化センター 1,512 1,060 70.11 1,060 70.11 1,020 67.46
1,875 1,219 65.01 1,218 64.96 1,166 62.19
3,387 2,279 67.29 2,278 67.26 2,186 64.54
16 北小学校 1,393 924 66.33 924 66.33 870 62.46
1,656 1,044 63.04 1,044 63.04 972 58.70
3,049 1,968 64.55 1,968 64.55 1,842 60.41
17 コミュニティセンター萱野北小会館 1,215 684 56.30 684 56.30 649 53.42
1,310 739 56.41 739 56.41 695 53.05
2,525 1,423 56.36 1,423 56.36 1,344 53.23
18 西南小学校 1,540 954 61.95 954 61.95 923 59.94
1,707 1,025 60.05 1,022 59.87 972 56.94
3,247 1,979 60.95 1,976 60.86 1,895 58.36
19 箕面学園附属幼稚園 908 620 68.28 619 68.17 591 65.09
1,070 694 64.86 694 64.86 662 61.87
1,978 1,314 66.43 1,313 66.38 1,253 63.35
20 コミュニティセンター西南小会館 1,349 847 62.79 847 62.79 824 61.08
1,492 894 59.92 894 59.92 863 57.84
2,841 1,741 61.28 1,741 61.28 1,687 59.38
21 箕面市役所豊川支所 1,296 869 67.05 869 67.05 823 63.50
1,476 972 65.85 972 65.85 915 61.99
2,772 1,841 66.41 1,841 66.41 1,738 62.70
22 コミュニティセンター中小会館四季彩の家 2,066 1,252 60.60 1,252 60.60 1,183 57.26
2,400 1,412 58.83 1,413 58.88 1,330 55.42
4,466 2,664 59.65 2,665 59.67 2,513 56.27
23 如意谷住宅集会所 1,645 1,028 62.49 1,025 62.31 962 58.48
1,837 1,161 63.20 1,161 63.20 1,069 58.19
3,482 2,189 62.87 2,186 62.78 2,031 58.33
24 豊川北小学校 988 594 60.12 593 60.02 568 57.49
1,122 640 57.04 640 57.04 602 53.65
2,110 1,234 58.48 1,233 58.44 1,170 55.45
25 第四中学校 1,558 976 62.64 975 62.58 932 59.82
1,737 1,050 60.45 1,050 60.45 993 57.17
3,295 2,026 61.49 2,025 61.46 1,925 58.42
26 コミュニティセンター萱野小会館 2,222 1,397 62.87 1,396 62.83 1,351 60.80
2,499 1,547 61.90 1,546 61.86 1,489 59.58
4,721 2,944 62.36 2,942 62.32 2,840 60.16
27 第五中学校 1,545 901 58.32 899 58.19 863 55.86
1,664 1,005 60.40 1,005 60.40 953 57.27
3,209 1,906 59.40 1,904 59.33 1,816 56.59
28 粟生幼稚園 1,606 977 60.83 977 60.83 944 58.78
1,668 973 58.33 973 58.33 933 55.94
3,274 1,950 59.56 1,950 59.56 1,877 57.33
29 もみじ保育園 981 593 60.45 593 60.45 572 58.31
1,062 629 59.23 629 59.23 602 56.69
2,043 1,222 59.81 1,222 59.81 1,174 57.46
30 粟生外院自治会館聚楽館 2,064 1,287 62.35 1,287 62.35 1,243 60.22
2,350 1,385 58.94 1,385 58.94 1,319 56.13
4,414 2,672 60.53 2,672 60.53 2,562 58.04
31 とよかわみなみ幼稚園 1,294 845 65.30 845 65.30 822 63.52
1,424 877 61.59 877 61.59 836 58.71
2,718 1,722 63.36 1,722 63.36 1,658 61.00
32 新稲会館 1,159 775 66.87 775 66.87 724 62.47
1,299 826 63.59 826 63.59 774 59.58
2,458 1,601 65.13 1,601 65.13 1,498 60.94
33 西宿南集会所 1,458 839 57.54 839 57.54 806 55.28
1,630 879 53.93 879 53.93 828 50.80
3,088 1,718 55.63 1,718 55.63 1,634 52.91
34 箕面森町地区センター 431 294 68.21 294 68.21 287 66.59
446 292 65.47 292 65.47 284 63.68
877 586 66.82 586 66.82 571 65.11
35 小野原住宅地集会所 1,121 718 64.05 718 64.05 704 62.80
1,259 749 59.49 748 59.41 731 58.06
2,380 1,467 61.64 1,466 61.60 1,435 60.29
36 東生涯学習センター 976 590 60.45 590 60.45 562 57.58
1,031 599 58.10 600 58.20 563 54.61
2,007 1,189 59.24 1,190 59.29 1,125 56.05
37 コミュニティセンター豊川南小会館太陽の家 1,448 883 60.98 883 60.98 858 59.25
1,417 848 59.84 848 59.84 810 57.16
2,865 1,731 60.42 1,731 60.42 1,668 58.22
38 彩都の丘学園 394 284 72.08 284 72.08 277 70.30
407 281 69.04 281 69.04 276 67.81
801 565 70.54 565 70.54 553 69.04
全体 49,596 31,078 62.66 31,073 62.65 29,724 59.93
55,256 33,533 60.69 33,525 60.67 31,791 57.53
104,852 64,611 61.62 64,598 61.61 61,515 58.67

 

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局  

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9561

ファックス番号:072-727-9579

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

Ready to move? 箕面に住む?

妊娠から育児、学校のことまで ぜんぶわかるみのお子育て情報

見どころいっぱい 楽しみ方いろいろ ぷらっと 箕面さんぽ

箕面の情報を「イマだけ、ココだけ、あなただけに!」 みのおどっとネット