ここから本文です。
投票区 |
投票所 | 当日有権者数 | 投票所 最終(20時) |
投票所 最終(不・期日含) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
投票数 | % | 投票数 | % | |||
男 | 男 | 男 | 男 | 男 | ||
女 | 女 | 女 | 女 | 女 | ||
計 | 計 | 計 | 計 | 計 | ||
1 | 平尾会館 | 1,440 | 618 | 42.92 | 712 | 49.44 |
1,835 | 785 | 42.78 | 936 | 51.01 | ||
3,275 | 1,403 | 42.84 | 1648 | 50.32 | ||
2 | 西小路会館 | 1,325 | 470 | 35.47 | 604 | 45.58 |
1,400 | 516 | 36.86 | 711 | 50.79 | ||
2,725 | 986 | 36.18 | 1315 | 48.26 | ||
3 | 牧落幼稚園 | 2,162 | 719 | 33.26 | 944 | 43.66 |
2,469 | 840 | 34.02 | 1124 | 45.52 | ||
4,631 | 1,559 | 33.66 | 2068 | 44.66 | ||
4 | 桜会館 | 1,489 | 540 | 36.27 | 700 | 47.01 |
1,625 | 596 | 36.68 | 813 | 50.03 | ||
3,114 | 1,136 | 36.48 | 1513 | 48.59 | ||
5 | 若葉幼稚園 | 1,581 | 622 | 39.34 | 704 | 44.53 |
1,837 | 749 | 40.77 | 868 | 47.25 | ||
3,418 | 1,371 | 40.11 | 1572 | 45.99 | ||
6 | 瀬川会館 | 1,249 | 437 | 34.99 | 502 | 40.19 |
1,389 | 528 | 38.01 | 607 | 43.70 | ||
2,638 | 965 | 36.58 | 1109 | 42.04 | ||
7 | 南小学校 | 734 | 271 | 36.92 | 330 | 44.96 |
889 | 317 | 35.66 | 382 | 42.97 | ||
1,623 | 588 | 36.23 | 712 | 43.87 | ||
8 | 萱野人権文化センター | 1,828 | 637 | 34.85 | 795 | 43.49 |
1,915 | 752 | 39.27 | 934 | 48.77 | ||
3,743 | 1,389 | 37.11 | 1729 | 46.19 | ||
9 | 白島会館 | 921 | 310 | 33.66 | 383 | 41.59 |
1,078 | 313 | 29.04 | 430 | 39.89 | ||
1,999 | 623 | 31.17 | 813 | 40.67 | ||
10 | 止々呂美ふるさと自然館 | 161 | 85 | 52.80 | 101 | 62.73 |
191 | 89 | 46.60 | 106 | 55.50 | ||
352 | 174 | 49.43 | 207 | 58.81 | ||
11 | 半町会館 | 1,167 | 413 | 35.39 | 485 | 41.56 |
1,314 | 486 | 36.99 | 569 | 43.30 | ||
2,481 | 899 | 36.24 | 1054 | 42.48 | ||
12 | 第一中学校 | 1,005 | 395 | 39.30 | 465 | 46.27 |
1,242 | 455 | 36.63 | 576 | 46.38 | ||
2,247 | 850 | 37.83 | 1041 | 46.33 | ||
13 | 小野原自治会館 | 1,147 | 349 | 30.43 | 417 | 36.36 |
986 | 371 | 37.63 | 433 | 43.91 | ||
2,133 | 720 | 33.76 | 850 | 39.85 | ||
14 | 奥自治会館 | 960 | 332 | 34.58 | 373 | 38.85 |
1,013 | 375 | 37.02 | 436 | 43.04 | ||
1,973 | 707 | 35.83 | 809 | 41.00 | ||
15 | 桜ヶ丘人権文化センター | 1,502 | 555 | 36.95 | 663 | 44.14 |
1,857 | 710 | 38.23 | 834 | 44.91 | ||
3,359 | 1,265 | 37.66 | 1497 | 44.57 | ||
16 | 北小学校 | 1,379 | 568 | 41.19 | 694 | 50.33 |
1,646 | 643 | 39.06 | 830 | 50.43 | ||
3,025 | 1,211 | 40.03 | 1524 | 50.38 | ||
17 | コミュニティセンター萱野北小会館 | 1,203 | 423 | 35.16 | 505 | 41.98 |
1,289 | 492 | 38.17 | 583 | 45.23 | ||
2,492 | 915 | 36.72 | 1088 | 43.66 | ||
18 | 西南小学校 | 1,518 | 457 | 30.11 | 538 | 35.44 |
1,676 | 518 | 30.91 | 646 | 38.54 | ||
3,194 | 975 | 30.53 | 1184 | 37.07 | ||
19 | 箕面学園附属幼稚園 | 896 | 338 | 37.72 | 405 | 45.20 |
1,066 | 403 | 37.80 | 494 | 46.34 | ||
1,962 | 741 | 37.77 | 899 | 45.82 | ||
20 | コミュニティセンター西南小会館 | 1,338 | 489 | 36.55 | 560 | 41.85 |
1,483 | 595 | 40.12 | 662 | 44.64 | ||
2,821 | 1,084 | 38.43 | 1222 | 43.32 | ||
21 | 箕面市役所豊川支所 | 1,287 | 484 | 37.61 | 543 | 42.19 |
1,471 | 549 | 37.32 | 625 | 42.49 | ||
2,758 | 1,033 | 37.45 | 1168 | 42.35 | ||
22 | コミュニティセンター中小会館 | 2,044 | 710 | 34.74 | 899 | 43.98 |
2,359 | 873 | 37.01 | 1147 | 48.62 | ||
4,403 | 1,583 | 35.95 | 2046 | 46.47 | ||
23 | 如意谷住宅集会所 | 1,636 | 510 | 31.17 | 627 | 38.33 |
1,837 | 651 | 35.44 | 801 | 43.60 | ||
3,473 | 1,161 | 33.43 | 1428 | 41.12 | ||
24 | 豊川北小学校 | 980 | 379 | 38.67 | 430 | 43.88 |
1,112 | 454 | 40.83 | 502 | 45.14 | ||
2,092 | 833 | 39.82 | 932 | 44.55 | ||
25 | 第四中学校 | 1,546 | 459 | 29.69 | 542 | 35.06 |
1,728 | 500 | 28.94 | 623 | 36.05 | ||
3,274 | 959 | 29.29 | 1165 | 35.58 | ||
26 | コミュニティセンター萱野小会館 | 2,192 | 707 | 32.25 | 820 | 37.41 |
2,474 | 796 | 32.17 | 943 | 38.12 | ||
4,666 | 1,503 | 32.21 | 1763 | 37.78 | ||
27 | 第五中学校 | 1,516 | 485 | 31.99 | 605 | 39.91 |
1,641 | 528 | 32.18 | 707 | 43.08 | ||
3,157 | 1,013 | 32.09 | 1312 | 41.56 | ||
28 | 粟生幼稚園 | 1,532 | 437 | 28.52 | 495 | 32.31 |
1,615 | 493 | 30.53 | 560 | 34.67 | ||
3,147 | 930 | 29.55 | 1055 | 33.52 | ||
29 | もみじ保育園 | 973 | 280 | 28.78 | 330 | 33.92 |
1,050 | 342 | 32.57 | 403 | 38.38 | ||
2,023 | 622 | 30.75 | 733 | 36.23 | ||
30 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 2,044 | 672 | 32.88 | 778 | 38.06 |
2,320 | 787 | 33.92 | 923 | 39.78 | ||
4,364 | 1,459 | 33.43 | 1701 | 38.98 | ||
31 | とよかわみなみ幼稚園 | 1,268 | 400 | 31.55 | 441 | 34.78 |
1,391 | 433 | 31.13 | 508 | 36.52 | ||
2,659 | 833 | 31.33 | 949 | 35.69 | ||
32 | 新稲会館 | 1,145 | 447 | 39.04 | 548 | 47.86 |
1,289 | 482 | 37.39 | 595 | 46.16 | ||
2,434 | 929 | 38.17 | 1143 | 46.96 | ||
33 | 西宿南集会所 | 1,440 | 380 | 26.39 | 465 | 32.29 |
1,616 | 386 | 23.89 | 490 | 30.32 | ||
3,056 | 766 | 25.07 | 955 | 31.25 | ||
34 | 箕面森町地区センター | 408 | 126 | 30.88 | 138 | 33.82 |
419 | 133 | 31.74 | 149 | 35.56 | ||
827 | 259 | 31.32 | 287 | 34.70 | ||
35 | 小野原住宅地集会所 | 1,096 | 264 | 24.09 | 309 | 28.19 |
1,226 | 288 | 23.49 | 345 | 28.14 | ||
2,322 | 552 | 23.77 | 654 | 28.17 | ||
36 | 東生涯学習センター | 961 | 344 | 35.80 | 386 | 40.17 |
1,019 | 398 | 39.06 | 445 | 43.67 | ||
1,980 | 742 | 37.47 | 831 | 41.97 | ||
37 | コミュニティセンター豊川南小会館 | 1,411 | 376 | 26.65 | 429 | 30.40 |
1,396 | 407 | 29.15 | 474 | 33.95 | ||
2,807 | 783 | 27.89 | 903 | 32.17 | ||
38 | 彩都の丘学園 | 336 | 86 | 25.60 | 98 | 29.17 |
348 | 86 | 24.71 | 97 | 27.87 | ||
684 | 172 | 25.15 | 195 | 28.51 | ||
全体 | 男 | 48,820 | 16,574 | 33.95 | 19,763 | 40.48 |
女 | 54,511 | 19,119 | 35.07 | 23,311 | 42.76 | |
計 | 103,331 | 35,693 | 34.54 | 43,074 | 41.69 | |
前回 | 男 | 47,490 | 20,752 | 43.70 | 23,146 | 48.74 |
女 | 52,757 | 24,590 | 46.61 | 27,730 | 52.56 | |
計 | 100,247 | 45,342 | 45.23 | 50,876 | 50.75 | |
「前回」の数値は、平成20年8月24日執行の箕面市長選挙のものです(箕面市議会議員選挙の数値ではありません)。 | ||||||
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください