ここから本文です。
届出受理番号 | 得票順 | 党派 | 候補者氏名 | 22時00分 | 22時30分 | 23時00分 | 0時06分 | 最終0時27分 | 当選/落選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 大阪維新の会箕面 | たけちひでお | 0 | 1,200 | 3,200 | 3,261 | 3,261 | 当選 |
3 | 2 | 無所属 | 原田 りょう | 0 | 1,500 | 2,600 | 2,644 | 2,644 | 当選 |
6 | 3 | 公明党 | 田中 まゆみ | 0 | 1,000 | 2,000 | 2,084.473 | 2,084.473 | 当選 |
28 | 4 | 大阪維新の会箕面 | 神代 しげちか | 0 | 900 | 2,000 | 2,048 | 2,048 | 当選 |
5 | 5 | 無所属 | 内海 辰郷 | 0 | 1,000 | 1,900 | 1,954 | 1,954 | 当選 |
4 | 6 | 公明党 | 岡沢 さとし | 0 | 800 | 1,800 | 1,859 | 1,859 | 当選 |
11 | 7 | 公明党 | 西田 隆一 | 0 | 900 | 1,600 | 1,688 | 1,688 | 当選 |
14 | 8 | 無所属 | 上田 春雄 | 0 | 1,000 | 1,600 | 1,661 | 1,661 | 当選 |
2 | 9 | 無所属 |
林 つねお |
0 | 400 | 1,500 | 1,567 | 1,567 | 当選 |
29 | 10 | 自由民主党 | 中井 ひろゆき | 0 | 1,000 | 1,500 | 1,548 | 1,548 | 当選 |
30 | 11 | 民主党 | 川上 加津子 | 0 | 500 | 1,400 | 1,472 | 1,472 | 当選 |
20 | 12 | 大阪維新の会箕面 | 印藤 ふみお | 0 | 1,000 | 1,400 | 1,408 | 1,408 | 当選 |
23 | 13 | 無所属 |
なかじま 三四郎 |
0 | 1,000 | 1,400 | 1,406 | 1,406 | 当選 |
32 | 14 | 無所属 | 北川 てる子 | 0 | 1,200 | 1,300 | 1,364 | 1,364 | 当選 |
26 | 15 | 無所属 | ますだ京子 | 0 | 1,000 | 1,300 | 1,318 | 1,318 | 当選 |
27 | 16 | 自由民主党 | 牧野よしはる | 0 | 1,000 | 1,100 | 1,197 | 1,197 | 当選 |
7 | 17 | 民主党 | 二石 博昭 | 0 | 500 | 1,100 | 1,167 | 1,167 | 当選 |
15 | 18 | 日本共産党 | 名手 ひろき | 0 | 500 | 1,100 | 1,127 | 1,127 | 当選 |
22 | 19 | 無所属 | 中西 とも子 | 0 | 500 | 1,100 | 1,106 | 1,106 | 当選 |
31 | 20 | 日本共産党 | 神田 たかお | 0 | 500 | 1,000 | 1,094 | 1,094 | 当選 |
13 | 21 | 無所属 | 永田 よしかず | 0 | 500 | 1,000 | 1,073 | 1,073 | 当選 |
16 | 22 | 無所属 | いなの一三 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,038 | 1,038 | 当選 |
19 | 23 | 大阪維新の会箕面 | 尾上 かつのり | 0 | 300 | 1,000 | 1,026.322 | 1,026.322 | 当選 |
18 | 24 | 日本共産党 | 斉藤 とおる | 0 | 200 | 1,000 | 1,024 | 1,024 | 落選 |
1 | 25 | 無所属 | 佐藤 大介 | 0 | 600 | 900 | 960 | 960 | 落選 |
8 | 26 | 日本共産党 | はとう 隆 | 0 | 500 | 800 | 857 | 857 | 落選 |
10 | 27 | 無所属 | むかいやま 義和 | 0 | 500 | 800 | 857 | 857 | 落選 |
21 | 28 | 無所属 | うかい健生 | 0 | 500 | 600 | 641 | 641 | 落選 |
24 | 29 | 無所属 | 尾上 てるみ | 0 | 200 | 600 | 635.677 | 635.677 | 落選 |
25 | 30 | 無所属 | 松尾 まさき | 0 | 0 | 500 | 550 | 550 | 落選 |
12 | 31 | 無所属 | 井上 純一 | 0 | 0 | 300 | 381 | 381 | 落選 |
9 | 32 | 無所属 | 森岡 ひでゆき | 0 | 300 | 300 | 321 | 321 | 落選 |
33 | 33 | 無所属 | 田中 秀明 | 0 | 0 | 200 | 200.526 | 200.526 | 落選 |
計 | 0 | 22,000 | 40,900 | 42,537.998 | 42,537.998 | ||||
開票率 | 0.00% | 51.07% | 94.95% | 98.76% | 100.00% |
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください