ここから本文です。
投票区 | 同左地域 | 当日有権者数 | 参議院選挙区 | 参議院比例区 | |||
最終(不在者期日前含む・在外者含まず) | 最終(不在者期日前含む・在外者含まず) | ||||||
投票数 | % | 投票数 | % | ||||
1 | 平尾会館 | 男 | 1,443 | 910 | 63.06 | 909 | 62.99 |
女 | 1,862 | 1,071 | 57.52 | 1,071 | 57.52 | ||
計 | 3,305 | 1,981 | 59.94 | 1,980 | 59.91 | ||
前回選挙の% | - | 59.29 | - | 59.26 | |||
2 | 西小路会館 | 男 | 1,348 | 835 | 61.94 | 837 | 62.09 |
女 | 1,461 | 883 | 60.44 | 883 | 60.44 | ||
計 | 2,809 | 1,718 | 61.16 | 1,720 | 61.23 | ||
前回選挙の% | - | 57.64 | - | 57.64 | |||
3 | 牧落幼稚園 | 男 | 2,226 | 1,343 | 60.33 | 1,343 | 60.33 |
女 | 2,498 | 1,486 | 59.49 | 1,486 | 59.49 | ||
計 | 4,724 | 2,829 | 59.89 | 2,829 | 59.89 | ||
前回選挙の% | - | 57.44 | - | 57.44 | |||
4 | 桜会館 | 男 | 1,516 | 934 | 61.61 | 934 | 61.61 |
女 | 1,593 | 986 | 61.90 | 986 | 61.90 | ||
計 | 3,109 | 1,920 | 61.76 | 1,920 | 61.76 | ||
前回選挙の% | - | 59.31 | - | 59.31 | |||
5 | 若葉幼稚園 | 男 | 1,610 | 1,001 | 62.17 | 1,001 | 62.17 |
女 | 1,878 | 1,120 | 59.64 | 1,119 | 59.58 | ||
計 | 3,488 | 2,121 | 60.81 | 2,120 | 60.78 | ||
前回選挙の% | - | 61.35 | - | 61.35 | |||
6 | 瀬川会館 | 男 | 1,226 | 778 | 63.46 | 778 | 63.46 |
女 | 1,372 | 850 | 61.95 | 850 | 61.95 | ||
計 | 2,598 | 1,628 | 62.66 | 1,628 | 62.66 | ||
前回選挙の% | - | 62.46 | - | 62.46 | |||
7 | 南小学校 | 男 | 728 | 484 | 66.48 | 484 | 66.48 |
女 | 889 | 565 | 63.55 | 565 | 63.55 | ||
計 | 1,617 | 1,049 | 64.87 | 1,049 | 64.87 | ||
前回選挙の% | - | 62.78 | - | 62.80 | |||
8 | 萱野中央人権文化センター | 男 | 1,701 | 968 | 56.91 | 968 | 56.91 |
女 | 1,807 | 1,036 | 57.33 | 1,035 | 57.28 | ||
計 | 3,508 | 2,004 | 57.13 | 2,003 | 57.10 | ||
前回選挙の% | - | 51.22 | - | 51.22 | |||
9 | 白島会館 | 男 | 902 | 517 | 57.32 | 516 | 57.21 |
女 | 1,078 | 554 | 51.39 | 553 | 51.30 | ||
計 | 1,980 | 1,071 | 54.09 | 1,069 | 53.99 | ||
前回選挙の% | - | 52.56 | - | 52.56 | |||
10 | とどろみ幼稚園 | 男 | 168 | 111 | 66.07 | 111 | 66.07 |
女 | 204 | 118 | 57.84 | 118 | 57.84 | ||
計 | 372 | 229 | 61.56 | 229 | 61.56 | ||
前回選挙の% | - | 59.86 | - | 59.86 | |||
11 | 半町会館 | 男 | 1,178 | 752 | 63.84 | 752 | 63.84 |
女 | 1,341 | 800 | 59.66 | 800 | 59.66 | ||
計 | 2,519 | 1,552 | 61.61 | 1,552 | 61.61 | ||
前回選挙の% | - | 61.63 | - | 61.63 | |||
12 | 第一中学校 | 男 | 1,069 | 672 | 62.86 | 672 | 62.86 |
女 | 1,301 | 814 | 62.57 | 813 | 62.49 | ||
計 | 2,370 | 1,486 | 62.70 | 1,485 | 62.66 | ||
前回選挙の% | - | 60.25 | - | 60.25 | |||
13 | 小野原自治会館 | 男 | 1,151 | 588 | 51.09 | 588 | 51.09 |
女 | 1,003 | 534 | 53.24 | 533 | 53.14 | ||
計 | 2,154 | 1,122 | 52.09 | 1,121 | 52.04 | ||
前回選挙の% | - | 52.65 | - | 52.62 | |||
14 | 奥自治会館 | 男 | 1,004 | 581 | 57.87 | 581 | 57.87 |
女 | 1,134 | 631 | 55.64 | 631 | 55.64 | ||
計 | 2,138 | 1,212 | 56.69 | 1,212 | 56.69 | ||
前回選挙の% | - | 56.04 | - | 56.04 | |||
15 | 桜ケ丘人権文化センター | 男 | 1,524 | 1,009 | 66.21 | 1,009 | 66.21 |
女 | 1,872 | 1,149 | 61.38 | 1,149 | 61.38 | ||
計 | 3,396 | 2,158 | 63.55 | 2,158 | 63.55 | ||
前回選挙の% | - | 63.26 | - | 63.19 | |||
16 | 北小学校 | 男 | 1,394 | 902 | 64.71 | 902 | 64.71 |
女 | 1,679 | 991 | 59.02 | 991 | 59.02 | ||
計 | 3,073 | 1,893 | 61.60 | 1,893 | 61.60 | ||
前回選挙の% | - | 62.60 | - | 62.60 | |||
17 | コミュニティセンター萱野北小会館如意谷の里 | 男 | 1,272 | 648 | 50.94 | 648 | 50.94 |
女 | 1,376 | 692 | 50.29 | 692 | 50.29 | ||
計 | 2,648 | 1,340 | 50.60 | 1,340 | 50.60 | ||
前回選挙の% | - | 54.19 | - | 54.13 | |||
18 | 西南小学校 | 男 | 1,555 | 915 | 58.84 | 915 | 58.84 |
女 | 1,701 | 988 | 58.08 | 988 | 58.08 | ||
計 | 3,256 | 1,903 | 58.45 | 1,903 | 58.45 | ||
前回選挙の% | - | 57.16 | - | 57.16 | |||
19 | 箕面学園附属幼稚園 | 男 | 931 | 602 | 64.66 | 602 | 64.66 |
女 | 1,105 | 653 | 59.10 | 653 | 59.10 | ||
計 | 2,036 | 1,255 | 61.64 | 1,255 | 61.64 | ||
前回選挙の% | - | 63.08 | - | 63.03 | |||
20 | コミュニティセンター西南小会館かがり火の家 | 男 | 1,406 | 833 | 59.25 | 833 | 59.25 |
女 | 1,544 | 907 | 58.74 | 907 | 58.74 | ||
計 | 2,950 | 1,740 | 58.98 | 1,740 | 58.98 | ||
前回選挙の% | - | 59.64 | - | 59.54 | |||
21 | 豊川支所 | 男 | 1,318 | 865 | 65.63 | 865 | 65.63 |
女 | 1,518 | 945 | 62.25 | 945 | 62.25 | ||
計 | 2,836 | 1,810 | 63.82 | 1,810 | 63.82 | ||
前回選挙の% | - | 60.27 | - | 60.25 | |||
22 | コミュニティセンター中小会館四季彩の家 | 男 | 2,081 | 1,225 | 58.87 | 1,225 | 58.87 |
女 | 2,395 | 1,402 | 58.54 | 1,402 | 58.54 | ||
計 | 4,476 | 2,627 | 58.69 | 2,627 | 58.69 | ||
前回選挙の% | - | 60.63 | - | 60.60 | |||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,732 | 1,007 | 58.14 | 1,007 | 58.14 |
女 | 1,928 | 1,151 | 59.70 | 1,151 | 59.70 | ||
計 | 3,660 | 2,158 | 58.96 | 2,158 | 58.96 | ||
前回選挙の% | - | 57.65 | - | 57.65 | |||
24 | 豊川北小学校 | 男 | 1,012 | 612 | 60.47 | 612 | 60.47 |
女 | 1,156 | 671 | 58.04 | 671 | 58.04 | ||
計 | 2,168 | 1,283 | 59.18 | 1,283 | 59.18 | ||
前回選挙の% | - | 58.77 | - | 58.77 | |||
25 | 第四中学校 開放教室 |
男 | 1,559 | 946 | 60.68 | 946 | 60.68 |
女 | 1,742 | 995 | 57.12 | 995 | 57.12 | ||
計 | 3,301 | 1,941 | 58.80 | 1,941 | 58.80 | ||
前回選挙の% | - | 55.15 | - | 55.09 | |||
26 | コミュニティセンター萱野小会館 くすの木の家 |
男 | 2,148 | 1,298 | 60.43 | 1,298 | 60.43 |
女 | 2,329 | 1,373 | 58.95 | 1,373 | 58.95 | ||
計 | 4,477 | 2,671 | 59.66 | 2,671 | 59.66 | ||
前回選挙の% | - | 57.59 | - | 57.59 | |||
27 | 第五中学校 | 男 | 1,541 | 871 | 56.52 | 871 | 56.52 |
女 | 1,624 | 937 | 57.70 | 937 | 57.70 | ||
計 | 3,165 | 1,808 | 57.12 | 1,808 | 57.12 | ||
前回選挙の% | - | 55.81 | - | 55.81 | |||
28 | 粟生幼稚園 | 男 | 1,375 | 807 | 58.69 | 807 | 58.69 |
女 | 1,520 | 861 | 56.64 | 861 | 56.64 | ||
計 | 2,895 | 1,668 | 57.62 | 1,668 | 57.62 | ||
前回選挙の% | - | 57.96 | - | 57.96 | |||
29 | もみじ保育園 | 男 | 970 | 555 | 57.22 | 555 | 57.22 |
女 | 1,039 | 612 | 58.90 | 612 | 58.90 | ||
計 | 2,009 | 1,167 | 58.09 | 1,167 | 58.09 | ||
前回選挙の% | - | 56.51 | - | 56.48 | |||
30 | 粟生外院自治会 聚楽館 |
男 | 2,051 | 1,270 | 61.92 | 1,270 | 61.92 |
女 | 2,300 | 1,343 | 58.39 | 1,343 | 58.39 | ||
計 | 4,351 | 2,613 | 60.06 | 2,613 | 60.06 | ||
前回選挙の% | - | 61.11 | - | 61.11 | |||
31 | とよかわみなみ幼稚園 | 男 | 1,265 | 728 | 57.55 | 728 | 57.55 |
女 | 1,369 | 780 | 56.98 | 780 | 56.98 | ||
計 | 2,634 | 1,508 | 57.25 | 1,508 | 57.25 | ||
前回選挙の% | - | 58.57 | - | 58.56 | |||
32 | 新稲会館 | 男 | 1,196 | 788 | 65.89 | 788 | 65.89 |
女 | 1,319 | 862 | 65.35 | 862 | 65.35 | ||
計 | 2,515 | 1,650 | 65.61 | 1,650 | 65.61 | ||
前回選挙の% | - | - | |||||
33 | 西宿南集会所 | 男 | 1,483 | 798 | 53.81 | 798 | 53.81 |
女 | 1,632 | 850 | 52.08 | 850 | 52.08 | ||
計 | 3,115 | 1,648 | 52.91 | 1,648 | 52.91 | ||
前回選挙の% | - | - | |||||
34 | 箕面森町地区センター | 男 | 251 | 160 | 63.75 | 160 | 63.75 |
女 | 267 | 167 | 62.55 | 167 | 62.55 | ||
計 | 518 | 327 | 63.13 | 327 | 63.13 | ||
前回選挙の% | - | - | |||||
35 | 小野原住宅地集会所 | 男 | 883 | 544 | 61.61 | 544 | 61.61 |
女 | 936 | 541 | 57.80 | 541 | 57.80 | ||
計 | 1,819 | 1,085 | 59.65 | 1,085 | 59.65 | ||
前回選挙の% | - | - | |||||
36 | 東生涯学習センター | 男 | 940 | 587 | 62.45 | 587 | 62.45 |
女 | 1,002 | 611 | 60.98 | 611 | 60.98 | ||
計 | 1,942 | 1,198 | 61.69 | 1,198 | 61.69 | ||
前回選挙の% | - | - | |||||
37 | コミュニティセンター豊川南小会館太陽の家 | 男 | 1,508 | 872 | 57.82 | 872 | 57.82 |
女 | 1,462 | 818 | 55.95 | 818 | 55.95 | ||
計 | 2,970 | 1,690 | 56.90 | 1,690 | 56.90 | ||
前回選挙の% | - | - | |||||
合計 | 男 | 48,665 | 29,316 | 60.24 | 29,316 | 60.24 | |
女 | 54,236 | 31,747 | 58.53 | 31,742 | 58.53 | ||
計 | 102,901 | 61,063 | 59.34 | 61,058 | 59.34 | ||
前回選挙の% | - | 58.41 | - | 58.40 |
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください