箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和8年2月8日執行の第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙について > 令和8年2月8日執行・第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙投票速報 > 令和8年2月8日執行・第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査投票速報(9時現在)
更新日:2026年2月8日
ここから本文です。
| 投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 9 時 | |||
| 前回率 (%) |
||||||
| 投票数 | % | |||||
| 1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 女 | 136 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 計 | 251 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,762 | 70 | 3.97 | 4.07 |
| 女 | 1,854 | 50 | 2.70 | 2.76 | ||
| 計 | 3,616 | 120 | 3.32 | 3.40 | ||
| 3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,446 | 40 | 2.77 | 4.14 |
| 女 | 1,604 | 20 | 1.25 | 2.51 | ||
| 計 | 3,050 | 60 | 1.97 | 3.29 | ||
| 4 | 瀬川会館 | 男 | 1,372 | 70 | 5.10 | 6.74 |
| 女 | 1,499 | 50 | 3.34 | 4.05 | ||
| 計 | 2,871 | 120 | 4.18 | 5.33 | ||
| 5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 701 | 20 | 2.85 | 5.56 |
| 女 | 781 | 10 | 1.28 | 2.51 | ||
| 計 | 1,482 | 30 | 2.02 | 3.96 | ||
| 6 | 半町会館 | 男 | 1,767 | 70 | 3.96 | 5.13 |
| 女 | 2,134 | 50 | 2.34 | 3.31 | ||
| 計 | 3,901 | 120 | 3.08 | 4.13 | ||
| 7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,647 | 50 | 3.04 | 5.48 |
| 女 | 1,966 | 40 | 2.03 | 2.53 | ||
| 計 | 3,613 | 90 | 2.49 | 3.87 | ||
| 8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,520 | 60 | 3.95 | 5.89 |
| 女 | 1,780 | 30 | 1.69 | 2.78 | ||
| 計 | 3,300 | 90 | 2.73 | 4.21 | ||
| 9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 753 | 10 | 1.33 | 4.09 |
| 女 | 931 | 10 | 1.07 | 2.18 | ||
| 計 | 1,684 | 20 | 1.19 | 3.03 | ||
| 10 | 新稲会館 | 男 | 1,190 | 40 | 3.36 | 4.19 |
| 女 | 1,343 | 20 | 1.49 | 3.02 | ||
| 計 | 2,533 | 60 | 2.37 | 3.58 | ||
| 11 | 桜会館 | 男 | 1,301 | 30 | 2.31 | 3.77 |
| 女 | 1,554 | 20 | 1.29 | 1.94 | ||
| 計 | 2,855 | 50 | 1.75 | 2.79 | ||
| 12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,009 | 20 | 1.98 | 4.91 |
| 女 | 1,214 | 10 | 0.82 | 3.30 | ||
| 計 | 2,223 | 30 | 1.35 | 4.04 | ||
| 13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 901 | 20 | 2.22 | 3.31 |
| 女 | 1,085 | 10 | 0.92 | 0.92 | ||
| 計 | 1,986 | 30 | 1.51 | 2.01 | ||
| 14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,039 | 40 | 1.96 | 2.93 |
| 女 | 2,409 | 30 | 1.25 | 1.24 | ||
| 計 | 4,448 | 70 | 1.57 | 2.01 | ||
| 15 | 西小路会館 | 男 | 1,446 | 30 | 2.07 | 4.77 |
| 女 | 1,676 | 20 | 1.19 | 1.79 | ||
| 計 | 3,122 | 50 | 1.60 | 3.18 | ||
| 16 | 平尾会館 | 男 | 1,389 | 20 | 1.44 | 2.82 |
| 女 | 1,773 | 10 | 0.56 | 1.70 | ||
| 計 | 3,162 | 30 | 0.95 | 2.20 | ||
| 17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,682 | 40 | 2.38 | 3.05 |
| 女 | 1,849 | 30 | 1.62 | 2.21 | ||
| 計 | 3,531 | 70 | 1.98 | 2.61 | ||
| 18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,917 | 40 | 2.09 | 4.68 |
| 女 | 2,230 | 20 | 0.90 | 2.21 | ||
| 計 | 4,147 | 60 | 1.45 | 3.34 | ||
| 19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,499 | 20 | 1.33 | 2.66 |
| 女 | 1,768 | 20 | 1.13 | 1.12 | ||
| 計 | 3,267 | 40 | 1.22 | 1.83 | ||
| 20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,301 | 50 | 2.17 | 3.79 |
| 女 | 2,724 | 20 | 0.73 | 1.82 | ||
| 計 | 5,025 | 70 | 1.39 | 2.73 | ||
| 21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,725 | 20 | 1.16 | 2.92 |
| 女 | 1,889 | 10 | 0.53 | 1.60 | ||
| 計 | 3,614 | 30 | 0.83 | 2.23 | ||
| 22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,251 | 20 | 1.60 | 2.37 |
| 女 | 1,337 | 10 | 0.75 | 0.75 | ||
| 計 | 2,588 | 30 | 1.16 | 1.53 | ||
| 23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,514 | 30 | 1.98 | 3.27 |
| 女 | 1,790 | 20 | 1.12 | 2.23 | ||
| 計 | 3,304 | 50 | 1.51 | 2.71 | ||
| 24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 767 | 10 | 1.30 | 3.98 |
| 女 | 927 | 10 | 1.08 | 1.53 | ||
| 計 | 1,694 | 20 | 1.18 | 2.60 | ||
| 25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,118 | 30 | 2.68 | 3.51 |
| 女 | 1,238 | 20 | 1.62 | 2.36 | ||
| 計 | 2,356 | 50 | 2.12 | 2.90 | ||
| 26 | 白島会館 | 男 | 984 | 20 | 2.03 | 3.05 |
| 女 | 1,068 | 10 | 0.94 | 0.94 | ||
| 計 | 2,052 | 30 | 1.46 | 1.95 | ||
| 27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 984 | 30 | 3.05 | 5.01 |
| 女 | 1,004 | 20 | 1.99 | 2.96 | ||
| 計 | 1,988 | 50 | 2.52 | 3.98 | ||
| 28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,605 | 30 | 1.87 | 3.15 |
| 女 | 1,856 | 20 | 1.08 | 1.07 | ||
| 計 | 3,461 | 50 | 1.44 | 2.02 | ||
| 29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,168 | 30 | 2.57 | 4.31 |
| 女 | 1,346 | 20 | 1.49 | 3.00 | ||
| 計 | 2,514 | 50 | 1.99 | 3.61 | ||
| 30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,458 | 30 | 2.06 | 3.54 |
| 女 | 1,292 | 10 | 0.77 | 2.38 | ||
| 計 | 2,750 | 40 | 1.45 | 2.99 | ||
| 31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,622 | 70 | 2.67 | 4.19 |
| 女 | 2,805 | 50 | 1.78 | 2.86 | ||
| 計 | 5,427 | 120 | 2.21 | 3.51 | ||
| 32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,061 | 30 | 1.46 | 3.88 |
| 女 | 2,321 | 0 | 0.00 | 2.13 | ||
| 計 | 4,382 | 30 | 0.68 | 2.95 | ||
| 33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,143 | 20 | 1.75 | 3.38 |
| 女 | 1,363 | 0 | 0.00 | 1.44 | ||
| 計 | 2,506 | 20 | 0.80 | 2.34 | ||
| 34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 921 | 20 | 2.17 | 4.42 |
| 女 | 1,072 | 10 | 0.93 | 2.87 | ||
| 計 | 1,993 | 30 | 1.51 | 3.59 | ||
| 35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 822 | 20 | 2.43 | 3.58 |
| 女 | 1,008 | 10 | 0.99 | 1.92 | ||
| 計 | 1,830 | 30 | 1.64 | 2.66 | ||
| 36 | 奥自治会館 | 男 | 1,039 | 20 | 1.92 | 3.84 |
| 女 | 1,020 | 10 | 0.98 | 2.95 | ||
| 計 | 2,059 | 30 | 1.46 | 3.40 | ||
| 37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,036 | 50 | 2.46 | 4.97 |
| 女 | 2,060 | 40 | 1.94 | 2.96 | ||
| 計 | 4,096 | 90 | 2.20 | 3.96 | ||
| 38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,927 | 30 | 1.56 | 2.88 |
| 女 | 2,000 | 20 | 1.00 | 1.67 | ||
| 計 | 3,927 | 50 | 1.27 | 2.26 | ||
| 投票所計 | 男 | 52,902 | 1,250 | 2.36 | 3.98 | |
| 女 | 59,706 | 760 | 1.27 | 2.20 | ||
| 計 | 112,608 | 2,010 | 1.78 | 3.03 | ||
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください