箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和8年2月8日執行の第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙について > 令和8年2月8日執行・第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙投票速報 > 令和8年2月8日執行・第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査投票速報(19時現在)
更新日:2026年2月8日
ここから本文です。
| 投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 19 時 | |||
| 前回率 (%) |
||||||
| 投票数 | % | |||||
| 1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 40 | 34.78 | 34.78 |
| 女 | 136 | 30 | 22.06 | 35.71 | ||
| 計 | 251 | 70 | 27.89 | 35.29 | ||
| 2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,762 | 760 | 43.13 | 40.72 |
| 女 | 1,854 | 780 | 42.07 | 38.61 | ||
| 計 | 3,616 | 1,540 | 42.59 | 39.64 | ||
| 3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,446 | 700 | 48.41 | 43.48 |
| 女 | 1,604 | 790 | 49.25 | 46.42 | ||
| 計 | 3,050 | 1,490 | 48.85 | 45.02 | ||
| 4 | 瀬川会館 | 男 | 1,372 | 660 | 48.10 | 44.19 |
| 女 | 1,499 | 680 | 45.36 | 41.19 | ||
| 計 | 2,871 | 1,340 | 46.67 | 42.61 | ||
| 5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 701 | 290 | 41.37 | 41.72 |
| 女 | 781 | 310 | 39.69 | 37.69 | ||
| 計 | 1,482 | 600 | 40.49 | 39.60 | ||
| 6 | 半町会館 | 男 | 1,767 | 700 | 39.62 | 39.91 |
| 女 | 2,134 | 800 | 37.49 | 36.83 | ||
| 計 | 3,901 | 1,500 | 38.45 | 38.22 | ||
| 7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,647 | 750 | 45.54 | 43.82 |
| 女 | 1,966 | 830 | 42.22 | 40.02 | ||
| 計 | 3,613 | 1,580 | 43.73 | 41.75 | ||
| 8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,520 | 660 | 43.42 | 41.26 |
| 女 | 1,780 | 720 | 40.45 | 38.89 | ||
| 計 | 3,300 | 1,380 | 41.82 | 39.98 | ||
| 9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 753 | 280 | 37.18 | 36.83 |
| 女 | 931 | 310 | 33.30 | 32.72 | ||
| 計 | 1,684 | 590 | 35.04 | 34.55 | ||
| 10 | 新稲会館 | 男 | 1,190 | 460 | 38.66 | 34.40 |
| 女 | 1,343 | 470 | 35.00 | 34.72 | ||
| 計 | 2,533 | 930 | 36.72 | 34.56 | ||
| 11 | 桜会館 | 男 | 1,301 | 500 | 38.43 | 36.98 |
| 女 | 1,554 | 520 | 33.46 | 34.30 | ||
| 計 | 2,855 | 1,020 | 35.73 | 35.54 | ||
| 12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,009 | 340 | 33.70 | 33.40 |
| 女 | 1,214 | 360 | 29.65 | 31.38 | ||
| 計 | 2,223 | 700 | 31.49 | 32.30 | ||
| 13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 901 | 230 | 25.53 | 27.59 |
| 女 | 1,085 | 230 | 21.20 | 23.11 | ||
| 計 | 1,986 | 460 | 23.16 | 25.15 | ||
| 14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,039 | 630 | 30.90 | 29.79 |
| 女 | 2,409 | 630 | 26.15 | 25.21 | ||
| 計 | 4,448 | 1,260 | 28.33 | 27.31 | ||
| 15 | 西小路会館 | 男 | 1,446 | 440 | 30.43 | 27.95 |
| 女 | 1,676 | 430 | 25.66 | 28.64 | ||
| 計 | 3,122 | 870 | 27.87 | 28.32 | ||
| 16 | 平尾会館 | 男 | 1,389 | 340 | 24.48 | 27.52 |
| 女 | 1,773 | 370 | 20.87 | 23.84 | ||
| 計 | 3,162 | 710 | 22.45 | 25.48 | ||
| 17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,682 | 560 | 33.29 | 30.54 |
| 女 | 1,849 | 550 | 29.75 | 28.11 | ||
| 計 | 3,531 | 1,110 | 31.44 | 29.27 | ||
| 18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,917 | 610 | 31.82 | 30.18 |
| 女 | 2,230 | 650 | 29.15 | 30.01 | ||
| 計 | 4,147 | 1,260 | 30.38 | 30.09 | ||
| 19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,499 | 380 | 25.35 | 25.97 |
| 女 | 1,768 | 370 | 20.93 | 22.48 | ||
| 計 | 3,267 | 750 | 22.96 | 24.08 | ||
| 20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,301 | 790 | 34.33 | 35.38 |
| 女 | 2,724 | 870 | 31.94 | 33.78 | ||
| 計 | 5,025 | 1,660 | 33.03 | 34.52 | ||
| 21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,725 | 390 | 22.61 | 23.91 |
| 女 | 1,889 | 360 | 19.06 | 19.68 | ||
| 計 | 3,614 | 750 | 20.75 | 21.70 | ||
| 22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,251 | 290 | 23.18 | 23.70 |
| 女 | 1,337 | 270 | 20.19 | 19.39 | ||
| 計 | 2,588 | 560 | 21.64 | 21.48 | ||
| 23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,514 | 380 | 25.10 | 26.83 |
| 女 | 1,790 | 410 | 22.91 | 24.49 | ||
| 計 | 3,304 | 790 | 23.91 | 25.56 | ||
| 24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 767 | 340 | 44.33 | 39.76 |
| 女 | 927 | 370 | 39.91 | 33.69 | ||
| 計 | 1,694 | 710 | 41.91 | 36.33 | ||
| 25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,118 | 330 | 29.52 | 27.22 |
| 女 | 1,238 | 310 | 25.04 | 23.58 | ||
| 計 | 2,356 | 640 | 27.16 | 25.30 | ||
| 26 | 白島会館 | 男 | 984 | 260 | 26.42 | 24.39 |
| 女 | 1,068 | 210 | 19.66 | 21.56 | ||
| 計 | 2,052 | 470 | 22.90 | 22.92 | ||
| 27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 984 | 360 | 36.59 | 32.06 |
| 女 | 1,004 | 310 | 30.88 | 29.64 | ||
| 計 | 1,988 | 670 | 33.70 | 30.85 | ||
| 28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,605 | 440 | 27.41 | 27.69 |
| 女 | 1,856 | 440 | 23.71 | 24.06 | ||
| 計 | 3,461 | 880 | 25.43 | 25.73 | ||
| 29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,168 | 430 | 36.82 | 38.76 |
| 女 | 1,346 | 450 | 33.43 | 29.96 | ||
| 計 | 2,514 | 880 | 35.00 | 34.05 | ||
| 30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,458 | 480 | 32.92 | 32.55 |
| 女 | 1,292 | 390 | 30.19 | 30.16 | ||
| 計 | 2,750 | 870 | 31.64 | 31.43 | ||
| 31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,622 | 1,060 | 40.43 | 39.63 |
| 女 | 2,805 | 1,080 | 38.50 | 37.91 | ||
| 計 | 5,427 | 2,140 | 39.43 | 38.75 | ||
| 32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,061 | 600 | 29.11 | 31.07 |
| 女 | 2,321 | 550 | 23.70 | 27.68 | ||
| 計 | 4,382 | 1,150 | 26.24 | 29.26 | ||
| 33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,143 | 330 | 28.87 | 33.84 |
| 女 | 1,363 | 310 | 22.74 | 30.28 | ||
| 計 | 2,506 | 640 | 25.54 | 31.92 | ||
| 34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 921 | 260 | 28.23 | 34.29 |
| 女 | 1,072 | 250 | 23.32 | 31.55 | ||
| 計 | 1,993 | 510 | 25.59 | 32.82 | ||
| 35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 822 | 280 | 34.06 | 34.56 |
| 女 | 1,008 | 270 | 26.79 | 29.84 | ||
| 計 | 1,830 | 550 | 30.05 | 31.95 | ||
| 36 | 奥自治会館 | 男 | 1,039 | 270 | 25.99 | 25.91 |
| 女 | 1,020 | 240 | 23.53 | 26.57 | ||
| 計 | 2,059 | 510 | 24.77 | 26.24 | ||
| 37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,036 | 600 | 29.47 | 31.79 |
| 女 | 2,060 | 610 | 29.61 | 31.03 | ||
| 計 | 4,096 | 1,210 | 29.54 | 31.41 | ||
| 38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,927 | 660 | 34.25 | 32.83 |
| 女 | 2,000 | 590 | 29.50 | 29.43 | ||
| 計 | 3,927 | 1,250 | 31.83 | 31.10 | ||
| 投票所計 | 男 | 52,902 | 17,880 | 33.80 | 33.32 | |
| 女 | 59,706 | 18,120 | 30.35 | 30.68 | ||
| 計 | 112,608 | 36,000 | 31.97 | 31.92 | ||
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください