箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和8年2月8日執行の第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙について > 令和8年2月8日執行・第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙投票速報 > 令和8年2月8日執行・第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査投票速報(18時現在)
更新日:2026年2月8日
ここから本文です。
| 投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 18 時 | |||
| 前回率 (%) |
||||||
| 投票数 | % | |||||
| 1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 30 | 26.09 | 34.78 |
| 女 | 136 | 30 | 22.06 | 28.57 | ||
| 計 | 251 | 60 | 23.90 | 31.37 | ||
| 2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,762 | 710 | 40.30 | 37.23 |
| 女 | 1,854 | 720 | 38.83 | 35.30 | ||
| 計 | 3,616 | 1,430 | 39.55 | 36.24 | ||
| 3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,446 | 660 | 45.64 | 39.34 |
| 女 | 1,604 | 730 | 45.51 | 43.91 | ||
| 計 | 3,050 | 1,390 | 45.57 | 41.74 | ||
| 4 | 瀬川会館 | 男 | 1,372 | 610 | 44.46 | 41.95 |
| 女 | 1,499 | 650 | 43.36 | 38.49 | ||
| 計 | 2,871 | 1,260 | 43.89 | 40.13 | ||
| 5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 701 | 280 | 39.94 | 38.94 |
| 女 | 781 | 300 | 38.41 | 35.18 | ||
| 計 | 1,482 | 580 | 39.14 | 36.96 | ||
| 6 | 半町会館 | 男 | 1,767 | 670 | 37.92 | 37.06 |
| 女 | 2,134 | 770 | 36.08 | 34.47 | ||
| 計 | 3,901 | 1,440 | 36.91 | 35.64 | ||
| 7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,647 | 710 | 43.11 | 42.00 |
| 女 | 1,966 | 780 | 39.67 | 36.98 | ||
| 計 | 3,613 | 1,490 | 41.24 | 39.26 | ||
| 8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,520 | 630 | 41.45 | 39.29 |
| 女 | 1,780 | 680 | 38.20 | 36.67 | ||
| 計 | 3,300 | 1,310 | 39.70 | 37.87 | ||
| 9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 753 | 260 | 34.53 | 34.11 |
| 女 | 931 | 290 | 31.15 | 30.53 | ||
| 計 | 1,684 | 550 | 32.66 | 32.12 | ||
| 10 | 新稲会館 | 男 | 1,190 | 430 | 36.13 | 31.88 |
| 女 | 1,343 | 440 | 32.76 | 32.45 | ||
| 計 | 2,533 | 870 | 34.35 | 32.18 | ||
| 11 | 桜会館 | 男 | 1,301 | 470 | 36.13 | 33.96 |
| 女 | 1,554 | 490 | 31.53 | 31.07 | ||
| 計 | 2,855 | 960 | 33.63 | 32.40 | ||
| 12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,009 | 320 | 31.71 | 31.43 |
| 女 | 1,214 | 330 | 27.18 | 28.90 | ||
| 計 | 2,223 | 650 | 29.24 | 30.06 | ||
| 13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 901 | 220 | 24.42 | 25.39 |
| 女 | 1,085 | 210 | 19.35 | 20.33 | ||
| 計 | 1,986 | 430 | 21.65 | 22.64 | ||
| 14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,039 | 600 | 29.43 | 27.83 |
| 女 | 2,409 | 600 | 24.91 | 22.73 | ||
| 計 | 4,448 | 1,200 | 26.98 | 25.07 | ||
| 15 | 西小路会館 | 男 | 1,446 | 420 | 29.05 | 26.58 |
| 女 | 1,676 | 410 | 24.46 | 26.25 | ||
| 計 | 3,122 | 830 | 26.59 | 26.41 | ||
| 16 | 平尾会館 | 男 | 1,389 | 320 | 23.04 | 25.41 |
| 女 | 1,773 | 330 | 18.61 | 22.13 | ||
| 計 | 3,162 | 650 | 20.56 | 23.59 | ||
| 17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,682 | 530 | 31.51 | 28.71 |
| 女 | 1,849 | 510 | 27.58 | 26.46 | ||
| 計 | 3,531 | 1,040 | 29.45 | 27.53 | ||
| 18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,917 | 570 | 29.73 | 28.10 |
| 女 | 2,230 | 610 | 27.35 | 26.92 | ||
| 計 | 4,147 | 1,180 | 28.45 | 27.46 | ||
| 19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,499 | 360 | 24.02 | 23.97 |
| 女 | 1,768 | 350 | 19.80 | 20.80 | ||
| 計 | 3,267 | 710 | 21.73 | 22.25 | ||
| 20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,301 | 750 | 32.59 | 33.70 |
| 女 | 2,724 | 820 | 30.10 | 31.97 | ||
| 計 | 5,025 | 1,570 | 31.24 | 32.77 | ||
| 21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,725 | 370 | 21.45 | 22.16 |
| 女 | 1,889 | 330 | 17.47 | 18.09 | ||
| 計 | 3,614 | 700 | 19.37 | 20.03 | ||
| 22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,251 | 270 | 21.58 | 20.54 |
| 女 | 1,337 | 260 | 19.45 | 17.15 | ||
| 計 | 2,588 | 530 | 20.48 | 18.80 | ||
| 23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,514 | 360 | 23.78 | 25.52 |
| 女 | 1,790 | 390 | 21.79 | 22.82 | ||
| 計 | 3,304 | 750 | 22.70 | 24.06 | ||
| 24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 767 | 320 | 41.72 | 37.77 |
| 女 | 927 | 340 | 36.68 | 32.16 | ||
| 計 | 1,694 | 660 | 38.96 | 34.60 | ||
| 25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,118 | 310 | 27.73 | 25.46 |
| 女 | 1,238 | 300 | 24.23 | 22.01 | ||
| 計 | 2,356 | 610 | 25.89 | 23.64 | ||
| 26 | 白島会館 | 男 | 984 | 250 | 25.41 | 22.36 |
| 女 | 1,068 | 190 | 17.79 | 18.74 | ||
| 計 | 2,052 | 440 | 21.44 | 20.48 | ||
| 27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 984 | 340 | 34.55 | 31.06 |
| 女 | 1,004 | 300 | 29.88 | 27.67 | ||
| 計 | 1,988 | 640 | 32.19 | 29.35 | ||
| 28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,605 | 420 | 26.17 | 25.80 |
| 女 | 1,856 | 410 | 22.09 | 22.46 | ||
| 計 | 3,461 | 830 | 23.98 | 24.00 | ||
| 29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,168 | 410 | 35.10 | 35.31 |
| 女 | 1,346 | 430 | 31.95 | 26.97 | ||
| 計 | 2,514 | 840 | 33.41 | 30.85 | ||
| 30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,458 | 450 | 30.86 | 29.72 |
| 女 | 1,292 | 360 | 27.86 | 26.98 | ||
| 計 | 2,750 | 810 | 29.45 | 28.43 | ||
| 31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,622 | 1,010 | 38.52 | 36.59 |
| 女 | 2,805 | 1,020 | 36.36 | 34.33 | ||
| 計 | 5,427 | 2,030 | 37.41 | 35.42 | ||
| 32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,061 | 550 | 26.69 | 28.16 |
| 女 | 2,321 | 510 | 21.97 | 25.13 | ||
| 計 | 4,382 | 1,060 | 24.19 | 26.54 | ||
| 33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,143 | 320 | 28.00 | 31.30 |
| 女 | 1,363 | 300 | 22.01 | 28.12 | ||
| 計 | 2,506 | 620 | 24.74 | 29.58 | ||
| 34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 921 | 250 | 27.14 | 32.08 |
| 女 | 1,072 | 230 | 21.46 | 29.64 | ||
| 計 | 1,993 | 480 | 24.08 | 30.77 | ||
| 35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 822 | 270 | 32.85 | 33.37 |
| 女 | 1,008 | 250 | 24.80 | 28.87 | ||
| 計 | 1,830 | 520 | 28.42 | 30.88 | ||
| 36 | 奥自治会館 | 男 | 1,039 | 260 | 25.02 | 23.99 |
| 女 | 1,020 | 230 | 22.55 | 24.61 | ||
| 計 | 2,059 | 490 | 23.80 | 24.30 | ||
| 37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,036 | 560 | 27.50 | 29.81 |
| 女 | 2,060 | 570 | 27.67 | 29.06 | ||
| 計 | 4,096 | 1,130 | 27.59 | 29.43 | ||
| 38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,927 | 640 | 33.21 | 29.38 |
| 女 | 2,000 | 570 | 28.50 | 26.65 | ||
| 計 | 3,927 | 1,210 | 30.81 | 27.99 | ||
| 投票所計 | 男 | 52,902 | 16,910 | 31.96 | 30.99 | |
| 女 | 59,706 | 17,040 | 28.54 | 28.32 | ||
| 計 | 112,608 | 33,950 | 30.15 | 29.58 | ||
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください