箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和8年2月8日執行の第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙について > 令和8年2月8日執行・第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙投票速報 > 令和8年2月8日執行・第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査投票速報(12時現在)
更新日:2026年2月8日
ここから本文です。
| 投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 12 時 | |||
| 前回率 (%) |
||||||
| 投票数 | % | |||||
| 1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 10 | 8.70 | 17.39 |
| 女 | 136 | 10 | 7.35 | 14.29 | ||
| 計 | 251 | 20 | 7.97 | 15.69 | ||
| 2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,762 | 290 | 16.46 | 16.87 |
| 女 | 1,854 | 260 | 14.02 | 15.44 | ||
| 計 | 3,616 | 550 | 15.21 | 16.14 | ||
| 3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,446 | 290 | 20.06 | 17.25 |
| 女 | 1,604 | 270 | 16.83 | 17.57 | ||
| 計 | 3,050 | 560 | 18.36 | 17.42 | ||
| 4 | 瀬川会館 | 男 | 1,372 | 270 | 19.68 | 20.97 |
| 女 | 1,499 | 250 | 16.68 | 18.23 | ||
| 計 | 2,871 | 520 | 18.11 | 19.53 | ||
| 5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 701 | 120 | 17.12 | 19.47 |
| 女 | 781 | 120 | 15.36 | 16.33 | ||
| 計 | 1,482 | 240 | 16.19 | 17.82 | ||
| 6 | 半町会館 | 男 | 1,767 | 280 | 15.85 | 17.67 |
| 女 | 2,134 | 300 | 14.06 | 15.58 | ||
| 計 | 3,901 | 580 | 14.87 | 16.53 | ||
| 7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,647 | 290 | 17.61 | 18.87 |
| 女 | 1,966 | 260 | 13.22 | 16.72 | ||
| 計 | 3,613 | 550 | 15.22 | 17.69 | ||
| 8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,520 | 280 | 18.42 | 18.34 |
| 女 | 1,780 | 270 | 15.17 | 16.11 | ||
| 計 | 3,300 | 550 | 16.67 | 17.13 | ||
| 9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 753 | 110 | 14.61 | 13.64 |
| 女 | 931 | 100 | 10.74 | 12.00 | ||
| 計 | 1,684 | 210 | 12.47 | 12.73 | ||
| 10 | 新稲会館 | 男 | 1,190 | 200 | 16.81 | 16.80 |
| 女 | 1,343 | 190 | 14.15 | 15.09 | ||
| 計 | 2,533 | 390 | 15.40 | 15.89 | ||
| 11 | 桜会館 | 男 | 1,301 | 190 | 14.60 | 15.09 |
| 女 | 1,554 | 180 | 11.58 | 12.94 | ||
| 計 | 2,855 | 370 | 12.96 | 13.94 | ||
| 12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,009 | 160 | 15.86 | 16.70 |
| 女 | 1,214 | 140 | 11.53 | 12.39 | ||
| 計 | 2,223 | 300 | 13.50 | 14.36 | ||
| 13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 901 | 90 | 9.99 | 11.04 |
| 女 | 1,085 | 80 | 7.37 | 8.32 | ||
| 計 | 1,986 | 170 | 8.56 | 9.56 | ||
| 14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,039 | 270 | 13.24 | 14.16 |
| 女 | 2,409 | 220 | 9.13 | 9.92 | ||
| 計 | 4,448 | 490 | 11.02 | 11.86 | ||
| 15 | 西小路会館 | 男 | 1,446 | 180 | 12.45 | 14.31 |
| 女 | 1,676 | 150 | 8.95 | 11.34 | ||
| 計 | 3,122 | 330 | 10.57 | 12.73 | ||
| 16 | 平尾会館 | 男 | 1,389 | 120 | 8.64 | 9.88 |
| 女 | 1,773 | 80 | 4.51 | 8.51 | ||
| 計 | 3,162 | 200 | 6.33 | 9.12 | ||
| 17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,682 | 240 | 14.27 | 12.83 |
| 女 | 1,849 | 210 | 11.36 | 11.03 | ||
| 計 | 3,531 | 450 | 12.74 | 11.88 | ||
| 18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,917 | 230 | 12.00 | 13.53 |
| 女 | 2,230 | 220 | 9.87 | 13.24 | ||
| 計 | 4,147 | 450 | 10.85 | 13.37 | ||
| 19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,499 | 150 | 10.01 | 10.65 |
| 女 | 1,768 | 130 | 7.35 | 8.43 | ||
| 計 | 3,267 | 280 | 8.57 | 9.45 | ||
| 20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,301 | 300 | 13.04 | 16.43 |
| 女 | 2,724 | 300 | 11.01 | 13.44 | ||
| 計 | 5,025 | 600 | 11.94 | 14.82 | ||
| 21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,725 | 140 | 8.12 | 9.91 |
| 女 | 1,889 | 110 | 5.82 | 7.45 | ||
| 計 | 3,614 | 250 | 6.92 | 8.62 | ||
| 22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,251 | 100 | 7.99 | 9.48 |
| 女 | 1,337 | 80 | 5.98 | 7.46 | ||
| 計 | 2,588 | 180 | 6.96 | 8.44 | ||
| 23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,514 | 150 | 9.91 | 11.78 |
| 女 | 1,790 | 120 | 6.70 | 10.02 | ||
| 計 | 3,304 | 270 | 8.17 | 10.83 | ||
| 24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 767 | 130 | 16.95 | 15.90 |
| 女 | 927 | 130 | 14.02 | 13.78 | ||
| 計 | 1,694 | 260 | 15.35 | 14.71 | ||
| 25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,118 | 130 | 11.63 | 12.29 |
| 女 | 1,238 | 130 | 10.50 | 10.22 | ||
| 計 | 2,356 | 260 | 11.04 | 11.20 | ||
| 26 | 白島会館 | 男 | 984 | 110 | 11.18 | 11.18 |
| 女 | 1,068 | 70 | 6.55 | 7.50 | ||
| 計 | 2,052 | 180 | 8.77 | 9.26 | ||
| 27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 984 | 140 | 14.23 | 14.03 |
| 女 | 1,004 | 110 | 10.96 | 11.86 | ||
| 計 | 1,988 | 250 | 12.58 | 12.94 | ||
| 28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,605 | 140 | 8.72 | 11.96 |
| 女 | 1,856 | 110 | 5.93 | 9.63 | ||
| 計 | 3,461 | 250 | 7.22 | 10.70 | ||
| 29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,168 | 160 | 13.70 | 17.23 |
| 女 | 1,346 | 120 | 8.92 | 11.24 | ||
| 計 | 2,514 | 280 | 11.14 | 14.02 | ||
| 30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,458 | 190 | 13.03 | 14.15 |
| 女 | 1,292 | 140 | 10.84 | 12.70 | ||
| 計 | 2,750 | 330 | 12.00 | 13.47 | ||
| 31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,622 | 420 | 16.02 | 16.77 |
| 女 | 2,805 | 370 | 13.19 | 14.66 | ||
| 計 | 5,427 | 790 | 14.56 | 15.68 | ||
| 32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,061 | 200 | 9.70 | 13.59 |
| 女 | 2,321 | 140 | 6.03 | 11.07 | ||
| 計 | 4,382 | 340 | 7.76 | 12.25 | ||
| 33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,143 | 120 | 10.50 | 14.38 |
| 女 | 1,363 | 70 | 5.14 | 11.54 | ||
| 計 | 2,506 | 190 | 7.58 | 12.85 | ||
| 34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 921 | 100 | 10.86 | 16.59 |
| 女 | 1,072 | 80 | 7.46 | 13.38 | ||
| 計 | 1,993 | 180 | 9.03 | 14.87 | ||
| 35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 822 | 100 | 12.17 | 17.88 |
| 女 | 1,008 | 90 | 8.93 | 14.44 | ||
| 計 | 1,830 | 190 | 10.38 | 15.97 | ||
| 36 | 奥自治会館 | 男 | 1,039 | 90 | 8.66 | 12.48 |
| 女 | 1,020 | 80 | 7.84 | 12.80 | ||
| 計 | 2,059 | 170 | 8.26 | 12.63 | ||
| 37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,036 | 200 | 9.82 | 14.90 |
| 女 | 2,060 | 170 | 8.25 | 13.30 | ||
| 計 | 4,096 | 370 | 9.03 | 14.10 | ||
| 38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,927 | 200 | 10.38 | 12.10 |
| 女 | 2,000 | 150 | 7.50 | 9.99 | ||
| 計 | 3,927 | 350 | 8.91 | 11.03 | ||
| 投票所計 | 男 | 52,902 | 6,890 | 13.02 | 14.61 | |
| 女 | 59,706 | 6,010 | 10.07 | 12.34 | ||
| 計 | 112,608 | 12,900 | 11.46 | 13.41 | ||
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください