箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和8年2月8日執行の第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙について > 令和8年2月8日執行・第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙投票速報 > 令和8年2月8日執行・第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査投票速報(16時現在)
更新日:2026年2月8日
ここから本文です。
| 投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 16 時 | |||
| 前回率 (%) |
||||||
| 投票数 | % | |||||
| 1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 30 | 26.09 | 26.09 |
| 女 | 136 | 20 | 14.71 | 28.57 | ||
| 計 | 251 | 50 | 19.92 | 27.45 | ||
| 2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,762 | 570 | 32.35 | 29.09 |
| 女 | 1,854 | 570 | 30.74 | 27.03 | ||
| 計 | 3,616 | 1,140 | 31.53 | 28.03 | ||
| 3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,446 | 560 | 38.73 | 31.75 |
| 女 | 1,604 | 600 | 37.41 | 35.76 | ||
| 計 | 3,050 | 1,160 | 38.03 | 33.85 | ||
| 4 | 瀬川会館 | 男 | 1,372 | 520 | 37.90 | 34.46 |
| 女 | 1,499 | 540 | 36.02 | 31.06 | ||
| 計 | 2,871 | 1,060 | 36.92 | 32.67 | ||
| 5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 701 | 240 | 34.24 | 31.99 |
| 女 | 781 | 250 | 32.01 | 28.89 | ||
| 計 | 1,482 | 490 | 33.06 | 30.36 | ||
| 6 | 半町会館 | 男 | 1,767 | 560 | 31.69 | 30.22 |
| 女 | 2,134 | 640 | 29.99 | 27.38 | ||
| 計 | 3,901 | 1,200 | 30.76 | 28.67 | ||
| 7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,647 | 600 | 36.43 | 34.69 |
| 女 | 1,966 | 630 | 32.04 | 29.38 | ||
| 計 | 3,613 | 1,230 | 34.04 | 31.79 | ||
| 8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,520 | 530 | 34.87 | 32.09 |
| 女 | 1,780 | 550 | 30.90 | 29.44 | ||
| 計 | 3,300 | 1,080 | 32.73 | 30.66 | ||
| 9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 753 | 220 | 29.22 | 25.92 |
| 女 | 931 | 240 | 25.78 | 22.90 | ||
| 計 | 1,684 | 460 | 27.32 | 24.24 | ||
| 10 | 新稲会館 | 男 | 1,190 | 360 | 30.25 | 25.17 |
| 女 | 1,343 | 370 | 27.55 | 24.91 | ||
| 計 | 2,533 | 730 | 28.82 | 25.03 | ||
| 11 | 桜会館 | 男 | 1,301 | 380 | 29.21 | 27.92 |
| 女 | 1,554 | 400 | 25.74 | 24.60 | ||
| 計 | 2,855 | 780 | 27.32 | 26.13 | ||
| 12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,009 | 270 | 26.76 | 25.54 |
| 女 | 1,214 | 270 | 22.24 | 23.12 | ||
| 計 | 2,223 | 540 | 24.29 | 24.23 | ||
| 13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 901 | 180 | 19.98 | 20.97 |
| 女 | 1,085 | 180 | 16.59 | 15.71 | ||
| 計 | 1,986 | 360 | 18.13 | 18.11 | ||
| 14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,039 | 530 | 25.99 | 23.44 |
| 女 | 2,409 | 500 | 20.76 | 18.60 | ||
| 計 | 4,448 | 1,030 | 23.16 | 20.81 | ||
| 15 | 西小路会館 | 男 | 1,446 | 340 | 23.51 | 22.49 |
| 女 | 1,676 | 330 | 19.69 | 20.29 | ||
| 計 | 3,122 | 670 | 21.46 | 21.32 | ||
| 16 | 平尾会館 | 男 | 1,389 | 260 | 18.72 | 20.47 |
| 女 | 1,773 | 260 | 14.66 | 17.59 | ||
| 計 | 3,162 | 520 | 16.45 | 18.87 | ||
| 17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,682 | 450 | 26.75 | 23.21 |
| 女 | 1,849 | 420 | 22.71 | 20.95 | ||
| 計 | 3,531 | 870 | 24.64 | 22.02 | ||
| 18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,917 | 480 | 25.04 | 22.89 |
| 女 | 2,230 | 490 | 21.97 | 23.39 | ||
| 計 | 4,147 | 970 | 23.39 | 23.16 | ||
| 19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,499 | 310 | 20.68 | 19.31 |
| 女 | 1,768 | 280 | 15.84 | 16.30 | ||
| 計 | 3,267 | 590 | 18.06 | 17.68 | ||
| 20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,301 | 640 | 27.81 | 27.80 |
| 女 | 2,724 | 690 | 25.33 | 25.79 | ||
| 計 | 5,025 | 1,330 | 26.47 | 26.72 | ||
| 21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,725 | 300 | 17.39 | 18.08 |
| 女 | 1,889 | 270 | 14.29 | 14.89 | ||
| 計 | 3,614 | 570 | 15.77 | 16.41 | ||
| 22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,251 | 210 | 16.79 | 16.59 |
| 女 | 1,337 | 190 | 14.21 | 13.42 | ||
| 計 | 2,588 | 400 | 15.46 | 14.96 | ||
| 23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,514 | 310 | 20.48 | 20.94 |
| 女 | 1,790 | 300 | 16.76 | 18.36 | ||
| 計 | 3,304 | 610 | 18.46 | 19.55 | ||
| 24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 767 | 270 | 35.20 | 31.81 |
| 女 | 927 | 290 | 31.28 | 26.03 | ||
| 計 | 1,694 | 560 | 33.06 | 28.55 | ||
| 25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,118 | 260 | 23.26 | 21.95 |
| 女 | 1,238 | 250 | 20.19 | 18.87 | ||
| 計 | 2,356 | 510 | 21.65 | 20.32 | ||
| 26 | 白島会館 | 男 | 984 | 190 | 19.31 | 18.29 |
| 女 | 1,068 | 160 | 14.98 | 15.00 | ||
| 計 | 2,052 | 350 | 17.06 | 16.58 | ||
| 27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 984 | 280 | 28.46 | 23.05 |
| 女 | 1,004 | 240 | 23.90 | 20.75 | ||
| 計 | 1,988 | 520 | 26.16 | 21.89 | ||
| 28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,605 | 330 | 20.56 | 21.40 |
| 女 | 1,856 | 310 | 16.70 | 17.65 | ||
| 計 | 3,461 | 640 | 18.49 | 19.37 | ||
| 29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,168 | 330 | 28.25 | 29.29 |
| 女 | 1,346 | 330 | 24.52 | 21.72 | ||
| 計 | 2,514 | 660 | 26.25 | 25.24 | ||
| 30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,458 | 370 | 25.38 | 24.06 |
| 女 | 1,292 | 300 | 23.22 | 21.43 | ||
| 計 | 2,750 | 670 | 24.36 | 22.82 | ||
| 31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,622 | 850 | 32.42 | 29.34 |
| 女 | 2,805 | 840 | 29.95 | 27.54 | ||
| 計 | 5,427 | 1,690 | 31.14 | 28.41 | ||
| 32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,061 | 460 | 22.32 | 23.30 |
| 女 | 2,321 | 400 | 17.23 | 19.59 | ||
| 計 | 4,382 | 860 | 19.63 | 21.32 | ||
| 33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,143 | 270 | 23.62 | 24.53 |
| 女 | 1,363 | 230 | 16.87 | 21.63 | ||
| 計 | 2,506 | 500 | 19.95 | 22.97 | ||
| 34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 921 | 220 | 23.89 | 27.65 |
| 女 | 1,072 | 190 | 17.72 | 25.81 | ||
| 計 | 1,993 | 410 | 20.57 | 26.67 | ||
| 35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 822 | 220 | 26.76 | 27.41 |
| 女 | 1,008 | 220 | 21.83 | 22.14 | ||
| 計 | 1,830 | 440 | 24.04 | 24.49 | ||
| 36 | 奥自治会館 | 男 | 1,039 | 220 | 21.17 | 20.15 |
| 女 | 1,020 | 190 | 18.63 | 19.69 | ||
| 計 | 2,059 | 410 | 19.91 | 19.92 | ||
| 37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,036 | 450 | 22.10 | 23.85 |
| 女 | 2,060 | 440 | 21.36 | 22.66 | ||
| 計 | 4,096 | 890 | 21.73 | 23.25 | ||
| 38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,927 | 480 | 24.91 | 21.31 |
| 女 | 2,000 | 430 | 21.50 | 18.88 | ||
| 計 | 3,927 | 910 | 23.17 | 20.07 | ||
| 投票所計 | 男 | 52,902 | 14,050 | 26.56 | 25.16 | |
| 女 | 59,706 | 13,810 | 23.13 | 22.54 | ||
| 計 | 112,608 | 27,860 | 24.74 | 23.77 | ||
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください