箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和8年2月8日執行の第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙について > 令和8年2月8日執行・第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙投票速報 > 令和8年2月8日執行・第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査投票速報(8時現在)
更新日:2026年2月8日
ここから本文です。
| 投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 8 時 | |||
| 前回率 (%) |
||||||
| 投票数 | % | |||||
| 1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 女 | 136 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 計 | 251 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,762 | 30 | 1.70 | 1.16 |
| 女 | 1,854 | 10 | 0.54 | 1.10 | ||
| 計 | 3,616 | 40 | 1.11 | 1.13 | ||
| 3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,446 | 20 | 1.38 | 1.38 |
| 女 | 1,604 | 10 | 0.62 | 0.63 | ||
| 計 | 3,050 | 30 | 0.98 | 0.99 | ||
| 4 | 瀬川会館 | 男 | 1,372 | 30 | 2.19 | 2.25 |
| 女 | 1,499 | 20 | 1.33 | 2.03 | ||
| 計 | 2,871 | 50 | 1.74 | 2.13 | ||
| 5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 701 | 0 | 0.00 | 2.78 |
| 女 | 781 | 0 | 0.00 | 1.26 | ||
| 計 | 1,482 | 0 | 0.00 | 1.98 | ||
| 6 | 半町会館 | 男 | 1,767 | 20 | 1.13 | 1.71 |
| 女 | 2,134 | 10 | 0.47 | 0.94 | ||
| 計 | 3,901 | 30 | 0.77 | 1.29 | ||
| 7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,647 | 30 | 1.82 | 1.83 |
| 女 | 1,966 | 10 | 0.51 | 1.01 | ||
| 計 | 3,613 | 40 | 1.11 | 1.38 | ||
| 8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,520 | 20 | 1.32 | 1.96 |
| 女 | 1,780 | 10 | 0.56 | 1.11 | ||
| 計 | 3,300 | 30 | 0.91 | 1.50 | ||
| 9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 753 | 0 | 0.00 | 1.36 |
| 女 | 931 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 計 | 1,684 | 0 | 0.00 | 0.61 | ||
| 10 | 新稲会館 | 男 | 1,190 | 20 | 1.68 | 0.84 |
| 女 | 1,343 | 10 | 0.74 | 0.00 | ||
| 計 | 2,533 | 30 | 1.18 | 0.40 | ||
| 11 | 桜会館 | 男 | 1,301 | 10 | 0.77 | 1.51 |
| 女 | 1,554 | 10 | 0.64 | 0.65 | ||
| 計 | 2,855 | 20 | 0.70 | 1.05 | ||
| 12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,009 | 10 | 0.99 | 1.96 |
| 女 | 1,214 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 計 | 2,223 | 10 | 0.45 | 0.90 | ||
| 13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 901 | 0 | 0.00 | 1.10 |
| 女 | 1,085 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 計 | 1,986 | 0 | 0.00 | 0.50 | ||
| 14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,039 | 10 | 0.49 | 0.98 |
| 女 | 2,409 | 0 | 0.00 | 0.41 | ||
| 計 | 4,448 | 10 | 0.22 | 0.67 | ||
| 15 | 西小路会館 | 男 | 1,446 | 10 | 0.69 | 1.36 |
| 女 | 1,676 | 10 | 0.60 | 0.00 | ||
| 計 | 3,122 | 20 | 0.64 | 0.64 | ||
| 16 | 平尾会館 | 男 | 1,389 | 10 | 0.72 | 0.71 |
| 女 | 1,773 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 計 | 3,162 | 10 | 0.32 | 0.31 | ||
| 17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,682 | 10 | 0.59 | 1.22 |
| 女 | 1,849 | 0 | 0.00 | 0.55 | ||
| 計 | 3,531 | 10 | 0.28 | 0.87 | ||
| 18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,917 | 10 | 0.52 | 1.56 |
| 女 | 2,230 | 0 | 0.00 | 0.44 | ||
| 計 | 4,147 | 10 | 0.24 | 0.96 | ||
| 19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,499 | 10 | 0.67 | 0.67 |
| 女 | 1,768 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 計 | 3,267 | 10 | 0.31 | 0.30 | ||
| 20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,301 | 20 | 0.87 | 1.68 |
| 女 | 2,724 | 0 | 0.00 | 0.73 | ||
| 計 | 5,025 | 20 | 0.40 | 1.17 | ||
| 21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,725 | 0 | 0.00 | 0.58 |
| 女 | 1,889 | 0 | 0.00 | 0.53 | ||
| 計 | 3,614 | 0 | 0.00 | 0.56 | ||
| 22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,251 | 10 | 0.80 | 0.79 |
| 女 | 1,337 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 計 | 2,588 | 10 | 0.39 | 0.38 | ||
| 23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,514 | 10 | 0.66 | 1.31 |
| 女 | 1,790 | 10 | 0.56 | 0.56 | ||
| 計 | 3,304 | 20 | 0.61 | 0.90 | ||
| 24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 767 | 0 | 0.00 | 1.99 |
| 女 | 927 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 計 | 1,694 | 0 | 0.00 | 0.87 | ||
| 25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,118 | 10 | 0.89 | 0.88 |
| 女 | 1,238 | 10 | 0.81 | 0.79 | ||
| 計 | 2,356 | 20 | 0.85 | 0.83 | ||
| 26 | 白島会館 | 男 | 984 | 10 | 1.02 | 1.02 |
| 女 | 1,068 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 計 | 2,052 | 10 | 0.49 | 0.49 | ||
| 27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 984 | 10 | 1.02 | 1.00 |
| 女 | 1,004 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 計 | 1,988 | 10 | 0.50 | 0.50 | ||
| 28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,605 | 0 | 0.00 | 1.26 |
| 女 | 1,856 | 0 | 0.00 | 0.53 | ||
| 計 | 3,461 | 0 | 0.00 | 0.87 | ||
| 29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,168 | 10 | 0.86 | 1.72 |
| 女 | 1,346 | 10 | 0.74 | 0.75 | ||
| 計 | 2,514 | 20 | 0.80 | 1.20 | ||
| 30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,458 | 10 | 0.69 | 1.42 |
| 女 | 1,292 | 0 | 0.00 | 0.79 | ||
| 計 | 2,750 | 10 | 0.36 | 1.12 | ||
| 31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,622 | 30 | 1.14 | 1.91 |
| 女 | 2,805 | 10 | 0.36 | 1.07 | ||
| 計 | 5,427 | 40 | 0.74 | 1.48 | ||
| 32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,061 | 10 | 0.49 | 0.97 |
| 女 | 2,321 | 0 | 0.00 | 0.43 | ||
| 計 | 4,382 | 10 | 0.23 | 0.68 | ||
| 33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,143 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 女 | 1,363 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 計 | 2,506 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 921 | 10 | 1.09 | 1.11 |
| 女 | 1,072 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 計 | 1,993 | 10 | 0.50 | 0.51 | ||
| 35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 822 | 10 | 1.22 | 1.19 |
| 女 | 1,008 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 計 | 1,830 | 10 | 0.55 | 0.53 | ||
| 36 | 奥自治会館 | 男 | 1,039 | 10 | 0.96 | 1.92 |
| 女 | 1,020 | 0 | 0.00 | 1.97 | ||
| 計 | 2,059 | 10 | 0.49 | 1.94 | ||
| 37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,036 | 10 | 0.49 | 1.99 |
| 女 | 2,060 | 10 | 0.49 | 0.99 | ||
| 計 | 4,096 | 20 | 0.49 | 1.48 | ||
| 38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,927 | 10 | 0.52 | 1.15 |
| 女 | 2,000 | 0 | 0.00 | 0.56 | ||
| 計 | 3,927 | 10 | 0.25 | 0.85 | ||
| 投票所計 | 男 | 52,902 | 430 | 0.81 | 1.35 | |
| 女 | 59,706 | 150 | 0.25 | 0.57 | ||
| 計 | 112,608 | 580 | 0.52 | 0.94 | ||
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください