箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和8年2月8日執行の第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙について > 令和8年2月8日執行・第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙投票速報 > 令和8年2月8日執行・第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査投票速報(10時現在)
更新日:2026年2月8日
ここから本文です。
| 投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 10 時 | |||
| 前回率 (%) |
||||||
| 投票数 | % | |||||
| 1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 10 | 8.70 | 8.70 |
| 女 | 136 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 計 | 251 | 10 | 3.98 | 3.92 | ||
| 2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,762 | 120 | 6.81 | 7.56 |
| 女 | 1,854 | 100 | 5.39 | 6.07 | ||
| 計 | 3,616 | 220 | 6.08 | 6.80 | ||
| 3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,446 | 100 | 6.92 | 6.90 |
| 女 | 1,604 | 70 | 4.36 | 6.27 | ||
| 計 | 3,050 | 170 | 5.57 | 6.57 | ||
| 4 | 瀬川会館 | 男 | 1,372 | 130 | 9.48 | 11.24 |
| 女 | 1,499 | 90 | 6.00 | 8.78 | ||
| 計 | 2,871 | 220 | 7.66 | 9.94 | ||
| 5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 701 | 40 | 5.71 | 9.74 |
| 女 | 781 | 30 | 3.84 | 6.28 | ||
| 計 | 1,482 | 70 | 4.72 | 7.92 | ||
| 6 | 半町会館 | 男 | 1,767 | 120 | 6.79 | 8.55 |
| 女 | 2,134 | 110 | 5.15 | 7.08 | ||
| 計 | 3,901 | 230 | 5.90 | 7.75 | ||
| 7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,647 | 110 | 6.68 | 9.74 |
| 女 | 1,966 | 90 | 4.58 | 5.57 | ||
| 計 | 3,613 | 200 | 5.54 | 7.46 | ||
| 8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,520 | 110 | 7.24 | 9.17 |
| 女 | 1,780 | 80 | 4.49 | 6.11 | ||
| 計 | 3,300 | 190 | 5.76 | 7.51 | ||
| 9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 753 | 30 | 3.98 | 8.19 |
| 女 | 931 | 30 | 3.22 | 5.45 | ||
| 計 | 1,684 | 60 | 3.56 | 6.67 | ||
| 10 | 新稲会館 | 男 | 1,190 | 90 | 7.56 | 10.07 |
| 女 | 1,343 | 60 | 4.47 | 8.30 | ||
| 計 | 2,533 | 150 | 5.92 | 9.14 | ||
| 11 | 桜会館 | 男 | 1,301 | 70 | 5.38 | 8.30 |
| 女 | 1,554 | 50 | 3.22 | 6.47 | ||
| 計 | 2,855 | 120 | 4.20 | 7.32 | ||
| 12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,009 | 60 | 5.95 | 8.84 |
| 女 | 1,214 | 40 | 3.29 | 4.95 | ||
| 計 | 2,223 | 100 | 4.50 | 6.73 | ||
| 13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 901 | 30 | 3.33 | 5.52 |
| 女 | 1,085 | 30 | 2.76 | 3.70 | ||
| 計 | 1,986 | 60 | 3.02 | 4.53 | ||
| 14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,039 | 120 | 5.89 | 6.35 |
| 女 | 2,409 | 80 | 3.32 | 3.72 | ||
| 計 | 4,448 | 200 | 4.50 | 4.92 | ||
| 15 | 西小路会館 | 男 | 1,446 | 70 | 4.84 | 7.50 |
| 女 | 1,676 | 40 | 2.39 | 4.18 | ||
| 計 | 3,122 | 110 | 3.52 | 5.73 | ||
| 16 | 平尾会館 | 男 | 1,389 | 50 | 3.60 | 4.94 |
| 女 | 1,773 | 20 | 1.13 | 3.41 | ||
| 計 | 3,162 | 70 | 2.21 | 4.09 | ||
| 17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,682 | 100 | 5.95 | 7.33 |
| 女 | 1,849 | 80 | 4.33 | 4.96 | ||
| 計 | 3,531 | 180 | 5.10 | 6.09 | ||
| 18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,917 | 80 | 4.17 | 7.80 |
| 女 | 2,230 | 70 | 3.14 | 5.30 | ||
| 計 | 4,147 | 150 | 3.62 | 6.45 | ||
| 19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,499 | 50 | 3.34 | 5.33 |
| 女 | 1,768 | 40 | 2.26 | 3.93 | ||
| 計 | 3,267 | 90 | 2.75 | 4.57 | ||
| 20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,301 | 50 | 2.17 | 8.42 |
| 女 | 2,724 | 20 | 0.73 | 5.45 | ||
| 計 | 5,025 | 70 | 1.39 | 6.83 | ||
| 21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,725 | 50 | 2.90 | 5.25 |
| 女 | 1,889 | 30 | 1.59 | 3.19 | ||
| 計 | 3,614 | 80 | 2.21 | 4.17 | ||
| 22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,251 | 40 | 3.20 | 5.53 |
| 女 | 1,337 | 30 | 2.24 | 2.98 | ||
| 計 | 2,588 | 70 | 2.70 | 4.22 | ||
| 23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,514 | 60 | 3.96 | 5.24 |
| 女 | 1,790 | 40 | 2.23 | 3.90 | ||
| 計 | 3,304 | 100 | 3.03 | 4.51 | ||
| 24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 767 | 40 | 5.22 | 7.95 |
| 女 | 927 | 30 | 3.24 | 6.13 | ||
| 計 | 1,694 | 70 | 4.13 | 6.92 | ||
| 25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,118 | 60 | 5.37 | 5.27 |
| 女 | 1,238 | 50 | 4.04 | 4.72 | ||
| 計 | 2,356 | 110 | 4.67 | 4.98 | ||
| 26 | 白島会館 | 男 | 984 | 40 | 4.07 | 6.10 |
| 女 | 1,068 | 20 | 1.87 | 2.81 | ||
| 計 | 2,052 | 60 | 2.92 | 4.39 | ||
| 27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 984 | 70 | 7.11 | 8.02 |
| 女 | 1,004 | 50 | 4.98 | 5.93 | ||
| 計 | 1,988 | 120 | 6.04 | 6.97 | ||
| 28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,605 | 60 | 3.74 | 6.92 |
| 女 | 1,856 | 40 | 2.16 | 3.74 | ||
| 計 | 3,461 | 100 | 2.89 | 5.20 | ||
| 29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,168 | 70 | 5.99 | 9.47 |
| 女 | 1,346 | 40 | 2.97 | 5.24 | ||
| 計 | 2,514 | 110 | 4.38 | 7.21 | ||
| 30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,458 | 70 | 4.80 | 7.08 |
| 女 | 1,292 | 50 | 3.87 | 5.56 | ||
| 計 | 2,750 | 120 | 4.36 | 6.36 | ||
| 31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,622 | 150 | 5.72 | 8.77 |
| 女 | 2,805 | 110 | 3.92 | 6.08 | ||
| 計 | 5,427 | 260 | 4.79 | 7.38 | ||
| 32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,061 | 90 | 4.37 | 6.80 |
| 女 | 2,321 | 50 | 2.15 | 4.68 | ||
| 計 | 4,382 | 140 | 3.19 | 5.67 | ||
| 33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,143 | 50 | 4.37 | 7.61 |
| 女 | 1,363 | 20 | 1.47 | 5.05 | ||
| 計 | 2,506 | 70 | 2.79 | 6.23 | ||
| 34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 921 | 50 | 5.43 | 8.85 |
| 女 | 1,072 | 20 | 1.87 | 5.74 | ||
| 計 | 1,993 | 70 | 3.51 | 7.18 | ||
| 35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 822 | 40 | 4.87 | 8.34 |
| 女 | 1,008 | 30 | 2.98 | 5.77 | ||
| 計 | 1,830 | 70 | 3.83 | 6.92 | ||
| 36 | 奥自治会館 | 男 | 1,039 | 30 | 2.89 | 7.68 |
| 女 | 1,020 | 20 | 1.96 | 5.91 | ||
| 計 | 2,059 | 50 | 2.43 | 6.80 | ||
| 37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,036 | 90 | 4.42 | 8.94 |
| 女 | 2,060 | 60 | 2.91 | 6.90 | ||
| 計 | 4,096 | 150 | 3.66 | 7.91 | ||
| 38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,927 | 80 | 4.15 | 5.76 |
| 女 | 2,000 | 50 | 2.50 | 3.89 | ||
| 計 | 3,927 | 130 | 3.31 | 4.81 | ||
| 投票所計 | 男 | 52,902 | 2,680 | 5.07 | 7.56 | |
| 女 | 59,706 | 1,870 | 3.13 | 5.20 | ||
| 計 | 112,608 | 4,550 | 4.04 | 6.31 | ||
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください