箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和8年2月8日執行の第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙について > 令和8年2月8日執行・第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙投票速報 > 令和8年2月8日執行・第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査投票速報(11時現在)
更新日:2026年2月8日
ここから本文です。
| 投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 11 時 | |||
| 前回率 (%) |
||||||
| 投票数 | % | |||||
| 1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 10 | 8.70 | 17.39 |
| 女 | 136 | 0 | 0.00 | 14.29 | ||
| 計 | 251 | 10 | 3.98 | 15.69 | ||
| 2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,762 | 190 | 10.78 | 12.22 |
| 女 | 1,854 | 160 | 8.63 | 10.48 | ||
| 計 | 3,616 | 350 | 9.68 | 11.33 | ||
| 3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,446 | 190 | 13.14 | 11.73 |
| 女 | 1,604 | 170 | 10.60 | 11.29 | ||
| 計 | 3,050 | 360 | 11.80 | 11.50 | ||
| 4 | 瀬川会館 | 男 | 1,372 | 210 | 15.31 | 15.73 |
| 女 | 1,499 | 180 | 12.01 | 12.83 | ||
| 計 | 2,871 | 390 | 13.58 | 14.20 | ||
| 5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 701 | 80 | 11.41 | 13.91 |
| 女 | 781 | 70 | 8.96 | 11.31 | ||
| 計 | 1,482 | 150 | 10.12 | 12.54 | ||
| 6 | 半町会館 | 男 | 1,767 | 190 | 10.75 | 13.11 |
| 女 | 2,134 | 180 | 8.43 | 11.33 | ||
| 計 | 3,901 | 370 | 9.48 | 12.14 | ||
| 7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,647 | 200 | 12.14 | 14.00 |
| 女 | 1,966 | 170 | 8.65 | 10.13 | ||
| 計 | 3,613 | 370 | 10.24 | 11.89 | ||
| 8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,520 | 180 | 11.84 | 13.75 |
| 女 | 1,780 | 160 | 8.99 | 10.56 | ||
| 計 | 3,300 | 340 | 10.30 | 12.02 | ||
| 9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 753 | 60 | 7.97 | 10.91 |
| 女 | 931 | 60 | 6.44 | 8.72 | ||
| 計 | 1,684 | 120 | 7.13 | 9.70 | ||
| 10 | 新稲会館 | 男 | 1,190 | 140 | 11.76 | 13.42 |
| 女 | 1,343 | 130 | 9.68 | 11.32 | ||
| 計 | 2,533 | 270 | 10.66 | 12.32 | ||
| 11 | 桜会館 | 男 | 1,301 | 120 | 9.22 | 11.32 |
| 女 | 1,554 | 100 | 6.44 | 9.71 | ||
| 計 | 2,855 | 220 | 7.71 | 10.45 | ||
| 12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,009 | 110 | 10.90 | 13.75 |
| 女 | 1,214 | 80 | 6.59 | 9.91 | ||
| 計 | 2,223 | 190 | 8.55 | 11.66 | ||
| 13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 901 | 60 | 6.66 | 8.83 |
| 女 | 1,085 | 50 | 4.61 | 5.55 | ||
| 計 | 1,986 | 110 | 5.54 | 7.04 | ||
| 14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,039 | 190 | 9.32 | 10.25 |
| 女 | 2,409 | 140 | 5.81 | 7.02 | ||
| 計 | 4,448 | 330 | 7.42 | 8.50 | ||
| 15 | 西小路会館 | 男 | 1,446 | 130 | 8.99 | 10.91 |
| 女 | 1,676 | 100 | 5.97 | 8.35 | ||
| 計 | 3,122 | 230 | 7.37 | 9.55 | ||
| 16 | 平尾会館 | 男 | 1,389 | 90 | 6.48 | 7.76 |
| 女 | 1,773 | 50 | 2.82 | 6.24 | ||
| 計 | 3,162 | 140 | 4.43 | 6.92 | ||
| 17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,682 | 170 | 10.11 | 10.38 |
| 女 | 1,849 | 140 | 7.57 | 8.82 | ||
| 計 | 3,531 | 310 | 8.78 | 9.56 | ||
| 18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,917 | 150 | 7.82 | 11.45 |
| 女 | 2,230 | 130 | 5.83 | 10.15 | ||
| 計 | 4,147 | 280 | 6.75 | 10.74 | ||
| 19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,499 | 90 | 6.00 | 7.99 |
| 女 | 1,768 | 70 | 3.96 | 6.18 | ||
| 計 | 3,267 | 160 | 4.90 | 7.01 | ||
| 20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,301 | 180 | 7.82 | 12.64 |
| 女 | 2,724 | 150 | 5.51 | 9.08 | ||
| 計 | 5,025 | 330 | 6.57 | 10.73 | ||
| 21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,725 | 100 | 5.80 | 7.58 |
| 女 | 1,889 | 80 | 4.24 | 5.85 | ||
| 計 | 3,614 | 180 | 4.98 | 6.68 | ||
| 22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,251 | 70 | 5.60 | 7.90 |
| 女 | 1,337 | 60 | 4.49 | 5.22 | ||
| 計 | 2,588 | 130 | 5.02 | 6.52 | ||
| 23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,514 | 100 | 6.61 | 8.51 |
| 女 | 1,790 | 70 | 3.91 | 7.23 | ||
| 計 | 3,304 | 170 | 5.15 | 7.82 | ||
| 24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 767 | 70 | 9.13 | 11.93 |
| 女 | 927 | 70 | 7.55 | 9.19 | ||
| 計 | 1,694 | 140 | 8.26 | 10.38 | ||
| 25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,118 | 100 | 8.94 | 8.78 |
| 女 | 1,238 | 100 | 8.08 | 7.86 | ||
| 計 | 2,356 | 200 | 8.49 | 8.30 | ||
| 26 | 白島会館 | 男 | 984 | 70 | 7.11 | 8.13 |
| 女 | 1,068 | 40 | 3.75 | 5.62 | ||
| 計 | 2,052 | 110 | 5.36 | 6.83 | ||
| 27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 984 | 110 | 11.18 | 11.02 |
| 女 | 1,004 | 80 | 7.97 | 7.91 | ||
| 計 | 1,988 | 190 | 9.56 | 9.45 | ||
| 28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,605 | 90 | 5.61 | 9.44 |
| 女 | 1,856 | 70 | 3.77 | 6.42 | ||
| 計 | 3,461 | 160 | 4.62 | 7.81 | ||
| 29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,168 | 120 | 10.27 | 12.06 |
| 女 | 1,346 | 80 | 5.94 | 8.24 | ||
| 計 | 2,514 | 200 | 7.96 | 10.02 | ||
| 30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,458 | 130 | 8.92 | 11.32 |
| 女 | 1,292 | 90 | 6.97 | 9.52 | ||
| 計 | 2,750 | 220 | 8.00 | 10.48 | ||
| 31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,622 | 260 | 9.92 | 13.72 |
| 女 | 2,805 | 210 | 7.49 | 10.73 | ||
| 計 | 5,427 | 470 | 8.66 | 12.18 | ||
| 32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,061 | 140 | 6.79 | 10.68 |
| 女 | 2,321 | 100 | 4.31 | 7.67 | ||
| 計 | 4,382 | 240 | 5.48 | 9.07 | ||
| 33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,143 | 90 | 7.87 | 11.00 |
| 女 | 1,363 | 50 | 3.67 | 8.65 | ||
| 計 | 2,506 | 140 | 5.59 | 9.73 | ||
| 34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 921 | 80 | 8.69 | 13.27 |
| 女 | 1,072 | 50 | 4.66 | 10.52 | ||
| 計 | 1,993 | 130 | 6.52 | 11.79 | ||
| 35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 822 | 70 | 8.52 | 13.11 |
| 女 | 1,008 | 50 | 4.96 | 9.62 | ||
| 計 | 1,830 | 120 | 6.56 | 11.18 | ||
| 36 | 奥自治会館 | 男 | 1,039 | 60 | 5.77 | 10.56 |
| 女 | 1,020 | 50 | 4.90 | 10.83 | ||
| 計 | 2,059 | 110 | 5.34 | 10.69 | ||
| 37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,036 | 140 | 6.88 | 11.92 |
| 女 | 2,060 | 120 | 5.83 | 9.85 | ||
| 計 | 4,096 | 260 | 6.35 | 10.88 | ||
| 38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,927 | 140 | 7.27 | 9.22 |
| 女 | 2,000 | 90 | 4.50 | 7.22 | ||
| 計 | 3,927 | 230 | 5.86 | 8.20 | ||
| 投票所計 | 男 | 52,902 | 4,680 | 8.85 | 11.22 | |
| 女 | 59,706 | 3,750 | 6.28 | 8.85 | ||
| 計 | 112,608 | 8,430 | 7.49 | 9.96 | ||
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください