箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和8年2月8日執行の第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙について > 令和8年2月8日執行・第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙投票速報 > 令和8年2月8日執行・大阪府知事選挙投票速報 > 令和8年2月8日執行・大阪府知事選挙投票速報(9時現在)
更新日:2026年2月8日
ここから本文です。
| 投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 9 時 | |||
| 前回率 (%) |
||||||
| 投票数 | % | |||||
| 1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 女 | 136 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 計 | 251 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,750 | 70 | 4.00 | 2.46 |
| 女 | 1,841 | 50 | 2.72 | 1.76 | ||
| 計 | 3,591 | 120 | 3.34 | 2.10 | ||
| 3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,431 | 40 | 2.80 | 2.08 |
| 女 | 1,588 | 20 | 1.26 | 1.90 | ||
| 計 | 3,019 | 60 | 1.99 | 1.98 | ||
| 4 | 瀬川会館 | 男 | 1,363 | 70 | 5.14 | 3.84 |
| 女 | 1,492 | 50 | 3.35 | 2.68 | ||
| 計 | 2,855 | 120 | 4.20 | 3.22 | ||
| 5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 699 | 20 | 2.86 | 2.78 |
| 女 | 773 | 10 | 1.29 | 2.52 | ||
| 計 | 1,472 | 30 | 2.04 | 2.64 | ||
| 6 | 半町会館 | 男 | 1,755 | 70 | 3.99 | 3.98 |
| 女 | 2,113 | 50 | 2.37 | 1.91 | ||
| 計 | 3,868 | 120 | 3.10 | 2.86 | ||
| 7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,640 | 50 | 3.05 | 3.61 |
| 女 | 1,955 | 40 | 2.05 | 1.50 | ||
| 計 | 3,595 | 90 | 2.50 | 2.46 | ||
| 8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,506 | 50 | 3.32 | 3.28 |
| 女 | 1,772 | 30 | 1.69 | 1.68 | ||
| 計 | 3,278 | 80 | 2.44 | 2.41 | ||
| 9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 746 | 10 | 1.34 | 2.72 |
| 女 | 922 | 10 | 1.08 | 2.18 | ||
| 計 | 1,668 | 20 | 1.20 | 2.42 | ||
| 10 | 新稲会館 | 男 | 1,185 | 40 | 3.38 | 3.35 |
| 女 | 1,335 | 20 | 1.50 | 1.51 | ||
| 計 | 2,520 | 60 | 2.38 | 2.38 | ||
| 11 | 桜会館 | 男 | 1,295 | 30 | 2.32 | 3.01 |
| 女 | 1,543 | 20 | 1.30 | 2.59 | ||
| 計 | 2,838 | 50 | 1.76 | 2.78 | ||
| 12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,001 | 20 | 2.00 | 3.05 |
| 女 | 1,206 | 10 | 0.83 | 0.83 | ||
| 計 | 2,207 | 30 | 1.36 | 1.83 | ||
| 13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 896 | 20 | 2.23 | 1.11 |
| 女 | 1,074 | 10 | 0.93 | 0.92 | ||
| 計 | 1,970 | 30 | 1.52 | 1.01 | ||
| 14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,029 | 40 | 1.97 | 1.95 |
| 女 | 2,398 | 30 | 1.25 | 1.24 | ||
| 計 | 4,427 | 70 | 1.58 | 1.57 | ||
| 15 | 西小路会館 | 男 | 1,437 | 30 | 2.09 | 2.78 |
| 女 | 1,667 | 20 | 1.20 | 1.22 | ||
| 計 | 3,104 | 50 | 1.61 | 1.95 | ||
| 16 | 平尾会館 | 男 | 1,382 | 20 | 1.45 | 1.43 |
| 女 | 1,763 | 10 | 0.57 | 0.57 | ||
| 計 | 3,145 | 30 | 0.95 | 0.95 | ||
| 17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,675 | 40 | 2.39 | 2.50 |
| 女 | 1,836 | 30 | 1.63 | 1.68 | ||
| 計 | 3,511 | 70 | 1.99 | 2.07 | ||
| 18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,899 | 40 | 2.11 | 2.58 |
| 女 | 2,222 | 20 | 0.90 | 0.88 | ||
| 計 | 4,121 | 60 | 1.46 | 1.66 | ||
| 19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,488 | 20 | 1.34 | 2.03 |
| 女 | 1,750 | 20 | 1.14 | 1.14 | ||
| 計 | 3,238 | 40 | 1.24 | 1.55 | ||
| 20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,283 | 50 | 2.19 | 2.97 |
| 女 | 2,703 | 20 | 0.74 | 1.84 | ||
| 計 | 4,986 | 70 | 1.40 | 2.37 | ||
| 21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,710 | 20 | 1.17 | 2.35 |
| 女 | 1,871 | 10 | 0.53 | 1.08 | ||
| 計 | 3,581 | 30 | 0.84 | 1.69 | ||
| 22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,243 | 20 | 1.61 | 0.81 |
| 女 | 1,328 | 10 | 0.75 | 0.76 | ||
| 計 | 2,571 | 30 | 1.17 | 0.78 | ||
| 23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,504 | 30 | 1.99 | 3.28 |
| 女 | 1,785 | 20 | 1.12 | 1.67 | ||
| 計 | 3,289 | 50 | 1.52 | 2.41 | ||
| 24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 760 | 10 | 1.32 | 0.00 |
| 女 | 919 | 10 | 1.09 | 0.00 | ||
| 計 | 1,679 | 20 | 1.19 | 0.00 | ||
| 25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,111 | 30 | 2.70 | 2.73 |
| 女 | 1,233 | 20 | 1.62 | 1.61 | ||
| 計 | 2,344 | 50 | 2.13 | 2.14 | ||
| 26 | 白島会館 | 男 | 980 | 20 | 2.04 | 2.08 |
| 女 | 1,057 | 10 | 0.95 | 0.00 | ||
| 計 | 2,037 | 30 | 1.47 | 0.99 | ||
| 27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 968 | 30 | 3.10 | 4.26 |
| 女 | 1,000 | 20 | 2.00 | 2.06 | ||
| 計 | 1,968 | 50 | 2.54 | 3.14 | ||
| 28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,592 | 30 | 1.88 | 1.91 |
| 女 | 1,848 | 20 | 1.08 | 1.10 | ||
| 計 | 3,440 | 50 | 1.45 | 1.48 | ||
| 29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,162 | 30 | 2.58 | 1.75 |
| 女 | 1,328 | 20 | 1.51 | 1.57 | ||
| 計 | 2,490 | 50 | 2.01 | 1.65 | ||
| 30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,443 | 30 | 2.08 | 2.23 |
| 女 | 1,285 | 10 | 0.78 | 1.66 | ||
| 計 | 2,728 | 40 | 1.47 | 1.96 | ||
| 31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,604 | 70 | 2.69 | 2.36 |
| 女 | 2,777 | 50 | 1.80 | 1.81 | ||
| 計 | 5,381 | 120 | 2.23 | 2.08 | ||
| 32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,048 | 30 | 1.46 | 1.94 |
| 女 | 2,298 | 0 | 0.00 | 1.72 | ||
| 計 | 4,346 | 30 | 0.69 | 1.83 | ||
| 33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,135 | 20 | 1.76 | 2.56 |
| 女 | 1,353 | 0 | 0.00 | 1.44 | ||
| 計 | 2,488 | 20 | 0.80 | 1.95 | ||
| 34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 918 | 20 | 2.18 | 2.14 |
| 女 | 1,065 | 10 | 0.94 | 0.96 | ||
| 計 | 1,983 | 30 | 1.51 | 1.52 | ||
| 35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 820 | 20 | 2.44 | 3.55 |
| 女 | 1,002 | 10 | 1.00 | 1.91 | ||
| 計 | 1,822 | 30 | 1.65 | 2.64 | ||
| 36 | 奥自治会館 | 男 | 1,027 | 20 | 1.95 | 3.98 |
| 女 | 1,012 | 10 | 0.99 | 1.96 | ||
| 計 | 2,039 | 30 | 1.47 | 2.96 | ||
| 37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,017 | 50 | 2.48 | 2.53 |
| 女 | 2,044 | 40 | 1.96 | 1.50 | ||
| 計 | 4,061 | 90 | 2.22 | 2.01 | ||
| 38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,923 | 30 | 1.56 | 1.99 |
| 女 | 1,990 | 20 | 1.01 | 1.91 | ||
| 計 | 3,913 | 50 | 1.28 | 1.95 | ||
| 投票所計 | 男 | 52,540 | 1,240 | 2.36 | 2.56 | |
| 女 | 59,284 | 760 | 1.28 | 1.51 | ||
| 計 | 111,824 | 2,000 | 1.79 | 2.00 | ||
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください