箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和8年2月8日執行の第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙について > 令和8年2月8日執行・第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙投票速報 > 令和8年2月8日執行・大阪府知事選挙投票速報 > 令和8年2月8日執行・大阪府知事選挙投票速報(11時現在)
更新日:2026年2月8日
ここから本文です。
| 投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 11 時 | |||
| 前回率 (%) |
||||||
| 投票数 | % | |||||
| 1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 10 | 8.70 | 8.33 |
| 女 | 136 | 0 | 0.00 | 7.04 | ||
| 計 | 251 | 10 | 3.98 | 7.63 | ||
| 2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,750 | 190 | 10.86 | 9.85 |
| 女 | 1,841 | 160 | 8.69 | 9.38 | ||
| 計 | 3,591 | 350 | 9.75 | 9.61 | ||
| 3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,431 | 190 | 13.28 | 9.70 |
| 女 | 1,588 | 170 | 10.71 | 11.38 | ||
| 計 | 3,019 | 360 | 11.92 | 10.58 | ||
| 4 | 瀬川会館 | 男 | 1,363 | 210 | 15.41 | 13.81 |
| 女 | 1,492 | 180 | 12.06 | 8.71 | ||
| 計 | 2,855 | 390 | 13.66 | 11.09 | ||
| 5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 699 | 80 | 11.44 | 15.28 |
| 女 | 773 | 70 | 9.06 | 12.58 | ||
| 計 | 1,472 | 150 | 10.19 | 13.86 | ||
| 6 | 半町会館 | 男 | 1,755 | 190 | 10.83 | 13.07 |
| 女 | 2,113 | 180 | 8.52 | 10.52 | ||
| 計 | 3,868 | 370 | 9.57 | 11.69 | ||
| 7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,640 | 200 | 12.20 | 13.24 |
| 女 | 1,955 | 170 | 8.70 | 10.03 | ||
| 計 | 3,595 | 370 | 10.29 | 11.49 | ||
| 8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,506 | 180 | 11.95 | 13.78 |
| 女 | 1,772 | 160 | 9.03 | 11.17 | ||
| 計 | 3,278 | 340 | 10.37 | 12.37 | ||
| 9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 746 | 60 | 8.04 | 13.59 |
| 女 | 922 | 60 | 6.51 | 9.81 | ||
| 計 | 1,668 | 120 | 7.19 | 11.49 | ||
| 10 | 新稲会館 | 男 | 1,185 | 140 | 11.81 | 12.56 |
| 女 | 1,335 | 130 | 9.74 | 10.56 | ||
| 計 | 2,520 | 270 | 10.71 | 11.51 | ||
| 11 | 桜会館 | 男 | 1,295 | 120 | 9.27 | 10.54 |
| 女 | 1,543 | 100 | 6.48 | 11.00 | ||
| 計 | 2,838 | 220 | 7.75 | 10.79 | ||
| 12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,001 | 110 | 10.99 | 12.21 |
| 女 | 1,206 | 80 | 6.63 | 8.28 | ||
| 計 | 2,207 | 190 | 8.61 | 10.04 | ||
| 13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 896 | 60 | 6.70 | 7.79 |
| 女 | 1,074 | 50 | 4.66 | 4.62 | ||
| 計 | 1,970 | 110 | 5.58 | 6.05 | ||
| 14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,029 | 190 | 9.36 | 9.74 |
| 女 | 2,398 | 140 | 5.84 | 7.47 | ||
| 計 | 4,427 | 330 | 7.45 | 8.51 | ||
| 15 | 西小路会館 | 男 | 1,437 | 130 | 9.05 | 11.10 |
| 女 | 1,667 | 100 | 6.00 | 9.79 | ||
| 計 | 3,104 | 230 | 7.41 | 10.41 | ||
| 16 | 平尾会館 | 男 | 1,382 | 90 | 6.51 | 7.16 |
| 女 | 1,763 | 50 | 2.84 | 6.25 | ||
| 計 | 3,145 | 140 | 4.45 | 6.65 | ||
| 17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,675 | 170 | 10.15 | 9.38 |
| 女 | 1,836 | 140 | 7.63 | 7.26 | ||
| 計 | 3,511 | 310 | 8.83 | 8.26 | ||
| 18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,899 | 150 | 7.90 | 10.31 |
| 女 | 2,222 | 130 | 5.85 | 8.37 | ||
| 計 | 4,121 | 280 | 6.79 | 9.27 | ||
| 19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,488 | 90 | 6.05 | 9.47 |
| 女 | 1,750 | 70 | 4.00 | 6.26 | ||
| 計 | 3,238 | 160 | 4.94 | 7.73 | ||
| 20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,283 | 180 | 7.88 | 12.31 |
| 女 | 2,703 | 150 | 5.55 | 10.33 | ||
| 計 | 4,986 | 330 | 6.62 | 11.25 | ||
| 21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,710 | 100 | 5.85 | 7.64 |
| 女 | 1,871 | 80 | 4.28 | 5.92 | ||
| 計 | 3,581 | 180 | 5.03 | 6.74 | ||
| 22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,243 | 70 | 5.63 | 6.49 |
| 女 | 1,328 | 60 | 4.52 | 5.32 | ||
| 計 | 2,571 | 130 | 5.06 | 5.89 | ||
| 23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,504 | 100 | 6.65 | 9.19 |
| 女 | 1,785 | 70 | 3.92 | 7.80 | ||
| 計 | 3,289 | 170 | 5.17 | 8.44 | ||
| 24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 760 | 70 | 9.21 | 11.34 |
| 女 | 919 | 70 | 7.62 | 7.34 | ||
| 計 | 1,679 | 140 | 8.34 | 9.13 | ||
| 25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,111 | 100 | 9.00 | 10.91 |
| 女 | 1,233 | 100 | 8.11 | 8.88 | ||
| 計 | 2,344 | 200 | 8.53 | 9.83 | ||
| 26 | 白島会館 | 男 | 980 | 70 | 7.14 | 8.32 |
| 女 | 1,057 | 40 | 3.78 | 4.75 | ||
| 計 | 2,037 | 110 | 5.40 | 6.46 | ||
| 27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 968 | 110 | 11.36 | 11.70 |
| 女 | 1,000 | 80 | 8.00 | 9.27 | ||
| 計 | 1,968 | 190 | 9.65 | 10.47 | ||
| 28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,592 | 90 | 5.65 | 7.65 |
| 女 | 1,848 | 70 | 3.79 | 5.50 | ||
| 計 | 3,440 | 160 | 4.65 | 6.50 | ||
| 29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,162 | 120 | 10.33 | 9.62 |
| 女 | 1,328 | 80 | 6.02 | 7.07 | ||
| 計 | 2,490 | 200 | 8.03 | 8.27 | ||
| 30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,443 | 130 | 9.01 | 8.92 |
| 女 | 1,285 | 90 | 7.00 | 8.32 | ||
| 計 | 2,728 | 220 | 8.06 | 8.64 | ||
| 31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,604 | 260 | 9.98 | 11.02 |
| 女 | 2,777 | 210 | 7.56 | 9.80 | ||
| 計 | 5,381 | 470 | 8.73 | 10.39 | ||
| 32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,048 | 140 | 6.84 | 10.21 |
| 女 | 2,298 | 100 | 4.35 | 7.31 | ||
| 計 | 4,346 | 240 | 5.52 | 8.67 | ||
| 33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,135 | 90 | 7.93 | 11.10 |
| 女 | 1,353 | 50 | 3.70 | 9.33 | ||
| 計 | 2,488 | 140 | 5.63 | 10.14 | ||
| 34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 918 | 80 | 8.71 | 10.71 |
| 女 | 1,065 | 50 | 4.69 | 8.66 | ||
| 計 | 1,983 | 130 | 6.56 | 9.63 | ||
| 35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 820 | 70 | 8.54 | 11.83 |
| 女 | 1,002 | 50 | 4.99 | 10.50 | ||
| 計 | 1,822 | 120 | 6.59 | 11.09 | ||
| 36 | 奥自治会館 | 男 | 1,027 | 60 | 5.84 | 9.96 |
| 女 | 1,012 | 50 | 4.94 | 7.84 | ||
| 計 | 2,039 | 110 | 5.39 | 8.89 | ||
| 37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,017 | 140 | 6.94 | 9.11 |
| 女 | 2,044 | 120 | 5.87 | 8.00 | ||
| 計 | 4,061 | 260 | 6.40 | 8.55 | ||
| 38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,923 | 140 | 7.28 | 9.28 |
| 女 | 1,990 | 90 | 4.52 | 8.91 | ||
| 計 | 3,913 | 230 | 5.88 | 9.09 | ||
| 投票所計 | 男 | 52,540 | 4,680 | 8.91 | 10.44 | |
| 女 | 59,284 | 3,750 | 6.33 | 8.52 | ||
| 計 | 111,824 | 8,430 | 7.54 | 9.42 | ||
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください