箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和8年2月8日執行の第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙について > 令和8年2月8日執行・第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙投票速報 > 令和8年2月8日執行・大阪府知事選挙投票速報 > 令和8年2月8日執行・大阪府知事選挙投票速報(10時現在)
更新日:2026年2月8日
ここから本文です。
| 投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 10 時 | |||
| 前回率 (%) |
||||||
| 投票数 | % | |||||
| 1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 10 | 8.70 | 0.00 |
| 女 | 136 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 計 | 251 | 10 | 3.98 | 0.00 | ||
| 2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,750 | 120 | 6.86 | 6.16 |
| 女 | 1,841 | 100 | 5.43 | 5.87 | ||
| 計 | 3,591 | 220 | 6.13 | 6.01 | ||
| 3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,431 | 100 | 6.99 | 5.54 |
| 女 | 1,588 | 70 | 4.41 | 4.42 | ||
| 計 | 3,019 | 170 | 5.63 | 4.96 | ||
| 4 | 瀬川会館 | 男 | 1,363 | 130 | 9.54 | 9.21 |
| 女 | 1,492 | 90 | 6.03 | 4.02 | ||
| 計 | 2,855 | 220 | 7.71 | 6.44 | ||
| 5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 699 | 40 | 5.72 | 6.94 |
| 女 | 773 | 30 | 3.88 | 5.03 | ||
| 計 | 1,472 | 70 | 4.76 | 5.94 | ||
| 6 | 半町会館 | 男 | 1,755 | 120 | 6.84 | 7.39 |
| 女 | 2,113 | 110 | 5.21 | 4.78 | ||
| 計 | 3,868 | 230 | 5.95 | 5.97 | ||
| 7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,640 | 110 | 6.71 | 7.82 |
| 女 | 1,955 | 90 | 4.60 | 5.02 | ||
| 計 | 3,595 | 200 | 5.56 | 6.29 | ||
| 8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,506 | 110 | 7.30 | 7.87 |
| 女 | 1,772 | 80 | 4.51 | 5.58 | ||
| 計 | 3,278 | 190 | 5.80 | 6.64 | ||
| 9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 746 | 30 | 4.02 | 8.15 |
| 女 | 922 | 30 | 3.25 | 5.45 | ||
| 計 | 1,668 | 60 | 3.60 | 6.65 | ||
| 10 | 新稲会館 | 男 | 1,185 | 90 | 7.59 | 7.54 |
| 女 | 1,335 | 60 | 4.49 | 5.28 | ||
| 計 | 2,520 | 150 | 5.95 | 6.35 | ||
| 11 | 桜会館 | 男 | 1,295 | 70 | 5.41 | 7.53 |
| 女 | 1,543 | 50 | 3.24 | 7.12 | ||
| 計 | 2,838 | 120 | 4.23 | 7.31 | ||
| 12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,001 | 60 | 5.99 | 7.12 |
| 女 | 1,206 | 40 | 3.32 | 4.97 | ||
| 計 | 2,207 | 100 | 4.53 | 5.93 | ||
| 13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 896 | 30 | 3.35 | 4.45 |
| 女 | 1,074 | 30 | 2.79 | 2.77 | ||
| 計 | 1,970 | 60 | 3.05 | 3.53 | ||
| 14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,029 | 120 | 5.91 | 4.38 |
| 女 | 2,398 | 80 | 3.34 | 2.90 | ||
| 計 | 4,427 | 200 | 4.52 | 3.58 | ||
| 15 | 西小路会館 | 男 | 1,437 | 70 | 4.87 | 7.63 |
| 女 | 1,667 | 40 | 2.40 | 6.12 | ||
| 計 | 3,104 | 110 | 3.54 | 6.83 | ||
| 16 | 平尾会館 | 男 | 1,382 | 50 | 3.62 | 4.30 |
| 女 | 1,763 | 20 | 1.13 | 2.27 | ||
| 計 | 3,145 | 70 | 2.23 | 3.17 | ||
| 17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,675 | 100 | 5.97 | 5.63 |
| 女 | 1,836 | 80 | 4.36 | 4.47 | ||
| 計 | 3,511 | 180 | 5.13 | 5.02 | ||
| 18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,899 | 80 | 4.21 | 6.19 |
| 女 | 2,222 | 70 | 3.15 | 4.41 | ||
| 計 | 4,121 | 150 | 3.64 | 5.23 | ||
| 19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,488 | 50 | 3.36 | 5.41 |
| 女 | 1,750 | 40 | 2.29 | 2.85 | ||
| 計 | 3,238 | 90 | 2.78 | 4.02 | ||
| 20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,283 | 50 | 2.19 | 6.79 |
| 女 | 2,703 | 20 | 0.74 | 5.16 | ||
| 計 | 4,986 | 70 | 1.40 | 5.92 | ||
| 21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,710 | 50 | 2.92 | 5.29 |
| 女 | 1,871 | 30 | 1.60 | 3.23 | ||
| 計 | 3,581 | 80 | 2.23 | 4.21 | ||
| 22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,243 | 40 | 3.22 | 4.87 |
| 女 | 1,328 | 30 | 2.26 | 3.04 | ||
| 計 | 2,571 | 70 | 2.72 | 3.92 | ||
| 23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,504 | 60 | 3.99 | 5.91 |
| 女 | 1,785 | 40 | 2.24 | 4.45 | ||
| 計 | 3,289 | 100 | 3.04 | 5.12 | ||
| 24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 760 | 40 | 5.26 | 4.54 |
| 女 | 919 | 30 | 3.26 | 3.67 | ||
| 計 | 1,679 | 70 | 4.17 | 4.06 | ||
| 25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,111 | 60 | 5.40 | 5.45 |
| 女 | 1,233 | 50 | 4.06 | 4.04 | ||
| 計 | 2,344 | 110 | 4.69 | 4.70 | ||
| 26 | 白島会館 | 男 | 980 | 40 | 4.08 | 6.24 |
| 女 | 1,057 | 20 | 1.89 | 1.90 | ||
| 計 | 2,037 | 60 | 2.95 | 3.97 | ||
| 27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 968 | 70 | 7.23 | 8.51 |
| 女 | 1,000 | 50 | 5.00 | 5.15 | ||
| 計 | 1,968 | 120 | 6.10 | 6.80 | ||
| 28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,592 | 60 | 3.77 | 3.83 |
| 女 | 1,848 | 40 | 2.16 | 2.75 | ||
| 計 | 3,440 | 100 | 2.91 | 3.25 | ||
| 29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,162 | 70 | 6.02 | 6.12 |
| 女 | 1,328 | 40 | 3.01 | 3.93 | ||
| 計 | 2,490 | 110 | 4.42 | 4.96 | ||
| 30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,443 | 70 | 4.85 | 5.20 |
| 女 | 1,285 | 50 | 3.89 | 4.16 | ||
| 計 | 2,728 | 120 | 4.40 | 4.71 | ||
| 31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,604 | 150 | 5.76 | 5.90 |
| 女 | 2,777 | 110 | 3.96 | 4.72 | ||
| 計 | 5,381 | 260 | 4.83 | 5.29 | ||
| 32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,048 | 90 | 4.39 | 5.83 |
| 女 | 2,298 | 50 | 2.18 | 3.44 | ||
| 計 | 4,346 | 140 | 3.22 | 4.56 | ||
| 33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,135 | 50 | 4.41 | 5.98 |
| 女 | 1,353 | 20 | 1.48 | 4.31 | ||
| 計 | 2,488 | 70 | 2.81 | 5.07 | ||
| 34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 918 | 50 | 5.45 | 6.42 |
| 女 | 1,065 | 20 | 1.88 | 4.81 | ||
| 計 | 1,983 | 70 | 3.53 | 5.58 | ||
| 35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 820 | 40 | 4.88 | 7.10 |
| 女 | 1,002 | 30 | 2.99 | 5.73 | ||
| 計 | 1,822 | 70 | 3.84 | 6.34 | ||
| 36 | 奥自治会館 | 男 | 1,027 | 30 | 2.92 | 5.98 |
| 女 | 1,012 | 20 | 1.98 | 3.92 | ||
| 計 | 2,039 | 50 | 2.45 | 4.94 | ||
| 37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,017 | 90 | 4.46 | 5.57 |
| 女 | 2,044 | 60 | 2.94 | 4.50 | ||
| 計 | 4,061 | 150 | 3.69 | 5.03 | ||
| 38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,923 | 80 | 4.16 | 4.64 |
| 女 | 1,990 | 50 | 2.51 | 4.45 | ||
| 計 | 3,913 | 130 | 3.32 | 4.55 | ||
| 投票所計 | 男 | 52,540 | 2,680 | 5.10 | 6.13 | |
| 女 | 59,284 | 1,870 | 3.15 | 4.33 | ||
| 計 | 111,824 | 4,550 | 4.07 | 5.17 | ||
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください