箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和8年2月8日執行の第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙について > 令和8年2月8日執行・第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙投票速報 > 令和8年2月8日執行・大阪府知事選挙投票速報 > 令和8年2月8日執行・大阪府知事選挙投票速報(19時現在)
更新日:2026年2月8日
ここから本文です。
| 投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 19 時 | |||
| 前回率 (%) |
||||||
| 投票数 | % | |||||
| 1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 40 | 34.78 | 41.67 |
| 女 | 136 | 30 | 22.06 | 28.17 | ||
| 計 | 251 | 70 | 27.89 | 34.35 | ||
| 2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,750 | 760 | 43.43 | 36.95 |
| 女 | 1,841 | 780 | 42.37 | 39.88 | ||
| 計 | 3,591 | 1,540 | 42.88 | 38.45 | ||
| 3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,431 | 700 | 48.92 | 40.19 |
| 女 | 1,588 | 790 | 49.75 | 43.62 | ||
| 計 | 3,019 | 1,490 | 49.35 | 41.98 | ||
| 4 | 瀬川会館 | 男 | 1,363 | 660 | 48.42 | 41.44 |
| 女 | 1,492 | 680 | 45.58 | 40.19 | ||
| 計 | 2,855 | 1,340 | 46.94 | 40.77 | ||
| 5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 699 | 290 | 41.49 | 38.89 |
| 女 | 773 | 310 | 40.10 | 38.99 | ||
| 計 | 1,472 | 600 | 40.76 | 38.94 | ||
| 6 | 半町会館 | 男 | 1,755 | 700 | 39.89 | 35.80 |
| 女 | 2,113 | 800 | 37.86 | 36.35 | ||
| 計 | 3,868 | 1,500 | 38.78 | 36.09 | ||
| 7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,640 | 750 | 45.73 | 42.72 |
| 女 | 1,955 | 830 | 42.46 | 41.12 | ||
| 計 | 3,595 | 1,580 | 43.95 | 41.85 | ||
| 8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,506 | 660 | 43.82 | 40.68 |
| 女 | 1,772 | 720 | 40.63 | 41.88 | ||
| 計 | 3,278 | 1,380 | 42.10 | 41.33 | ||
| 9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 746 | 280 | 37.53 | 39.40 |
| 女 | 922 | 310 | 33.62 | 37.08 | ||
| 計 | 1,668 | 590 | 35.37 | 38.11 | ||
| 10 | 新稲会館 | 男 | 1,185 | 460 | 38.82 | 36.85 |
| 女 | 1,335 | 470 | 35.21 | 37.71 | ||
| 計 | 2,520 | 930 | 36.90 | 37.30 | ||
| 11 | 桜会館 | 男 | 1,295 | 500 | 38.61 | 33.89 |
| 女 | 1,543 | 520 | 33.70 | 36.87 | ||
| 計 | 2,838 | 1,020 | 35.94 | 35.49 | ||
| 12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,001 | 340 | 33.97 | 33.57 |
| 女 | 1,206 | 360 | 29.85 | 30.63 | ||
| 計 | 2,207 | 700 | 31.72 | 31.95 | ||
| 13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 896 | 230 | 25.67 | 24.47 |
| 女 | 1,074 | 230 | 21.42 | 21.24 | ||
| 計 | 1,970 | 460 | 23.35 | 22.70 | ||
| 14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,029 | 630 | 31.05 | 29.23 |
| 女 | 2,398 | 630 | 26.27 | 27.37 | ||
| 計 | 4,427 | 1,260 | 28.46 | 28.23 | ||
| 15 | 西小路会館 | 男 | 1,437 | 440 | 30.62 | 30.53 |
| 女 | 1,667 | 430 | 25.79 | 32.44 | ||
| 計 | 3,104 | 870 | 28.03 | 31.54 | ||
| 16 | 平尾会館 | 男 | 1,382 | 340 | 24.60 | 27.22 |
| 女 | 1,763 | 370 | 20.99 | 26.69 | ||
| 計 | 3,145 | 710 | 22.58 | 26.92 | ||
| 17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,675 | 560 | 33.43 | 29.39 |
| 女 | 1,836 | 550 | 29.96 | 29.05 | ||
| 計 | 3,511 | 1,110 | 31.61 | 29.21 | ||
| 18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,899 | 600 | 31.60 | 31.46 |
| 女 | 2,222 | 640 | 28.80 | 32.60 | ||
| 計 | 4,121 | 1,240 | 30.09 | 32.07 | ||
| 19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,488 | 380 | 25.54 | 27.74 |
| 女 | 1,750 | 370 | 21.14 | 25.06 | ||
| 計 | 3,238 | 750 | 23.16 | 26.28 | ||
| 20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,283 | 790 | 34.60 | 33.97 |
| 女 | 2,703 | 870 | 32.19 | 34.67 | ||
| 計 | 4,986 | 1,660 | 33.29 | 34.35 | ||
| 21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,710 | 390 | 22.81 | 22.93 |
| 女 | 1,871 | 360 | 19.24 | 22.05 | ||
| 計 | 3,581 | 750 | 20.94 | 22.47 | ||
| 22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,243 | 290 | 23.33 | 21.90 |
| 女 | 1,328 | 270 | 20.33 | 21.29 | ||
| 計 | 2,571 | 560 | 21.78 | 21.59 | ||
| 23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,504 | 380 | 25.27 | 27.58 |
| 女 | 1,785 | 410 | 22.97 | 27.84 | ||
| 計 | 3,289 | 790 | 24.02 | 27.72 | ||
| 24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 760 | 340 | 44.74 | 34.01 |
| 女 | 919 | 370 | 40.26 | 31.19 | ||
| 計 | 1,679 | 710 | 42.29 | 32.45 | ||
| 25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,111 | 330 | 29.70 | 29.09 |
| 女 | 1,233 | 310 | 25.14 | 25.83 | ||
| 計 | 2,344 | 640 | 27.30 | 27.36 | ||
| 26 | 白島会館 | 男 | 980 | 260 | 26.53 | 23.93 |
| 女 | 1,057 | 210 | 19.87 | 20.91 | ||
| 計 | 2,037 | 470 | 23.07 | 22.35 | ||
| 27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 968 | 360 | 37.19 | 31.91 |
| 女 | 1,000 | 310 | 31.00 | 29.87 | ||
| 計 | 1,968 | 670 | 34.04 | 30.87 | ||
| 28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,592 | 440 | 27.64 | 27.42 |
| 女 | 1,848 | 440 | 23.81 | 26.40 | ||
| 計 | 3,440 | 880 | 25.58 | 26.88 | ||
| 29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,162 | 430 | 37.01 | 33.22 |
| 女 | 1,328 | 450 | 33.89 | 30.64 | ||
| 計 | 2,490 | 880 | 35.34 | 31.86 | ||
| 30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,443 | 480 | 33.26 | 26.77 |
| 女 | 1,285 | 390 | 30.35 | 28.29 | ||
| 計 | 2,728 | 870 | 31.89 | 27.48 | ||
| 31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,604 | 1,060 | 40.71 | 35.42 |
| 女 | 2,777 | 1,080 | 38.89 | 37.02 | ||
| 計 | 5,381 | 2,140 | 39.77 | 36.25 | ||
| 32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,048 | 600 | 29.30 | 30.14 |
| 女 | 2,298 | 550 | 23.93 | 29.23 | ||
| 計 | 4,346 | 1,150 | 26.46 | 29.66 | ||
| 33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,135 | 330 | 29.07 | 34.16 |
| 女 | 1,353 | 310 | 22.91 | 33.02 | ||
| 計 | 2,488 | 640 | 25.72 | 33.54 | ||
| 34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 918 | 260 | 28.32 | 29.98 |
| 女 | 1,065 | 250 | 23.47 | 28.87 | ||
| 計 | 1,983 | 510 | 25.72 | 29.40 | ||
| 35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 820 | 280 | 34.15 | 31.95 |
| 女 | 1,002 | 270 | 26.95 | 32.44 | ||
| 計 | 1,822 | 550 | 30.19 | 32.22 | ||
| 36 | 奥自治会館 | 男 | 1,027 | 270 | 26.29 | 27.89 |
| 女 | 1,012 | 240 | 23.72 | 29.41 | ||
| 計 | 2,039 | 510 | 25.01 | 28.66 | ||
| 37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,017 | 600 | 29.75 | 29.35 |
| 女 | 2,044 | 610 | 29.84 | 30.52 | ||
| 計 | 4,061 | 1,210 | 29.80 | 29.94 | ||
| 38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,923 | 670 | 34.84 | 31.83 |
| 女 | 1,990 | 590 | 29.65 | 31.81 | ||
| 計 | 3,913 | 1,260 | 32.20 | 31.82 | ||
| 投票所計 | 男 | 52,540 | 17,880 | 34.03 | 32.03 | |
| 女 | 59,284 | 18,110 | 30.55 | 31.89 | ||
| 計 | 111,824 | 35,990 | 32.18 | 31.96 | ||
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください